沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600000 浦发银行9.06 -2.05 9.16 -21075
600004 白云机场6.96 -0.57 6.97 -85
600005 武钢股份2.98 -1.97 3.02 -1010
600006 东风汽车3.44 -3.64 3.52 -643
600007 中国国贸10.42 4.20 10.69 30
600008 首创股份5.19 -2.99 5.27 -896
600009 上海机场13.01 -1.44 13.06 -3348
600010 包钢股份6.79 18.91 6.61 -8747
600011 华能国际5.17 -4.44 5.32 10
600012 皖通高速4.53 0.44 4.53 687
600015 华夏银行10.80 -2.00 10.90 -11050
600016 民生银行6.30 -1.10 6.27 -46888
600017 日照港2.96 -1.00 3.01 540
600018 上港集团2.92 -2.34 2.97 -460
600019 宝钢股份4.91 -2.77 4.99 -4081
600020 中原高速2.68 -1.47 2.70 -363
600021 上海电力5.09 3.67 5.11 1340
600022 济南钢铁3.26 -2.69 3.35 -2374
600026 中海发展6.24 -1.58 6.33 -387
600027 华电国际3.10 -1.27 3.15 414
600028 中国石化7.43 -3.00 7.58 -6719
600029 南方航空4.78 -4.01 4.85 -13166
600030 中信证券11.65 -5.29 11.84 -66782
600031 三一重工13.25 -4.95 13.59 -22776
600033 福建高速2.49 -2.35 2.52 -370
600035 楚天高速3.48 -1.69 3.53 426
600036 招商银行12.05 -1.39 12.06 -40536
600037 歌华有线8.64 -6.09 9.09 -4562
600039 四川路桥9.21 -0.75 9.40 912
600048 保利地产10.60 -2.03 10.70 -7141
600050 中国联通4.48 -2.18 4.51 -39117
600051 宁波联合10.30 -4.18 10.64 -3266
600052 浙江广厦4.33 2.85 4.41 295
600053 中江地产6.48 -1.07 6.59 -270
600054 黄山旅游16.18 -3.46 16.69 -2566
600055 华润万东11.42 -1.47 11.61 -23
600057 象屿股份6.47 1.41 6.34 774
600058 五矿发展27.50 -3.95 29.04 -17518
600059 古越龙山11.68 -7.15 12.19 -8957
600060 海信电器18.60 -4.81 19.20 -21205
600061 中纺投资6.64 -6.22 7.35 -2615
600062 双鹤药业15.87 -3.29 16.62 -7407
600063 皖维高新4.50 -3.43 4.66 -405
600064 南京高科10.07 -4.37 10.31 -3280
600066 宇通客车23.89 -2.29 24.08 -4606
600067 冠城大通8.63 -1.71 8.66 -2861
600068 葛洲坝8.05 0.12 8.16 -4253
600069 银鸽投资6.91 -3.22 7.14 -3214
600070 浙江富润9.81 -2.68 10.24 -550
600071 凤凰光学7.41 -2.37 7.67 -505
600072 中船股份16.87 -3.87 17.37 -5076
600073 上海梅林9.35 -6.59 9.84 -2367
600074 *ST 中达3.34 -3.47 3.37 -874
600075 新疆天业9.10 -1.94 9.31 -1986
600076 ST 华光3.93 -1.01 4.01 -396
600077 宋都股份10.05 -4.19 10.42 -1682
600078 澄星股份9.26 -8.59 9.89 -14106
600079 人福医药18.62 -4.17 19.40 -599
600080 ST 金花8.30 6.41 8.12 1179
600081 东风科技8.00 4.71 7.95 -394
600082 海泰发展3.80 -2.06 3.91 -334
600083 *ST 博信5.81 7.19 5.70 60
600084 ST 中葡6.75 -2.17 7.07 -4787
600085 同仁堂14.78 -4.40 15.30 -8684
600086 东方金钰13.00 -7.28 13.74 -3731
600087 长航油运2.01 -2.90 2.02 -1411
600088 中视传媒15.96 1.72 15.87 7800
600089 特变电工8.12 -3.56 8.32 -5517
600090 啤酒花9.68 0.31 9.81 -3384
600091 ST 明科3.90 1.30 3.91 -437
600093 禾嘉股份5.47 -8.37 5.77 -3242
600094 大名城5.91 -6.19 6.22 -2002
600095 哈高科6.12 2.17 6.26 946
600097 开创国际11.03 -5.08 11.50 -1264
600098 广州控股6.67 1.52 6.62 277
600099 林海股份6.52 -3.12 6.52 -354
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]