沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(4)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600300 维维股份7.26 -3.07 7.61 -13000
600301 ST 南化5.02 11.80 4.89 832
600302 标准股份5.13 0.00 5.13 -409
600303 曙光股份7.04 -1.26 7.27 -1324
600305 恒顺醋业11.30 -7.00 11.87 -441
600306 商业城13.14 2.10 13.48 -791
600307 酒钢宏兴4.09 -0.49 4.19 -467
600308 华泰股份4.28 -0.93 4.35 -3058
600309 烟台万华13.96 -2.92 14.10 -14357
600310 桂东电力13.11 -5.68 13.71 -1825
600311 荣华实业9.98 -0.99 10.18 -2089
600312 平高电气8.89 -4.20 9.06 -10493
600313 ST 中农7.94 -0.75 8.08 -920
600315 上海家化32.20 -5.90 33.63 -3332
600316 洪都航空16.09 -8.37 16.92 -10573
600317 营口港4.08 -1.21 4.13 -183
600318 巢东股份12.95 -1.67 13.08 -1419
600319 亚星化学5.87 -2.00 6.04 -290
600320 振华重工4.94 -1.59 4.98 -1984
600321 国栋建设4.73 -0.63 4.87 -380
600322 天房发展3.64 -1.89 3.68 -843
600323 南海发展10.16 -2.87 10.41 -991
600325 华发股份8.73 1.28 8.67 -1359
600326 西藏天路10.93 10.07 10.71 2772
600327 大东方7.46 -7.21 7.78 -2463
600328 兰太实业10.81 -1.91 11.20 -198
600329 中新药业9.79 -3.74 10.06 -73
600330 天通股份8.88 -3.27 9.19 -2750
600331 宏达股份9.56 -0.93 9.90 -5345
600333 长春燃气7.52 -1.44 7.97 -1249
600335 *ST 盛工16.80 -5.09 17.29 -822
600336 澳柯玛5.17 2.58 5.14 -72
600337 美克股份8.20 -4.09 8.78 -14712
600338 ST 珠峰7.79 5.84 7.69 114
600339 天利高新7.53 -3.34 7.80 -2859
600340 华夏幸福22.29 -10.23 23.95 -11167
600343 航天动力12.89 -4.02 13.09 -3013
600345 长江通信14.78 -13.31 15.80 -6458
600346 大橡塑7.92 -4.12 8.27 -749
600348 阳泉煤业19.36 0.26 19.80 -4743
600350 山东高速3.80 1.88 3.79 173
600351 亚宝药业6.69 -6.69 7.14 -2072
600352 浙江龙盛7.13 -3.78 7.34 13530
600353 旭光股份6.85 -7.68 7.16 -3033
600354 敦煌种业19.83 7.65 19.50 6230
600355 ST 精伦5.35 7.00 5.31 341
600356 恒丰纸业6.90 2.83 6.93 385
600358 国旅联合4.52 -5.04 4.81 -850
600359 新农开发8.39 -5.09 8.75 -1326
600360 华微电子4.72 -2.48 4.89 -1412
600361 华联综超6.33 -2.32 6.54 -1001
600362 江西铜业25.55 -1.28 26.25 -1612
600363 联创光电7.83 -0.89 7.86 -1028
600365 *ST 通葡7.92 -4.00 8.21 -2139
600366 宁波韵升19.20 -3.42 19.95 -4640
600367 红星发展15.70 3.22 15.88 -298
600368 五洲交通5.95 -1.00 6.04 -812
600369 西南证券9.47 -3.76 9.75 -886
600370 三房巷4.85 -3.58 4.98 -513
600371 万向德农18.49 -3.19 18.86 -3684
600372 中航电子25.87 -6.00 26.99 -3223
600373 中文传媒17.64 -1.01 17.57 -3627
600375 华菱星马12.39 -5.99 13.03 -2413
600376 首开股份10.93 0.55 10.94 -5588
600377 宁沪高速5.88 -1.01 5.89 -1254
600378 天科股份11.28 -7.24 12.08 -4130
600379 宝光股份8.57 -5.72 9.07 -1894
600380 健康元6.35 -2.16 6.60 -216
600381 ST 贤成8.26 -10.12 8.81 -10259
600382 广东明珠8.82 7.82 8.64 1710
600383 金地集团5.75 -0.52 5.79 518
600385 ST 金泰4.43 -1.12 4.46 -95
600386 北巴传媒9.45 0.00 9.88 414
600387 海越股份9.78 -0.91 10.07 -1791
600388 龙净环保26.03 -4.72 26.76 -8578
600389 江山股份7.71 -1.66 7.82 -279
600390 金瑞科技14.41 9.25 14.66 -331
600391 成发科技19.96 1.12 19.91 68
600393 东华实业5.61 14.03 5.46 669
600395 盘江股份28.50 -1.01 29.50 -84
600396 金山股份6.85 -2.28 7.03 -1352
600397 安源股份16.12 10.18 15.22 1221
600398 凯诺科技4.07 -2.40 4.22 -66
600399 抚顺特钢5.74 5.91 5.80 -829
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]