沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(6)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600500 中化国际7.50 -3.85 7.64 -1785
600501 航天晨光8.79 -0.79 8.85 -728
600502 安徽水利15.09 5.23 15.57 4319
600503 华丽家族8.07 8.47 7.90 -31092
600505 西昌电力11.94 1.27 12.16 448
600506 ST 香梨9.80 6.87 9.63 389
600507 方大特钢4.73 -0.84 4.86 -678
600508 上海能源21.42 -2.72 22.12 -2592
600509 天富热电8.46 -0.82 8.75 -339
600510 黑牡丹6.11 -8.81 6.23 -3459
600511 国药股份12.40 -6.34 12.98 -3031
600512 腾达建设3.14 -2.79 3.20 -132
600513 联环药业11.98 -3.78 12.38 -1042
600515 ST 海建5.08 0.20 5.42 -640
600516 方大炭素12.08 -2.74 12.27 -11537
600517 置信电气14.77 -5.20 15.22 -4509
600518 康美药业13.14 -3.52 13.45 -1504
600519 贵州茅台212.02 2.13 208.88 16921
600520 中发科技10.95 -11.48 11.85 -5330
600521 华海药业12.46 -2.66 12.90 -1915
600522 中天科技18.68 -2.30 19.02 -4100
600523 贵航股份13.02 -5.51 13.22 -2646
600525 长园集团8.33 0.12 8.43 268
600526 菲达环保12.16 -6.96 13.10 -2222
600527 江南高纤7.98 -4.43 8.19 -1153
600528 中铁二局5.26 -2.77 5.35 -3613
600529 山东药玻11.10 -3.90 11.42 -2595
600530 交大昂立7.66 -1.67 7.92 -291
600531 豫光金铅20.25 -2.17 21.01 -2363
600532 华阳科技9.29 -3.53 9.52 -1861
600533 栖霞建设3.54 -1.12 3.61 -276
600535 天士力38.90 -7.69 40.04 -8722
600536 中国软件16.85 -1.92 17.15 -606
600537 亿晶光电17.47 -7.62 18.21 -8003
600538 ST 国发6.50 2.69 6.46 -279
600539 ST 狮头5.15 -1.90 5.18 -513
600540 新赛股份7.47 -3.11 7.74 -1265
600543 莫高股份10.14 -7.23 10.67 -2191
600545 新疆城建6.28 2.45 6.44 1332
600546 山煤国际26.65 -2.53 26.93 -2124
600547 山东黄金33.84 -0.59 34.49 -4071
600548 深高速3.92 -2.00 3.94 -150
600549 厦门钨业44.76 3.97 46.36 -4131
600550 天威保变11.40 -9.23 11.90 -5912
600551 时代出版12.69 1.28 12.44 -3278
600552 方兴科技21.86 -8.04 23.42 -1607
600555 九龙山4.13 5.36 4.26 -2260
600557 康缘药业12.18 -5.21 12.85 -3618
600558 大西洋11.75 2.80 11.73 209
600559 老白干酒29.81 -5.51 30.33 -3369
600560 金自天正12.50 -6.99 12.97 -1422
600561 江西长运9.35 -5.65 9.86 -1041
600562 ST 高陶30.05 -0.86 30.62 -153
600563 法拉电子18.26 -6.31 19.40 -1803
600565 迪马股份3.90 -0.26 4.06 -1135
600566 洪城股份8.41 -3.22 8.76 -436
600567 山鹰纸业5.29 1.73 5.17 947
600568 中珠控股20.89 -4.87 22.40 -4837
600569 安阳钢铁2.71 -1.81 2.75 -585
600570 恒生电子12.39 -6.77 13.01 -416
600571 信雅达9.17 10.08 8.96 7532
600572 康恩贝8.98 -5.47 9.41 -6978
600573 惠泉啤酒7.85 -5.76 8.29 -3880
600575 芜湖港9.38 3.30 9.53 -1484
600576 万好万家9.33 -3.01 9.68 -1495
600577 精达股份11.72 -4.95 11.94 -2581
600579 ST 黄海4.82 -1.43 4.74 -1032
600580 卧龙电气6.08 -3.80 6.24 -1403
600581 八一钢铁8.25 -2.71 8.49 -4702
600582 天地科技17.62 -4.39 18.17 772
600583 海油工程5.84 -3.63 6.02 -9146
600584 长电科技5.93 -3.26 6.15 -2200
600585 海螺水泥15.72 -2.48 15.95 -21890
600586 金晶科技5.21 -3.34 5.31 -3868
600587 新华医疗28.09 -2.19 28.62 -2024
600588 用友软件19.89 -4.88 20.45 -2949
600589 广东榕泰6.30 -1.25 6.49 976
600590 泰豪科技7.51 -2.21 7.86 -1113
600592 龙溪股份8.15 0.37 8.30 192
600593 大连圣亚15.79 -2.95 16.23 -372
600594 益佰制药16.36 -3.76 16.85 -2624
600595 中孚实业7.00 3.09 7.06 608
600596 新安股份7.16 -1.92 7.28 -1408
600597 光明乳业9.43 -4.46 9.63 -2083
600598 北大荒8.80 -5.78 9.23 -5930
600599 熊猫烟花10.70 -10.46 11.46 -4610
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]