沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(7)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600600 青岛啤酒33.78 -4.50 34.98 -1005
600601 方正科技2.82 -3.09 2.87 -204
600602 广电电子4.78 -4.02 4.92 -1138
600604 *ST 二纺6.86 0.00 6.81 -220
600605 汇通能源8.60 2.75 8.51 394
600606 金丰投资5.01 -1.57 5.06 -447
600608 ST 沪科4.97 13.47 4.89 196
600609 ST 金杯2.81 -3.10 2.83 -552
600610 SST 中纺13.23 -3.50 13.55 -260
600611 大众交通5.37 -1.47 5.50 -315
600612 老凤祥28.23 -5.46 29.06 -2118
600614 鼎立股份12.46 2.05 12.74 -11053
600615 丰华股份8.87 -3.90 9.12 -1235
600616 金枫酒业12.01 -11.30 12.73 -12158
600618 氯碱化工10.74 -8.91 11.43 -5153
600619 海立股份7.77 -1.65 7.77 -1027
600620 天宸股份3.77 6.50 3.87 -2740
600621 上海金陵4.91 -0.81 5.01 -24
600622 嘉宝集团6.28 -1.72 6.33 -1918
600623 双钱股份10.11 -2.41 10.26 -234
600624 复旦复华6.00 -3.07 6.42 -1431
600626 申达股份3.92 -2.24 4.00 -836
600628 新世界7.59 -3.92 7.82 -3049
600629 棱光实业6.92 2.06 6.93 -288
600630 龙头股份5.42 -2.87 5.58 -810
600635 大众公用4.89 -1.21 4.98 -762
600636 三爱富28.67 -4.72 29.32 -35285
600637 百视通15.72 -1.87 15.73 -6862
600638 新黄浦8.76 -5.09 9.29 -554
600639 浦东金桥7.01 -1.82 7.13 -631
600640 中卫国脉8.56 -1.15 8.74 108
600641 万业企业5.11 -1.35 5.21 -885
600642 申能股份4.49 -1.10 4.54 -1865
600643 爱建股份8.00 -2.79 8.21 -2492
600644 乐山电力10.18 -4.05 10.59 -4390
600645 中源协和23.90 -7.90 25.14 -3802
600647 同达创业9.15 -2.97 9.39 116
600648 外高桥9.63 1.37 9.55 104
600649 城投控股6.29 -2.93 6.45 -1135
600650 锦江投资8.37 -0.47 8.41 -267
600651 飞乐音响7.32 -4.56 7.57 -2904
600652 爱使股份5.17 -1.71 5.34 -1608
600653 申华控股2.84 4.03 2.79 636
600654 飞乐股份5.21 -5.62 5.36 -1280
600655 豫园商城9.13 -2.67 9.52 -3303
600656 ST 博元5.66 -2.75 5.74 -283
600657 信达地产4.33 0.70 4.40 -196
600658 电子城7.00 -1.82 7.19 -318
600660 福耀玻璃8.42 -3.44 8.50 -2776
600661 新南洋7.14 -4.03 7.76 296
600662 强生控股5.53 11.27 5.51 6991
600663 陆家嘴11.71 -3.54 12.01 -1713
600664 哈药股份7.46 -4.48 7.76 -7220
600665 天地源3.92 -0.76 4.00 104
600666 西南药业7.51 -2.97 7.69 -2595
600667 太极实业6.33 -11.72 6.84 -2316
600668 尖峰集团8.37 -4.56 8.69 -2537
600673 东阳光铝8.96 -1.54 9.16 -766
600674 川投能源12.76 -2.45 12.76 -10878
600675 中华企业4.73 -0.21 4.85 -517
600676 交运股份4.86 -1.22 4.98 -308
600677 航天通信8.99 2.63 9.12 -19
600679 金山开发6.74 0.30 6.89 -90
600680 上海普天10.05 -0.59 10.28 -459
600681 ST 万鸿3.99 -1.24 4.00 -449
600682 南京新百8.90 -2.20 9.09 -423
600683 京投银泰5.50 -1.96 5.60 -399
600684 珠江实业8.17 -3.65 8.29 -2328
600685 广船国际16.63 -2.06 16.89 -1961
600686 金龙汽车7.69 -0.90 7.71 -109
600688 S 上石化6.10 -4.09 6.29 -1806
600689 上海三毛8.95 -7.83 9.28 -1113
600690 青岛海尔10.95 -5.68 11.23 -8130
600691 *ST 东碳10.84 0.84 10.94 -15
600692 亚通股份5.96 0.68 6.05 1360
600693 东百集团7.62 -4.51 7.83 -2458
600694 大商股份27.81 -11.66 28.66 -11639
600695 大江股份5.86 -2.01 6.14 -630
600696 多伦股份7.67 -1.03 7.91 -1096
600697 欧亚集团24.70 -2.30 24.62 59
600698 *ST 轻骑4.24 0.24 4.27 -64
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(7)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]