沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(12)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
601600 中国铝业7.26 3.13 7.42 -11115
601601 中国太保19.56 -3.98 19.86 -23060
601607 上海医药12.28 -3.31 12.90 -4135
601616 广电电气10.48 -6.43 10.95 -4058
601618 中国中冶2.67 -0.74 2.71 289
601628 中国人寿16.80 -2.67 16.88 -16273
601633 长城汽车13.41 -7.90 13.70 -6229
601636 旗滨集团8.26 -7.19 8.67 -2083
601666 平煤股份12.04 -1.95 12.27 -6005
601668 中国建筑3.09 -2.21 3.12 -4449
601669 中国水电4.31 -0.92 4.34 -2939
601677 明泰铝业13.65 -2.29 14.07 -1020
601678 滨化股份14.24 -3.98 14.44 14796
601688 华泰证券9.33 -5.66 9.53 -9093
601699 潞安环能25.96 -4.52 27.04 -20884
601700 风范股份15.51 -2.15 15.75 -825
601717 郑煤机14.33 -3.31 14.40 -22829
601718 际华集团3.71 -3.13 3.75 -5574
601727 上海电气5.65 -3.75 5.78 -700
601766 中国南车4.54 -0.87 4.63 -1879
601777 力帆股份7.66 -2.67 7.78 -1152
601788 光大证券12.44 -2.81 12.53 -1871
601789 宁波建工9.10 -11.05 9.50 -15107
601798 蓝科高新16.35 -4.89 17.09 -5293
601799 星宇股份13.31 -5.60 13.82 -708
601800 中国交建5.76 -6.04 5.90 -17604
601801 皖新传媒10.75 -4.78 11.07 -2351
601808 中海油服17.70 -4.99 18.14 -10926
601818 光大银行2.93 -1.35 2.93 -3813
601857 中国石油10.04 -2.52 10.17 -5840
601866 中海集运2.86 -1.04 2.85 221
601872 招商轮船3.04 -2.88 3.09 -416
601877 正泰电器16.08 -1.04 16.09 -2177
601880 大连港2.71 -2.52 2.77 -525
601886 江河幕墙15.36 5.06 15.20 -1955
601888 中国国旅26.60 -4.66 27.82 -2585
601890 亚星锚链8.16 -3.55 8.34 -1522
601898 中煤能源9.12 -0.98 9.22 -3852
601899 紫金矿业4.32 -0.92 4.37 -6515
601901 方正证券4.54 -6.39 4.70 -28548
601908 京运通25.37 -5.34 26.96 -3658
601918 国投新集12.40 -2.59 12.70 -2171
601919 中国远洋5.17 -0.77 5.25 -1119
601928 凤凰传媒9.06 -6.98 9.32 -19439
601929 吉视传媒10.85 -2.60 11.08 14623
601933 永辉超市29.82 -2.32 30.38 -3322
601939 建设银行4.70 -1.05 4.72 217
601958 金钼股份14.95 10.82 15.02 6888
601988 中国银行2.95 -2.32 2.98 -4518
601989 中国重工6.06 -5.16 6.26 -11565
601991 大唐发电5.49 4.97 5.42 2419
601992 金隅股份8.50 -5.87 8.85 -3567
601996 丰林集团10.98 4.08 10.77 683
601998 中信银行4.44 -0.89 4.51 3127
601999 出版传媒8.98 -2.92 9.25 -875
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]