沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(5)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600400 红豆股份4.42 -4.95 4.65 -1356
600401 ST 申龙10.17 2.52 10.09 -366
600403 大有能源26.74 -4.74 27.48 -2285
600405 动力源7.00 2.34 7.32 -3048
600406 国电南瑞30.66 -5.60 31.69 -15851
600408 安泰集团4.59 -1.08 4.72 -496
600409 三友化工7.63 -3.54 7.90 -4164
600410 华胜天成10.73 -5.79 11.37 -1070
600415 小商品城7.83 -5.89 8.09 -10128
600416 湘电股份8.64 -3.68 9.01 -3530
600418 江淮汽车6.61 -5.17 6.92 -2931
600419 ST 天宏9.70 -4.62 9.82 -178
600420 现代制药11.40 -5.47 11.74 -1286
600421 ST 国药4.81 5.02 4.73 471
600422 昆明制药14.80 -10.41 15.74 -3887
600423 柳化股份6.93 -3.62 7.26 -1100
600425 青松建化13.17 -6.26 13.72 -5037
600426 华鲁恒升9.03 -3.21 9.10 -5230
600428 中远航运4.65 -3.32 4.70 -2238
600429 三元股份5.87 -6.68 6.09 -2800
600432 吉恩镍业16.23 12.32 15.78 5259
600433 冠豪高新11.01 -6.77 11.30 -3815
600435 中兵光电9.95 0.10 9.83 -1023
600436 片仔癀68.54 -5.85 71.28 -1327
600438 通威股份5.60 0.36 5.71 31
600439 瑞贝卡7.69 1.05 7.60 -1153
600446 金证股份6.69 -1.03 6.97 -1177
600448 华纺股份4.24 3.42 4.17 -499
600449 宁夏建材23.45 -2.66 24.02 -2159
600452 涪陵电力9.35 1.85 9.27 -301
600456 宝钛股份22.89 -4.27 24.19 -9287
600458 时代新材12.48 -3.11 12.78 -5027
600459 贵研铂业19.57 -1.21 20.37 -1770
600460 士兰微11.75 -8.63 12.56 -7742
600461 洪城水业8.29 -7.68 8.73 -3195
600463 空港股份5.50 0.18 5.64 61
600466 迪康药业7.44 -11.22 8.10 -12424
600467 好当家9.85 -7.34 10.17 -8769
600468 百利电气14.87 -1.33 15.16 -566
600469 风神股份8.64 -4.11 8.90 -1679
600470 六国化工10.69 -9.64 11.42 -22829
600475 华光股份13.05 -6.32 13.62 -4851
600476 湘邮科技9.68 6.61 9.51 -66
600477 杭萧钢构5.73 -1.72 5.87 -508
600478 科力远20.77 -8.38 21.67 -5447
600479 千金药业10.71 -4.37 11.21 -1252
600480 凌云股份10.47 -4.03 10.98 -2798
600481 双良节能8.15 -6.86 8.48 -4671
600482 风帆股份10.98 5.98 11.00 -1262
600483 福建南纺5.75 -3.04 5.93 -1110
600485 中创信测10.57 -5.20 11.24 -158
600486 扬农化工15.98 -3.15 16.30 -1870
600487 亨通光电20.28 -10.23 21.95 -7523
600488 天药股份6.30 3.45 6.53 368
600489 中金黄金21.38 -1.11 21.71 -49
600490 ST 合臣25.52 -4.20 26.17 -1231
600491 龙元建设6.24 -2.65 6.31 -985
600493 凤竹纺织6.11 -1.77 6.15 -1024
600495 晋西车轴11.87 6.55 11.52 2420
600496 精工钢构8.26 -6.14 8.49 -3866
600497 驰宏锌锗16.51 0.92 16.94 1039
600498 烽火通信26.38 -6.72 27.67 -4729
600499 科达机电10.10 -6.13 10.58 -2876
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]