沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(8)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600800 ST 磁卡3.36 -5.35 3.40 -589
600801 华新水泥14.07 -4.55 14.60 -3937
600802 福建水泥8.24 -0.60 8.76 -2011
600803 威远生化11.97 -2.92 12.18 -3018
600804 鹏博士6.72 -3.03 6.99 -2236
600805 悦达投资12.16 -4.40 12.45 -8662
600806 昆明机床7.31 -8.17 7.58 -2542
600807 天业股份8.04 -0.50 8.19 -510
600808 马钢股份2.58 -1.53 2.60 -1625
600809 山西汾酒66.17 -6.83 68.51 -4856
600810 神马股份7.95 -6.80 8.33 -4349
600811 东方集团5.79 -4.61 5.95 -6310
600812 华北制药6.68 -2.62 6.87 288
600814 杭州解百6.23 -7.02 6.51 -1426
600815 厦工股份8.55 -4.26 8.71 -1208
600816 安信信托16.07 -1.23 15.88 -1248
600818 中路股份12.21 8.15 11.98 1604
600819 耀皮玻璃8.78 -4.67 8.97 -712
600820 隧道股份8.02 -2.79 8.08 -1637
600821 津劝业4.70 -5.05 4.93 -2502
600822 上海物贸5.99 -1.32 6.08 -424
600823 世茂股份11.07 0.82 11.11 266
600824 益民集团5.46 -1.09 5.46 -292
600825 新华传媒7.47 3.89 7.24 4453
600826 兰生股份11.69 -2.99 12.12 -2345
600827 友谊股份12.82 -6.56 13.29 -7365
600828 成商集团9.22 -2.74 9.62 -361
600829 三精制药12.59 5.09 12.77 6419
600830 香溢融通7.51 -3.10 7.85 -1507
600831 广电网络10.29 -2.37 10.71 -2525
600832 东方明珠6.06 -0.82 6.24 283
600833 第一医药8.11 -5.03 8.56 -1877
600834 申通地铁6.57 -2.81 6.65 -212
600835 上海机电8.88 -3.48 9.17 -2225
600836 界龙实业7.40 -4.39 7.68 -1646
600837 海通证券9.04 -5.83 9.21 -28626
600838 上海九百6.37 -4.21 6.59 -1430
600839 四川长虹2.40 -2.83 2.44 -7237
600841 上柴股份17.98 7.02 17.39 573
600843 上工申贝8.44 9.47 8.30 285
600844 丹化科技18.41 1.49 18.10 -1642
600845 宝信软件17.17 6.65 17.12 804
600846 同济科技4.70 -7.11 4.92 -1899
600847 ST 渝万里12.90 -0.39 12.87 -75
600848 自仪股份8.50 1.67 8.35 318
600850 华东电脑29.89 -7.58 30.60 -1236
600851 海欣股份6.98 -8.52 7.39 -6818
600853 龙建股份3.47 -4.41 3.57 -394
600854 ST 春兰4.21 4.47 4.13 -191
600855 航天长峰8.90 -2.52 9.07 -1096
600856 长百集团4.61 -11.69 5.06 -2663
600857 工大首创13.68 -8.80 14.66 -10597
600858 银座股份20.87 -6.58 21.95 -632
600859 王府井31.16 -7.04 32.32 -3467
600860 ST 北人5.28 3.33 5.37 1438
600861 北京城乡7.37 0.41 7.56 -393
600862 南通科技4.54 -5.02 4.65 -1838
600863 内蒙华电8.24 -6.15 8.65 -2037
600864 哈投股份6.55 -2.38 6.69 -724
600865 百大集团6.38 -3.92 6.57 879
600866 星湖科技7.05 -14.34 7.64 -15015
600867 通化东宝8.33 -1.54 8.55 -1755
600868 ST 梅雁2.33 -0.85 2.34 -1622
600869 三普药业19.76 -5.77 20.52 -2413
600870 ST 厦华4.11 -2.14 4.18 -250
600871 S 仪化7.13 -3.91 7.26 -1344
600872 中炬高新4.90 -7.37 5.10 -4731
600873 梅花集团7.19 -2.31 7.27 -919
600874 创业环保5.53 -4.16 5.66 -1437
600875 东方电气22.75 -5.05 23.38 -19225
600876 洛阳玻璃7.17 -6.40 7.41 -534
600877 中国嘉陵4.65 -6.81 4.85 -2759
600879 航天电子9.11 -0.33 9.20 -756
600880 博瑞传播12.13 -2.80 12.32 -1061
600881 亚泰集团5.56 -2.63 5.65 -2801
600882 大成股份9.77 2.52 9.65 -2112
600883 博闻科技9.46 -2.07 9.70 -1182
600884 杉杉股份13.84 -1.91 14.28 -4338
600885 ST 力阳10.73 3.17 11.02 605
600886 国投电力6.13 -1.61 6.29 1655
600887 伊利股份22.59 -6.19 22.50 -38935
600888 新疆众和16.74 -4.89 17.52 -5108
600889 南京化纤6.66 2.15 6.59 919
600890 ST 中房4.58 2.92 4.46 -95
600891 秋林集团8.22 -3.86 8.39 -1849
600892 *ST 宝诚13.53 6.20 13.63 194
600893 航空动力15.31 -6.07 15.82 -11505
600894 *ST 广钢6.43 1.42 6.37 79
600895 张江高科7.57 -1.94 7.86 321
600896 中海海盛4.16 -2.35 4.23 -62
600897 厦门空港13.32 -0.67 13.47 399
600898 三联商社6.31 -0.94 6.58 59
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(8)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]