沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(3)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600200 江苏吴中10.74 -2.80 10.97 -12552
600201 金宇集团13.65 -1.94 14.01 -198
600202 哈空调6.65 -2.35 6.86 -347
600203 *ST 福日5.45 -3.02 5.50 -939
600206 有研硅股11.39 -3.96 11.93 -1057
600207 ST 安彩4.79 -1.64 4.86 -214
600208 新湖中宝3.91 -1.26 3.93 -2338
600209 ST 罗顿4.13 -1.90 4.17 -657
600210 紫江企业4.55 -2.15 4.68 -443
600211 西藏药业13.26 9.59 13.02 2629
600212 江泉实业3.89 -2.02 3.98 -753
600213 亚星客车7.86 -5.07 8.11 -359
600215 长春经开4.53 -3.82 4.67 -343
600216 浙江医药23.17 -6.38 24.24 -8172
600217 ST 秦岭3.81 -3.54 3.94 -829
600218 全柴动力15.39 1.58 15.73 441
600219 南山铝业7.44 -3.13 7.69 -5593
600220 江苏阳光3.63 -5.71 3.81 -9898
600221 海南航空4.67 -4.50 4.75 -5851
600222 太龙药业5.06 -7.33 5.35 -2021
600223 鲁商置业5.85 -0.68 5.91 -1016
600225 天津松江4.80 -4.00 4.90 -832
600226 升华拜克8.38 6.08 8.24 1652
600227 赤天化4.46 -3.04 4.58 -1232
600228 *ST 昌九11.38 6.36 11.77 -2376
600229 青岛碱业7.22 -10.86 7.77 -6725
600230 沧州大化9.29 -4.62 9.49 -461
600231 凌钢股份5.44 -3.03 5.58 -1581
600232 金鹰股份5.58 2.01 5.83 -317
600233 大杨创世11.46 -1.55 11.81 -1024
600234 ST 天龙4.92 -1.60 5.04 -944
600235 民丰特纸7.11 11.27 6.84 1742
600236 桂冠电力3.95 -3.42 4.09 -1550
600237 铜峰电子5.58 0.18 5.65 -422
600238 海南椰岛9.98 -6.38 10.55 -2247
600239 云南城投7.25 -6.21 7.67 -4132
600240 华业地产9.48 -0.63 9.76 -4226
600241 时代万恒9.77 0.31 9.99 77
600242 中昌海运6.90 -3.23 7.15 -877
600243 青海华鼎6.30 -11.27 6.86 -2522
600246 万通地产3.78 1.61 3.79 -57
600247 成城股份4.85 4.30 5.04 1018
600248 延长化建8.09 -5.82 8.59 -2718
600249 两面针5.44 1.12 5.51 -302
600250 南纺股份5.90 -4.53 6.14 -56
600251 冠农股份20.10 -6.51 21.20 -10791
600252 中恒集团9.23 -5.62 9.81 -9845
600255 鑫科材料7.06 -0.14 7.33 -584
600256 广汇股份23.45 -5.29 24.46 -12226
600257 大湖股份7.36 -1.87 7.48 -3374
600258 首旅股份13.63 -3.88 14.33 -1702
600259 广晟有色65.85 3.00 68.00 1229
600260 凯乐科技8.43 -8.37 9.06 -20061
600261 阳光照明16.80 -4.55 17.23 -2559
600262 北方股份14.75 -5.02 15.15 -1058
600265 景谷林业7.32 -4.93 7.71 -468
600266 北京城建13.42 -0.44 13.53 -220
600267 海正药业26.46 -6.80 27.71 -9375
600268 国电南自9.60 -1.03 9.81 -123
600269 赣粤高速3.95 -1.98 3.99 -48
600270 外运发展7.10 0.57 7.05 -267
600271 航天信息19.68 -1.01 19.60 -11958
600272 开开实业8.01 1.91 7.94 -420
600273 华芳纺织8.09 -3.35 8.25 -2673
600275 ST 昌鱼6.28 2.11 6.38 982
600276 恒瑞医药27.46 -3.11 27.79 -4467
600277 亿利能源9.85 -3.43 10.10 -1356
600278 东方创业8.05 0.00 8.12 -42
600279 重庆港九7.66 0.13 7.86 -668
600280 南京中商29.47 -5.55 30.46 -412
600281 *ST 太化5.21 -1.51 5.25 -772
600282 南钢股份2.85 -2.40 2.91 -225
600283 钱江水利10.74 2.38 10.98 -409
600284 浦东建设9.21 -5.05 9.48 -1795
600285 羚锐制药9.70 2.97 9.58 -220
600287 江苏舜天7.28 9.31 7.26 -454
600288 大恒科技6.50 -4.55 6.68 -2491
600289 亿阳信通7.02 -5.65 7.29 -4189
600290 华仪电气8.13 -6.01 8.40 -6011
600291 西水股份6.70 0.15 6.86 125
600292 九龙电力10.91 -7.15 11.12 -1484
600293 三峡新材8.56 8.77 8.50 1764
600295 鄂尔多斯13.25 -9.31 14.13 -11392
600297 美罗药业6.57 1.39 6.84 -987
600298 安琪酵母29.20 -5.93 29.63 -3101
600299 ST 新材8.43 0.24 8.58 -788
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]