沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(2)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 周资金流量(万元)
600100 同方股份10.22 -2.48 10.30 -17515
600101 明星电力12.43 -9.34 13.14 -10994
600103 青山纸业3.51 -4.88 3.59 -1763
600104 上汽集团14.24 -6.01 14.54 -34475
600105 永鼎股份7.92 6.59 7.76 1433
600106 重庆路桥10.54 -13.32 11.33 -23077
600107 美尔雅8.07 2.41 7.90 95
600108 亚盛集团6.22 -5.47 6.49 -17087
600109 国金证券11.90 -2.46 11.97 -1489
600110 中科英华4.51 -1.10 4.63 -3480
600111 包钢稀土66.89 -3.02 69.86 -122961
600112 长征电气16.60 8.93 16.66 -1223
600113 浙江东日5.37 -4.45 5.51 -1070
600114 东睦股份10.38 -2.17 10.80 -817
600115 东方航空3.92 -3.69 3.97 -3411
600116 三峡水利16.07 18.69 15.36 27582
600117 西宁特钢7.29 -2.67 7.52 -2795
600118 中国卫星18.05 -3.94 18.40 -7223
600119 长江投资5.90 -1.17 6.13 -1379
600120 浙江东方8.13 -8.45 8.32 -6123
600121 郑州煤电9.65 -3.50 9.99 -2144
600122 宏图高科4.72 -0.42 4.64 36
600123 兰花科创45.91 -3.95 47.31 -13468
600125 铁龙物流9.11 -3.60 9.29 -5646
600126 杭钢股份4.11 -4.64 4.21 -832
600127 金健米业5.40 -0.74 5.68 126
600128 弘业股份10.64 -4.40 11.04 -3443
600129 太极集团6.97 -0.99 7.10 -318
600130 ST 波导3.06 -1.61 3.11 -251
600131 岷江水电6.27 0.80 6.43 -482
600132 重庆啤酒30.11 -10.92 31.89 -37456
600133 东湖高新8.42 -2.09 8.57 -2883
600135 乐凯胶片10.59 -3.90 10.80 -1308
600136 道博股份9.73 9.82 9.61 -1084
600137 浪莎股份12.76 -3.63 12.97 -770
600138 中青旅17.01 -6.38 17.90 -7948
600139 西部资源19.75 12.09 19.80 -3519
600141 兴发集团20.92 -9.98 21.34 -16820
600143 金发科技11.59 -6.83 11.96 -16453
600146 大元股份12.31 -1.28 12.55 -1782
600148 长春一东10.63 11.66 10.99 -764
600149 *ST 建通6.36 1.11 6.46 -715
600150 中国船舶35.33 -2.38 35.71 -18606
600151 航天机电7.60 -2.44 7.67 -2402
600152 维科精华8.48 4.43 8.29 -121
600153 建发股份7.48 -5.08 7.80 -1828
600155 *ST 宝硕4.48 -1.75 4.54 -864
600156 华升股份5.03 8.40 4.97 1005
600157 永泰能源18.19 0.94 18.26 -10375
600158 中体产业6.21 -3.57 6.41 -4642
600159 大龙地产3.71 -0.54 3.77 -347
600160 巨化股份24.11 0.04 24.85 -10390
600161 天坛生物14.95 -3.98 15.43 -2997
600162 香江控股5.54 5.52 5.39 1544
600163 福建南纸6.70 1.67 6.84 141
600165 新日恒力7.16 -8.56 7.51 -2726
600166 福田汽车7.01 -9.08 7.50 -27761
600167 联美控股9.20 -3.97 9.67 -1649
600168 武汉控股7.79 16.10 8.05 -6370
600169 太原重工5.81 -4.60 6.01 -6157
600170 上海建工10.58 -0.47 10.73 -495
600171 上海贝岭6.62 1.85 6.77 -2441
600172 黄河旋风14.07 -7.49 15.15 -4809
600173 卧龙地产3.91 -2.25 3.99 -1259
600175 美都控股2.92 -1.35 2.97 -610
600176 中国玻纤16.12 -9.54 16.95 -5830
600177 雅戈尔10.20 -5.99 10.76 -3408
600178 东安动力6.64 7.62 6.77 1602
600179 ST 黑化5.75 -6.35 5.88 -6030
600180 ST 九发8.70 1.04 9.09 -969
600182 S 佳通7.29 -0.14 7.26 -576
600183 生益科技7.84 -3.57 7.98 -1640
600184 光电股份27.20 -5.19 27.52 -1035
600185 格力地产6.10 2.01 6.04 249
600186 莲花味精3.90 -6.92 4.04 -4438
600187 国中水务8.85 -2.64 8.98 -4292
600188 兖州煤业24.75 -0.80 25.36 -1339
600189 吉林森工8.45 9.60 8.33 3163
600190 锦州港3.80 -6.40 3.99 -1431
600191 华资实业5.62 -3.77 5.77 -687
600192 长城电工6.13 -1.61 6.54 -2497
600193 创兴资源14.74 1.38 15.40 -208
600195 中牧股份18.01 -2.28 18.58 -1835
600196 复星医药9.96 1.22 10.06 9355
600197 伊力特13.35 -9.92 13.97 -12778
600199 金种子酒20.96 -7.71 21.75 -9719
TAGS:
上一篇:深市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24
更多"沪市A股全景图(主力成本点评) 2012.03.24(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:瑞普生物(300119)
投资亮点 1.公司为一家具有原始创新能力,集兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销...[详细]