沪深两市AB股比价表(2012.4.6)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900933 华新B股 股吧 1.813 11.435 3.13 600801 华新水泥 14.09 1.95 1.23
2 900923 友谊B股 股吧 1.486 9.372 3.05 600827 友谊股份 12.20 -0.33 1.30
3 900928 自仪B股 股吧 0.566 3.570 2.91 600848 自仪股份 8.31 7.50 2.33
4 900920 上柴B股 股吧 0.942 5.941 2.73 600841 上柴股份 18.15 -1.94 3.05
5 900910 海立B股 股吧 0.529 3.337 2.32 600619 海立股份 7.38 3.51 2.21
6 900915 中路B股 股吧 0.677 4.270 1.96 600818 中路股份 13.00 3.59 3.04
7 900941 东信B股 股吧 0.425 2.681 1.43 600776 东方通信 6.00 3.09 2.24
8 900916 金山B股 股吧 0.437 2.756 1.39 600679 金山开发 6.48 2.53 2.35
9 900917 海欣B股 股吧 0.444 2.800 1.37 600851 海欣股份 6.49 0.93 2.32
10 900946 *ST轻骑B 股吧 0.299 1.886 1.36 600698 *ST轻骑 4.57 3.86 2.42
11 900940 大名城B 股吧 0.436 2.750 1.16 600094 大名城 5.67 1.43 2.06
12 900930 沪普天B 股吧 0.532 3.355 1.14 600680 上海普天 10.08 3.17 3.00
13 900905 老凤祥B 股吧 2.058 12.980 1.13 600612 老凤祥 27.56 1.73 2.12
14 900943 开开B股 股吧 0.552 3.482 0.91 600272 开开实业 8.05 5.09 2.31
15 900918 耀皮B股 股吧 0.515 3.248 0.78 600819 耀皮玻璃 7.97 0.38 2.45
16 900914 锦投B股 股吧 0.791 4.989 0.76 600650 锦江投资 7.68 0.79 1.54
17 900945 海航B股 股吧 0.687 4.333 0.73 600221 海南航空 4.49 -0.44 1.04
18 900927 物贸B股 股吧 0.546 3.444 0.55 600822 上海物贸 5.74 1.23 1.67
19 900934 锦江B股 股吧 1.340 8.452 0.53 600754 锦江股份 16.88 -0.35 2.00
20 900955 九龙山B 股吧 0.424 2.674 0.47 600555 九龙山 4.07 0.99 1.52
21 900908 氯碱B股 股吧 0.500 3.154 0.40 600618 氯碱化工 9.79 2.19 3.10
22 900937 华电B股 股吧 0.283 1.785 0.35 600726 华电能源 2.60 0.00 1.46
23 900901 上电B股 股吧 0.407 2.567 0.25 600602 广电电子 4.63 2.21 1.80
24 900952 锦港B股 股吧 0.482 3.040 0.21 600190 锦州港 3.68 0.00 1.21
25 900925 机电B股 股吧 1.005 6.339 0.20 600835 上海机电 8.42 -0.24 1.33
26 900909 双钱B股 股吧 0.560 3.532 0.18 600623 双钱股份 9.44 0.21 2.67
27 900907 鼎立B股 股吧 0.690 4.352 0.15 600614 鼎立股份 11.78 -1.01 2.71
28 900904 永生B股 股吧 0.651 4.106 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
29 900912 外高B股 股吧 0.620 3.910 0.00 600648 外高桥 8.96 -0.44 2.29
30 900926 宝信B股 股吧 1.122 7.077 0.00 600845 宝信软件 17.99 0.00 2.54
31 900913 ST联华B 股吧 0.572 3.608 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
32 900902 *ST二纺B 股吧 0.350 2.208 0.00 600604 *ST二纺 6.86 0.73 3.11
33 900906 ST中纺B 股吧 0.468 2.952 0.00 600610 SST中纺 11.99 0.42 4.06
34 900936 鄂资B股 股吧 1.118 7.051 -0.09 600295 鄂尔多斯 12.34 -1.12 1.75
35 900947 振华B股 股吧 0.443 2.794 -0.23 600320 振华重工 4.59 -0.22 1.64
36 900942 黄山B股 股吧 1.296 8.174 -0.23 600054 黄山旅游 16.19 -0.06 1.98
37 900932 陆家B股 股吧 0.927 5.847 -0.32 600663 陆家嘴 11.37 -0.79 1.94
38 900921 丹科B股 股吧 0.890 5.613 -0.34 600844 丹化科技 16.03 -1.23 2.86
39 900922 三毛B股 股吧 0.581 3.664 -0.34 600689 上海三毛 8.20 0.61 2.24
40 900938 ST天海B 股吧 0.290 1.829 -0.34 600751 SST天海 6.53 1.24 3.57
41 900903 大众B股 股吧 0.486 3.065 -0.41 600611 大众交通 5.09 0.39 1.66
42 900924 上工B股 股吧 0.467 2.945 -0.43 600843 上工申贝 9.28 -2.21 3.15
43 900911 金桥B股 股吧 0.662 4.175 -0.60 600639 浦东金桥 6.88 -0.15 1.65
44 900919 大江B股 股吧 0.357 2.252 -0.83 600695 大江股份 5.86 -0.17 2.60
TAGS:2012.4.6比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.6)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:ST张家界(000430)
投资亮点 1、公司立足张家界核心景区, 战略地位重要:公司发展主要立足于张家界武...[详细]