B股交易指标排行(2012.3.27)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.430 2.67 18.140 18.500 18.130 1390 255.243
2 200011 深物业B 000011 深物业A 4.600 1.77 4.520 4.640 4.520 3249 149.717
3 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.990 1.70 5.890 6.060 5.890 5738 344.241
4 200160 ST大路B -- -- 1.210 1.68 1.200 1.230 1.200 7192 87.292
5 200039 中 集B 000039 中集集团 10.980 1.67 10.860 11.130 10.860 20952 2311.217
6 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.000 1.52 2.000 2.010 1.990 4386 87.771
7 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.085 1.51 2.078 2.120 2.078 6086 128.002
8 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.100 1.45 2.110 2.120 2.080 2010 42.144
9 900929 锦旅B股 -- -- 1.078 1.41 1.067 1.081 1.067 385 4.136
10 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.289 1.40 0.299 0.299 0.288 37188 109.587
11 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.870 1.33 6.820 6.910 6.820 13191 908.245
12 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.696 1.31 0.693 0.703 0.688 10101 70.316
13 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.240 1.25 3.180 3.310 3.180 191813 6304.014
14 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.520 1.20 2.500 2.550 2.500 4709 119.208
15 900939 ST汇丽B -- -- 0.431 1.17 0.428 0.436 0.426 4251 18.332
16 200055 方大B 000055 方大集团 2.620 1.16 2.630 2.670 2.610 11380 300.775
17 900951 *ST大化B -- -- 0.438 1.15 0.436 0.443 0.430 3249 14.198
18 200020 深华发B 000020 深华发A 2.720 1.12 2.700 2.740 2.700 1202 32.624
19 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.485 1.04 0.492 0.492 0.482 879 4.262
20 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.380 0.99 18.280 18.610 18.260 693 128.129
21 200152 山 航B -- -- 12.280 0.99 12.150 12.360 12.050 14607 1795.165
22 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.200 0.98 6.240 6.300 6.190 3237 202.086
23 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.931 0.98 0.924 0.934 0.924 3468 32.246
24 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.542 0.93 0.539 0.544 0.538 2179 11.795
25 200029 深深房B 000029 深深房A 2.190 0.92 2.210 2.220 2.180 1028 22.510
26 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.786 0.90 1.775 1.804 1.775 1017 18.196
27 200771 杭汽轮B -- -- 10.120 0.90 10.050 10.330 10.050 10717 1096.727
28 200992 中 鲁B -- -- 3.390 0.89 3.390 3.440 3.370 5204 177.266
29 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.450 0.88 3.470 3.470 3.440 2268 78.214
30 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 0.86 1.160 1.170 1.150 22071 256.572
31 200512 闽灿坤B -- -- 1.210 0.83 1.210 1.220 1.200 8546 103.171
32 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.126 0.81 1.118 1.131 1.115 1288 14.475
33 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.512 0.80 1.516 1.528 1.508 1619 24.585
34 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.776 0.78 0.774 0.785 0.773 4801 37.460
35 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.673 0.75 0.668 0.678 0.667 1475 9.890
36 200053 深基地B -- -- 8.120 0.74 8.060 8.200 8.040 520 42.334
37 900957 凌云B股 -- -- 0.452 0.67 0.467 0.467 0.450 3535 16.048
38 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.720 0.64 4.700 4.750 4.700 2266 107.393
39 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.430 0.61 21.300 21.720 21.280 1659 356.927
40 200869 张 裕B 000869 张 裕A 86.000 0.60 85.500 86.260 85.500 1312 1128.970
41 200986 粤华包B -- -- 3.500 0.57 3.480 3.530 3.470 2390 83.785
42 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.530 0.57 0.530 0.534 0.525 1255 6.651
43 200025 特 力B 000025 特 力A 3.690 0.54 3.650 3.720 3.650 125 4.608
44 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.750 0.51 11.750 12.080 11.730 2042 242.769
45 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.940 0.51 3.940 3.970 3.910 31041 1221.112
46 900925 机电B股 600835 上海机电 1.003 0.50 1.000 1.020 0.995 2354 23.550
47 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.456 0.44 0.454 0.461 0.454 8926 40.859
48 900949 东电B股 -- -- 0.474 0.42 0.471 0.475 0.471 4155 19.653
49 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.487 0.41 0.485 0.490 0.482 1903 9.247
50 200037 深南电B 000037 深南电A 2.440 0.41 2.420 2.460 2.420 549 13.374
51 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.349 0.37 1.354 1.354 1.337 1318 17.748
52 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.820 0.36 2.810 2.830 2.800 20053 565.756
53 900956 东贝B股 -- -- 0.614 0.33 0.618 0.618 0.610 1717 10.540
54 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.290 0.32 9.160 9.300 9.160 567 52.252
55 200468 宁通信B -- -- 3.160 0.32 3.150 3.190 3.140 832 26.302
56 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.240 0.31 3.240 3.270 3.240 1292 42.000
57 200024 招商局B 000024 招商地产 12.540 0.24 12.600 12.750 12.520 9264 1174.696
58 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.429 0.23 0.431 0.433 0.424 2616 11.211
59 900916 金山B股 600679 金山开发 0.440 0.23 0.432 0.446 0.431 3241 14.304
60 900953 凯马B -- -- 0.449 0.22 0.455 0.456 0.446 3137 14.108
61 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.555 0.18 0.552 0.559 0.552 854 4.747
62 900950 新城B股 -- -- 0.586 0.17 0.580 0.590 0.579 6204 36.319
63 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
64 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.508 0.00 0.510 0.515 0.507 7628 38.954
65 900910 海立B股 600619 海立股份 0.535 0.00 0.540 0.540 0.532 2068 11.066
66 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.890 0.00 0.897 0.920 0.880 17250 155.137
67 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.190 0.00 6.160 6.230 6.110 41237 2542.098
68 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
69 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.340 0.00 1.340 1.360 1.320 8030 107.457
70 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.565 0.00 0.568 0.571 0.564 1348 7.634
71 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.680 0.00 1.690 1.720 1.670 2300 39.042
72 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.930 0.00 3.930 3.970 3.910 1211 47.671
73 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.840 0.00 2.860 2.860 2.750 550 15.379
74 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.820 0.00 8.950 8.950 8.760 1638 144.990
75 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.355 0.00 0.355 0.360 0.354 1126 4.007
76 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.296 0.00 0.293 0.300 0.293 822 2.440
77 900919 大江B股 600695 大江股份 0.349 0.00 0.352 0.354 0.348 4334 15.156
78 200054 建 摩B -- -- 2.200 0.00 2.230 2.290 2.190 1055 23.645
79 200168 ST雷伊B -- -- 1.740 0.00 1.750 1.760 1.730 3499 60.904
80 900948 伊泰B股 -- -- 5.423 -0.04 5.480 5.490 5.414 6421 349.567
81 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.288 -0.08 1.296 1.300 1.283 1355 17.502
82 900945 海航B股 600221 海南航空 0.679 -0.15 0.660 0.687 0.659 1346 9.097
83 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.589 -0.17 0.598 0.598 0.581 845 4.972
84 900912 外高B股 600648 外高桥 0.633 -0.31 0.639 0.643 0.631 1019 6.505
85 900935 阳晨B股 -- -- 0.899 -0.33 0.904 0.913 0.896 2109 19.079
86 900937 华电B股 600726 华电能源 0.281 -0.35 0.282 0.285 0.281 3762 10.651
87 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.450 -0.37 5.500 5.500 5.430 865 47.232
88 200706 瓦 轴B -- -- 5.250 -0.38 5.280 5.340 5.250 509 26.837
89 900903 大众B股 600611 大众交通 0.492 -0.40 0.495 0.498 0.491 3059 15.137
90 900941 东信B股 600776 东方通信 0.417 -0.48 0.420 0.423 0.417 3577 15.047
91 900901 上电B股 600602 广电电子 0.407 -0.49 0.412 0.415 0.403 1616 6.619
92 200028 一致B 000028 国药一致 15.910 -0.50 16.100 16.240 15.900 1735 279.129
93 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.930 -0.70 10.180 10.180 9.930 306 30.621
94 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.135 -0.79 1.151 1.164 1.129 10676 122.505
95 200002 万 科B 000002 万 科A 9.000 -0.88 8.950 9.190 8.930 15668 1416.051
96 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.567 -1.05 0.571 0.578 0.565 1375 7.884
97 900915 中路B股 600818 中路股份 0.660 -1.05 0.674 0.674 0.655 2199 14.562
98 900947 振华B股 600320 振华重工 0.451 -1.10 0.458 0.460 0.450 10997 49.862
99 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.200 -1.27 6.200 6.380 6.140 2760 172.379
100 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.890 -1.34 5.920 6.050 5.880 3290 196.454
101 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.469 -1.47 0.478 0.479 0.465 14932 70.206
102 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.914 -1.83 0.940 0.945 0.912 8678 80.121
103 900943 开开B股 600272 开开实业 0.553 -2.12 0.566 0.566 0.552 1353 7.547
104 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 62.220 -3.98 64.990 65.060 62.020 2406 1526.779
105 900940 大名城B 600094 大名城 0.439 -4.15 0.460 0.460 0.438 24724 110.406
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:自仪股份(600848)
投资亮点 1、公司主要经营范围为自动化控制系统和自动化仪表及其相关的机电产品、...[详细]