B股交易指标排行(2012.3.22)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200152 山 航B -- -- 13.880 3.27 13.480 14.090 13.420 31160 4324.007
2 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.872 2.83 0.849 0.880 0.843 5748 49.628
3 900935 阳晨B股 -- -- 0.928 2.54 0.911 0.979 0.907 8686 81.323
4 900915 中路B股 600818 中路股份 0.659 2.33 0.644 0.664 0.641 9012 59.179
5 900916 金山B股 600679 金山开发 0.450 2.27 0.435 0.458 0.434 12739 57.629
6 900951 *ST大化B -- -- 0.458 2.23 0.450 0.470 0.450 10125 46.794
7 200011 深物业B 000011 深物业A 4.710 1.73 4.630 4.760 4.610 5997 283.200
8 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.890 1.55 5.800 5.950 5.690 4585 267.628
9 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.359 1.13 0.350 0.359 0.350 2807 10.006
10 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.160 0.96 3.110 3.190 3.090 65325 2056.321
11 900947 振华B股 600320 振华重工 0.468 0.86 0.461 0.475 0.461 17828 83.868
12 200725 京东方B 000725 京东方A 1.180 0.85 1.170 1.190 1.160 30514 358.387
13 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.540 0.85 9.460 9.590 9.460 207 19.660
14 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.933 0.76 0.925 0.935 0.924 3923 36.474
15 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 65.790 0.67 65.670 66.250 65.240 557 365.652
16 200771 杭汽轮B -- -- 10.740 0.66 10.560 10.810 10.560 7422 793.087
17 200168 ST雷伊B -- -- 1.790 0.56 1.800 1.800 1.760 1557 27.557
18 900910 海立B股 600619 海立股份 0.541 0.56 0.538 0.544 0.534 6051 32.556
19 900943 开开B股 600272 开开实业 0.570 0.53 0.570 0.571 0.560 1028 5.848
20 200053 深基地B -- -- 8.240 0.49 8.240 8.300 8.150 1511 124.211
21 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.436 0.46 0.433 0.440 0.431 5634 24.594
22 200029 深深房B 000029 深深房A 2.230 0.45 2.240 2.250 2.220 873 19.546
23 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.835 0.44 1.822 1.839 1.822 1294 23.684
24 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.570 0.35 0.570 0.571 0.562 4532 25.664
25 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.860 0.35 2.900 2.900 2.820 269 7.699
26 200028 一致B 000028 国药一致 16.830 0.30 16.640 16.890 16.510 1300 217.350
27 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.690 0.29 0.687 0.692 0.670 1559 10.654
28 200986 粤华包B -- -- 3.630 0.28 3.620 3.730 3.530 8225 295.255
29 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.489 0.20 0.482 0.492 0.482 1037 5.056
30 900925 机电B股 600835 上海机电 1.032 0.19 1.030 1.034 1.017 2277 23.306
31 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.080 0.17 18.100 18.120 18.000 625 112.922
32 900912 外高B股 600648 外高桥 0.639 0.16 0.637 0.645 0.634 3720 23.693
33 900956 东贝B股 -- -- 0.640 0.16 0.636 0.642 0.631 1092 6.968
34 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.905 0.11 0.905 0.916 0.898 4518 40.940
35 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
36 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.602 0.00 0.607 0.610 0.580 3400 20.140
37 200002 万 科B 000002 万 科A 8.870 0.00 8.900 8.990 8.800 14546 1292.375
38 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.070 0.00 2.040 2.070 2.040 5394 110.731
39 200039 中 集B 000039 中集集团 11.420 0.00 11.360 11.570 11.360 12812 1472.404
40 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
41 900940 大名城B 600094 大名城 0.473 0.00 0.473 0.480 0.466 11324 53.657
42 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.020 0.00 6.010 6.200 5.880 9767 587.238
43 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.301 0.00 0.303 0.303 0.298 1737 5.189
44 900950 新城B股 -- -- 0.590 0.00 0.590 0.595 0.570 27299 159.412
45 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.040 -0.10 10.000 10.050 9.810 626 62.354
46 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.510 -0.12 85.480 86.000 84.600 412 351.710
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.776 -0.13 0.781 0.781 0.770 728 5.644
48 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.122 -0.14 2.122 2.131 2.116 2394 50.864
49 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.549 -0.18 0.548 0.551 0.543 1573 8.631
50 900949 东电B股 -- -- 0.480 -0.21 0.482 0.484 0.476 5592 26.847
51 900939 ST汇丽B -- -- 0.458 -0.22 0.460 0.464 0.450 4873 22.203
52 200024 招商局B 000024 招商地产 13.190 -0.23 13.130 13.460 13.130 5197 691.656
53 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.080 -0.24 4.030 4.150 4.030 3941 159.597
54 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 4.060 -0.25 4.070 4.150 4.040 36157 1480.174
55 900948 伊泰B股 -- -- 5.570 -0.25 5.608 5.608 5.538 5800 322.540
56 900919 大江B股 600695 大江股份 0.360 -0.28 0.361 0.362 0.356 5382 19.327
57 200020 深华发B 000020 深华发A 2.820 -0.35 2.800 2.830 2.770 990 27.592
58 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.563 -0.35 0.558 0.570 0.558 766 4.348
59 200706 瓦 轴B -- -- 5.380 -0.37 5.480 5.480 5.370 716 38.735
60 200054 建 摩B -- -- 2.320 -0.43 2.290 2.330 2.250 1275 29.222
61 900929 锦旅B股 -- -- 1.088 -0.46 1.081 1.093 1.078 177 1.916
62 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.573 -0.52 0.577 0.577 0.564 1475 8.399
63 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.760 -0.56 1.750 1.770 1.730 1585 27.667
64 900903 大众B股 600611 大众交通 0.506 -0.59 0.509 0.511 0.500 6060 30.549
65 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.486 -0.61 0.490 0.491 0.485 2217 10.844
66 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.890 -0.69 2.910 2.920 2.870 23777 685.249
67 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.292 -0.69 1.303 1.309 1.288 2259 29.236
68 900941 东信B股 600776 东方通信 0.422 -0.71 0.423 0.427 0.422 5167 21.924
69 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.350 -0.74 1.350 1.360 1.340 5888 79.259
70 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.570 -0.77 2.590 2.600 2.570 3513 90.539
71 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.138 -0.78 1.139 1.149 1.126 1862 21.227
72 200160 ST大路B -- -- 1.250 -0.79 1.280 1.280 1.220 10118 124.992
73 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.250 -0.85 22.400 22.410 22.170 1620 360.590
74 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.467 -0.85 0.467 0.470 0.463 8067 37.581
75 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 -0.93 0.534 0.536 0.526 8345 44.194
76 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.300 -0.94 6.360 6.370 6.260 2968 187.426
77 900901 上电B股 600602 广电电子 0.414 -0.96 0.418 0.418 0.414 1778 7.383
78 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.070 -0.98 7.110 7.130 7.040 11493 813.049
79 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.860 -1.02 4.970 4.970 4.860 5372 262.137
80 900937 华电B股 600726 华电能源 0.286 -1.04 0.289 0.289 0.286 1501 4.307
81 900957 凌云B股 -- -- 0.470 -1.05 0.479 0.479 0.462 4452 20.869
82 900953 凯马B -- -- 0.459 -1.08 0.458 0.464 0.456 6145 28.258
83 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.490 -1.08 5.470 5.530 5.430 879 48.074
84 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.500 -1.13 3.540 3.550 3.460 10297 360.341
85 200037 深南电B 000037 深南电A 2.530 -1.17 2.530 2.570 2.510 4719 119.419
86 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.357 -1.24 1.374 1.387 1.345 1198 16.247
87 900945 海航B股 600221 海南航空 0.715 -1.24 0.721 0.724 0.711 877 6.305
88 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.453 -1.52 0.460 0.460 0.451 5184 23.553
89 200468 宁通信B -- -- 3.200 -1.54 3.230 3.250 3.200 1845 59.480
90 200512 闽灿坤B -- -- 1.230 -1.60 1.250 1.250 1.220 9315 114.857
91 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 9.020 -1.64 9.100 9.170 9.020 1798 163.528
92 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.330 -1.77 3.350 3.360 3.310 1634 54.484
93 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.538 -1.82 0.547 0.547 0.538 2665 14.446
94 200055 方大B 000055 方大集团 2.680 -1.83 2.730 2.730 2.650 16258 437.552
95 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.320 -1.93 18.610 18.660 18.300 1072 197.766
96 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.520 -1.94 1.525 1.540 1.508 9507 144.990
97 200025 特 力B 000025 特 力A 3.760 -2.08 3.840 3.840 3.760 552 20.809
98 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.870 -2.17 6.090 6.100 5.850 2703 159.542
99 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.140 -2.28 2.150 2.200 2.140 1917 41.561
100 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.380 -2.45 6.540 6.550 6.370 28587 1849.922
101 200992 中 鲁B -- -- 3.440 -2.55 3.500 3.520 3.360 8935 306.805
102 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.180 -2.70 11.230 11.450 11.060 3316 370.210
103 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.275 -3.51 0.285 0.285 0.271 15889 43.756
104 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.716 -3.76 0.750 0.750 0.705 23618 172.140
105 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.178 -7.24 1.251 1.251 1.171 63053 756.247
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.22)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:东方精工(002611)
投资亮点 1、公司主要从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及服...[详细]