沪深两市AB股比价表(2012.3.27)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-03-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市 序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900905 老凤祥B 2.085 13.152 1.51 600612 老凤祥 28.82 2.23 2.19 2 900946 *ST轻骑B 0.289 1.823 1.40 600698 *ST轻骑 4.39 -1.35 2.41 3 9...
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900905 老凤祥B 2.085 13.152 1.51 600612 老凤祥 28.82 2.23 2.19
2 900946 *ST轻骑B 0.289 1.823 1.40 600698 *ST轻骑 4.39 -1.35 2.41
3 900907 鼎立B股 0.696 4.390 1.31 600614 鼎立股份 12.61 2.52 2.87
4 900906 ST中纺B 0.485 3.059 1.04 600610 SST中纺 13.12 -0.08 4.29
5 900932 陆家B股 0.931 5.873 0.98 600663 陆家嘴 11.65 -0.34 1.98
6 900930 沪普天B 0.542 3.419 0.93 600680 上海普天 10.33 1.87 3.02
7 900933 华新B股 1.786 11.266 0.90 600801 华新水泥 14.10 0.36 1.25
8 900926 宝信B股 1.126 7.103 0.81 600845 宝信软件 17.32 2.79 2.44
9 900923 友谊B股 1.512 9.538 0.80 600827 友谊股份 12.93 0.70 1.36
10 900914 锦投B股 0.776 4.895 0.78 600650 锦江投资 8.25 0.12 1.69
11 900911 金桥B股 0.673 4.245 0.75 600639 浦东金桥 6.98 0.14 1.64
12 900918 耀皮B股 0.530 3.343 0.57 600819 耀皮玻璃 8.84 0.68 2.64
13 900925 机电B股 1.003 6.327 0.50 600835 上海机电 8.55 -1.04 1.35
14 900917 海欣B股 0.456 2.876 0.44 600851 海欣股份 6.90 -0.29 2.40
15 900952 锦港B股 0.487 3.072 0.41 600190 锦州港 3.79 -0.26 1.23
16 900934 锦江B股 1.349 8.509 0.37 600754 锦江股份 17.01 -0.23 2.00
17 900955 九龙山B 0.429 2.706 0.23 600555 九龙山 4.15 -0.95 1.53
18 900916 金山B股 0.440 2.775 0.23 600679 金山开发 6.63 -0.30 2.39
19 900927 物贸B股 0.555 3.501 0.18 600822 上海物贸 5.94 -0.17 1.70
20 900904 永生B股 0.651 4.106 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
21 900908 氯碱B股 0.508 3.204 0.00 600618 氯碱化工 10.47 0.87 3.27
22 900910 海立B股 0.535 3.375 0.00 600619 海立股份 7.98 -0.99 2.36
23 900920 上柴B股 0.890 5.614 0.00 600841 上柴股份 19.68 4.35 3.51
24 900913 ST联华B 0.572 3.608 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
25 900909 双钱B股 0.565 3.564 0.00 600623 双钱股份 10.17 -0.29 2.85
26 900902 *ST二纺B 0.355 2.239 0.00 600604 *ST二纺 7.00 -0.57 3.13
27 900938 ST天海B 0.296 1.867 0.00 600751 SST天海 6.96 -0.85 3.73
28 900919 大江B股 0.349 2.201 0.00 600695 大江股份 5.80 0.00 2.63
29 900942 黄山B股 1.288 8.125 -0.08 600054 黄山旅游 16.24 -0.31 2.00
30 900945 海航B股 0.679 4.283 -0.15 600221 海南航空 4.54 -1.09 1.06
31 900922 三毛B股 0.589 3.715 -0.17 600689 上海三毛 8.95 -1.10 2.41
32 900912 外高B股 0.633 3.993 -0.31 600648 外高桥 9.83 1.34 2.46
33 900937 华电B股 0.281 1.773 -0.35 600726 华电能源 2.69 0.37 1.52
34 900903 大众B股 0.492 3.103 -0.40 600611 大众交通 5.32 -2.39 1.71
35 900941 东信B股 0.417 2.630 -0.48 600776 东方通信 6.04 -0.17 2.30
36 900901 上电B股 0.407 2.567 -0.49 600602 广电电子 4.76 -0.42 1.85
37 900936 鄂资B股 1.135 7.159 -0.79 600295 鄂尔多斯 13.26 -0.30 1.85
38 900928 自仪B股 0.567 3.577 -1.05 600848 自仪股份 8.42 -3.88 2.35
39 900915 中路B股 0.660 4.163 -1.05 600818 中路股份 11.96 -1.81 2.87
40 900947 振华B股 0.451 2.845 -1.10 600320 振华重工 4.77 -1.65 1.68
41 900924 上工B股 0.469 2.958 -1.47 600843 上工申贝 9.09 -1.73 3.07
42 900921 丹科B股 0.914 5.765 -1.83 600844 丹化科技 17.63 -4.75 3.06
43 900943 开开B股 0.553 3.488 -2.12 600272 开开实业 7.88 -1.75 2.26
44 900940 大名城B 0.439 2.769 -4.15 600094 大名城 5.92 -2.15 2.14
1 900905 老凤祥B 2.085 13.152 1.51 600612 老凤祥 28.82 2.23 2.19
2 900946 *ST轻骑B 0.289 1.823 1.40 600698 *ST轻骑 4.39 -1.35 2.41
3 900907 鼎立B股 0.696 4.390 1.31 600614 鼎立股份 12.61 2.52 2.87
4 900906 ST中纺B 0.485 3.059 1.04 600610 SST中纺 13.12 -0.08 4.29
5 900932 陆家B股 0.931 5.873 0.98 600663 陆家嘴 11.65 -0.34 1.98
6 900930 沪普天B 0.542 3.419 0.93 600680 上海普天 10.33 1.87 3.02
7 900933 华新B股 1.786 11.266 0.90 600801 华新水泥 14.10 0.36 1.25
8 900926 宝信B股 1.126 7.103 0.81 600845 宝信软件 17.32 2.79 2.44
9 900923 友谊B股 1.512 9.538 0.80 600827 友谊股份 12.93 0.70 1.36
10 900914 锦投B股 0.776 4.895 0.78 600650 锦江投资 8.25 0.12 1.69
11 900911 金桥B股 0.673 4.245 0.75 600639 浦东金桥 6.98 0.14 1.64
12 900918 耀皮B股 0.530 3.343 0.57 600819 耀皮玻璃 8.84 0.68 2.64
13 900925 机电B股 1.003 6.327 0.50 600835 上海机电 8.55 -1.04 1.35
14 900917 海欣B股 0.456 2.876 0.44 600851 海欣股份 6.90 -0.29 2.40
15 900952 锦港B股 0.487 3.072 0.41 600190 锦州港 3.79 -0.26 1.23
16 900934 锦江B股 1.349 8.509 0.37 600754 锦江股份 17.01 -0.23 2.00
17 900955 九龙山B 0.429 2.706 0.23 600555 九龙山 4.15 -0.95 1.53
18 900916 金山B股 0.440 2.775 0.23 600679 金山开发 6.63 -0.30 2.39
19 900927 物贸B股 0.555 3.501 0.18 600822 上海物贸 5.94 -0.17 1.70
20 900904 永生B股 0.651 4.106 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
21 900908 氯碱B股 0.508 3.204 0.00 600618 氯碱化工 10.47 0.87 3.27
22 900910 海立B股 0.535 3.375 0.00 600619 海立股份 7.98 -0.99 2.36
23 900920 上柴B股 0.890 5.614 0.00 600841 上柴股份 19.68 4.35 3.51
24 900913 ST联华B 0.572 3.608 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
25 900909 双钱B股 0.565 3.564 0.00 600623 双钱股份 10.17 -0.29 2.85
26 900902 *ST二纺B 0.355 2.239 0.00 600604 *ST二纺 7.00 -0.57 3.13
27 900938 ST天海B 0.296 1.867 0.00 600751 SST天海 6.96 -0.85 3.73
28 900919 大江B股 0.349 2.201 0.00 600695 大江股份 5.80 0.00 2.63
29 900942 黄山B股 1.288 8.125 -0.08 600054 黄山旅游 16.24 -0.31 2.00
30 900945 海航B股 0.679 4.283 -0.15 600221 海南航空 4.54 -1.09 1.06
31 900922 三毛B股 0.589 3.715 -0.17 600689 上海三毛 8.95 -1.10 2.41
32 900912 外高B股 0.633 3.993 -0.31 600648 外高桥 9.83 1.34 2.46
33 900937 华电B股 0.281 1.773 -0.35 600726 华电能源 2.69 0.37 1.52
34 900903 大众B股 0.492 3.103 -0.40 600611 大众交通 5.32 -2.39 1.71
35 900941 东信B股 0.417 2.630 -0.48 600776 东方通信 6.04 -0.17 2.30
36 900901 上电B股 0.407 2.567 -0.49 600602 广电电子 4.76 -0.42 1.85
37 900936 鄂资B股 1.135 7.159 -0.79 600295 鄂尔多斯 13.26 -0.30 1.85
38 900928 自仪B股 0.567 3.577 -1.05 600848 自仪股份 8.42 -3.88 2.35
39 900915 中路B股 0.660 4.163 -1.05 600818 中路股份 11.96 -1.81 2.87
40 900947 振华B股 0.451 2.845 -1.10 600320 振华重工 4.77 -1.65 1.68
41 900924 上工B股 0.469 2.958 -1.47 600843 上工申贝 9.09 -1.73 3.07
42 900921 丹科B股 0.914 5.765 -1.83 600844 丹化科技 17.63 -4.75 3.06
43 900943 开开B股 0.553 3.488 -2.12 600272 开开实业 7.88 -1.75 2.26
44 900940 大名城B 0.439 2.769 -4.15 600094 大名城 5.92 -2.15 2.14
TAGS:2012.3.27比价AB两市沪深股表
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2012.3.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:星星科技(300256)
投资亮点 1.公司从事手机、平板电脑等产品视窗防护屏的研发、生产和销售,是国际领...[详细]