B股交易指标排行(2012.3.29)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.250 7.20 5.750 6.350 5.720 9053 545.412
2 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.890 5.09 2.640 2.890 2.640 3287 94.351
3 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.468 4.00 0.443 0.473 0.443 26090 120.966
4 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.893 2.41 0.871 0.910 0.867 18979 169.913
5 200002 万 科B 000002 万 科A 8.890 2.18 8.610 8.890 8.440 22314 1940.694
6 200024 招商局B 000024 招商地产 12.750 2.16 12.480 12.800 12.410 23206 2929.629
7 900940 大名城B 600094 大名城 0.426 2.16 0.417 0.430 0.411 22508 94.950
8 900949 东电B股 -- -- 0.474 1.94 0.463 0.475 0.462 15659 73.672
9 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.180 1.92 3.130 3.190 3.060 74803 2352.820
10 200037 深南电B 000037 深南电A 2.400 1.69 2.310 2.520 2.310 4855 116.761
11 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.140 1.62 3.080 3.150 3.060 4765 147.987
12 900935 阳晨B股 -- -- 0.889 1.14 0.875 0.890 0.872 4220 37.221
13 200025 特 力B 000025 特 力A 3.600 1.12 3.460 3.620 3.440 568 19.900
14 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.400 0.87 84.900 86.000 84.700 817 697.966
15 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.250 0.77 18.100 18.390 17.820 1515 274.732
16 900945 海航B股 600221 海南航空 0.668 0.75 0.679 0.682 0.665 1163 7.834
17 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.286 0.70 0.284 0.287 0.282 2141 6.083
18 200771 杭汽轮B -- -- 9.910 0.61 9.780 9.980 9.720 9735 962.964
19 200152 山 航B -- -- 11.840 0.51 11.710 11.960 11.710 8579 1017.197
20 900941 东信B股 600776 东方通信 0.408 0.49 0.404 0.411 0.401 5557 22.586
21 900939 ST汇丽B -- -- 0.421 0.48 0.410 0.423 0.410 2279 9.489
22 200029 深深房B 000029 深深房A 2.120 0.47 2.080 2.130 2.080 1028 21.714
23 200054 建 摩B -- -- 2.160 0.47 2.130 2.200 2.130 708 15.281
24 900947 振华B股 600320 振华重工 0.439 0.46 0.436 0.442 0.435 10564 46.294
25 900903 大众B股 600611 大众交通 0.481 0.42 0.476 0.484 0.475 6048 29.066
26 200055 方大B 000055 方大集团 2.530 0.40 2.500 2.550 2.480 9963 251.061
27 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.268 0.40 1.260 1.270 1.252 5198 65.490
28 900943 开开B股 600272 开开实业 0.539 0.37 0.531 0.541 0.531 955 5.108
29 900937 华电B股 600726 华电能源 0.275 0.36 0.272 0.278 0.272 5510 15.150
30 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 0.34 0.292 0.299 0.290 11424 33.663
31 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.881 0.34 0.872 0.894 0.868 7343 64.763
32 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.312 0.31 1.302 1.320 1.302 1070 14.022
33 900948 伊泰B股 -- -- 5.308 0.30 5.300 5.337 5.211 10551 557.983
34 200039 中 集B 000039 中集集团 10.740 0.28 10.700 10.800 10.510 13729 1458.412
35 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.100 0.27 1.088 1.106 1.070 2698 29.448
36 900901 上电B股 600602 广电电子 0.399 0.25 0.398 0.400 0.393 3522 13.998
37 900951 *ST大化B -- -- 0.421 0.24 0.416 0.424 0.415 1839 7.712
38 200706 瓦 轴B -- -- 5.170 0.19 5.080 5.170 5.060 1243 63.626
39 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.521 0.19 0.520 0.525 0.515 2874 14.943
40 900912 外高B股 600648 外高桥 0.608 0.16 0.613 0.613 0.600 2037 12.310
41 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.769 0.13 0.762 0.774 0.760 1231 9.471
42 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
43 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.912 0.00 0.909 0.914 0.900 6185 56.168
44 200016 深康佳B 000016 深康佳A 1.920 0.00 1.910 1.940 1.900 5456 104.484
45 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.450 0.00 2.450 2.470 2.420 5707 139.692
46 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.380 0.00 3.380 3.410 3.340 9228 311.181
47 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.750 0.00 6.730 6.800 6.690 11748 792.051
48 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.534 0.00 0.535 0.538 0.527 1315 7.008
49 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.413 0.00 0.410 0.418 0.409 3542 14.637
50 900916 金山B股 600679 金山开发 0.421 0.00 0.412 0.423 0.412 1331 5.584
51 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
52 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.550 0.00 0.550 0.555 0.545 3550 19.502
53 900925 机电B股 600835 上海机电 0.980 -0.10 0.979 0.990 0.972 3611 35.509
54 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.650 -0.10 9.520 9.840 9.350 630 60.690
55 200053 深基地B -- -- 7.710 -0.13 7.550 7.760 7.550 1002 76.459
56 900956 东贝B股 -- -- 0.601 -0.17 0.596 0.602 0.593 4373 26.099
57 900950 新城B股 -- -- 0.577 -0.17 0.578 0.584 0.567 16706 96.132
58 200011 深物业B 000011 深物业A 4.540 -0.22 4.470 4.570 4.290 4771 212.441
59 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.342 -0.29 0.339 0.343 0.337 3013 10.255
60 200986 粤华包B -- -- 3.320 -0.30 3.300 3.440 3.280 3686 122.795
61 900915 中路B股 600818 中路股份 0.638 -0.31 0.630 0.648 0.629 1785 11.392
62 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.680 -0.37 2.680 2.700 2.620 22713 603.963
63 900910 海立B股 600619 海立股份 0.514 -0.39 0.515 0.519 0.503 5285 27.108
64 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 17.990 -0.39 18.010 18.260 17.930 894 161.413
65 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.489 -0.41 0.491 0.496 0.482 7823 38.081
66 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.150 -0.44 9.180 9.220 9.060 2145 195.983
67 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.850 -0.51 5.870 5.880 5.730 25089 1456.239
68 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.560 -0.53 0.561 0.566 0.552 876 4.900
69 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.540 -0.55 0.533 0.546 0.533 1795 9.657
70 200056 深国商B 000056 深 国 商 10.970 -0.63 11.350 11.350 10.510 1578 171.804
71 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.083 -0.64 1.080 1.093 1.069 10649 115.063
72 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.985 -0.65 1.978 2.005 1.951 6968 137.776
73 200541 粤照明B 000541 佛山照明 5.950 -0.67 5.950 6.020 5.880 4570 271.705
74 200512 闽灿坤B -- -- 1.160 -0.85 1.150 1.170 1.130 8219 94.743
75 200160 ST大路B -- -- 1.160 -0.85 1.160 1.170 1.130 4405 51.075
76 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.473 -1.05 0.472 0.482 0.472 1360 6.464
77 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.506 -1.17 0.510 0.514 0.505 1223 6.220
78 900919 大江B股 600695 大江股份 0.333 -1.19 0.337 0.342 0.330 16505 55.288
79 200168 ST雷伊B -- -- 1.660 -1.19 1.690 1.690 1.630 1935 32.024
80 200992 中 鲁B -- -- 3.160 -1.25 3.200 3.230 3.130 6809 216.401
81 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 60.680 -1.33 62.000 63.500 60.620 4462 2769.687
82 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.430 -1.38 0.436 0.438 0.426 20729 89.356
83 900957 凌云B股 -- -- 0.430 -1.38 0.445 0.445 0.421 8359 36.093
84 200028 一致B 000028 国药一致 15.060 -1.44 15.210 15.440 15.020 2293 347.855
85 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 1.970 -1.50 1.990 2.030 1.960 1484 29.528
86 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.652 -1.51 0.660 0.662 0.646 2410 15.766
87 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.730 -1.55 5.800 5.890 5.620 3969 227.304
88 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.426 -1.59 1.450 1.450 1.410 4439 63.294
89 900953 凯马B -- -- 0.430 -1.60 0.433 0.437 0.426 8260 35.565
90 200468 宁通信B -- -- 3.000 -1.64 3.010 3.050 2.980 2089 63.042
91 900929 锦旅B股 -- -- 1.033 -1.71 1.026 1.050 1.025 695 7.187
92 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 20.600 -1.76 20.510 20.930 20.480 4028 832.617
93 200725 京东方B 000725 京东方A 1.110 -1.77 1.130 1.130 1.100 26438 294.340
94 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.722 -1.82 1.768 1.768 1.720 1873 32.548
95 200020 深华发B 000020 深华发A 2.580 -1.90 2.600 2.610 2.550 1071 27.515
96 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.461 -1.91 0.470 0.470 0.455 1177 5.452
97 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.240 -2.36 1.230 1.260 1.210 7071 86.957
98 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.290 -2.59 8.400 8.490 8.170 6714 557.562
99 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.160 -2.82 5.290 5.290 5.160 467 24.274
100 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.730 -2.86 3.810 3.810 3.710 50510 1885.302
101 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.653 -3.55 0.672 0.672 0.638 21387 140.021
102 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.540 -3.75 1.570 1.600 1.520 7641 117.052
103 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.550 -4.05 3.700 3.700 3.400 8878 316.106
104 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.360 -4.29 5.500 5.500 5.320 7676 411.213
105 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.520 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.29)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:深 长 城(000042)
投资亮点 1.公司以房地产开发为主,业务范围涉及建筑施工、物业经营、物业管理、酒...[详细]