B股交易指标排行(2012.3.21)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900939 ST汇丽B -- -- 0.459 3.61 0.448 0.465 0.438 13545 61.510
2 200152 山 航B -- -- 13.440 3.07 13.150 13.460 12.970 16625 2199.964
3 900957 凌云B股 -- -- 0.475 2.15 0.469 0.479 0.461 9846 46.382
4 200025 特 力B 000025 特 力A 3.840 1.86 3.760 3.840 3.760 342 13.057
5 900915 中路B股 600818 中路股份 0.644 1.74 0.635 0.647 0.631 2566 16.412
6 900950 新城B股 -- -- 0.590 1.55 0.578 0.591 0.578 14458 84.692
7 200055 方大B 000055 方大集团 2.730 1.49 2.780 2.900 2.720 58056 1618.722
8 900943 开开B股 600272 开开实业 0.567 1.43 0.559 0.577 0.559 1244 7.012
9 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.190 1.39 2.200 2.200 2.120 2117 45.671
10 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.050 1.23 17.830 18.100 17.810 2055 369.382
11 900903 大众B股 600611 大众交通 0.509 1.19 0.503 0.513 0.500 11635 59.000
12 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.440 1.17 22.270 22.580 22.140 3211 717.574
13 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.770 1.14 1.750 1.780 1.720 2081 36.607
14 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.550 1.10 0.544 0.551 0.540 2736 14.910
15 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.535 0.94 0.530 0.538 0.526 15809 83.878
16 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.434 0.93 0.435 0.438 0.428 8283 35.872
17 900951 *ST大化B -- -- 0.448 0.90 0.442 0.449 0.439 4603 20.407
18 900953 凯马B -- -- 0.464 0.87 0.463 0.468 0.454 5110 23.568
19 200054 建 摩B -- -- 2.330 0.87 2.300 2.350 2.260 1203 27.605
20 900919 大江B股 600695 大江股份 0.361 0.84 0.356 0.362 0.351 15357 54.895
21 900929 锦旅B股 -- -- 1.093 0.83 1.097 1.098 1.080 686 7.488
22 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.744 0.81 0.745 0.759 0.732 26960 201.102
23 200160 ST大路B -- -- 1.260 0.80 1.240 1.280 1.240 5477 68.924
24 900901 上电B股 600602 广电电子 0.418 0.72 0.415 0.419 0.414 2569 10.683
25 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.270 0.71 1.270 1.284 1.251 18167 230.648
26 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.576 0.70 0.578 0.578 0.562 3701 21.097
27 900916 金山B股 600679 金山开发 0.440 0.69 0.437 0.447 0.433 3598 15.799
28 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.301 0.67 0.300 0.303 0.295 2552 7.636
29 900948 伊泰B股 -- -- 5.584 0.63 5.553 5.616 5.542 8870 494.849
30 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.140 0.56 7.130 7.160 7.050 8383 595.899
31 200986 粤华包B -- -- 3.620 0.56 3.610 3.660 3.530 6509 234.227
32 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 65.350 0.54 65.020 66.580 64.900 1612 1053.935
33 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.688 0.44 0.685 0.688 0.675 2881 19.676
34 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.471 0.43 0.469 0.474 0.464 13714 64.149
35 900949 东电B股 -- -- 0.481 0.42 0.479 0.485 0.477 6912 33.227
36 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.827 0.38 1.821 1.849 1.813 1469 26.856
37 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.020 0.33 6.010 6.100 5.940 3088 186.417
38 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.926 0.33 0.922 0.935 0.920 4910 45.431
39 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.360 0.32 6.330 6.430 6.250 5995 380.305
40 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.374 0.29 1.367 1.384 1.362 1409 19.356
41 900935 阳晨B股 -- -- 0.905 0.22 0.913 0.914 0.896 4393 39.707
42 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.460 0.22 0.460 0.462 0.452 5938 27.192
43 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.550 0.18 5.560 5.580 5.440 984 53.986
44 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.565 0.18 0.569 0.569 0.559 1205 6.793
45 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.777 0.13 0.780 0.784 0.767 1887 14.629
46 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.610 0.01 85.000 86.200 85.000 1064 911.795
47 900945 海航B股 600221 海南航空 0.724 0.00 0.724 0.728 0.716 1594 11.505
48 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
49 900910 海立B股 600619 海立股份 0.538 0.00 0.541 0.545 0.537 3904 21.099
50 900912 外高B股 600648 外高桥 0.638 0.00 0.638 0.641 0.633 1066 6.807
51 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.285 0.00 0.289 0.289 0.280 5160 14.690
52 900937 华电B股 600726 华电能源 0.289 0.00 0.289 0.289 0.285 2176 6.249
53 900941 东信B股 600776 东方通信 0.425 0.00 0.426 0.428 0.421 5136 21.785
54 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.848 0.00 0.847 0.858 0.846 2423 20.576
55 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.070 0.00 2.070 2.090 2.050 9438 195.372
56 200037 深南电B 000037 深南电A 2.560 0.00 2.560 2.600 2.520 4854 124.338
57 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.050 0.00 10.100 10.100 9.920 651 65.225
58 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.590 0.00 2.600 2.610 2.570 4273 110.296
59 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.390 0.00 3.370 3.450 3.330 3304 111.070
60 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.910 0.00 2.910 2.950 2.870 19324 563.022
61 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.548 0.00 0.552 0.553 0.539 4422 24.093
62 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
63 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.360 0.00 1.320 1.370 1.310 8303 112.372
64 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.568 0.00 0.567 0.574 0.563 3657 20.756
65 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.125 0.00 2.133 2.145 2.118 3389 72.078
66 200512 闽灿坤B -- -- 1.250 0.00 1.250 1.270 1.230 17177 214.368
67 200468 宁通信B -- -- 3.250 0.00 3.270 3.290 3.220 1816 59.186
68 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 9.170 -0.11 9.260 9.360 9.050 2857 262.266
69 900956 东贝B股 -- -- 0.639 -0.16 0.644 0.648 0.630 2700 17.217
70 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.800 -0.17 5.800 5.980 5.720 5279 308.500
71 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.460 -0.21 9.480 9.590 9.400 1030 97.606
72 900940 大名城B 600094 大名城 0.473 -0.21 0.474 0.481 0.463 18397 86.425
73 900947 振华B股 600320 振华重工 0.464 -0.22 0.468 0.469 0.461 6359 29.497
74 200011 深物业B 000011 深物业A 4.630 -0.22 4.650 4.750 4.600 5826 272.084
75 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.147 -0.26 1.148 1.159 1.130 3014 34.478
76 900925 机电B股 600835 上海机电 1.030 -0.29 1.031 1.040 1.024 3286 33.830
77 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.910 -0.41 4.960 4.980 4.870 7276 358.943
78 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.489 -0.41 0.489 0.495 0.484 5365 26.195
79 200029 深深房B 000029 深深房A 2.220 -0.45 2.250 2.250 2.200 1445 32.037
80 200028 一致B 000028 国药一致 16.780 -0.47 16.910 16.920 16.570 2428 406.057
81 200039 中 集B 000039 中集集团 11.420 -0.52 11.420 11.620 11.310 14038 1606.006
82 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.540 -0.61 6.590 6.690 6.490 36975 2430.612
83 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.850 -0.70 2.820 2.890 2.820 888 25.368
84 200020 深华发B 000020 深华发A 2.830 -0.70 2.830 2.850 2.790 1760 49.622
85 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.904 -0.77 0.918 0.922 0.885 10482 94.439
86 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.602 -0.82 0.608 0.619 0.583 3402 20.677
87 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.550 -0.83 1.561 1.580 1.520 7816 120.973
88 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.170 1.180 1.160 34389 403.282
89 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.301 -0.91 1.320 1.321 1.295 3631 47.389
90 200053 深基地B -- -- 8.200 -0.97 8.290 8.370 8.020 1538 125.870
91 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.090 -0.97 4.120 4.120 4.020 5005 203.964
92 200771 杭汽轮B -- -- 10.670 -1.02 10.800 10.880 10.520 13059 1395.398
93 200168 ST雷伊B -- -- 1.780 -1.11 1.780 1.820 1.770 2332 41.758
94 200992 中 鲁B -- -- 3.530 -1.12 3.600 3.610 3.500 7821 277.124
95 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 4.070 -1.21 4.140 4.150 4.040 24744 1013.608
96 200024 招商局B 000024 招商地产 13.220 -1.27 13.340 13.460 13.200 9999 1339.356
97 200706 瓦 轴B -- -- 5.400 -1.46 5.450 5.500 5.370 1274 69.161
98 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.488 -1.61 0.492 0.498 0.488 1716 8.423
99 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.540 -1.67 3.600 3.630 3.520 13823 491.593
100 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.680 -1.74 18.670 19.090 18.670 1119 210.138
101 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.355 -2.20 0.360 0.362 0.348 7186 25.455
102 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.490 -2.63 12.000 12.000 11.170 4926 562.663
103 200002 万 科B 000002 万 科A 8.870 -3.17 9.190 9.200 8.810 27558 2476.709
104 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.130 -6.01 3.300 3.300 3.110 149429 4749.537
105 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.000 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华天酒店(000428)
投资亮点 1.公司是一家以酒店业为核心,以房地产与旅游为两翼的现代旅游服务企业,...[详细]