B股交易指标排行(2012.3.20)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.000 1.87 5.940 6.210 5.920 8257 504.357
2 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.738 1.51 0.720 0.759 0.699 49234 363.590
3 200037 深南电B 000037 深南电A 2.560 1.19 2.490 2.650 2.490 9847 255.150
4 900950 新城B股 -- -- 0.581 0.87 0.574 0.593 0.571 33070 193.490
5 200020 深华发B 000020 深华发A 2.850 0.35 2.810 2.870 2.790 2842 80.464
6 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
7 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
8 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.600 -0.02 85.720 86.800 85.420 3292 2832.468
9 900940 大名城B 600094 大名城 0.474 -0.21 0.475 0.494 0.471 33439 162.048
10 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.150 -0.35 1.152 1.159 1.138 4708 54.084
11 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.496 -0.40 0.498 0.500 0.491 1587 7.857
12 900951 *ST大化B -- -- 0.444 -0.45 0.447 0.447 0.438 3836 16.935
13 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.600 -0.55 3.630 3.700 3.600 27011 985.029
14 200024 招商局B 000024 招商地产 13.390 -0.74 13.300 13.490 13.080 10725 1427.321
15 200725 京东方B 000725 京东方A 1.180 -0.84 1.180 1.190 1.170 29695 350.135
16 200029 深深房B 000029 深深房A 2.230 -0.89 2.250 2.260 2.200 3132 70.095
17 200002 万 科B 000002 万 科A 9.160 -0.97 9.280 9.290 9.100 9806 900.576
18 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.685 -1.01 0.693 0.693 0.679 3618 24.781
19 900937 华电B股 600726 华电能源 0.289 -1.03 0.291 0.292 0.286 4048 11.673
20 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.480 -1.04 9.560 9.560 9.470 538 51.115
21 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.370 -1.08 1.386 1.386 1.366 1179 16.184
22 900915 中路B股 600818 中路股份 0.633 -1.09 0.640 0.643 0.630 1439 9.162
23 900939 ST汇丽B -- -- 0.443 -1.12 0.445 0.449 0.438 3615 15.982
24 900903 大众B股 600611 大众交通 0.503 -1.18 0.505 0.507 0.500 4337 21.805
25 900912 外高B股 600648 外高桥 0.638 -1.24 0.647 0.647 0.634 1753 11.229
26 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.000 -1.32 6.080 6.080 5.910 1648 98.674
27 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.910 -1.36 2.940 2.960 2.900 56273 1648.150
28 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.363 -1.36 0.365 0.366 0.359 1906 6.899
29 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.923 -1.49 0.936 0.936 0.921 5852 54.257
30 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.911 -1.51 0.919 0.936 0.909 13282 122.054
31 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.590 -1.52 2.630 2.630 2.590 5409 140.523
32 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.776 -1.52 0.779 0.789 0.775 1400 10.904
33 200053 深基地B -- -- 8.280 -1.55 8.310 8.450 8.280 1098 91.339
34 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.340 -1.55 6.410 6.430 6.320 5063 322.026
35 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.564 -1.57 0.571 0.575 0.562 1076 6.090
36 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.563 -1.57 1.594 1.599 1.561 3464 54.695
37 900916 金山B股 600679 金山开发 0.437 -1.58 0.435 0.443 0.432 3328 14.536
38 900943 开开B股 600272 开开实业 0.559 -1.58 0.572 0.573 0.556 1553 8.720
39 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.800 -1.58 11.830 12.130 11.800 2203 262.497
40 900925 机电B股 600835 上海机电 1.033 -1.62 1.035 1.051 1.028 3598 37.214
41 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.299 -1.64 0.304 0.304 0.295 2645 7.935
42 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 4.120 -1.67 4.190 4.190 4.070 38833 1599.680
43 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.750 -1.69 1.800 1.800 1.710 2306 40.269
44 900947 振华B股 600320 振华重工 0.465 -1.69 0.472 0.473 0.460 20595 95.719
45 200011 深物业B 000011 深物业A 4.640 -1.69 4.680 4.800 4.630 9416 442.669
46 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.870 -1.71 2.840 2.900 2.840 511 14.610
47 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.540 -1.77 5.610 5.610 5.500 1656 92.060
48 900949 东电B股 -- -- 0.479 -1.84 0.488 0.490 0.478 7270 35.011
49 900941 东信B股 600776 东方通信 0.425 -1.85 0.431 0.431 0.423 7763 33.044
50 900948 伊泰B股 -- -- 5.549 -1.89 5.665 5.666 5.539 10857 606.608
51 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.070 -1.90 2.090 2.100 2.050 14547 301.890
52 900945 海航B股 600221 海南航空 0.724 -1.90 0.738 0.738 0.720 1413 10.239
53 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.010 -1.91 19.450 19.450 19.000 962 183.855
54 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.459 -1.92 0.464 0.466 0.453 6218 28.473
55 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.100 -1.93 7.270 7.270 7.100 12869 919.338
56 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.848 -1.97 0.866 0.871 0.843 3846 32.889
57 200706 瓦 轴B -- -- 5.480 -1.97 5.560 5.570 5.400 1175 64.271
58 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.544 -1.98 0.550 0.551 0.540 3134 17.100
59 900929 锦旅B股 -- -- 1.084 -1.99 1.092 1.098 1.083 1236 13.452
60 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.491 -2.00 0.500 0.500 0.490 3337 16.487
61 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.050 -2.05 10.290 10.290 10.050 846 85.336
62 200039 中 集B 000039 中集集团 11.480 -2.05 11.720 11.720 11.420 19128 2201.593
63 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.580 -2.08 6.690 6.770 6.570 29196 1936.549
64 200152 山 航B -- -- 13.040 -2.10 13.320 13.320 12.990 9586 1253.887
65 200468 宁通信B -- -- 3.250 -2.11 3.280 3.280 3.240 1900 62.003
66 900901 上电B股 600602 广电电子 0.415 -2.12 0.421 0.423 0.414 2674 11.149
67 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.548 -2.14 0.556 0.559 0.548 3802 20.966
68 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.820 -2.15 1.850 1.850 1.820 1802 33.012
69 200986 粤华包B -- -- 3.600 -2.17 3.620 3.680 3.590 5597 203.228
70 900919 大江B股 600695 大江股份 0.358 -2.19 0.363 0.366 0.351 22234 79.694
71 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 -2.21 0.541 0.542 0.529 13113 69.949
72 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.313 -2.23 1.346 1.346 1.308 3612 47.709
73 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.160 -2.26 2.240 2.240 2.160 1142 24.939
74 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.469 -2.29 0.477 0.480 0.468 15366 72.640
75 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.125 -2.30 2.181 2.184 2.120 4063 86.836
76 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.390 -2.31 3.430 3.450 3.370 4919 166.825
77 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.261 -2.32 1.291 1.291 1.256 11764 149.043
78 900953 凯马B -- -- 0.460 -2.34 0.475 0.475 0.457 7406 34.159
79 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 9.180 -2.34 9.400 9.540 9.180 4636 432.793
80 200512 闽灿坤B -- -- 1.250 -2.34 1.270 1.280 1.240 16282 203.991
81 200160 ST大路B -- -- 1.250 -2.34 1.270 1.290 1.250 8613 108.445
82 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.572 -2.39 0.583 0.588 0.571 2575 14.834
83 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.568 -2.41 0.581 0.582 0.566 4201 23.938
84 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 65.000 -2.42 66.350 66.610 64.900 1682 1101.053
85 200771 杭汽轮B -- -- 10.780 -2.44 11.100 11.100 10.710 9251 1004.129
86 200054 建 摩B -- -- 2.310 -2.53 2.370 2.370 2.310 880 20.477
87 900910 海立B股 600619 海立股份 0.538 -2.54 0.550 0.550 0.537 6876 37.287
88 900956 东贝B股 -- -- 0.640 -2.59 0.651 0.655 0.638 2701 17.338
89 200168 ST雷伊B -- -- 1.800 -2.70 1.850 1.850 1.800 1998 36.128
90 200992 中 鲁B -- -- 3.570 -2.72 3.680 3.690 3.570 8226 296.831
91 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.930 -2.76 5.080 5.080 4.930 5920 294.676
92 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.607 -3.04 0.626 0.626 0.606 3206 19.598
93 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.130 -3.05 4.100 4.220 4.040 4782 197.129
94 200025 特 力B 000025 特 力A 3.770 -3.08 3.870 3.870 3.770 500 19.157
95 900957 凌云B股 -- -- 0.465 -3.12 0.479 0.484 0.461 10834 50.663
96 900935 阳晨B股 -- -- 0.903 -3.22 0.926 0.926 0.899 8524 77.294
97 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.285 -3.39 0.294 0.295 0.284 4217 12.163
98 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 17.830 -3.41 18.310 18.390 17.820 2784 500.035
99 200028 一致B 000028 国药一致 16.860 -3.49 17.320 17.320 16.700 4451 754.026
100 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.360 -3.55 1.400 1.410 1.350 8699 118.450
101 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.430 -4.02 0.441 0.444 0.429 18059 78.560
102 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.810 -4.60 6.060 6.090 5.800 5240 308.563
103 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.180 -5.21 23.320 23.320 22.150 6451 1447.378
104 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.330 -6.72 3.500 3.500 3.310 360394 12217.018
105 200055 方大B 000055 方大集团 2.690 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:青海华鼎(600243)
投资亮点 1.公司是国内数控大、重型机床主要生产企业,旗下拥有青海重型机床、青海...[详细]