B股交易指标排行(2012.4.5)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200986 粤华包B -- -- 3.660 9.91 3.360 3.660 3.350 27767 989.693
2 900919 大江B股 600695 大江股份 0.360 8.11 0.338 0.362 0.334 44293 156.476
3 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.689 6.00 0.655 0.690 0.649 24397 164.140
4 200992 中 鲁B -- -- 3.330 5.38 3.200 3.330 3.160 9150 298.751
5 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.030 4.84 2.830 3.030 2.830 1680 50.275
6 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.190 4.74 5.930 6.190 5.870 37551 2261.686
7 200168 ST雷伊B -- -- 1.820 4.60 1.740 1.830 1.740 4667 84.416
8 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.583 4.48 0.561 0.583 0.552 2833 16.239
9 900957 凌云B股 -- -- 0.449 4.42 0.424 0.450 0.424 5323 23.507
10 200020 深华发B 000020 深华发A 2.700 4.25 2.600 2.700 2.550 3100 82.366
11 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.220 4.18 10.670 11.250 10.660 1169 128.771
12 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.610 3.87 1.540 1.630 1.520 5489 87.168
13 200039 中 集B 000039 中集集团 11.070 3.65 10.770 11.070 10.690 26994 2940.199
14 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.758 3.59 1.705 1.769 1.705 2663 46.593
15 200512 闽灿坤B -- -- 1.200 3.45 1.160 1.200 1.150 8472 99.620
16 200028 一致B 000028 国药一致 15.390 3.29 14.910 15.450 14.910 2843 435.176
17 200771 杭汽轮B -- -- 10.400 3.28 9.950 10.450 9.950 12857 1327.822
18 900915 中路B股 600818 中路股份 0.664 3.11 0.640 0.669 0.640 5864 38.912
19 900951 *ST大化B -- -- 0.434 3.09 0.425 0.435 0.422 3489 15.016
20 900953 凯马B -- -- 0.443 3.02 0.430 0.445 0.424 6520 28.664
21 900956 东贝B股 -- -- 0.617 3.01 0.601 0.619 0.595 3067 18.719
22 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.060 3.00 1.920 2.060 1.920 2097 42.333
23 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.620 2.86 8.390 8.670 8.380 2540 217.513
24 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.650 2.82 3.450 3.650 3.450 3182 115.176
25 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.550 2.80 0.534 0.550 0.534 1613 8.795
26 200054 建 摩B -- -- 2.200 2.80 2.220 2.230 2.180 771 16.866
27 200468 宁通信B -- -- 3.050 2.69 3.080 3.080 2.970 3069 92.955
28 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.299 2.69 1.265 1.299 1.260 3563 45.683
29 200725 京东方B 000725 京东方A 1.150 2.68 1.110 1.160 1.110 25713 293.463
30 900948 伊泰B股 -- -- 5.484 2.68 5.345 5.493 5.338 13834 748.718
31 900940 大名城B 600094 大名城 0.431 2.62 0.421 0.432 0.416 19288 82.318
32 200152 山 航B -- -- 12.290 2.59 11.980 12.340 11.860 10024 1221.829
33 900925 机电B股 600835 上海机电 1.003 2.56 0.990 1.003 0.981 4001 39.769
34 200025 特 力B 000025 特 力A 3.640 2.54 3.590 3.640 3.520 1255 44.872
35 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.498 2.47 0.489 0.499 0.486 9503 46.980
36 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.740 2.47 3.630 3.750 3.630 50654 1871.095
37 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.291 2.46 0.286 0.291 0.284 3274 9.373
38 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.260 2.44 1.240 1.270 1.230 3877 48.659
39 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 2.43 0.288 0.297 0.288 8337 24.576
40 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.350 2.34 0.341 0.350 0.341 2529 8.780
41 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.438 2.34 0.428 0.440 0.428 10452 45.651
42 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.119 2.29 1.090 1.121 1.082 11643 128.778
43 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.550 2.25 4.460 4.550 4.460 5805 261.873
44 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.470 2.24 20.990 21.680 20.990 2889 620.024
45 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.230 2.22 3.170 3.250 3.170 2605 83.976
46 200053 深基地B -- -- 7.870 2.21 7.770 7.880 7.730 797 62.374
47 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.511 2.20 0.500 0.515 0.500 1592 8.117
48 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.468 2.18 0.456 0.469 0.435 1661 7.564
49 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 63.200 2.18 62.480 63.640 62.030 1935 1218.623
50 900916 金山B股 600679 金山开发 0.431 2.13 0.418 0.432 0.418 2989 12.735
51 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.330 2.08 9.260 9.340 9.200 533 49.347
52 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.890 2.07 6.790 6.920 6.760 7817 537.035
53 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.543 2.07 0.534 0.548 0.533 928 5.047
54 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.470 2.07 2.410 2.480 2.410 5681 139.125
55 200024 招商局B 000024 招商地产 13.320 1.99 13.060 13.360 13.000 8565 1129.276
56 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.790 1.98 9.780 9.870 9.610 524 51.125
57 900941 东信B股 600776 东方通信 0.419 1.95 0.413 0.420 0.411 6236 25.993
58 900945 海航B股 600221 海南航空 0.682 1.94 0.671 0.683 0.670 1138 7.709
59 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.270 1.93 5.150 5.340 5.000 2761 144.214
60 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.840 1.92 5.660 5.840 5.660 2599 149.872
61 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.930 1.86 0.912 0.930 0.912 6362 58.741
62 200029 深深房B 000029 深深房A 2.190 1.86 2.150 2.200 2.130 1938 42.094
63 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.090 1.84 5.950 6.100 5.950 4792 290.016
64 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.666 1.83 0.654 0.666 0.646 2101 13.923
65 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.785 1.82 0.773 0.788 0.771 4235 33.100
66 200011 深物业B 000011 深物业A 4.550 1.79 4.470 4.600 4.470 6470 293.418
67 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.460 1.76 3.400 3.480 3.400 11007 379.780
68 900901 上电B股 600602 广电电子 0.406 1.75 0.399 0.407 0.399 1980 7.991
69 900929 锦旅B股 -- -- 1.044 1.75 1.015 1.044 1.015 414 4.279
70 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.526 1.74 0.523 0.528 0.516 2799 14.679
71 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.469 1.74 0.459 0.471 0.451 14960 69.483
72 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.422 1.69 0.415 0.423 0.414 3073 12.874
73 200037 深南电B 000037 深南电A 2.420 1.68 2.380 2.420 2.370 1041 24.908
74 900943 开开B股 600272 开开实业 0.547 1.67 0.538 0.549 0.538 538 2.935
75 900939 ST汇丽B -- -- 0.428 1.66 0.421 0.429 0.420 2093 8.925
76 900949 东电B股 -- -- 0.500 1.63 0.488 0.501 0.486 18077 89.109
77 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.270 1.55 3.160 3.290 3.150 45259 1473.715
78 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.917 1.55 0.900 0.920 0.883 10657 96.853
79 200016 深康佳B 000016 深康佳A 1.970 1.55 1.940 1.980 1.940 7884 154.527
80 900935 阳晨B股 -- -- 0.865 1.53 0.851 0.869 0.840 5173 44.273
81 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.680 1.52 2.630 2.690 2.630 19730 524.940
82 900903 大众B股 600611 大众交通 0.488 1.46 0.479 0.489 0.479 5124 24.856
83 900937 华电B股 600726 华电能源 0.282 1.44 0.277 0.283 0.275 2772 7.756
84 200869 张 裕B 000869 张 裕A 89.020 1.41 86.500 89.500 86.500 1683 1495.186
85 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.035 1.40 2.000 2.038 1.960 2436 49.030
86 900947 振华B股 600320 振华重工 0.444 1.37 0.433 0.446 0.433 10223 45.104
87 900912 外高B股 600648 外高桥 0.620 1.31 0.600 0.622 0.600 1968 12.078
88 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.559 1.27 0.552 0.560 0.552 2670 14.881
89 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.442 1.26 1.402 1.455 1.402 2187 31.542
90 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.481 1.26 0.473 0.482 0.471 2243 10.731
91 900950 新城B股 -- -- 0.585 1.21 0.575 0.588 0.573 19296 112.356
92 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.122 1.08 1.109 1.124 1.095 1989 22.199
93 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.580 1.03 18.010 18.580 18.000 738 135.199
94 200706 瓦 轴B -- -- 5.230 0.97 5.180 5.250 5.070 1778 91.910
95 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.893 0.90 0.880 0.897 0.871 3712 32.871
96 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.333 0.60 1.330 1.341 1.300 739 9.803
97 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.100 0.56 18.230 18.230 17.960 2068 373.377
98 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.190 0.19 5.010 5.230 5.000 3711 191.592
99 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
100 900910 海立B股 600619 海立股份 0.517 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 200002 万 科B 000002 万 科A 9.210 0.00 9.120 9.210 9.050 23188 2122.213
102 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.300 0.00 6.250 6.470 6.070 3799 238.808
103 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200055 方大B 000055 方大集团 2.620 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200160 ST大路B -- -- 1.160 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:ST张家界(000430)
投资亮点 1、公司立足张家界核心景区, 战略地位重要:公司发展主要立足于张家界武...[详细]