沪深两市AB股比价表(2012.3.20)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-03-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市 序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900907 鼎立B股 0.738 4.668 1.51 600614 鼎立股份 12.81 3.47 2.74 2 900904 永生B股 0.651 4.118 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06 3...
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900907 鼎立B股 0.738 4.668 1.51 600614 鼎立股份 12.81 3.47 2.74
2 900904 永生B股 0.651 4.118 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
3 900913 ST联华B 0.572 3.618 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
4 900940 大名城B 0.474 2.998 -0.21 600094 大名城 6.27 -0.32 2.09
5 900926 宝信B股 1.150 7.274 -0.35 600845 宝信软件 16.99 3.60 2.34
6 900906 ST中纺B 0.496 3.137 -0.40 600610 SST中纺 13.67 -2.01 4.36
7 900911 金桥B股 0.685 4.333 -1.01 600639 浦东金桥 7.10 -0.70 1.64
8 900937 华电B股 0.289 1.828 -1.03 600726 华电能源 2.72 0.37 1.49
9 900934 锦江B股 1.370 8.665 -1.08 600754 锦江股份 17.75 -1.00 2.05
10 900915 中路B股 0.633 4.004 -1.09 600818 中路股份 11.35 -1.30 2.83
11 900903 大众B股 0.503 3.181 -1.18 600611 大众交通 5.34 -2.91 1.68
12 900912 外高B股 0.638 4.035 -1.24 600648 外高桥 9.54 0.10 2.36
13 900902 *ST二纺B 0.363 2.296 -1.36 600604 *ST二纺 6.78 -1.74 2.95
14 900932 陆家B股 0.923 5.838 -1.49 600663 陆家嘴 12.00 -1.72 2.06
15 900921 丹科B股 0.911 5.762 -1.51 600844 丹化科技 17.65 -2.49 3.06
16 900914 锦投B股 0.776 4.908 -1.52 600650 锦江投资 8.32 -2.69 1.70
17 900927 物贸B股 0.564 3.567 -1.57 600822 上海物贸 5.99 -3.23 1.68
18 900923 友谊B股 1.563 9.886 -1.57 600827 友谊股份 13.46 -1.90 1.36
19 900916 金山B股 0.437 2.764 -1.58 600679 金山开发 6.75 -0.74 2.44
20 900943 开开B股 0.559 3.536 -1.58 600272 开开实业 7.83 -2.13 2.21
21 900925 机电B股 1.033 6.534 -1.62 600835 上海机电 9.10 -3.29 1.39
22 900938 ST天海B 0.299 1.891 -1.64 600751 SST天海 6.98 -3.99 3.69
23 900947 振华B股 0.465 2.941 -1.69 600320 振华重工 4.88 -2.40 1.66
24 900941 东信B股 0.425 2.688 -1.85 600776 东方通信 6.28 -4.41 2.34
25 900945 海航B股 0.724 4.579 -1.90 600221 海南航空 4.72 -3.48 1.03
26 900924 上工B股 0.459 2.903 -1.92 600843 上工申贝 8.05 0.88 2.77
27 900920 上柴B股 0.848 5.364 -1.97 600841 上柴股份 17.15 -0.58 3.20
28 900918 耀皮B股 0.544 3.441 -1.98 600819 耀皮玻璃 9.00 -2.28 2.62
29 900952 锦港B股 0.491 3.106 -2.00 600190 锦州港 3.93 -3.91 1.27
30 900901 上电B股 0.415 2.625 -2.12 600602 广电电子 4.86 -3.19 1.85
31 900930 沪普天B 0.548 3.466 -2.14 600680 上海普天 10.17 -4.06 2.93
32 900933 华新B股 1.820 11.512 -2.15 600801 华新水泥 14.69 -1.94 1.28
33 900919 大江B股 0.358 2.264 -2.19 600695 大江股份 6.03 -1.15 2.66
34 900908 氯碱B股 0.530 3.352 -2.21 600618 氯碱化工 11.31 -3.66 3.37
35 900942 黄山B股 1.313 8.305 -2.23 600054 黄山旅游 16.71 -2.39 2.01
36 900917 海欣B股 0.469 2.966 -2.29 600851 海欣股份 7.41 -3.39 2.50
37 900905 老凤祥B 2.125 13.441 -2.30 600612 老凤祥 29.37 -3.42 2.19
38 900936 鄂资B股 1.261 7.976 -2.32 600295 鄂尔多斯 14.13 -3.35 1.77
39 900928 自仪B股 0.572 3.618 -2.39 600848 自仪股份 8.27 -2.01 2.29
40 900909 双钱B股 0.568 3.593 -2.41 600623 双钱股份 10.13 -3.15 2.82
41 900910 海立B股 0.538 3.403 -2.54 600619 海立股份 7.73 -3.13 2.27
42 900922 三毛B股 0.607 3.839 -3.04 600689 上海三毛 9.30 -3.33 2.42
43 900946 *ST轻骑B 0.285 1.803 -3.39 600698 *ST轻骑 4.28 -1.83 2.37
44 900955 九龙山B 0.430 2.720 -4.02 600555 九龙山 4.20 -2.55 1.54
1 900907 鼎立B股 0.738 4.668 1.51 600614 鼎立股份 12.81 3.47 2.74
2 900904 永生B股 0.651 4.118 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
3 900913 ST联华B 0.572 3.618 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
4 900940 大名城B 0.474 2.998 -0.21 600094 大名城 6.27 -0.32 2.09
5 900926 宝信B股 1.150 7.274 -0.35 600845 宝信软件 16.99 3.60 2.34
6 900906 ST中纺B 0.496 3.137 -0.40 600610 SST中纺 13.67 -2.01 4.36
7 900911 金桥B股 0.685 4.333 -1.01 600639 浦东金桥 7.10 -0.70 1.64
8 900937 华电B股 0.289 1.828 -1.03 600726 华电能源 2.72 0.37 1.49
9 900934 锦江B股 1.370 8.665 -1.08 600754 锦江股份 17.75 -1.00 2.05
10 900915 中路B股 0.633 4.004 -1.09 600818 中路股份 11.35 -1.30 2.83
11 900903 大众B股 0.503 3.181 -1.18 600611 大众交通 5.34 -2.91 1.68
12 900912 外高B股 0.638 4.035 -1.24 600648 外高桥 9.54 0.10 2.36
13 900902 *ST二纺B 0.363 2.296 -1.36 600604 *ST二纺 6.78 -1.74 2.95
14 900932 陆家B股 0.923 5.838 -1.49 600663 陆家嘴 12.00 -1.72 2.06
15 900921 丹科B股 0.911 5.762 -1.51 600844 丹化科技 17.65 -2.49 3.06
16 900914 锦投B股 0.776 4.908 -1.52 600650 锦江投资 8.32 -2.69 1.70
17 900927 物贸B股 0.564 3.567 -1.57 600822 上海物贸 5.99 -3.23 1.68
18 900923 友谊B股 1.563 9.886 -1.57 600827 友谊股份 13.46 -1.90 1.36
19 900916 金山B股 0.437 2.764 -1.58 600679 金山开发 6.75 -0.74 2.44
20 900943 开开B股 0.559 3.536 -1.58 600272 开开实业 7.83 -2.13 2.21
21 900925 机电B股 1.033 6.534 -1.62 600835 上海机电 9.10 -3.29 1.39
22 900938 ST天海B 0.299 1.891 -1.64 600751 SST天海 6.98 -3.99 3.69
23 900947 振华B股 0.465 2.941 -1.69 600320 振华重工 4.88 -2.40 1.66
24 900941 东信B股 0.425 2.688 -1.85 600776 东方通信 6.28 -4.41 2.34
25 900945 海航B股 0.724 4.579 -1.90 600221 海南航空 4.72 -3.48 1.03
26 900924 上工B股 0.459 2.903 -1.92 600843 上工申贝 8.05 0.88 2.77
27 900920 上柴B股 0.848 5.364 -1.97 600841 上柴股份 17.15 -0.58 3.20
28 900918 耀皮B股 0.544 3.441 -1.98 600819 耀皮玻璃 9.00 -2.28 2.62
29 900952 锦港B股 0.491 3.106 -2.00 600190 锦州港 3.93 -3.91 1.27
30 900901 上电B股 0.415 2.625 -2.12 600602 广电电子 4.86 -3.19 1.85
31 900930 沪普天B 0.548 3.466 -2.14 600680 上海普天 10.17 -4.06 2.93
32 900933 华新B股 1.820 11.512 -2.15 600801 华新水泥 14.69 -1.94 1.28
33 900919 大江B股 0.358 2.264 -2.19 600695 大江股份 6.03 -1.15 2.66
34 900908 氯碱B股 0.530 3.352 -2.21 600618 氯碱化工 11.31 -3.66 3.37
35 900942 黄山B股 1.313 8.305 -2.23 600054 黄山旅游 16.71 -2.39 2.01
36 900917 海欣B股 0.469 2.966 -2.29 600851 海欣股份 7.41 -3.39 2.50
37 900905 老凤祥B 2.125 13.441 -2.30 600612 老凤祥 29.37 -3.42 2.19
38 900936 鄂资B股 1.261 7.976 -2.32 600295 鄂尔多斯 14.13 -3.35 1.77
39 900928 自仪B股 0.572 3.618 -2.39 600848 自仪股份 8.27 -2.01 2.29
40 900909 双钱B股 0.568 3.593 -2.41 600623 双钱股份 10.13 -3.15 2.82
41 900910 海立B股 0.538 3.403 -2.54 600619 海立股份 7.73 -3.13 2.27
42 900922 三毛B股 0.607 3.839 -3.04 600689 上海三毛 9.30 -3.33 2.42
43 900946 *ST轻骑B 0.285 1.803 -3.39 600698 *ST轻骑 4.28 -1.83 2.37
44 900955 九龙山B 0.430 2.720 -4.02 600555 九龙山 4.20 -2.55 1.54
TAGS:2012.3.20比价AB两市沪深股表
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2012.3.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:青海华鼎(600243)
投资亮点 1.公司是国内数控大、重型机床主要生产企业,旗下拥有青海重型机床、青海...[详细]