B股交易指标排行(2012.3.26)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.285 5.17 0.278 0.285 0.276 7733 21.806
2 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.280 5.02 5.970 6.520 5.970 10500 658.655
3 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.690 4.56 11.180 12.300 11.180 3323 388.540
4 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.200 4.23 3.050 3.250 3.050 129809 4126.391
5 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.890 2.89 0.865 0.892 0.865 11124 98.432
6 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.476 2.81 0.463 0.481 0.457 24668 116.626
7 900950 新城B股 -- -- 0.585 1.74 0.583 0.596 0.576 24191 141.769
8 200002 万 科B 000002 万 科A 9.080 1.45 8.950 9.090 8.820 7927 714.481
9 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.840 1.43 2.770 2.860 2.720 1044 29.661
10 900910 海立B股 600619 海立股份 0.535 1.33 0.530 0.539 0.530 6463 34.592
11 900915 中路B股 600818 中路股份 0.667 1.06 0.660 0.680 0.655 6119 40.818
12 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.300 1.04 21.040 21.630 20.900 1559 329.710
13 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.289 1.02 1.267 1.293 1.267 1541 19.688
14 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.537 0.94 0.537 0.539 0.531 1046 5.588
15 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.344 0.90 1.330 1.345 1.327 495 6.626
16 200011 深物业B 000011 深物业A 4.520 0.89 4.480 4.610 4.480 3361 152.957
17 200725 京东方B 000725 京东方A 1.160 0.87 1.140 1.160 1.140 22330 256.558
18 900919 大江B股 600695 大江股份 0.349 0.87 0.346 0.352 0.344 6008 20.904
19 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.970 0.84 6.000 6.080 5.820 4631 276.252
20 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.200 0.78 18.000 18.450 17.940 965 176.486
21 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.930 0.77 3.900 3.960 3.810 1881 73.084
22 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.554 0.73 0.550 0.563 0.540 1337 7.322
23 200468 宁通信B -- -- 3.150 0.64 3.080 3.150 3.080 1817 56.677
24 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 64.800 0.61 64.430 66.180 64.420 1340 877.643
25 200992 中 鲁B -- -- 3.360 0.60 3.350 3.390 3.310 8153 273.529
26 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.054 0.59 2.080 2.080 2.038 2774 57.087
27 200168 ST雷伊B -- -- 1.740 0.58 1.730 1.750 1.720 2264 39.414
28 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.355 0.57 0.358 0.361 0.354 3922 14.003
29 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.117 0.54 1.110 1.121 1.100 1783 19.814
30 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.144 0.53 1.138 1.157 1.130 10022 114.701
31 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.573 0.53 0.568 0.580 0.568 3697 21.229
32 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.428 0.47 0.426 0.433 0.423 2731 11.679
33 900940 大名城B 600094 大名城 0.458 0.44 0.455 0.459 0.449 11645 52.984
34 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.490 0.40 2.500 2.510 2.490 3901 97.519
35 200055 方大B 000055 方大集团 2.590 0.39 2.550 2.610 2.550 10175 262.269
36 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.230 0.31 3.230 3.280 3.200 3028 97.828
37 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 17.950 0.28 17.880 18.050 17.820 853 153.325
38 200025 特 力B 000025 特 力A 3.670 0.27 3.630 3.730 3.630 594 22.016
39 900948 伊泰B股 -- -- 5.425 0.26 5.400 5.465 5.396 7363 399.252
40 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.820 0.23 8.760 8.900 8.720 1105 97.336
41 900953 凯马B -- -- 0.448 0.22 0.453 0.453 0.443 2631 11.749
42 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.485 0.21 0.488 0.488 0.482 1011 4.898
43 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.470 0.18 5.450 5.490 5.400 879 47.962
44 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.565 0.18 0.563 0.567 0.560 1568 8.846
45 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.931 0.11 0.931 0.935 0.924 7485 69.576
46 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.770 0.00 0.763 0.772 0.762 949 7.293
48 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.590 0.00 0.582 0.592 0.582 987 5.781
49 900941 东信B股 600776 东方通信 0.419 0.00 0.418 0.420 0.415 3181 13.286
50 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.500 0.00 1.496 1.513 1.487 1948 29.196
51 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.454 0.00 0.449 0.457 0.449 7649 34.573
52 200029 深深房B 000029 深深房A 2.170 0.00 2.150 2.200 2.150 1017 22.233
53 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.000 0.00 10.090 10.090 9.620 158 15.665
54 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.420 0.00 3.430 3.460 3.410 5402 185.188
55 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.140 0.00 6.170 6.170 6.090 3679 225.141
56 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
57 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.296 0.00 0.293 0.300 0.293 1043 3.092
58 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.480 0.00 0.484 0.491 0.480 1007 4.894
59 200512 闽灿坤B -- -- 1.200 0.00 1.190 1.220 1.180 7500 90.578
60 200053 深基地B -- -- 8.060 0.00 8.060 8.090 7.930 951 76.111
61 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.260 -0.11 9.240 9.330 9.140 843 77.643
62 900912 外高B股 600648 外高桥 0.635 -0.16 0.636 0.639 0.633 1985 12.637
63 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.890 -0.17 5.700 5.980 5.700 1435 84.257
64 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.508 -0.20 0.506 0.511 0.500 10357 52.471
65 900903 大众B股 600611 大众交通 0.494 -0.20 0.491 0.495 0.488 4133 20.321
66 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.690 -0.21 4.740 4.760 4.660 3516 165.239
67 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.770 -0.23 1.780 1.780 1.758 1013 17.926
68 900916 金山B股 600679 金山开发 0.439 -0.23 0.436 0.440 0.434 1787 7.808
69 900901 上电B股 600602 广电电子 0.409 -0.24 0.406 0.413 0.406 1832 7.504
70 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -0.29 6.740 6.820 6.740 7272 492.813
71 900925 机电B股 600835 上海机电 0.998 -0.30 1.001 1.007 0.991 3734 37.217
72 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.922 -0.32 0.920 0.928 0.920 4006 36.952
73 900943 开开B股 600272 开开实业 0.565 -0.35 0.560 0.575 0.558 1514 8.543
74 900937 华电B股 600726 华电能源 0.282 -0.35 0.281 0.285 0.281 2386 6.740
75 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.810 -0.35 2.810 2.820 2.760 15183 422.980
76 200054 建 摩B -- -- 2.200 -0.45 2.170 2.250 2.170 1141 25.193
77 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.190 -0.48 6.240 6.260 6.130 25511 1577.266
78 900935 阳晨B股 -- -- 0.902 -0.55 0.907 0.907 0.888 3990 35.683
79 200028 一致B 000028 国药一致 15.990 -0.56 15.970 16.090 15.850 1318 210.590
80 900929 锦旅B股 -- -- 1.063 -0.56 1.061 1.081 1.061 224 2.395
81 200706 瓦 轴B -- -- 5.270 -0.57 5.290 5.290 5.210 1443 75.817
82 200986 粤华包B -- -- 3.480 -0.57 3.450 3.570 3.430 3665 127.622
83 900949 东电B股 -- -- 0.472 -0.63 0.472 0.479 0.470 4408 20.863
84 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.490 -0.64 85.990 86.660 85.050 1959 1685.780
85 200039 中 集B 000039 中集集团 10.800 -0.64 10.750 10.920 10.610 18429 1985.637
86 900957 凌云B股 -- -- 0.449 -0.66 0.458 0.458 0.441 5084 22.641
87 200020 深华发B 000020 深华发A 2.690 -0.74 2.650 2.700 2.630 2437 64.991
88 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.340 -0.74 1.350 1.350 1.310 5945 78.820
89 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.668 -0.74 0.673 0.680 0.667 2951 19.780
90 900947 振华B股 600320 振华重工 0.456 -0.87 0.458 0.462 0.454 9060 41.435
91 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.527 -0.94 0.540 0.540 0.511 1549 8.129
92 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.070 -0.96 2.070 2.120 2.050 2120 44.044
93 200016 深康佳B 000016 深康佳A 1.970 -1.01 2.000 2.010 1.970 8364 166.345
94 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.920 -1.01 3.940 3.950 3.880 31124 1218.642
95 900956 东贝B股 -- -- 0.612 -1.13 0.616 0.624 0.606 2601 15.877
96 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.687 -1.15 0.697 0.701 0.671 13238 90.179
97 200037 深南电B 000037 深南电A 2.430 -1.22 2.470 2.480 2.390 2977 71.961
98 200160 ST大路B -- -- 1.190 -1.65 1.190 1.230 1.180 5875 70.455
99 200771 杭汽轮B -- -- 10.030 -2.15 10.240 10.380 9.860 15546 1572.704
100 200024 招商局B 000024 招商地产 12.510 -2.49 12.800 12.800 12.410 8552 1074.093
101 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.680 -2.89 1.710 1.730 1.660 2455 41.397
102 900951 *ST大化B -- -- 0.433 -2.91 0.449 0.450 0.424 8602 36.899
103 900945 海航B股 600221 海南航空 0.680 -3.55 0.698 0.703 0.650 2091 14.231
104 900939 ST汇丽B -- -- 0.426 -4.91 0.439 0.441 0.426 10108 43.225
105 200152 山 航B -- -- 12.160 -8.09 12.790 12.790 11.910 48290 5895.283
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:星星科技(300256)
投资亮点 1.公司从事手机、平板电脑等产品视窗防护屏的研发、生产和销售,是国际领...[详细]