B股交易指标排行(2012.3.28)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.292 1.04 0.288 0.298 0.287 20144 58.784
2 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
3 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
4 200024 招商局B 000024 招商地产 12.480 -0.48 12.590 12.710 12.410 6406 806.549
5 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.768 -1.03 0.776 0.780 0.763 4095 31.533
6 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.190 -1.08 9.400 9.480 9.150 1338 123.693
7 200011 深物业B 000011 深物业A 4.550 -1.09 4.560 4.670 4.500 5630 259.088
8 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 61.500 -1.16 62.200 62.400 59.500 3230 1950.054
9 900950 新城B股 -- -- 0.578 -1.37 0.586 0.587 0.564 14808 85.089
10 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.110 -1.47 18.150 18.500 18.100 934 170.194
11 200869 张 裕B 000869 张 裕A 84.660 -1.56 86.100 86.140 84.660 724 618.175
12 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.662 -1.63 0.662 0.672 0.658 3122 20.676
13 200706 瓦 轴B -- -- 5.160 -1.71 5.210 5.220 5.070 1663 85.661
14 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.750 -1.75 6.860 6.860 6.740 13732 932.915
15 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.754 -1.79 1.799 1.800 1.753 1477 26.054
16 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.478 -1.85 0.484 0.485 0.475 3777 18.100
17 900949 东电B股 -- -- 0.465 -1.90 0.470 0.471 0.464 10845 50.746
18 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.263 -1.94 1.272 1.292 1.259 6101 77.221
19 900956 东贝B股 -- -- 0.602 -1.95 0.614 0.614 0.598 3497 20.996
20 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.060 -2.01 18.480 18.480 18.050 790 143.592
21 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.872 -2.02 0.901 0.912 0.868 30279 270.196
22 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.380 -2.03 3.450 3.450 3.370 9022 306.516
23 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.912 -2.04 0.925 0.925 0.907 7673 70.266
24 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 20.970 -2.15 21.180 21.440 20.680 1725 362.587
25 900925 机电B股 600835 上海机电 0.981 -2.19 0.991 1.007 0.980 4411 43.798
26 900901 上电B股 600602 广电电子 0.398 -2.21 0.406 0.410 0.393 5840 23.251
27 900935 阳晨B股 -- -- 0.879 -2.22 0.897 0.898 0.872 4965 43.787
28 200054 建 摩B -- -- 2.150 -2.27 2.180 2.240 2.140 2421 52.851
29 900945 海航B股 600221 海南航空 0.663 -2.36 0.687 0.687 0.662 1171 7.822
30 900948 伊泰B股 -- -- 5.292 -2.42 5.415 5.447 5.280 18173 973.229
31 200039 中 集B 000039 中集集团 10.710 -2.46 11.000 11.020 10.630 17586 1900.951
32 900937 华电B股 600726 华电能源 0.274 -2.49 0.280 0.281 0.273 4602 12.723
33 900929 锦旅B股 -- -- 1.051 -2.50 1.062 1.062 1.048 779 8.214
34 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.840 -2.54 3.940 3.940 3.820 27996 1080.064
35 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.310 -2.57 5.390 5.410 5.200 1354 71.728
36 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.097 -2.58 1.126 1.126 1.090 2383 26.342
37 900941 东信B股 600776 东方通信 0.406 -2.64 0.413 0.416 0.403 10392 42.483
38 900903 大众B股 600611 大众交通 0.479 -2.64 0.493 0.493 0.474 7878 37.912
39 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.550 -2.65 0.566 0.567 0.543 3443 19.109
40 200771 杭汽轮B -- -- 9.850 -2.67 9.990 10.120 9.790 25791 2564.981
41 900953 凯马B -- -- 0.437 -2.67 0.450 0.450 0.433 7422 32.418
42 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.660 -2.72 9.800 10.000 9.650 803 78.631
43 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.677 -2.73 0.691 0.691 0.668 15536 105.009
44 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.450 -2.78 2.510 2.510 2.450 10538 260.238
45 900939 ST汇丽B -- -- 0.419 -2.78 0.429 0.431 0.409 6159 25.543
46 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.820 -2.84 5.990 6.060 5.710 4917 289.848
47 900943 开开B股 600272 开开实业 0.537 -2.89 0.553 0.553 0.536 1837 9.965
48 900915 中路B股 600818 中路股份 0.640 -3.03 0.650 0.650 0.637 2530 16.262
49 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.308 -3.04 1.340 1.340 1.300 1942 25.560
50 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.470 -3.09 0.480 0.480 0.463 1530 7.190
51 900947 振华B股 600320 振华重工 0.437 -3.10 0.451 0.451 0.435 17226 76.092
52 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.750 -3.17 2.850 2.880 2.750 704 19.643
53 200037 深南电B 000037 深南电A 2.360 -3.28 2.410 2.430 2.320 1921 45.370
54 200512 闽灿坤B -- -- 1.170 -3.31 1.200 1.200 1.150 22078 258.335
55 200160 ST大路B -- -- 1.170 -3.31 1.210 1.210 1.160 8300 97.632
56 200020 深华发B 000020 深华发A 2.630 -3.31 2.700 2.700 2.580 1989 52.264
57 200002 万 科B 000002 万 科A 8.700 -3.33 8.940 8.970 8.630 17272 1515.752
58 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.491 -3.35 0.508 0.508 0.486 13293 65.906
59 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.343 -3.38 0.353 0.353 0.340 5743 19.853
60 200541 粤照明B 000541 佛山照明 5.990 -3.39 6.180 6.180 5.960 9155 550.899
61 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.512 -3.40 0.519 0.519 0.505 4457 22.868
62 200725 京东方B 000725 京东方A 1.130 -3.42 1.160 1.170 1.130 26060 296.551
63 900919 大江B股 600695 大江股份 0.337 -3.44 0.345 0.348 0.336 7853 26.738
64 200168 ST雷伊B -- -- 1.680 -3.45 1.740 1.740 1.650 4974 83.531
65 200468 宁通信B -- -- 3.050 -3.48 3.100 3.140 3.030 3786 116.303
66 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.510 -3.51 8.810 8.810 8.270 5225 444.301
67 200025 特 力B 000025 特 力A 3.560 -3.52 3.650 3.650 3.560 54 1.957
68 900957 凌云B股 -- -- 0.436 -3.54 0.456 0.456 0.434 6794 29.819
69 900910 海立B股 600619 海立股份 0.516 -3.55 0.531 0.531 0.513 6776 35.306
70 200029 深深房B 000029 深深房A 2.110 -3.65 2.200 2.200 2.110 2492 53.337
71 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.120 -3.70 3.220 3.230 3.110 50488 1590.819
72 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.413 -3.73 0.430 0.430 0.406 6601 27.440
73 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.534 -3.78 0.555 0.555 0.530 4185 22.606
74 200055 方大B 000055 方大集团 2.520 -3.82 2.610 2.620 2.500 16712 422.793
75 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.878 -3.94 0.912 0.912 0.852 16660 146.803
76 200028 一致B 000028 国药一致 15.280 -3.96 15.910 15.910 15.200 3333 515.081
77 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.090 -3.96 1.125 1.135 1.088 15669 172.503
78 200016 深康佳B 000016 深康佳A 1.920 -4.00 2.000 2.000 1.880 14050 272.333
79 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.450 -4.05 0.468 0.468 0.447 17741 80.437
80 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.284 -4.05 0.295 0.296 0.281 4516 12.874
81 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.520 -4.06 0.545 0.545 0.518 3680 19.420
82 200152 山 航B -- -- 11.780 -4.07 12.150 12.270 11.730 17481 2078.230
83 900912 外高B股 600648 外高桥 0.607 -4.11 0.630 0.631 0.601 3740 23.060
84 900951 *ST大化B -- -- 0.420 -4.11 0.433 0.436 0.418 4726 20.022
85 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.449 -4.17 1.512 1.524 1.425 14810 214.088
86 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.998 -4.17 2.084 2.084 1.995 7089 143.271
87 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.543 -4.23 0.562 0.563 0.532 5650 30.778
88 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.520 -4.24 4.730 4.730 4.510 6555 300.359
89 900916 金山B股 600679 金山开发 0.421 -4.32 0.440 0.440 0.415 5437 23.138
90 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.436 -4.39 0.455 0.455 0.433 19028 83.994
91 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.563 -4.41 0.580 0.580 0.551 8772 49.263
92 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.690 -4.61 2.800 2.800 2.670 24394 665.555
93 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.090 -4.63 3.240 3.240 3.090 4703 148.603
94 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.600 -4.76 1.670 1.670 1.600 5595 89.973
95 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.000 -4.76 2.080 2.090 2.000 2837 57.184
96 200986 粤华包B -- -- 3.330 -4.86 3.450 3.480 3.330 4110 139.806
97 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.600 -4.92 5.820 5.850 5.600 6341 360.515
98 200053 深基地B -- -- 7.720 -4.93 8.150 8.190 7.700 1516 118.701
99 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.880 -5.01 6.150 6.150 5.850 47751 2834.873
100 900940 大名城B 600094 大名城 0.417 -5.01 0.440 0.440 0.414 31464 131.785
101 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.270 -5.22 1.310 1.340 1.270 12445 161.244
102 200992 中 鲁B -- -- 3.200 -5.60 3.360 3.400 3.140 10473 342.039
103 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.700 -5.85 3.810 3.890 3.650 3870 145.547
104 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.830 -5.97 6.280 6.300 5.800 4917 297.719
105 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.040 -6.04 11.280 11.800 11.010 2574 289.713
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.28)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:林州重机(002535)
投资亮点 1、公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商,是全...[详细]