B股交易指标排行(2012.3.30)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200168 ST雷伊B -- -- 1.740 4.82 1.680 1.740 1.650 10313 177.875
2 900949 东电B股 -- -- 0.492 3.80 0.473 0.492 0.471 30569 148.783
3 200002 万 科B 000002 万 科A 9.210 3.60 8.880 9.210 8.800 52382 4774.088
4 200055 方大B 000055 方大集团 2.620 3.56 2.540 2.650 2.520 19653 509.381
5 200869 张 裕B 000869 张 裕A 87.780 2.79 85.000 88.000 84.620 5454 4701.803
6 200024 招商局B 000024 招商地产 13.060 2.43 12.750 13.100 12.610 10791 1394.798
7 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.000 1.94 20.600 21.100 20.600 2019 423.270
8 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 61.850 1.93 61.400 62.500 59.500 2472 1509.331
9 200771 杭汽轮B -- -- 10.070 1.61 9.940 10.110 9.900 11829 1186.320
10 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.000 1.52 1.930 2.010 1.930 317 6.358
11 200029 深深房B 000029 深深房A 2.150 1.42 2.110 2.170 2.110 1281 27.446
12 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.220 1.26 3.200 3.220 3.160 40156 1281.648
13 200152 山 航B -- -- 11.980 1.18 11.850 12.040 11.850 6760 809.057
14 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.903 1.12 0.905 0.925 0.888 23874 218.353
15 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.007 1.11 1.956 2.007 1.956 4979 99.396
16 900937 华电B股 600726 华电能源 0.278 1.09 0.277 0.279 0.274 2920 8.080
17 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.380 1.09 8.290 8.450 8.280 4105 344.662
18 200016 深康佳B 000016 深康佳A 1.940 1.04 1.930 1.940 1.910 7365 141.810
19 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.910 1.03 5.820 5.910 5.810 19653 1149.594
20 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.094 1.02 1.080 1.096 1.076 10604 114.986
21 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.325 0.99 1.320 1.326 1.315 650 8.581
22 900915 中路B股 600818 中路股份 0.644 0.94 0.636 0.645 0.631 878 5.610
23 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.110 0.91 1.108 1.125 1.089 2608 28.908
24 200725 京东方B 000725 京东方A 1.120 0.90 1.120 1.130 1.100 14064 156.894
25 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.300 0.80 6.170 6.470 6.110 10682 678.953
26 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.390 0.77 18.250 18.490 18.200 848 155.689
27 900941 东信B股 600776 东方通信 0.411 0.74 0.410 0.411 0.406 4463 18.242
28 900912 外高B股 600648 外高桥 0.612 0.66 0.608 0.613 0.605 972 5.919
29 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.550 0.65 1.540 1.550 1.520 2859 44.015
30 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.160 0.64 3.140 3.160 3.100 768 24.109
31 900948 伊泰B股 -- -- 5.341 0.62 5.350 5.350 5.290 11126 592.783
32 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.400 0.59 3.420 3.430 3.370 20425 695.094
33 900910 海立B股 600619 海立股份 0.517 0.58 0.518 0.520 0.513 2932 15.158
34 200541 粤照明B 000541 佛山照明 5.980 0.50 5.940 6.000 5.940 2952 176.188
35 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.415 0.48 0.413 0.419 0.411 2786 11.559
36 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.885 0.45 0.896 0.896 0.870 5029 44.423
37 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.475 0.42 0.480 0.480 0.473 2055 9.799
38 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.180 0.39 5.270 5.270 5.110 422 21.793
39 200020 深华发B 000020 深华发A 2.590 0.39 2.600 2.600 2.550 331 8.513
40 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.552 0.36 0.553 0.557 0.545 2009 11.059
41 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.654 0.31 0.644 0.657 0.643 3535 23.052
42 200986 粤华包B -- -- 3.330 0.30 3.300 3.350 3.280 3295 109.365
43 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.771 0.26 0.769 0.772 0.767 1226 9.430
44 900916 金山B股 600679 金山开发 0.422 0.24 0.429 0.431 0.415 2133 8.990
45 200706 瓦 轴B -- -- 5.180 0.19 5.190 5.190 5.070 974 50.176
46 900950 新城B股 -- -- 0.578 0.17 0.582 0.582 0.571 12398 71.659
47 900945 海航B股 600221 海南航空 0.669 0.15 0.684 0.684 0.668 569 3.834
48 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.913 0.11 0.911 0.918 0.911 3122 28.529
49 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.000 0.06 18.170 18.170 18.000 1013 182.841
50 900901 上电B股 600602 广电电子 0.399 0.00 0.399 0.401 0.396 1404 5.589
51 900903 大众B股 600611 大众交通 0.481 0.00 0.483 0.483 0.479 4132 19.880
52 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
53 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.750 0.00 6.730 6.790 6.710 9450 637.183
54 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
55 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.550 0.00 3.550 3.590 3.450 4067 144.167
56 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.890 0.00 2.940 2.940 2.820 868 24.832
57 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.342 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
58 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.730 0.00 5.680 5.790 5.630 2394 136.383
59 900919 大江B股 600695 大江股份 0.333 0.00 0.337 0.337 0.331 7006 23.440
60 900939 ST汇丽B -- -- 0.421 0.00 0.426 0.426 0.417 2233 9.372
61 200992 中 鲁B -- -- 3.160 0.00 3.180 3.220 3.120 3917 124.206
62 900953 凯马B -- -- 0.430 0.00 0.428 0.438 0.422 5822 24.949
63 900951 *ST大化B -- -- 0.421 0.00 0.420 0.426 0.416 2017 8.501
64 900957 凌云B股 -- -- 0.430 0.00 0.424 0.435 0.424 3150 13.499
65 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.140 -0.11 9.100 9.200 9.070 675 61.631
66 200053 深基地B -- -- 7.700 -0.13 7.770 7.770 7.640 628 48.312
67 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.424 -0.14 1.426 1.439 1.418 1364 19.426
68 900943 开开B股 600272 开开实业 0.538 -0.19 0.544 0.544 0.535 95 0.512
69 900925 机电B股 600835 上海机电 0.978 -0.20 0.989 0.989 0.978 2863 28.100
70 900947 振华B股 600320 振华重工 0.438 -0.23 0.439 0.443 0.435 10380 45.440
71 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.265 -0.24 1.269 1.272 1.255 2127 26.861
72 900956 东贝B股 -- -- 0.599 -0.33 0.603 0.613 0.597 1403 8.494
73 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.558 -0.36 0.566 0.566 0.551 1524 8.466
74 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.532 -0.37 0.530 0.539 0.530 774 4.123
75 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.650 -0.46 0.655 0.663 0.641 9766 63.768
76 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.428 -0.47 0.433 0.434 0.425 8999 38.565
77 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.600 -0.52 9.850 9.850 9.510 1153 110.628
78 200039 中 集B 000039 中集集团 10.680 -0.56 10.690 10.790 10.580 25935 2765.000
79 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.486 -0.61 0.483 0.494 0.483 6264 30.613
80 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.458 -0.65 0.458 0.465 0.457 287 1.318
81 900929 锦旅B股 -- -- 1.026 -0.68 1.026 1.040 1.019 1147 11.723
82 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.284 -0.70 0.287 0.288 0.282 1340 3.808
83 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.517 -0.77 0.526 0.526 0.515 1091 5.670
84 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.230 -0.81 1.240 1.250 1.220 6868 84.712
85 200037 深南电B 000037 深南电A 2.380 -0.83 2.380 2.380 2.340 1337 31.493
86 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.535 -0.93 0.542 0.542 0.532 3020 16.193
87 200054 建 摩B -- -- 2.140 -0.93 2.110 2.190 2.110 625 13.414
88 200468 宁通信B -- -- 2.970 -1.00 2.980 3.010 2.930 2025 60.248
89 200028 一致B 000028 国药一致 14.900 -1.06 15.070 15.090 14.800 3090 461.551
90 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.500 -1.19 0.507 0.509 0.491 2076 10.396
91 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.420 -1.22 2.470 2.470 2.410 2935 71.453
92 200025 特 力B 000025 特 力A 3.550 -1.39 3.460 3.560 3.460 335 11.737
93 900940 大名城B 600094 大名城 0.420 -1.41 0.421 0.426 0.413 14117 59.000
94 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.697 -1.45 1.716 1.749 1.693 1887 32.192
95 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.640 -1.49 2.680 2.680 2.610 27828 733.390
96 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.461 -1.50 0.467 0.471 0.459 9017 41.863
97 200011 深物业B 000011 深物业A 4.470 -1.54 4.480 4.480 4.360 9370 413.271
98 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.450 -1.55 4.450 4.570 4.400 3932 174.528
99 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.288 -1.71 0.296 0.296 0.284 9589 27.589
100 200056 深国商B 000056 深 国 商 10.770 -1.82 10.750 11.000 10.200 2659 280.686
101 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.650 -2.14 3.740 3.760 3.610 46009 1687.579
102 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.170 -3.54 5.390 5.420 5.090 3187 166.680
103 900935 阳晨B股 -- -- 0.852 -4.16 0.877 0.893 0.841 7973 68.701
104 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200512 闽灿坤B -- -- 1.160 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200160 ST大路B -- -- 1.160 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.30)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:深 长 城(000042)
投资亮点 1.公司以房地产开发为主,业务范围涉及建筑施工、物业经营、物业管理、酒...[详细]