沪深市AB股比价表(2012.3.15)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900917 海欣B股 0.471 2.982 2.39 600851 海欣股份 7.60 3.97 2.55
2 900923 友谊B股 1.585 10.034 2.06 600827 友谊股份 13.60 2.95 1.36
3 900928 自仪B股 0.576 3.646 1.05 600848 自仪股份 8.31 -0.60 2.28
4 900936 鄂资B股 1.259 7.970 0.56 600295 鄂尔多斯 14.29 3.10 1.79
5 900902 *ST二纺B 0.359 2.273 0.28 600604 *ST二纺 6.74 -1.32 2.97
6 900901 上电B股 0.414 2.621 0.24 600602 广电电子 4.90 -2.39 1.87
7 900908 氯碱B股 0.529 3.349 0.19 600618 氯碱化工 11.58 2.84 3.46
8 900915 中路B股 0.629 3.982 0.16 600818 中路股份 11.17 0.18 2.81
9 900942 黄山B股 1.280 8.103 0.00 600054 黄山旅游 16.28 0.25 2.01
10 900952 锦港B股 0.500 3.165 0.00 600190 锦州港 3.94 3.68 1.24
11 900904 永生B股 0.651 4.121 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
12 900920 上柴B股 0.840 5.318 0.00 600841 上柴股份 16.44 1.11 3.09
13 900930 沪普天B 0.536 3.393 0.00 600680 上海普天 9.86 0.92 2.91
14 900913 ST联华B 0.572 3.621 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.36
15 900914 锦投B股 0.771 4.881 -0.13 600650 锦江投资 8.26 -0.96 1.69
16 900916 金山B股 0.423 2.678 -0.24 600679 金山开发 6.51 -2.84 2.43
17 900903 大众B股 0.501 3.172 -0.40 600611 大众交通 5.35 -2.55 1.69
18 900947 振华B股 0.466 2.950 -0.43 600320 振华重工 4.96 -1.39 1.68
19 900924 上工B股 0.454 2.874 -0.44 600843 上工申贝 7.57 -2.95 2.63
20 900941 东信B股 0.422 2.671 -0.47 600776 东方通信 6.27 0.64 2.35
21 900925 机电B股 1.018 6.444 -0.59 600835 上海机电 9.09 -1.73 1.41
22 900926 宝信B股 1.135 7.185 -0.61 600845 宝信软件 15.91 -2.45 2.21
23 900934 锦江B股 1.341 8.489 -0.67 600754 锦江股份 17.29 -1.20 2.04
24 900909 双钱B股 0.570 3.608 -0.70 600623 双钱股份 10.18 -3.23 2.82
25 900955 九龙山B 0.409 2.589 -0.73 600555 九龙山 3.82 -2.80 1.48
26 900943 开开B股 0.548 3.469 -0.90 600272 开开实业 7.76 -3.24 2.24
27 900938 ST天海B 0.297 1.880 -1.00 600751 SST天海 7.12 -3.78 3.79
28 900911 金桥B股 0.685 4.336 -1.01 600639 浦东金桥 7.12 -2.60 1.64
29 900910 海立B股 0.537 3.399 -1.10 600619 海立股份 7.69 -3.03 2.26
30 900921 丹科B股 0.912 5.773 -1.19 600844 丹化科技 17.62 0.17 3.05
31 900937 华电B股 0.285 1.804 -1.38 600726 华电能源 2.61 -3.33 1.45
32 900906 ST中纺B 0.492 3.115 -1.40 600610 SST中纺 13.50 -3.91 4.33
33 900946 *ST轻骑B 0.288 1.823 -1.71 600698 *ST轻骑 4.06 -4.69 2.23
34 900912 外高B股 0.633 4.007 -1.71 600648 外高桥 9.37 -6.02 2.34
35 900918 耀皮B股 0.542 3.431 -1.81 600819 耀皮玻璃 9.02 -2.70 2.63
36 900927 物贸B股 0.558 3.532 -1.93 600822 上海物贸 5.93 -3.10 1.68
37 900919 大江B股 0.351 2.222 -1.96 600695 大江股份 5.86 0.86 2.64
38 900945 海航B股 0.714 4.520 -2.33 600221 海南航空 4.81 -2.43 1.06
39 900932 陆家B股 0.931 5.894 -2.51 600663 陆家嘴 11.98 -2.60 2.03
40 900922 三毛B股 0.623 3.944 -2.66 600689 上海三毛 9.62 -1.13 2.44
41 900905 老凤祥B 2.137 13.528 -2.82 600612 老凤祥 29.09 -4.18 2.15
42 900907 鼎立B股 0.683 4.324 -2.98 600614 鼎立股份 12.03 0.42 2.78
43 900933 华新B股 1.841 11.654 -3.56 600801 华新水泥 14.54 -4.66 1.25
44 900940 大名城B 0.473 2.994 -5.78 600094 大名城 6.32 -9.97 2.11
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200028 一致B 17.300 14.110 3.41 000028 国药一致 21.70 5.54 1.54
2 200045 深纺织B 5.640 4.600 1.26 000045 深纺织A 9.28 -4.53 2.02
3 200022 深赤湾B 9.500 7.748 0.85 000022 深赤湾A 10.26 -1.44 1.32
4 200581 苏威孚B 23.900 19.493 0.84 000581 威孚高科 33.08 -0.51 1.70
5 200513 丽 珠B 18.880 15.399 0.80 000513 丽珠集团 21.55 -0.05 1.40
6 200541 粤照明B 6.300 5.138 0.32 000541 佛山照明 10.03 -1.96 1.95
7 200025 特 力B 3.740 3.050 -0.27 000025 特 力A 6.51 -2.40 2.13
8 200596 古井贡B 63.300 51.629 -0.31 000596 古井贡酒 97.00 1.15 1.88
9 200550 江 铃B 18.260 14.893 -0.38 000550 江铃汽车 21.96 -2.62 1.47
10 200429 粤高速B 2.560 2.088 -0.39 000429 粤高速A 3.32 -2.06 1.59
11 200037 深南电B 2.450 1.998 -0.41 000037 深南电A 4.07 -2.86 2.04
12 200869 张 裕B 82.620 67.387 -0.43 000869 张 裕A 101.04 2.98 1.50
13 200016 深康佳B 2.040 1.664 -0.49 000016 深康佳A 3.42 -2.29 2.06
14 200019 深深宝B 5.550 4.527 -0.54 000019 深深宝A 8.80 -1.57 1.94
15 200726 鲁 泰B 7.000 5.709 -0.57 000726 鲁 泰A 8.91 -1.87 1.56
16 200026 飞亚达B 8.850 7.218 -0.67 000026 飞亚达A 12.34 -0.16 1.71
17 200761 本钢板B 2.810 2.292 -0.71 000761 本钢板材 4.74 -3.85 2.07
18 200020 深华发B 2.790 2.276 -0.71 000020 深华发A 6.19 -3.88 2.72
19 200488 晨 鸣B 4.160 3.393 -0.72 000488 晨鸣纸业 5.07 -2.50 1.49
20 200725 京东方B 1.170 0.954 -0.85 000725 京东方A 1.87 -2.60 1.96
21 200539 粤电力B 3.510 2.863 -1.13 000539 粤电力A 5.11 -2.29 1.78
22 200024 招商局B 13.340 10.880 -1.26 000024 招商地产 19.81 -0.90 1.82
23 200521 皖美菱B 3.970 3.238 -1.49 000521 美菱电器 5.10 -2.67 1.58
24 200530 大 冷B 4.930 4.021 -1.79 000530 大冷股份 8.44 1.08 2.10
25 200056 深国商B 12.250 9.991 -1.92 000056 深 国 商 18.96 -0.73 1.90
26 200570 苏常柴B 3.280 2.675 -2.09 000570 苏常柴A 5.70 -3.39 2.13
27 200418 小天鹅B 10.250 8.360 -2.19 000418 小天鹅A 10.45 -2.70 1.25
28 200625 长 安B 3.320 2.708 -2.35 000625 长安汽车 4.54 -2.99 1.68
29 200039 中 集B 11.350 9.257 -2.49 000039 中集集团 15.19 -2.32 1.64
30 200613 ST东海B 1.770 1.444 -2.75 000613 ST东海A 3.73 -5.09 2.58
31 200012 南 玻B 6.560 5.350 -3.10 000012 南 玻A 10.22 -4.04 1.91
32 200002 万 科B 9.320 7.602 -3.42 000002 万 科A 8.21 -0.97 1.08
33 200029 深深房B 2.170 1.770 -3.56 000029 深深房A 3.63 -3.71 2.05
34 200017 *ST中华B 1.350 1.101 -3.57 000017 *ST中华A 3.28 -4.93 2.98
35 200413 宝 石B 5.790 4.722 -3.66 000413 宝 石A 12.47 -5.67 2.64
36 200018 ST中冠B 2.780 2.267 -4.14 000018 ST中冠A 6.52 -4.96 2.88
37 200505 ST珠江B 2.150 1.754 -4.44 000505 ST珠江 3.35 -5.10 1.91
38 200030 *ST盛润B 5.880 4.796 -4.85 000030 *ST盛润A 12.15 -5.00 2.53
39 200011 深物业B 4.660 3.801 -5.09 000011 深物业A 7.15 -6.17 1.88
40 200055 方大B 2.690 2.194 -- 000055 方大集团 4.98 -- 2.27
41 200553 沙隆达B 2.680 2.186 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.64
42 200058 深赛格B 3.030 2.471 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
更多"沪深市AB股比价表(2012.3.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新兴铸管(000778)
投资亮点 1.公司球墨铸铁管产能居国内首位,是铸管行业的龙头企业。公司利用自身技...[详细]