B股交易指标排行(2012.3.15)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200028 一致B 000028 国药一致 17.300 3.41 16.650 17.360 16.400 4863 829.484
2 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.471 2.39 0.460 0.477 0.458 42241 197.178
3 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.585 2.06 1.553 1.621 1.553 8944 142.381
4 200992 中 鲁B -- -- 3.640 1.68 3.580 3.710 3.520 12092 439.490
5 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.640 1.26 5.750 5.750 5.500 2086 116.180
6 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.576 1.05 0.569 0.586 0.566 10033 57.892
7 900935 阳晨B股 -- -- 0.911 0.89 0.903 0.920 0.898 11188 101.763
8 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.500 0.85 9.420 9.500 9.350 1655 156.012
9 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 23.900 0.84 23.710 24.120 23.660 2260 539.392
10 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.880 0.80 19.060 19.100 18.650 1028 193.288
11 200771 杭汽轮B -- -- 10.700 0.75 10.600 10.820 10.410 19135 2038.728
12 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.259 0.56 1.252 1.286 1.241 23524 296.568
13 900929 锦旅B股 -- -- 1.077 0.37 1.053 1.088 1.053 1614 17.263
14 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.300 0.32 6.300 6.370 6.200 8073 506.874
15 200986 粤华包B -- -- 3.580 0.28 3.630 3.630 3.500 5963 211.671
16 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.359 0.28 0.359 0.360 0.354 3394 12.127
17 900901 上电B股 600602 广电电子 0.414 0.24 0.414 0.418 0.408 7306 30.129
18 900957 凌云B股 -- -- 0.437 0.23 0.426 0.442 0.426 10469 45.561
19 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.529 0.19 0.528 0.537 0.521 27739 146.965
20 900915 中路B股 600818 中路股份 0.629 0.16 0.627 0.636 0.621 3788 23.817
21 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.280 0.00 1.293 1.296 1.270 3658 46.856
22 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.500 0.00 0.501 0.505 0.490 6587 32.723
23 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
24 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.840 0.00 0.844 0.866 0.828 5630 47.563
25 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.536 0.00 0.540 0.547 0.533 4207 22.640
26 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
27 900951 *ST大化B -- -- 0.416 0.00 0.415 0.427 0.407 3269 13.532
28 200168 ST雷伊B -- -- 1.780 0.00 1.750 1.800 1.710 7514 133.205
29 200152 山 航B -- -- 12.780 -0.08 12.790 12.970 12.610 12593 1612.950
30 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.771 -0.13 0.778 0.778 0.762 2216 17.033
31 900950 新城B股 -- -- 0.587 -0.17 0.580 0.590 0.566 30215 174.356
32 900953 凯马B -- -- 0.441 -0.23 0.442 0.450 0.436 13375 59.142
33 900916 金山B股 600679 金山开发 0.423 -0.24 0.419 0.428 0.412 4641 19.518
34 200025 特 力B 000025 特 力A 3.740 -0.27 3.750 3.790 3.690 826 30.987
35 200468 宁通信B -- -- 3.240 -0.31 3.170 3.280 3.170 2406 77.655
36 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 63.300 -0.31 63.100 64.790 63.100 1487 951.512
37 200706 瓦 轴B -- -- 5.460 -0.36 5.480 5.540 5.400 2343 128.257
38 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.260 -0.38 18.220 18.400 18.050 811 147.592
39 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.560 -0.39 2.590 2.620 2.540 9495 244.592
40 900903 大众B股 600611 大众交通 0.501 -0.40 0.502 0.508 0.497 8846 44.418
41 200037 深南电B 000037 深南电A 2.450 -0.41 2.480 2.480 2.410 2023 49.335
42 900947 振华B股 600320 振华重工 0.466 -0.43 0.466 0.470 0.460 26333 122.252
43 200869 张 裕B 000869 张 裕A 82.620 -0.43 82.990 83.500 82.010 1810 1497.451
44 200054 建 摩B -- -- 2.290 -0.43 2.350 2.350 2.250 2509 57.393
45 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.454 -0.44 0.452 0.457 0.442 9387 42.307
46 900941 东信B股 600776 东方通信 0.422 -0.47 0.424 0.429 0.419 11312 47.778
47 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.040 -0.49 2.050 2.070 2.010 17798 362.153
48 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.550 -0.54 5.580 5.590 5.330 957 52.341
49 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.000 -0.57 7.010 7.080 6.950 10218 716.281
50 900925 机电B股 600835 上海机电 1.018 -0.59 1.029 1.035 1.010 6793 69.256
51 900948 伊泰B股 -- -- 5.524 -0.59 5.593 5.595 5.480 18706 1034.197
52 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.135 -0.61 1.155 1.155 1.128 3160 35.917
53 900949 东电B股 -- -- 0.480 -0.62 0.480 0.482 0.477 15186 72.883
54 900956 东贝B股 -- -- 0.618 -0.64 0.622 0.627 0.613 4200 26.033
55 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.341 -0.67 1.345 1.350 1.331 2051 27.487
56 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.850 -0.67 8.950 9.000 8.750 5054 447.758
57 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.570 -0.70 0.565 0.579 0.563 7180 40.882
58 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.810 -0.71 2.840 2.860 2.770 31641 889.830
59 200020 深华发B 000020 深华发A 2.790 -0.71 2.780 2.840 2.740 4113 114.748
60 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 4.160 -0.72 4.210 4.230 4.100 31305 1303.712
61 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.409 -0.73 0.415 0.416 0.407 5476 22.466
62 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.170 1.190 1.160 42746 500.673
63 200053 深基地B -- -- 8.150 -0.85 8.300 8.320 8.120 2143 175.439
64 900943 开开B股 600272 开开实业 0.548 -0.90 0.563 0.563 0.543 2412 13.244
65 900939 ST汇丽B -- -- 0.411 -0.96 0.416 0.416 0.402 4072 16.659
66 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.297 -1.00 0.301 0.303 0.292 4834 14.336
67 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.685 -1.01 0.691 0.699 0.684 3396 23.412
68 900910 海立B股 600619 海立股份 0.537 -1.10 0.543 0.546 0.530 9874 53.219
69 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.510 -1.13 3.550 3.570 3.460 15323 537.770
70 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.912 -1.19 0.920 0.934 0.890 16515 151.906
71 200024 招商局B 000024 招商地产 13.340 -1.26 13.400 13.470 12.890 15612 2059.042
72 900937 华电B股 600726 华电能源 0.285 -1.38 0.290 0.290 0.281 6134 17.487
73 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.492 -1.40 0.498 0.502 0.491 2833 13.999
74 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.970 -1.49 4.030 4.080 3.890 5767 228.221
75 200512 闽灿坤B -- -- 1.260 -1.56 1.260 1.280 1.250 25541 321.918
76 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.288 -1.71 0.294 0.298 0.278 14848 42.336
77 900912 外高B股 600648 外高桥 0.633 -1.71 0.648 0.650 0.633 4099 26.189
78 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.930 -1.79 5.050 5.050 4.850 11235 555.072
79 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.542 -1.81 0.564 0.565 0.532 6323 34.212
80 200056 深国商B 000056 深 国 商 12.250 -1.92 12.470 12.800 12.120 3580 443.841
81 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.558 -1.93 0.573 0.574 0.554 3607 20.363
82 900919 大江B股 600695 大江股份 0.351 -1.96 0.357 0.359 0.348 23049 81.359
83 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.280 -2.09 3.370 3.370 3.200 7155 235.876
84 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.250 -2.19 10.460 10.770 10.230 1629 168.932
85 900945 海航B股 600221 海南航空 0.714 -2.33 0.725 0.735 0.701 2581 18.532
86 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.320 -2.35 3.400 3.450 3.260 175572 5858.869
87 200160 ST大路B -- -- 1.230 -2.38 1.260 1.260 1.210 15560 192.044
88 200039 中 集B 000039 中集集团 11.350 -2.49 11.660 11.770 11.170 43497 4968.157
89 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.931 -2.51 0.949 0.950 0.916 14220 132.808
90 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.623 -2.66 0.630 0.640 0.618 4423 27.719
91 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.770 -2.75 1.790 1.820 1.730 5183 90.917
92 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.137 -2.82 2.170 2.198 2.125 9806 211.341
93 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.683 -2.98 0.700 0.705 0.674 24348 167.554
94 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.560 -3.10 6.750 6.790 6.510 45498 3012.916
95 200002 万 科B 000002 万 科A 9.320 -3.42 9.700 9.700 9.230 27326 2574.783
96 200029 深深房B 000029 深深房A 2.170 -3.56 2.260 2.270 2.110 5744 125.589
97 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.841 -3.56 1.895 1.918 1.818 4384 81.276
98 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.350 -3.57 1.390 1.400 1.330 18611 251.535
99 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.790 -3.66 5.870 5.890 5.680 3020 174.894
100 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.780 -4.14 2.900 2.910 2.760 2560 71.746
101 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.150 -4.44 2.230 2.240 2.140 6526 141.725
102 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.880 -4.85 6.150 6.160 5.870 8187 485.391
103 200011 深物业B 000011 深物业A 4.660 -5.09 4.910 4.990 4.450 19334 904.738
104 900940 大名城B 600094 大名城 0.473 -5.78 0.500 0.505 0.455 55837 266.285
105 200055 方大B 000055 方大集团 2.690 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
上一篇:B股延续阶段反弹格局
更多"B股交易指标排行(2012.3.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新兴铸管(000778)
投资亮点 1.公司球墨铸铁管产能居国内首位,是铸管行业的龙头企业。公司利用自身技...[详细]