B股交易指标排行(2012.3.16)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900957 凌云B股 -- -- 0.471 7.78 0.438 0.474 0.438 23552 107.358
2 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.920 6.67 5.590 5.990 5.580 5159 298.774
3 900953 凯马B -- -- 0.463 4.99 0.446 0.466 0.443 14558 65.997
4 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 66.430 4.94 64.300 66.580 64.300 4676 3066.535
5 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.470 4.52 3.330 3.520 3.330 242485 8367.875
6 900939 ST汇丽B -- -- 0.427 3.89 0.419 0.427 0.410 3587 14.964
7 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.800 3.85 82.630 86.000 82.630 5075 4310.116
8 900956 东贝B股 -- -- 0.641 3.72 0.619 0.645 0.619 5393 33.974
9 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 6.090 3.57 5.860 6.150 5.650 6785 409.189
10 200056 深国商B 000056 深 国 商 12.670 3.43 12.390 13.200 12.390 5897 756.730
11 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.870 3.24 2.740 2.870 2.740 2158 61.158
12 900945 海航B股 600221 海南航空 0.737 3.22 0.714 0.738 0.714 3180 23.138
13 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.705 3.22 0.684 0.707 0.679 21492 149.592
14 900919 大江B股 600695 大江股份 0.362 3.13 0.354 0.363 0.352 27514 98.145
15 200028 一致B 000028 国药一致 17.800 2.89 17.180 17.880 16.900 7329 1275.712
16 200053 深基地B -- -- 8.380 2.82 8.100 8.500 8.100 3172 265.335
17 200025 特 力B 000025 特 力A 3.840 2.67 3.790 3.840 3.750 256 9.660
18 900951 *ST大化B -- -- 0.427 2.64 0.412 0.428 0.412 3751 15.852
19 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.600 2.56 3.510 3.640 3.510 14187 507.805
20 200039 中 集B 000039 中集集团 11.640 2.56 11.390 11.640 11.310 33695 3870.321
21 200160 ST大路B -- -- 1.260 2.44 1.230 1.270 1.230 8039 100.612
22 200530 大 冷B 000530 大冷股份 5.050 2.43 4.970 5.050 4.930 6590 328.957
23 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 2.43 0.288 0.296 0.284 10763 31.330
24 200152 山 航B -- -- 13.090 2.43 12.730 13.090 12.730 9808 1270.832
25 900935 阳晨B股 -- -- 0.933 2.41 0.920 0.936 0.906 10347 95.610
26 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.690 2.35 18.300 18.880 18.300 1090 203.929
27 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.620 2.34 2.580 2.620 2.570 6398 166.041
28 200029 深深房B 000029 深深房A 2.220 2.30 2.210 2.220 2.180 2148 47.281
29 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.309 2.27 1.286 1.310 1.280 2375 30.799
30 900948 伊泰B股 -- -- 5.649 2.26 5.520 5.665 5.520 13678 764.735
31 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.287 2.22 1.258 1.295 1.258 14640 187.586
32 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.380 2.22 1.350 1.390 1.340 11007 150.501
33 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.350 2.13 3.320 3.370 3.290 3945 131.459
34 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.930 1.97 0.912 0.938 0.903 12270 113.252
35 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.080 1.96 2.040 2.080 2.030 14093 288.981
36 200986 粤华包B -- -- 3.650 1.96 3.540 3.650 3.540 9144 331.158
37 900912 外高B股 600648 外高桥 0.645 1.90 0.633 0.645 0.625 11813 74.654
38 900910 海立B股 600619 海立股份 0.547 1.86 0.531 0.547 0.531 5921 32.088
39 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.552 1.85 0.555 0.555 0.536 5339 29.058
40 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.680 1.83 6.570 6.720 6.550 35225 2337.522
41 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.855 1.79 0.840 0.857 0.840 4760 40.392
42 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.860 1.78 2.810 2.870 2.810 20765 589.818
43 900929 锦旅B股 -- -- 1.096 1.76 1.090 1.113 1.076 822 8.937
44 900937 华电B股 600726 华电能源 0.290 1.75 0.283 0.291 0.283 5823 16.741
45 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.410 1.75 6.300 6.420 6.250 7749 492.775
46 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.120 1.71 7.010 7.120 6.980 17583 1238.292
47 200168 ST雷伊B -- -- 1.810 1.69 1.790 1.810 1.790 3159 56.997
48 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.872 1.68 1.860 1.873 1.835 2454 45.400
49 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.302 1.68 0.300 0.305 0.295 3429 10.285
50 900916 金山B股 600679 金山开发 0.430 1.65 0.417 0.430 0.417 2410 10.225
51 900943 开开B股 600272 开开实业 0.557 1.64 0.560 0.560 0.546 1150 6.353
52 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.190 1.64 18.580 19.190 18.580 742 141.246
53 200512 闽灿坤B -- -- 1.280 1.59 1.250 1.280 1.240 16303 205.491
54 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.990 1.58 8.850 9.050 8.800 2152 192.749
55 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.585 1.56 0.577 0.585 0.567 4943 28.430
56 200468 宁通信B -- -- 3.290 1.54 3.190 3.290 3.190 2205 71.943
57 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.544 1.49 0.536 0.546 0.531 4101 22.201
58 200020 深华发B 000020 深华发A 2.830 1.43 2.760 2.840 2.760 2616 73.580
59 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.566 1.43 0.555 0.569 0.555 1664 9.354
60 900941 东信B股 600776 东方通信 0.428 1.42 0.422 0.428 0.419 10602 44.809
61 200771 杭汽轮B -- -- 10.850 1.40 10.740 10.850 10.590 8386 900.905
62 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.180 1.40 2.160 2.180 2.120 5492 117.653
63 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.166 1.36 2.137 2.177 2.137 5727 123.690
64 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.460 1.32 0.458 0.460 0.447 5450 24.836
65 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.781 1.30 0.771 0.783 0.771 1957 15.192
66 900947 振华B股 600320 振华重工 0.472 1.29 0.465 0.472 0.465 18865 88.265
67 200011 深物业B 000011 深物业A 4.720 1.29 4.630 4.740 4.600 8926 418.283
68 200706 瓦 轴B -- -- 5.530 1.28 5.480 5.540 5.410 1612 88.182
69 900949 东电B股 -- -- 0.486 1.25 0.480 0.490 0.480 21368 103.492
70 200037 深南电B 000037 深南电A 2.480 1.22 2.470 2.490 2.440 2607 64.049
71 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.414 1.22 0.414 0.414 0.408 4064 16.728
72 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.693 1.17 0.685 0.698 0.685 1467 10.128
73 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.535 1.13 0.529 0.542 0.527 20153 107.871
74 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.356 1.12 1.345 1.358 1.342 2325 31.358
75 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.476 1.06 0.471 0.483 0.466 31053 147.616
76 900940 大名城B 600094 大名城 0.478 1.06 0.471 0.485 0.461 27996 132.910
77 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.576 1.05 0.570 0.577 0.567 5035 28.833
78 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.497 1.02 0.498 0.499 0.488 2996 14.811
79 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.010 1.01 3.950 4.080 3.950 4141 166.297
80 900903 大众B股 600611 大众交通 0.506 1.00 0.504 0.507 0.501 4831 24.358
81 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.146 0.97 1.135 1.150 1.134 1688 19.302
82 900901 上电B股 600602 广电电子 0.418 0.97 0.410 0.418 0.408 6326 26.198
83 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.629 0.96 0.624 0.631 0.605 7611 46.854
84 900925 机电B股 600835 上海机电 1.027 0.88 1.020 1.035 1.020 4246 43.670
85 200054 建 摩B -- -- 2.310 0.87 2.250 2.330 2.210 5082 114.904
86 200725 京东方B 000725 京东方A 1.180 0.85 1.170 1.190 1.170 19527 230.422
87 900915 中路B股 600818 中路股份 0.634 0.79 0.631 0.636 0.628 1835 11.617
88 200024 招商局B 000024 招商地产 13.440 0.75 13.340 13.580 13.300 17262 2325.950
89 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 4.190 0.72 4.140 4.220 4.110 37393 1554.359
90 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.560 0.63 9.400 9.650 9.400 1321 125.560
91 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.361 0.56 0.362 0.363 0.358 1755 6.331
92 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.670 0.53 5.700 5.700 5.600 2570 144.943
93 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.935 0.43 0.930 0.945 0.924 8273 77.295
94 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.502 0.40 0.500 0.503 0.497 3444 17.230
95 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 10.280 0.29 10.200 10.580 9.500 2713 274.858
96 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 23.950 0.21 23.790 23.990 23.510 1615 383.646
97 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.800 0.17 5.630 5.840 5.630 2301 132.395
98 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
99 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
100 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.770 0.00 1.780 1.800 1.740 3661 64.710
101 200992 中 鲁B -- -- 3.640 0.00 3.580 3.650 3.550 13102 471.903
102 900950 新城B股 -- -- 0.585 -0.34 0.583 0.591 0.580 17072 99.860
103 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.572 -0.82 1.585 1.612 1.556 8322 131.273
104 200002 万 科B 000002 万 科A 9.220 -1.07 9.300 9.580 9.080 38562 3580.398
105 200055 方大B 000055 方大集团 2.690 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.3.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:巨龙管业(002619)
投资亮点 1.公司专业生产和销售预应力钢筒混凝土管(PCCP)及其他混凝土管材,具有贰...[详细]