B股交易指标排行(2012.5.24)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.036 2.27 1.013 1.053 1.006 15001 155.813
2 900943 开开B股 600272 开开实业 0.707 2.17 0.691 0.719 0.691 13386 95.325
3 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.622 1.80 0.610 0.636 0.603 15407 95.453
4 900950 新城B股 -- -- 0.590 1.72 0.584 0.595 0.584 14514 85.852
5 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.205 1.18 1.192 1.220 1.186 3320 39.745
6 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.016 0.99 1.004 1.018 1.003 6170 62.341
7 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.580 0.90 5.500 5.670 5.500 18475 1034.907
8 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.500 0.45 4.500 4.570 4.480 3039 137.546
9 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.503 0.40 0.503 0.503 0.495 1447 7.232
10 900903 大众B股 600611 大众交通 0.514 0.39 0.516 0.516 0.507 2682 13.696
11 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.338 0.38 1.318 1.348 1.316 1324 17.763
12 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.750 0.36 2.760 2.770 2.710 344 9.349
13 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.920 0.30 9.840 9.990 9.840 232 23.087
14 900929 锦旅B股 -- -- 1.116 0.18 1.122 1.125 1.112 556 6.237
15 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.581 0.17 0.579 0.587 0.579 915 5.337
16 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.160 0.16 6.120 6.170 6.120 2501 153.887
17 900935 阳晨B股 -- -- 0.997 0.10 0.995 1.006 0.987 2121 21.118
18 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.476 0.00 0.477 0.482 0.475 2406 11.495
19 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 0.998 0.00 0.991 1.007 0.989 5376 53.718
20 900910 海立B股 600619 海立股份 0.556 0.00 0.554 0.560 0.554 3626 20.197
21 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.826 0.00 0.826 0.830 0.823 932 7.702
22 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.590 0.00 2.590 2.610 2.580 2499 64.953
23 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.010 0.00 2.010 2.040 2.010 1290 26.046
24 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.901 0.00 0.896 0.908 0.893 3271 29.439
25 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.030 0.00 6.070 6.070 5.950 740 44.407
26 200992 中 鲁B -- -- 3.980 0.00 3.960 4.030 3.920 2828 112.829
27 200160 ST大路B -- -- 1.650 0.00 1.630 1.680 1.630 6940 114.990
28 200024 招商局B 000024 招商地产 14.240 -0.07 14.150 14.760 14.150 16832 2452.890
29 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.040 -0.11 9.040 9.170 9.010 824 74.649
30 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.645 -0.15 0.644 0.655 0.641 580 3.763
31 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.289 -0.15 1.284 1.295 1.284 484 6.247
32 900915 中路B股 600818 中路股份 0.705 -0.28 0.709 0.712 0.702 769 5.442
33 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.490 -0.29 3.470 3.530 3.460 1584 55.442
34 900945 海航B股 600221 海南航空 0.692 -0.29 0.704 0.704 0.692 260 1.815
35 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.296 -0.31 1.315 1.318 1.295 5053 65.734
36 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.840 -0.33 1.860 1.866 1.837 2727 50.473
37 200028 一致B 000028 国药一致 17.750 -0.34 17.670 18.160 17.670 2314 415.059
38 900949 东电B股 -- -- 0.518 -0.38 0.520 0.524 0.518 8606 44.824
39 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.999 -0.45 2.009 2.009 1.998 4826 96.616
40 200152 山 航B -- -- 9.980 -0.50 10.020 10.130 9.950 4178 419.216
41 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.620 -0.52 9.650 9.750 9.620 236 22.775
42 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.567 -0.53 0.570 0.574 0.567 1240 7.069
43 200168 ST雷伊B -- -- 1.880 -0.53 1.890 1.940 1.880 3925 74.825
44 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.691 -0.58 0.696 0.700 0.691 1621 11.301
45 900925 机电B股 600835 上海机电 1.081 -0.64 1.088 1.099 1.080 3981 43.414
46 200011 深物业B 000011 深物业A 4.550 -0.66 4.590 4.620 4.530 1958 89.716
47 900951 *ST大化B -- -- 0.441 -0.68 0.444 0.447 0.440 645 2.856
48 900947 振华B股 600320 振华重工 0.439 -0.68 0.440 0.442 0.438 4087 17.980
49 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.060 -0.71 18.200 18.200 18.060 1269 230.790
50 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.411 -0.72 0.410 0.415 0.410 1870 7.704
51 900939 ST汇丽B -- -- 0.408 -0.73 0.413 0.413 0.401 592 2.399
52 900901 上电B股 600602 广电电子 0.406 -0.73 0.407 0.410 0.406 629 2.567
53 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.531 -0.75 0.534 0.537 0.530 5533 29.518
54 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.527 -0.75 0.526 0.532 0.526 1652 8.744
55 200986 粤华包B -- -- 3.820 -0.78 3.800 3.880 3.800 1582 60.738
56 200512 闽灿坤B -- -- 1.230 -0.81 1.240 1.250 1.220 4138 50.907
57 900953 凯马B -- -- 0.485 -0.82 0.491 0.493 0.484 1747 8.540
58 200053 深基地B -- -- 9.610 -0.83 9.610 9.720 9.600 1046 100.894
59 200002 万 科B 000002 万 科A 9.440 -0.84 9.430 9.580 9.380 11360 1079.303
60 900948 伊泰B股 -- -- 5.470 -0.91 5.490 5.512 5.458 6543 358.860
61 200025 特 力B 000025 特 力A 4.180 -0.95 4.220 4.280 4.140 1631 68.086
62 200771 杭汽轮B -- -- 10.230 -0.97 10.270 10.400 10.210 5271 543.146
63 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.060 -0.97 3.090 3.090 3.030 3452 105.727
64 900912 外高B股 600648 外高桥 0.699 -0.99 0.700 0.708 0.699 1859 13.077
65 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.576 -1.03 0.586 0.588 0.576 1182 6.877
66 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.480 -1.06 7.560 7.560 7.420 1098 81.870
67 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.436 -1.13 0.440 0.443 0.436 4624 20.252
68 900941 东信B股 600776 东方通信 0.431 -1.15 0.436 0.437 0.430 4441 19.207
69 900919 大江B股 600695 大江股份 0.341 -1.16 0.345 0.347 0.341 8975 30.778
70 200037 深南电B 000037 深南电A 2.490 -1.19 2.500 2.510 2.450 779 19.391
71 200054 建 摩B -- -- 2.470 -1.20 2.470 2.520 2.450 957 23.765
72 200706 瓦 轴B -- -- 5.770 -1.37 5.750 5.850 5.750 385 22.366
73 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.590 -1.37 3.620 3.630 3.580 7667 276.703
74 900937 华电B股 600726 华电能源 0.286 -1.38 0.290 0.290 0.285 2618 7.515
75 200055 方大B 000055 方大集团 2.670 -1.48 2.710 2.720 2.650 2486 66.616
76 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.520 -1.53 4.570 4.580 4.520 1351 61.564
77 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.080 -1.55 19.310 19.370 19.060 855 164.646
78 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.253 -1.56 0.255 0.260 0.251 3305 8.383
79 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.378 -1.56 0.381 0.381 0.377 2130 8.072
80 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.950 -1.59 5.000 5.030 4.930 364 18.067
81 200468 宁通信B -- -- 3.630 -1.63 3.660 3.700 3.600 2063 75.088
82 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.020 -1.71 4.100 4.100 4.010 1903 76.952
83 200725 京东方B 000725 京东方A 1.140 -1.72 1.150 1.150 1.130 17599 200.956
84 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.700 -1.73 1.700 1.750 1.700 1181 20.336
85 200039 中 集B 000039 中集集团 10.110 -1.75 10.180 10.230 10.060 9570 971.409
86 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.448 -1.75 0.457 0.457 0.448 1440 6.472
87 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.670 -1.84 2.720 2.750 2.670 18902 511.598
88 900940 大名城B 600094 大名城 0.418 -1.88 0.429 0.429 0.416 5349 22.471
89 900904 永生B股 600613 永生投资 0.844 -1.97 0.857 0.868 0.832 3953 33.544
90 200029 深深房B 000029 深深房A 2.430 -2.02 2.480 2.490 2.430 1505 37.026
91 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.577 -2.04 0.586 0.589 0.576 3317 19.284
92 900916 金山B股 600679 金山开发 0.469 -2.09 0.476 0.481 0.466 4148 19.630
93 900957 凌云B股 -- -- 0.487 -2.21 0.497 0.497 0.486 3222 15.842
94 200020 深华发B 000020 深华发A 3.500 -2.23 3.570 3.650 3.480 11438 406.171
95 200869 张 裕B 000869 张 裕A 77.100 -2.41 79.100 79.500 76.160 4160 3226.732
96 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.350 -3.29 2.430 2.430 2.320 22535 534.083
97 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.220 -4.69 1.260 1.280 1.220 26419 324.472
98 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 19.180 -4.81 20.110 20.140 19.000 6170 1203.642
99 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 28.970 -4.86 30.420 30.420 28.700 4456 1312.123
100 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.900 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.500 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.140 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 900956 东贝B股 -- -- 0.673 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中电环保(300172)
投资亮点 1、公司主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供...[详细]