B股交易指标排行(2012.5.16)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900904 永生B股 600613 永生投资 0.922 6.34 0.949 0.949 0.892 40581 375.154
2 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.267 0.38 0.264 0.274 0.264 6200 16.718
3 200020 深华发B 000020 深华发A 3.280 0.31 3.250 3.290 3.250 826 27.004
4 900915 中路B股 600818 中路股份 0.700 0.14 0.701 0.716 0.698 3461 24.490
5 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.486 0.00 0.483 0.489 0.483 3601 17.515
6 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
7 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
8 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.386 0.00 0.385 0.391 0.381 4778 18.530
9 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.970 -0.10 9.920 10.060 9.900 585 58.382
10 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.469 -0.21 0.470 0.473 0.466 1628 7.674
11 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.458 -0.22 0.456 0.464 0.456 12367 56.835
12 200025 特 力B 000025 特 力A 4.040 -0.25 4.040 4.070 4.010 2769 112.109
13 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.708 -0.28 0.710 0.714 0.705 2294 16.258
14 900912 外高B股 600648 外高桥 0.700 -0.28 0.708 0.708 0.692 4348 30.440
15 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.090 -0.33 6.050 6.160 6.000 1094 65.887
16 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.594 -0.34 0.596 0.605 0.594 4564 27.446
17 900937 华电B股 600726 华电能源 0.289 -0.34 0.289 0.291 0.288 2737 7.911
18 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.593 -0.50 0.595 0.601 0.590 2518 14.999
19 900910 海立B股 600619 海立股份 0.566 -0.53 0.568 0.572 0.562 5330 30.142
20 200160 ST大路B -- -- 1.750 -0.57 1.760 1.790 1.730 8709 153.289
21 900941 东信B股 600776 东方通信 0.435 -0.68 0.438 0.439 0.435 4339 18.953
22 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.567 -0.70 0.567 0.577 0.566 3742 21.399
23 900939 ST汇丽B -- -- 0.413 -0.72 0.417 0.418 0.410 1031 4.246
24 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 -0.75 0.534 0.542 0.529 13156 70.634
25 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.889 -0.78 0.889 0.900 0.885 4652 41.575
26 200706 瓦 轴B -- -- 5.900 -0.84 5.820 5.930 5.810 763 44.858
27 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.160 1.180 1.160 15511 181.790
28 900925 机电B股 600835 上海机电 1.078 -0.92 1.085 1.092 1.078 3270 35.482
29 900901 上电B股 600602 广电电子 0.413 -0.96 0.417 0.417 0.410 2355 9.715
30 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.060 -0.97 3.070 3.150 3.040 19069 588.259
31 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.030 -0.98 2.020 2.060 2.020 2025 41.299
32 200168 ST雷伊B -- -- 1.970 -1.01 1.960 2.030 1.960 2746 54.629
33 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.780 -1.01 9.850 9.850 9.780 562 55.224
34 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.810 -1.06 2.770 2.840 2.760 776 21.652
35 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.828 -1.08 0.838 0.841 0.827 3673 30.544
36 200055 方大B 000055 方大集团 2.760 -1.08 2.780 2.790 2.750 7019 194.344
37 200011 深物业B 000011 深物业A 4.540 -1.09 4.580 4.620 4.520 2014 91.717
38 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.042 -1.11 2.042 2.063 2.036 5873 120.442
39 900951 *ST大化B -- -- 0.438 -1.13 0.444 0.445 0.437 1323 5.806
40 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.600 -1.14 2.610 2.650 2.600 5384 140.985
41 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.720 -1.15 1.720 1.740 1.700 3181 54.524
42 900903 大众B股 600611 大众交通 0.514 -1.15 0.519 0.521 0.514 4030 20.857
43 900956 东贝B股 -- -- 0.664 -1.19 0.672 0.676 0.664 1092 7.320
44 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.576 -1.20 0.574 0.584 0.574 1488 8.647
45 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.230 -1.28 9.370 9.520 9.210 4308 403.727
46 900949 东电B股 -- -- 0.531 -1.30 0.534 0.538 0.531 14386 76.825
47 200869 张 裕B 000869 张 裕A 80.100 -1.31 80.900 81.300 79.900 915 737.286
48 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.050 -1.37 18.290 18.410 18.000 1199 217.378
49 900929 锦旅B股 -- -- 1.131 -1.39 1.134 1.148 1.131 543 6.189
50 900919 大江B股 600695 大江股份 0.341 -1.45 0.345 0.345 0.338 9678 32.946
51 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.019 -1.45 1.034 1.038 1.015 5944 61.016
52 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.110 -1.45 6.160 6.210 6.110 1416 86.961
53 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.000 -1.48 8.120 8.150 7.970 802 64.570
54 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.655 -1.50 0.666 0.672 0.655 8316 55.006
55 200512 闽灿坤B -- -- 1.270 -1.55 1.300 1.300 1.260 9222 116.993
56 900947 振华B股 600320 振华重工 0.442 -1.56 0.446 0.450 0.438 13970 61.950
57 200028 一致B 000028 国药一致 17.590 -1.57 17.890 18.180 17.590 2460 441.371
58 900940 大名城B 600094 大名城 0.428 -1.61 0.436 0.436 0.427 6301 27.124
59 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.537 -1.65 0.545 0.546 0.537 2820 15.250
60 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.760 -1.68 1.761 1.798 1.757 2255 39.783
61 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.820 -1.69 5.920 5.950 5.820 4026 236.675
62 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.040 -1.70 1.059 1.059 1.040 8027 84.117
63 200053 深基地B -- -- 9.730 -1.72 9.800 10.070 9.730 4015 396.117
64 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.289 -1.75 1.311 1.312 1.288 2268 29.528
65 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.203 -1.80 1.213 1.225 1.203 2699 32.826
66 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.130 -1.80 19.470 19.600 19.130 469 91.206
67 200986 粤华包B -- -- 3.810 -1.80 3.890 3.890 3.810 3257 125.119
68 900950 新城B股 -- -- 0.583 -1.85 0.598 0.598 0.580 11484 67.395
69 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.110 -1.92 5.190 5.190 5.100 665 34.061
70 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.510 -1.96 3.570 3.590 3.510 11494 408.127
71 200152 山 航B -- -- 9.990 -1.96 10.110 10.200 9.990 5034 506.973
72 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.391 -1.97 1.417 1.419 1.391 4831 67.623
73 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 31.750 -1.98 32.200 32.570 31.690 2457 783.232
74 900945 海航B股 600221 海南航空 0.693 -1.98 0.701 0.701 0.692 1342 9.352
75 900916 金山B股 600679 金山开发 0.491 -2.00 0.498 0.506 0.491 5587 27.824
76 200771 杭汽轮B -- -- 10.330 -2.09 10.500 10.590 10.330 11962 1250.156
77 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.660 -2.10 4.770 4.780 4.660 5408 255.707
78 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.419 -2.10 0.427 0.430 0.419 3078 13.060
79 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.860 -2.21 4.850 4.960 4.850 2193 106.823
80 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.363 -2.29 1.398 1.399 1.362 2822 39.000
81 900948 伊泰B股 -- -- 5.441 -2.32 5.569 5.599 5.420 18026 995.871
82 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.680 -2.39 3.770 3.780 3.660 14144 528.710
83 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.030 -2.42 4.120 4.190 4.020 3969 162.521
84 900957 凌云B股 -- -- 0.490 -2.58 0.499 0.506 0.488 8352 41.214
85 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.560 -2.73 3.620 3.650 3.540 5668 202.852
86 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.150 -2.78 3.220 3.230 3.150 19947 634.104
87 200029 深深房B 000029 深深房A 2.440 -2.79 2.480 2.500 2.440 1556 38.472
88 900943 开开B股 600272 开开实业 0.685 -2.97 0.705 0.706 0.681 5698 39.362
89 200037 深南电B 000037 深南电A 2.570 -3.02 2.630 2.630 2.550 3298 84.890
90 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.506 -3.07 0.520 0.521 0.503 7602 39.112
91 200054 建 摩B -- -- 2.510 -3.09 2.610 2.610 2.500 3493 88.669
92 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 20.000 -3.38 20.510 20.680 19.990 4112 830.496
93 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.661 -3.50 0.684 0.684 0.641 2879 19.083
94 200039 中 集B 000039 中集集团 10.090 -3.54 10.370 10.400 10.050 15995 1639.044
95 200024 招商局B 000024 招商地产 13.790 -3.63 14.250 14.360 13.790 8237 1155.369
96 900953 凯马B -- -- 0.483 -3.78 0.495 0.501 0.482 10682 52.356
97 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.230 -3.91 1.310 1.320 1.220 34982 437.497
98 200468 宁通信B -- -- 3.650 -3.95 3.750 3.780 3.650 2313 85.863
99 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.710 -4.24 2.820 2.820 2.710 41585 1145.505
100 200992 中 鲁B -- -- 4.010 -4.30 4.170 4.200 3.980 7630 309.602
101 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.310 -4.32 5.530 5.590 5.310 15179 829.994
102 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.400 -4.76 2.520 2.520 2.400 40377 982.209
103 200002 万 科B 000002 万 科A 9.360 -5.07 9.800 9.800 9.320 35857 3398.313
104 900935 阳晨B股 -- -- 0.970 -5.27 1.017 1.020 0.970 15455 153.856
105 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.085 -5.65 1.150 1.150 1.080 17442 194.703
106 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:深圳惠程(002168)
投资亮点 1、公司主要从事全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中压电缆对接箱、低压电缆...[详细]