B股交易指标排行(2012.5.15)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900904 永生B股 600613 永生投资 0.867 10.03 0.865 0.867 0.865 3690 31.998
2 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.280 4.92 1.280 1.280 1.280 42547 544.602
3 200160 ST大路B -- -- 1.760 4.76 1.640 1.760 1.600 41069 685.858
4 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.300 4.14 8.900 9.370 8.860 6832 622.004
5 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.900 3.15 5.750 6.040 5.700 6540 386.826
6 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.685 2.39 0.658 0.685 0.656 4466 29.969
7 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.120 1.73 3.990 4.120 3.990 8866 361.777
8 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.880 1.23 9.730 10.000 9.580 3654 360.786
9 900910 海立B股 600619 海立股份 0.568 1.07 0.560 0.569 0.556 10522 59.314
10 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.148 0.97 1.129 1.159 1.120 17294 197.506
11 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.596 0.85 0.586 0.597 0.585 920 5.414
12 900943 开开B股 600272 开开实业 0.703 0.72 0.695 0.706 0.680 8035 55.475
13 900937 华电B股 600726 华电能源 0.289 0.70 0.285 0.290 0.285 2924 8.395
14 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 20.750 0.53 20.250 20.860 20.100 5680 1158.042
15 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.050 0.49 2.020 2.050 1.990 2554 51.809
16 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.180 0.39 5.110 5.230 5.010 1644 85.238
17 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.571 0.35 0.568 0.573 0.563 1694 9.642
18 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 32.390 0.28 31.810 32.400 31.600 2982 951.939
19 900939 ST汇丽B -- -- 0.416 0.24 0.410 0.416 0.410 686 2.830
20 900901 上电B股 600602 广电电子 0.417 0.24 0.417 0.417 0.414 1632 6.778
21 900941 东信B股 600776 东方通信 0.437 0.23 0.433 0.438 0.433 4998 21.792
22 900903 大众B股 600611 大众交通 0.519 0.19 0.513 0.519 0.513 3656 18.864
23 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.522 0.19 0.519 0.522 0.516 3761 19.527
24 900949 东电B股 -- -- 0.538 0.19 0.537 0.540 0.533 11800 63.305
25 900945 海航B股 600221 海南航空 0.706 0.14 0.708 0.708 0.698 500 3.509
26 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.837 0.12 0.834 0.837 0.828 2667 22.166
27 200025 特 力B 000025 特 力A 4.050 0.00 4.000 4.050 4.000 1792 72.188
28 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.570 0.00 3.570 3.580 3.530 11478 408.093
29 900925 机电B股 600835 上海机电 1.086 -0.09 1.080 1.087 1.079 2881 31.187
30 900929 锦旅B股 -- -- 1.147 -0.17 1.148 1.150 1.133 1332 15.205
31 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.485 -0.21 0.484 0.488 0.478 2355 11.416
32 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.470 -0.21 0.471 0.471 0.464 1151 5.380
33 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.770 -0.26 3.770 3.770 3.730 13519 507.370
34 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.707 -0.28 0.705 0.710 0.703 2969 20.966
35 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.075 -0.29 2.075 2.090 2.033 4929 101.183
36 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.893 -0.33 0.889 0.897 0.888 3630 32.405
37 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.533 -0.37 0.534 0.535 0.530 7635 40.567
38 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.640 -0.38 2.630 2.640 2.590 12421 325.502
39 900953 凯马B -- -- 0.503 -0.40 0.504 0.505 0.495 6543 32.712
40 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.510 -0.40 2.520 2.570 2.440 46610 1169.463
41 900912 外高B股 600648 外高桥 0.702 -0.43 0.701 0.706 0.698 4552 31.885
42 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.459 -0.43 0.458 0.461 0.455 6682 30.535
43 900947 振华B股 600320 振华重工 0.450 -0.44 0.448 0.450 0.445 8281 37.045
44 900940 大名城B 600094 大名城 0.436 -0.46 0.436 0.438 0.428 6570 28.381
45 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.413 -0.49 1.418 1.420 1.399 5604 79.102
46 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.595 -0.50 0.597 0.597 0.590 3472 20.579
47 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.382 -0.52 0.384 0.386 0.377 3840 14.680
48 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.546 -0.55 0.546 0.552 0.539 2198 11.953
49 200028 一致B 000028 国药一致 17.850 -0.56 17.840 17.850 17.400 3714 653.161
50 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.140 -0.61 8.070 8.150 7.900 3033 242.330
51 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.240 -0.61 3.220 3.240 3.210 21156 681.711
52 900951 *ST大化B -- -- 0.441 -0.68 0.440 0.443 0.435 1388 6.089
53 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.200 -0.71 18.050 18.320 18.030 556 100.681
54 200986 粤华包B -- -- 3.870 -0.77 4.020 4.020 3.830 4943 190.774
55 200512 闽灿坤B -- -- 1.290 -0.77 1.290 1.300 1.270 10947 140.460
56 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.395 -0.78 1.408 1.408 1.393 1914 26.759
57 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.200 -0.80 6.210 6.240 6.130 3538 218.609
58 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.220 -0.81 1.220 1.227 1.200 3742 45.458
59 900950 新城B股 -- -- 0.595 -0.83 0.600 0.600 0.589 7280 43.120
60 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.180 1.180 1.160 31094 364.044
61 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.034 -0.86 1.040 1.040 1.028 3575 36.882
62 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.428 -0.93 0.427 0.431 0.425 4110 17.563
63 200168 ST雷伊B -- -- 2.000 -0.99 2.010 2.030 1.920 8074 160.107
64 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.930 -1.00 4.850 5.070 4.850 1459 71.535
65 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.058 -1.03 1.061 1.065 1.051 5091 53.730
66 200468 宁通信B -- -- 3.800 -1.04 3.800 3.820 3.710 3752 141.247
67 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.650 -1.08 3.680 3.680 3.600 7245 262.951
68 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.950 -1.09 10.110 10.110 9.900 404 40.163
69 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.266 -1.12 0.269 0.269 0.263 7650 20.274
70 900919 大江B股 600695 大江股份 0.344 -1.15 0.344 0.346 0.340 8773 30.043
71 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.666 -1.19 0.673 0.678 0.661 8500 56.613
72 200029 深深房B 000029 深深房A 2.490 -1.19 2.480 2.500 2.420 6619 162.545
73 200053 深基地B -- -- 9.900 -1.20 10.020 10.620 9.720 4334 429.823
74 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.750 -1.25 4.800 4.800 4.730 6059 287.923
75 900915 中路B股 600818 中路股份 0.707 -1.26 0.705 0.716 0.702 3726 26.473
76 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.310 -1.28 1.320 1.323 1.298 2236 29.251
77 900935 阳晨B股 -- -- 1.014 -1.36 1.015 1.019 1.000 13242 133.492
78 900916 金山B股 600679 金山开发 0.501 -1.38 0.506 0.513 0.496 7079 35.813
79 900957 凌云B股 -- -- 0.501 -1.38 0.506 0.507 0.496 5866 29.325
80 200055 方大B 000055 方大集团 2.780 -1.42 2.790 2.820 2.750 14125 392.436
81 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.120 -1.45 6.150 6.150 6.010 3623 219.834
82 900948 伊泰B股 -- -- 5.569 -1.49 5.620 5.621 5.552 15030 839.435
83 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.578 -1.53 0.582 0.591 0.574 1974 11.477
84 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.820 -1.74 2.860 2.860 2.810 24249 685.128
85 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.480 -1.77 20.130 20.140 19.100 1244 241.059
86 200152 山 航B -- -- 10.190 -1.83 10.350 10.350 10.020 9071 917.400
87 200706 瓦 轴B -- -- 5.860 -1.84 5.900 5.900 5.760 2578 150.384
88 200024 招商局B 000024 招商地产 14.330 -1.85 14.510 14.600 14.230 3597 516.684
89 200054 建 摩B -- -- 2.590 -2.26 2.590 2.650 2.570 3333 86.372
90 200002 万 科B 000002 万 科A 9.900 -2.27 10.050 10.050 9.830 33587 3322.198
91 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.530 -2.30 5.600 5.600 5.490 20218 1118.309
92 200771 杭汽轮B -- -- 10.520 -2.32 10.700 10.700 10.420 18453 1936.583
93 900956 东贝B股 -- -- 0.672 -2.33 0.680 0.685 0.664 3790 25.477
94 200011 深物业B 000011 深物业A 4.590 -2.75 4.680 4.680 4.490 5000 227.307
95 200992 中 鲁B -- -- 4.180 -2.79 4.180 4.180 4.060 10359 427.296
96 200039 中 集B 000039 中集集团 10.470 -3.32 10.630 10.650 10.200 40403 4170.120
97 200020 深华发B 000020 深华发A 3.300 -3.51 3.390 3.390 3.230 5129 169.460
98 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.750 -3.85 1.780 1.800 1.730 9811 171.488
99 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.090 -4.92 3.360 3.360 3.070 76818 2475.456
100 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.790 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 200037 深南电B 000037 深南电A 2.650 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200869 张 裕B 000869 张 裕A 81.160 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.840 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:富瑞特装(300228)
投资亮点 1.公司主要从事金属压力容器的生产和销售。公司三大类主要产品为以LNG ...[详细]