沪深两市AB股比价表(2012.5.21)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900912 外高B股 0.701 4.435 1.59 600648 外高桥 9.53 0.21 2.15
2 900916 金山B股 0.467 2.955 1.30 600679 金山开发 9.04 -1.20 3.06
3 900933 华新B股 1.771 11.204 1.08 600801 华新水泥 14.12 1.80 1.26
4 900943 开开B股 0.657 4.157 0.92 600272 开开实业 8.38 0.12 2.02
5 900907 鼎立B股 0.635 4.017 0.63 600614 鼎立股份 11.85 2.69 2.95
6 900918 耀皮B股 0.543 3.435 0.56 600819 耀皮玻璃 8.29 4.28 2.41
7 900921 丹科B股 0.891 5.637 0.11 600844 丹化科技 13.80 1.32 2.45
8 900945 海航B股 0.695 4.397 0.00 600221 海南航空 4.61 -0.65 1.05
9 900946 *ST轻骑B 0.293 1.854 0.00 600698 *ST轻骑 4.86 0.00 2.62
10 900941 东信B股 0.432 2.733 0.00 600776 东方通信 5.80 -0.17 2.12
11 900955 九龙山B 0.419 2.651 0.00 600555 九龙山 3.95 0.00 1.49
12 900913 ST联华B 0.572 3.619 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
13 900911 金桥B股 0.695 4.397 -0.14 600639 浦东金桥 7.32 0.00 1.66
14 900928 自仪B股 0.575 3.638 -0.17 600848 自仪股份 8.09 -1.22 2.22
15 900903 大众B股 0.512 3.239 -0.19 600611 大众交通 5.68 0.35 1.75
16 900947 振华B股 0.438 2.771 -0.23 600320 振华重工 4.63 1.09 1.67
17 900940 大名城B 0.430 2.720 -0.23 600094 大名城 5.71 -1.55 2.10
18 900926 宝信B股 1.190 7.529 -0.25 600845 宝信软件 16.03 -0.12 2.13
19 900932 陆家B股 1.014 6.415 -0.29 600663 陆家嘴 12.30 0.24 1.92
20 900924 上工B股 0.495 3.132 -0.40 600843 上工申贝 8.27 -1.08 2.64
21 900901 上电B股 0.410 2.594 -0.49 600602 广电电子 4.61 0.00 1.78
22 900909 双钱B股 0.591 3.739 -0.51 600623 双钱股份 10.38 -1.05 2.78
23 900942 黄山B股 1.273 8.054 -0.55 600054 黄山旅游 14.61 0.34 1.81
24 900919 大江B股 0.343 2.170 -0.58 600695 大江股份 5.40 -1.82 2.49
25 900936 鄂资B股 1.005 6.358 -0.69 600295 鄂尔多斯 11.28 -0.27 1.77
26 900930 沪普天B 0.566 3.581 -0.70 600680 上海普天 10.63 -2.12 2.97
27 900902 *ST二纺B 0.385 2.436 -0.77 600604 *ST二纺 7.13 -0.70 2.93
28 900906 ST中纺B 0.462 2.923 -0.86 600610 SST中纺 11.46 -0.87 3.92
29 900934 锦江B股 1.337 8.459 -0.89 600754 锦江股份 16.25 -0.49 1.92
30 900937 华电B股 0.289 1.828 -1.03 600726 华电能源 2.57 -1.15 1.41
31 900925 机电B股 1.076 6.807 -1.19 600835 上海机电 9.40 1.62 1.38
32 900922 三毛B股 0.640 4.049 -1.23 600689 上海三毛 8.54 -2.29 2.11
33 900908 氯碱B股 0.523 3.309 -1.32 600618 氯碱化工 10.12 -3.07 3.06
34 900914 锦投B股 0.821 5.194 -1.32 600650 锦江投资 8.09 -0.25 1.56
35 900917 海欣B股 0.441 2.790 -1.34 600851 海欣股份 6.46 -1.82 2.32
36 900905 老凤祥B 2.021 12.786 -1.41 600612 老凤祥 26.59 -0.26 2.08
37 900910 海立B股 0.550 3.480 -1.61 600619 海立股份 7.88 -1.50 2.26
38 900927 物贸B股 0.584 3.695 -1.68 600822 上海物贸 6.12 -3.62 1.66
39 900938 ST天海B 0.262 1.658 -1.87 600751 SST天海 6.10 -3.33 3.68
40 900923 友谊B股 1.330 8.414 -1.92 600827 友谊股份 11.92 -1.73 1.42
41 900915 中路B股 0.693 4.384 -2.53 600818 中路股份 12.97 -6.08 2.96
42 900952 锦港B股 0.479 3.030 -3.43 600190 锦州港 4.24 -9.59 1.40
43 900904 永生B股 0.821 5.194 -7.65 600613 永生投资 12.54 -7.73 2.41
44 900920 上柴B股 0.997 6.308 -8.95 600841 上柴股份 18.52 -2.47 2.94
TAGS:2012.5.21比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:古井贡酒(000596)
投资亮点 1.公司主营业务拳头产品古井贡酒是我国老八大名酒之一,有着1800多年的历...[详细]