B股交易指标排行(2012.5.18)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.740 0.42 4.720 4.820 4.680 14270 679.480
2 900935 阳晨B股 -- -- 0.992 0.40 0.975 1.000 0.974 11160 110.500
3 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.574 0.00 0.571 0.580 0.569 3686 21.174
4 900951 *ST大化B -- -- 0.438 0.00 0.439 0.447 0.435 2528 11.154
5 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.592 -0.17 0.589 0.597 0.588 4333 25.628
6 200869 张 裕B 000869 张 裕A 80.000 -0.21 80.000 80.090 79.810 1743 1393.882
7 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.387 -0.26 0.388 0.390 0.382 2376 9.196
8 900919 大江B股 600695 大江股份 0.345 -0.58 0.347 0.348 0.343 8615 29.766
9 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.920 -0.60 9.980 10.250 9.800 1931 193.749
10 900937 华电B股 600726 华电能源 0.290 -0.68 0.289 0.295 0.289 3007 8.755
11 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.831 -0.72 0.830 0.839 0.825 1934 16.051
12 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.268 -0.74 0.269 0.271 0.267 4113 11.059
13 900929 锦旅B股 -- -- 1.130 -0.88 1.144 1.150 1.127 923 10.475
14 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 17.950 -1.05 18.100 18.140 17.800 1835 327.888
15 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.360 -1.11 5.380 5.430 5.300 14943 801.265
16 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 -1.12 0.535 0.539 0.530 9172 49.048
17 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.600 -1.14 2.590 2.660 2.590 12298 323.468
18 900903 大众B股 600611 大众交通 0.514 -1.15 0.518 0.519 0.512 5887 30.318
19 200029 深深房B 000029 深深房A 2.410 -1.23 2.440 2.470 2.400 2997 72.725
20 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.462 -1.28 0.461 0.472 0.460 2156 10.083
21 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.055 -1.34 2.091 2.091 2.050 6152 127.445
22 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.700 -1.41 0.707 0.710 0.695 3680 25.824
23 900939 ST汇丽B -- -- 0.419 -1.41 0.415 0.426 0.415 1266 5.293
24 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.700 -1.46 2.740 2.740 2.700 9861 268.129
25 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.752 -1.46 1.770 1.776 1.748 1315 23.154
26 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.000 -1.48 2.010 2.030 2.000 1082 21.712
27 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.018 -1.55 1.028 1.031 1.014 3950 40.270
28 900945 海航B股 600221 海南航空 0.696 -1.56 0.707 0.708 0.696 282 1.977
29 900940 大名城B 600094 大名城 0.435 -1.58 0.438 0.440 0.431 6087 26.555
30 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.660 -1.61 3.700 3.730 3.650 10340 380.616
31 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.070 -1.62 6.060 6.140 5.910 1509 90.335
32 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.418 -1.65 0.422 0.425 0.418 3292 13.849
33 900949 东电B股 -- -- 0.534 -1.66 0.538 0.543 0.532 9903 53.005
34 900901 上电B股 600602 广电电子 0.411 -1.67 0.414 0.417 0.410 1297 5.356
35 200725 京东方B 000725 京东方A 1.150 -1.71 1.170 1.180 1.140 23167 268.626
36 900925 机电B股 600835 上海机电 1.084 -1.72 1.096 1.099 1.082 2770 30.185
37 200025 特 力B 000025 特 力A 3.980 -1.73 4.020 4.030 3.950 1152 46.083
38 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.350 -1.75 1.366 1.374 1.348 2097 28.466
39 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.890 -1.77 0.903 0.904 0.885 3911 34.958
40 900915 中路B股 600818 中路股份 0.710 -1.80 0.705 0.718 0.700 1428 10.137
41 200020 深华发B 000020 深华发A 3.270 -1.80 3.280 3.320 3.220 4614 149.964
42 900941 东信B股 600776 东方通信 0.434 -1.81 0.438 0.440 0.434 4748 20.703
43 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.540 -1.82 0.550 0.550 0.540 1789 9.743
44 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.280 -1.92 1.301 1.303 1.278 1267 16.316
45 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.594 -1.98 0.604 0.606 0.591 1425 8.547
46 200168 ST雷伊B -- -- 1.930 -2.03 1.950 1.990 1.890 3438 66.541
47 200986 粤华包B -- -- 3.800 -2.06 3.830 3.870 3.780 2587 98.586
48 900910 海立B股 600619 海立股份 0.560 -2.10 0.570 0.573 0.560 5706 32.323
49 900912 外高B股 600648 外高桥 0.690 -2.13 0.703 0.703 0.690 3384 23.483
50 900948 伊泰B股 -- -- 5.460 -2.13 5.530 5.535 5.421 14642 801.175
51 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.120 -2.24 6.250 6.250 6.100 3124 192.879
52 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.040 -2.25 3.090 3.100 3.030 8587 263.747
53 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.500 -2.26 9.670 9.720 9.500 903 86.858
54 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.230 -2.38 1.240 1.260 1.210 7887 97.224
55 200028 一致B 000028 国药一致 17.150 -2.39 17.440 17.500 17.050 1508 260.123
56 200468 宁通信B -- -- 3.560 -2.47 3.630 3.720 3.560 3587 130.867
57 900956 东贝B股 -- -- 0.659 -2.51 0.673 0.674 0.658 2537 16.853
58 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.450 -2.54 3.510 3.530 3.450 4736 164.337
59 200152 山 航B -- -- 9.940 -2.55 10.150 10.150 9.840 6387 636.864
60 200002 万 科B 000002 万 科A 9.140 -2.56 9.240 9.300 9.100 17418 1598.472
61 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.495 -2.56 0.506 0.515 0.491 31499 158.535
62 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.050 -2.64 4.160 4.160 4.020 3328 135.587
63 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.357 -2.65 1.392 1.392 1.353 4061 55.502
64 200039 中 集B 000039 中集集团 10.050 -2.71 10.250 10.260 10.010 11952 1206.572
65 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.110 -2.81 3.190 3.190 3.100 20838 651.874
66 900953 凯马B -- -- 0.479 -2.84 0.490 0.490 0.478 9482 45.761
67 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.210 -2.85 9.400 9.400 8.930 2478 227.746
68 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.578 -2.86 0.597 0.597 0.576 3781 22.149
69 900950 新城B股 -- -- 0.570 -2.90 0.590 0.590 0.567 11741 67.500
70 900947 振华B股 600320 振华重工 0.435 -2.90 0.443 0.449 0.434 11445 50.651
71 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.320 -2.93 2.380 2.380 2.300 23951 558.514
72 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.650 -2.99 0.655 0.663 0.650 1050 6.874
73 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.740 -3.04 5.880 5.940 5.740 1599 93.021
74 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.013 -3.06 1.042 1.042 1.011 6168 63.369
75 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.660 -3.12 19.100 19.150 18.620 704 133.217
76 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.730 -3.19 2.750 2.810 2.680 792 21.512
77 200055 方大B 000055 方大集团 2.700 -3.23 2.770 2.770 2.700 9687 264.065
78 200706 瓦 轴B -- -- 5.700 -3.23 5.860 5.890 5.700 1394 80.379
79 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.185 -3.27 1.226 1.227 1.181 5094 60.897
80 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.447 -3.46 0.464 0.464 0.445 15823 71.677
81 200054 建 摩B -- -- 2.460 -3.53 2.540 2.540 2.450 2035 50.502
82 200053 深基地B -- -- 9.450 -3.57 9.730 9.730 9.450 2307 219.644
83 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.493 -3.71 0.510 0.512 0.490 10987 55.016
84 200037 深南电B 000037 深南电A 2.500 -3.85 2.610 2.610 2.490 4539 114.149
85 200024 招商局B 000024 招商地产 13.490 -3.99 13.880 14.050 13.490 9522 1301.521
86 200992 中 鲁B -- -- 3.810 -4.03 3.900 3.910 3.770 8427 323.442
87 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.900 -4.11 5.090 5.090 4.880 1996 99.092
88 200011 深物业B 000011 深物业A 4.380 -4.16 4.550 4.560 4.360 2448 108.800
89 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 19.260 -4.18 20.000 20.090 19.120 2703 528.758
90 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.760 -4.43 8.120 8.140 7.730 2925 231.640
91 900943 开开B股 600272 开开实业 0.653 -4.95 0.682 0.682 0.652 8421 55.783
92 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.570 -4.99 4.800 4.820 4.570 6627 305.719
93 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.634 -5.09 0.664 0.664 0.630 10170 65.871
94 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 29.970 -5.75 31.500 31.500 29.800 4284 1302.414
95 900916 金山B股 600679 金山开发 0.465 -7.00 0.496 0.500 0.461 12249 58.637
96 900904 永生B股 600613 永生投资 0.889 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
97 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
98 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.095 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
99 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.570 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
100 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.730 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200512 闽灿坤B -- -- 1.290 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200160 ST大路B -- -- 1.770 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 900957 凌云B股 -- -- 0.504 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200771 杭汽轮B -- -- 10.550 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华斯股份(002494)
投资亮点 1、公司主要从事特种养殖动物毛皮深加工和裘皮服装、饰品的设计、研发和...[详细]