沪深两市AB股比价表(2012.5.18)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900909 双钱B股 0.594 3.759 0.17 600623 双钱股份 10.49 3.55 2.79
2 900904 永生B股 0.889 5.626 0.00 600613 永生投资 13.59 0.00 2.42
3 900946 *ST轻骑B 0.293 1.854 0.00 600698 *ST轻骑 4.86 0.00 2.62
4 900937 华电B股 0.292 1.848 0.00 600726 华电能源 2.60 0.78 1.41
5 900920 上柴B股 1.095 6.930 0.00 600841 上柴股份 18.99 0.00 2.74
6 900913 ST联华B 0.572 3.620 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.36
7 900902 *ST二纺B 0.388 2.456 0.00 600604 *ST二纺 7.18 -0.83 2.92
8 900906 ST中纺B 0.466 2.949 -0.43 600610 SST中纺 11.56 1.94 3.92
9 900919 大江B股 0.345 2.183 -0.58 600695 大江股份 5.50 -1.08 2.52
10 900914 锦投B股 0.832 5.266 -0.60 600650 锦江投资 8.11 -2.17 1.54
11 900930 沪普天B 0.570 3.607 -0.70 600680 上海普天 10.86 0.09 3.01
12 900938 ST天海B 0.267 1.690 -1.11 600751 SST天海 6.31 0.16 3.73
13 900908 氯碱B股 0.530 3.354 -1.12 600618 氯碱化工 10.44 -0.67 3.11
14 900925 机电B股 1.089 6.892 -1.27 600835 上海机电 9.25 -2.22 1.34
15 900903 大众B股 0.513 3.247 -1.35 600611 大众交通 5.66 -1.57 1.74
16 900955 九龙山B 0.419 2.652 -1.41 600555 九龙山 3.95 -2.95 1.49
17 900901 上电B股 0.412 2.608 -1.44 600602 广电电子 4.61 -3.35 1.77
18 900933 华新B股 1.752 11.088 -1.46 600801 华新水泥 13.87 -0.50 1.25
19 900905 老凤祥B 2.050 12.974 -1.58 600612 老凤祥 26.66 0.45 2.05
20 900932 陆家B股 1.017 6.436 -1.64 600663 陆家嘴 12.27 -3.31 1.91
21 900915 中路B股 0.711 4.500 -1.66 600818 中路股份 13.81 -2.20 3.07
22 900945 海航B股 0.695 4.399 -1.70 600221 海南航空 4.64 -1.90 1.05
23 900921 丹科B股 0.890 5.633 -1.77 600844 丹化科技 13.62 -3.54 2.42
24 900918 耀皮B股 0.540 3.418 -1.82 600819 耀皮玻璃 7.95 -0.25 2.33
25 900934 锦江B股 1.349 8.538 -1.82 600754 锦江股份 16.33 -2.45 1.91
26 900942 黄山B股 1.280 8.101 -1.92 600054 黄山旅游 14.56 -2.15 1.80
27 900911 金桥B股 0.696 4.405 -1.97 600639 浦东金桥 7.32 -0.27 1.66
28 900927 物贸B股 0.594 3.759 -1.98 600822 上海物贸 6.35 -4.22 1.69
29 900947 振华B股 0.439 2.778 -2.01 600320 振华重工 4.58 -1.51 1.65
30 900912 外高B股 0.690 4.367 -2.13 600648 外高桥 9.51 -3.06 2.18
31 900941 东信B股 0.432 2.734 -2.26 600776 东方通信 5.81 -3.01 2.13
32 900910 海立B股 0.559 3.538 -2.27 600619 海立股份 8.00 -3.15 2.26
33 900952 锦港B股 0.496 3.139 -2.36 600190 锦州港 4.69 7.32 1.49
34 900940 大名城B 0.431 2.728 -2.49 600094 大名城 5.80 -1.19 2.13
35 900926 宝信B股 1.193 7.550 -2.61 600845 宝信软件 16.05 -3.43 2.13
36 900923 友谊B股 1.356 8.582 -2.73 600827 友谊股份 12.13 -3.27 1.41
37 900924 上工B股 0.497 3.145 -2.93 600843 上工申贝 8.36 -5.64 2.66
38 900936 鄂资B股 1.012 6.405 -3.16 600295 鄂尔多斯 11.31 -2.67 1.77
39 900928 自仪B股 0.576 3.645 -3.19 600848 自仪股份 8.19 -2.73 2.25
40 900922 三毛B股 0.648 4.101 -3.28 600689 上海三毛 8.74 -3.96 2.13
41 900917 海欣B股 0.447 2.829 -3.46 600851 海欣股份 6.58 -4.64 2.33
42 900943 开开B股 0.651 4.120 -5.24 600272 开开实业 8.37 -5.64 2.03
43 900907 鼎立B股 0.631 3.994 -5.54 600614 鼎立股份 11.54 -4.31 2.89
44 900916 金山B股 0.461 2.918 -7.80 600679 金山开发 9.15 -10.03 3.14
TAGS:2012.5.18比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华斯股份(002494)
投资亮点 1、公司主要从事特种养殖动物毛皮深加工和裘皮服装、饰品的设计、研发和...[详细]