沪深两市AB股比价表(2012.5.24)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900920 上柴B股 1.036 6.568 2.27 600841 上柴股份 18.47 -0.91 2.81
2 900943 开开B股 0.706 4.476 2.02 600272 开开实业 8.89 0.23 1.99
3 900907 鼎立B股 0.623 3.950 1.96 600614 鼎立股份 12.08 3.96 3.06
4 900926 宝信B股 1.208 7.659 1.43 600845 宝信软件 16.44 3.53 2.15
5 900932 陆家B股 1.016 6.441 0.99 600663 陆家嘴 12.41 -0.40 1.93
6 900934 锦江B股 1.343 8.515 0.75 600754 锦江股份 16.38 -0.30 1.92
7 900918 耀皮B股 0.534 3.386 0.56 600819 耀皮玻璃 7.81 -0.89 2.31
8 900930 沪普天B 0.572 3.626 0.35 600680 上海普天 10.69 -0.09 2.95
9 900952 锦港B股 0.477 3.024 0.21 600190 锦州港 4.21 1.20 1.39
10 900936 鄂资B股 1.000 6.340 0.20 600295 鄂尔多斯 11.54 -0.09 1.82
11 900924 上工B股 0.502 3.183 0.20 600843 上工申贝 8.37 0.24 2.63
12 900903 大众B股 0.513 3.252 0.20 600611 大众交通 5.88 1.20 1.81
13 900910 海立B股 0.557 3.531 0.18 600619 海立股份 7.96 0.51 2.25
14 900914 锦投B股 0.826 5.237 0.00 600650 锦江投资 8.13 0.00 1.55
15 900913 ST联华B 0.572 3.626 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.36
16 900942 黄山B股 1.290 8.179 -0.08 600054 黄山旅游 14.66 -1.48 1.79
17 900921 丹科B股 0.900 5.706 -0.11 600844 丹化科技 14.13 -1.53 2.48
18 900915 中路B股 0.706 4.476 -0.14 600818 中路股份 13.07 0.31 2.92
19 900911 金桥B股 0.694 4.400 -0.14 600639 浦东金桥 7.25 -1.23 1.65
20 900923 友谊B股 1.298 8.229 -0.15 600827 友谊股份 11.66 -2.67 1.42
21 900922 三毛B股 0.645 4.089 -0.15 600689 上海三毛 8.45 -1.97 2.07
22 900928 自仪B股 0.579 3.671 -0.17 600848 自仪股份 8.03 -0.74 2.19
23 900945 海航B股 0.692 4.387 -0.29 600221 海南航空 4.83 2.77 1.10
24 900933 华新B股 1.840 11.666 -0.33 600801 华新水泥 15.02 -1.44 1.29
25 900912 外高B股 0.703 4.457 -0.42 600648 外高桥 9.70 0.00 2.18
26 900905 老凤祥B 1.999 12.674 -0.45 600612 老凤祥 25.86 -1.22 2.04
27 900955 九龙山B 0.412 2.612 -0.48 600555 九龙山 3.95 -1.25 1.51
28 900925 机电B股 1.082 6.860 -0.55 600835 上海机电 9.52 0.42 1.39
29 900919 大江B股 0.343 2.175 -0.58 600695 大江股份 5.31 -0.56 2.44
30 900947 振华B股 0.439 2.783 -0.68 600320 振华重工 4.62 -0.43 1.66
31 900917 海欣B股 0.438 2.777 -0.68 600851 海欣股份 6.27 -2.64 2.26
32 900901 上电B股 0.406 2.574 -0.73 600602 广电电子 4.63 -1.49 1.80
33 900908 氯碱B股 0.530 3.360 -0.93 600618 氯碱化工 10.52 -2.14 3.13
34 900927 物贸B股 0.576 3.652 -1.03 600822 上海物贸 6.18 -0.48 1.69
35 900902 *ST二纺B 0.380 2.409 -1.04 600604 *ST二纺 7.03 -1.82 2.92
36 900941 东信B股 0.431 2.733 -1.15 600776 东方通信 5.82 -1.19 2.13
37 900937 华电B股 0.286 1.813 -1.38 600726 华电能源 2.55 -0.78 1.41
38 900938 ST天海B 0.253 1.604 -1.56 600751 SST天海 5.74 -2.05 3.58
39 900904 永生B股 0.847 5.370 -1.63 600613 永生投资 12.45 -3.79 2.32
40 900909 双钱B股 0.579 3.671 -1.70 600623 双钱股份 10.19 -2.67 2.78
41 900906 ST中纺B 0.448 2.840 -1.75 600610 SST中纺 10.75 -4.02 3.78
42 900940 大名城B 0.418 2.650 -1.88 600094 大名城 5.47 -0.55 2.06
43 900916 金山B股 0.469 2.973 -2.09 600679 金山开发 9.35 -1.27 3.14
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200012 南 玻B 5.570 4.549 0.72 000012 南 玻A 9.44 2.61 2.08
2 200030 *ST盛润B 4.500 3.675 0.45 000030 *ST盛润A 8.76 -1.35 2.38
3 200018 ST中冠B 2.750 2.246 0.36 000018 ST中冠A 6.08 -2.88 2.71
4 200022 深赤湾B 9.920 8.102 0.30 000022 深赤湾A 10.43 -0.19 1.29
5 200024 招商局B 14.260 11.646 0.07 000024 招商地产 24.10 -0.74 2.07
6 200028 一致B 17.820 14.554 0.06 000028 国药一致 25.28 0.36 1.74
7 200056 *ST国商B 9.670 7.898 0.00 000056 *ST国商 13.80 -2.89 1.75
8 200429 粤高速B 2.590 2.115 0.00 000429 粤高速A 3.29 -0.30 1.56
9 200541 粤照明B 6.150 5.023 0.00 000541 佛山照明 9.63 -0.31 1.92
10 200505 ST珠江B 2.010 1.642 0.00 000505 ST珠江 3.05 -1.29 1.86
11 200613 ST东海B 1.730 1.413 0.00 000613 ST东海A 3.47 1.17 2.46
12 200418 小天鹅B 9.040 7.383 -0.11 000418 小天鹅A 11.10 1.83 1.50
13 200413 宝 石B 6.020 4.917 -0.17 000413 宝 石A 13.17 0.61 2.68
14 200570 苏常柴B 3.490 2.850 -0.29 000570 苏常柴A 6.43 1.90 2.26
15 200553 沙隆达B 3.070 2.507 -0.65 000553 沙隆达A 6.35 1.60 2.53
16 200550 江 铃B 18.060 14.750 -0.71 000550 江铃汽车 23.19 -0.90 1.57
17 200037 深南电B 2.500 2.042 -0.79 000037 深南电A 4.26 -2.29 2.09
18 200026 飞亚达B 7.480 6.109 -1.06 000026 飞亚达A 10.88 -1.98 1.78
19 200011 深物业B 4.530 3.700 -1.09 000011 深物业A 7.75 -3.00 2.09
20 200488 晨 鸣B 3.600 2.940 -1.10 000488 晨鸣纸业 4.68 -1.06 1.59
21 200761 本钢板B 2.690 2.197 -1.10 000761 本钢板材 4.57 -1.30 2.08
22 200002 万 科B 9.400 7.677 -1.26 000002 万 科A 8.92 -1.44 1.16
23 200039 中 集B 10.140 8.281 -1.46 000039 中集集团 14.73 -1.14 1.78
24 200521 皖美菱B 4.030 3.291 -1.47 000521 美菱电器 4.94 -1.98 1.50
25 200055 方大B 2.670 2.181 -1.48 000055 方大集团 4.72 -2.48 2.16
26 200530 大 冷B 4.520 3.692 -1.53 000530 大冷股份 7.45 0.54 2.02
27 200513 丽 珠B 19.080 15.583 -1.55 000513 丽珠集团 23.87 -1.08 1.53
28 200045 深纺织B 4.950 4.043 -1.59 000045 深纺织A 8.41 -1.52 2.08
29 200029 深深房B 2.440 1.993 -1.61 000029 深深房A 4.07 -1.93 2.04
30 200025 特 力B 4.150 3.389 -1.66 000025 特 力A 7.45 -0.40 2.20
31 200725 京东方B 1.140 0.931 -1.72 000725 京东方A 1.77 -0.56 1.90
32 200020 深华发B 3.510 2.867 -1.96 000020 深华发A 7.65 1.73 2.67
33 200869 张 裕B 77.000 62.886 -2.53 000869 张 裕A 95.75 -1.90 1.52
34 200016 深康佳B 2.360 1.927 -2.88 000016 深康佳A 3.85 -3.75 2.00
35 200581 苏威孚B 19.430 15.869 -3.57 000581 威孚高科 32.00 -1.48 2.02
36 200017 *ST中华B 1.230 1.005 -3.91 000017 *ST中华A 3.25 -4.69 3.24
37 200596 古井贡B 29.000 23.684 -4.76 000596 古井贡酒 48.68 -4.25 2.06
38 200019 深深宝B 5.900 4.819 -- 000019 深深宝A 11.35 -- 2.36
39 200539 粤电力B 3.500 2.858 -- 000539 粤电力A 5.35 -- 1.87
40 200625 长 安B 3.140 2.564 -- 000625 长安汽车 4.97 -- 1.94
41 200726 鲁 泰B 6.780 5.537 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.48
42 200058 深赛格B 3.030 2.475 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中电环保(300172)
投资亮点 1、公司主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供...[详细]