沪深两市AB股比价表(2012.5.23)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900943 开开B股 0.692 4.380 3.59 600272 开开实业 8.87 3.86 2.03
2 900915 中路B股 0.707 4.475 1.73 600818 中路股份 13.03 0.31 2.91
3 900916 金山B股 0.479 3.032 1.05 600679 金山开发 9.47 2.60 3.12
4 900933 华新B股 1.846 11.685 0.71 600801 华新水泥 15.24 2.28 1.30
5 900920 上柴B股 1.013 6.412 0.40 600841 上柴股份 18.64 -0.11 2.91
6 900926 宝信B股 1.191 7.539 0.25 600845 宝信软件 15.88 -1.91 2.11
7 900941 东信B股 0.436 2.760 0.23 600776 东方通信 5.89 0.00 2.13
8 900932 陆家B股 1.006 6.368 0.10 600663 陆家嘴 12.46 0.40 1.96
9 900908 氯碱B股 0.535 3.386 0.00 600618 氯碱化工 10.75 1.80 3.17
10 900925 机电B股 1.088 6.887 0.00 600835 上海机电 9.48 0.00 1.38
11 900913 ST联华B 0.572 3.621 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.36
12 900921 丹科B股 0.901 5.703 0.00 600844 丹化科技 14.35 0.00 2.52
13 900919 大江B股 0.345 2.184 0.00 600695 大江股份 5.34 -2.20 2.45
14 900912 外高B股 0.706 4.469 -0.14 600648 外高桥 9.70 -0.41 2.17
15 900945 海航B股 0.694 4.393 -0.14 600221 海南航空 4.70 0.00 1.07
16 900942 黄山B股 1.291 8.172 -0.15 600054 黄山旅游 14.88 0.07 1.82
17 900924 上工B股 0.501 3.171 -0.20 600843 上工申贝 8.35 -1.07 2.63
18 900947 振华B股 0.442 2.798 -0.23 600320 振华重工 4.64 -0.43 1.66
19 900934 锦江B股 1.333 8.437 -0.30 600754 锦江股份 16.43 1.11 1.95
20 900937 华电B股 0.290 1.836 -0.34 600726 华电能源 2.57 -0.77 1.40
21 900930 沪普天B 0.570 3.608 -0.35 600680 上海普天 10.70 0.19 2.97
22 900910 海立B股 0.556 3.519 -0.36 600619 海立股份 7.92 -0.63 2.25
23 900914 锦投B股 0.826 5.228 -0.48 600650 锦江投资 8.13 -1.09 1.55
24 900922 三毛B股 0.646 4.089 -0.62 600689 上海三毛 8.62 -1.03 2.11
25 900909 双钱B股 0.589 3.728 -0.67 600623 双钱股份 10.47 -1.13 2.81
26 900917 海欣B股 0.441 2.791 -0.68 600851 海欣股份 6.44 -1.53 2.31
27 900901 上电B股 0.409 2.589 -0.73 600602 广电电子 4.70 0.21 1.82
28 900902 *ST二纺B 0.384 2.431 -0.78 600604 *ST二纺 7.16 0.00 2.95
29 900911 金桥B股 0.695 4.399 -0.86 600639 浦东金桥 7.34 -1.08 1.67
30 900903 大众B股 0.512 3.241 -0.97 600611 大众交通 5.81 0.00 1.79
31 900928 自仪B股 0.580 3.671 -1.02 600848 自仪股份 8.09 -1.82 2.20
32 900936 鄂资B股 0.998 6.317 -1.09 600295 鄂尔多斯 11.55 0.70 1.83
33 900904 永生B股 0.861 5.450 -1.15 600613 永生投资 12.94 -2.63 2.37
34 900940 大名城B 0.426 2.696 -1.16 600094 大名城 5.50 -3.51 2.04
35 900955 九龙山B 0.414 2.620 -1.43 600555 九龙山 4.00 -0.50 1.53
36 900952 锦港B股 0.476 3.013 -1.45 600190 锦州港 4.16 -1.89 1.38
37 900918 耀皮B股 0.531 3.361 -1.48 600819 耀皮玻璃 7.88 -3.08 2.34
38 900906 ST中纺B 0.456 2.886 -1.51 600610 SST中纺 11.20 -2.95 3.88
39 900927 物贸B股 0.582 3.684 -1.52 600822 上海物贸 6.21 0.16 1.69
40 900938 ST天海B 0.257 1.627 -1.53 600751 SST天海 5.86 -2.17 3.60
41 900905 老凤祥B 2.008 12.710 -1.57 600612 老凤祥 26.18 -1.95 2.06
42 900923 友谊B股 1.300 8.229 -2.77 600827 友谊股份 11.98 -1.16 1.46
43 900907 鼎立B股 0.611 3.867 -3.02 600614 鼎立股份 11.62 -1.94 3.00
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200020 深华发B 3.580 2.918 9.15 000020 深华发A 7.52 9.94 2.58
2 200025 特 力B 4.220 3.440 6.57 000025 特 力A 7.48 10.00 2.17
3 200011 深物业B 4.580 3.733 2.92 000011 深物业A 7.99 6.39 2.14
4 200045 深纺织B 5.030 4.100 2.65 000045 深纺织A 8.54 3.26 2.08
5 200530 大 冷B 4.590 3.741 2.46 000530 大冷股份 7.41 -0.40 1.98
6 200016 深康佳B 2.430 1.981 2.10 000016 深康佳A 4.00 3.09 2.02
7 200596 古井贡B 30.450 24.819 1.26 000596 古井贡酒 50.84 -0.02 2.05
8 200029 深深房B 2.480 2.021 1.22 000029 深深房A 4.15 2.47 2.05
9 200055 方大B 2.710 2.209 1.12 000055 方大集团 4.84 1.47 2.19
10 200018 ST中冠B 2.740 2.233 1.11 000018 ST中冠A 6.26 0.81 2.80
11 200028 一致B 17.810 14.517 0.79 000028 国药一致 25.19 1.21 1.74
12 200017 *ST中华B 1.280 1.043 0.79 000017 *ST中华A 3.41 1.49 3.27
13 200012 南 玻B 5.530 4.507 0.73 000012 南 玻A 9.20 0.22 2.04
14 200553 沙隆达B 3.090 2.519 0.32 000553 沙隆达A 6.25 -1.88 2.48
15 200037 深南电B 2.520 2.054 0.00 000037 深南电A 4.36 1.63 2.12
16 200613 ST东海B 1.730 1.410 0.00 000613 ST东海A 3.43 -0.29 2.43
17 200725 京东方B 1.160 0.945 0.00 000725 京东方A 1.78 0.56 1.88
18 200056 *ST国商B 9.670 7.882 -0.10 000056 *ST国商 14.21 -0.28 1.80
19 200550 江 铃B 18.190 14.826 -0.16 000550 江铃汽车 23.40 -0.81 1.58
20 200513 丽 珠B 19.380 15.796 -0.21 000513 丽珠集团 24.13 2.12 1.53
21 200002 万 科B 9.520 7.760 -0.31 000002 万 科A 9.05 0.44 1.17
22 200024 招商局B 14.250 11.615 -0.56 000024 招商地产 24.28 0.75 2.09
23 200039 中 集B 10.290 8.387 -0.58 000039 中集集团 14.90 -1.32 1.78
24 200022 深赤湾B 9.890 8.061 -0.60 000022 深赤湾A 10.45 -1.60 1.30
25 200869 张 裕B 79.000 64.392 -0.63 000869 张 裕A 97.60 -0.10 1.52
26 200625 长 安B 3.140 2.559 -0.63 000625 长安汽车 4.97 1.43 1.94
27 200030 *ST盛润B 4.480 3.652 -0.67 000030 *ST盛润A 8.88 -2.74 2.43
28 200761 本钢板B 2.720 2.217 -0.73 000761 本钢板材 4.63 -0.22 2.09
29 200429 粤高速B 2.590 2.111 -0.77 000429 粤高速A 3.30 -1.20 1.56
30 200488 晨 鸣B 3.640 2.967 -0.82 000488 晨鸣纸业 4.73 -0.42 1.59
31 200521 皖美菱B 4.090 3.334 -0.97 000521 美菱电器 5.04 -2.89 1.51
32 200413 宝 石B 6.030 4.915 -1.15 000413 宝 石A 13.09 -1.58 2.66
33 200026 飞亚达B 7.560 6.162 -1.31 000026 飞亚达A 11.10 -1.07 1.80
34 200418 小天鹅B 9.050 7.377 -1.31 000418 小天鹅A 10.90 -1.80 1.48
35 200505 ST珠江B 2.010 1.638 -1.47 000505 ST珠江 3.09 0.65 1.89
36 200019 深深宝B 5.900 4.809 -- 000019 深深宝A 11.35 -- 2.36
37 200539 粤电力B 3.500 2.853 -- 000539 粤电力A 5.35 -- 1.88
38 200541 粤照明B 6.150 5.013 -- 000541 佛山照明 9.66 -- 1.93
39 200570 苏常柴B 3.500 2.853 -- 000570 苏常柴A 6.31 -- 2.21
40 200581 苏威孚B 20.150 16.424 -- 000581 威孚高科 32.48 -- 1.98
41 200726 鲁 泰B 6.780 5.526 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.48
42 200058 深赛格B 3.030 2.470 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:中电环保(300172)
投资亮点 1、公司主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供...[详细]