沪深两市AB股比价表(2012.5.16)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900904 永生B股 0.922 5.831 6.34 600613 永生投资 12.41 10.02 2.13
2 900938 ST天海B 0.267 1.689 0.38 600751 SST天海 6.12 0.99 3.62
3 900915 中路B股 0.700 4.427 0.14 600818 中路股份 13.81 0.07 3.12
4 900952 锦港B股 0.486 3.074 0.00 600190 锦州港 3.97 -0.25 1.29
5 900946 *ST轻骑B 0.293 1.853 0.00 600698 *ST轻骑 4.86 0.00 2.62
6 900913 ST联华B 0.572 3.618 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
7 900902 *ST二纺B 0.386 2.441 0.00 600604 *ST二纺 7.23 1.54 2.96
8 900906 ST中纺B 0.469 2.966 -0.21 600610 SST中纺 11.45 0.88 3.86
9 900917 海欣B股 0.458 2.897 -0.22 600851 海欣股份 6.73 1.82 2.32
10 900911 金桥B股 0.708 4.478 -0.28 600639 浦东金桥 7.24 -0.96 1.62
11 900912 外高B股 0.700 4.427 -0.28 600648 外高桥 9.67 -4.07 2.18
12 900909 双钱B股 0.594 3.757 -0.34 600623 双钱股份 10.08 0.60 2.68
13 900937 华电B股 0.289 1.828 -0.34 600726 华电能源 2.53 -0.78 1.38
14 900927 物贸B股 0.593 3.751 -0.50 600822 上海物贸 6.48 0.00 1.73
15 900910 海立B股 0.566 3.580 -0.53 600619 海立股份 8.09 -3.35 2.26
16 900941 东信B股 0.435 2.751 -0.68 600776 东方通信 5.84 -0.68 2.12
17 900930 沪普天B 0.567 3.586 -0.70 600680 上海普天 10.61 2.31 2.96
18 900908 氯碱B股 0.530 3.352 -0.75 600618 氯碱化工 10.35 1.27 3.09
19 900921 丹科B股 0.889 5.623 -0.78 600844 丹化科技 13.70 -2.07 2.44
20 900925 机电B股 1.078 6.818 -0.92 600835 上海机电 9.22 -1.50 1.35
21 900901 上电B股 0.413 2.612 -0.96 600602 广电电子 4.70 -2.08 1.80
22 900914 锦投B股 0.828 5.237 -1.08 600650 锦江投资 8.05 -1.95 1.54
23 900905 老凤祥B 2.042 12.915 -1.11 600612 老凤祥 25.95 -1.56 2.01
24 900903 大众B股 0.514 3.251 -1.15 600611 大众交通 5.58 -0.89 1.72
25 900928 自仪B股 0.576 3.643 -1.20 600848 自仪股份 8.02 0.00 2.20
26 900919 大江B股 0.341 2.157 -1.45 600695 大江股份 5.48 -1.79 2.54
27 900932 陆家B股 1.019 6.445 -1.45 600663 陆家嘴 12.44 0.00 1.93
28 900907 鼎立B股 0.655 4.143 -1.50 600614 鼎立股份 11.95 -0.83 2.88
29 900947 振华B股 0.442 2.796 -1.56 600320 振华重工 4.59 -1.08 1.64
30 900940 大名城B 0.428 2.707 -1.61 600094 大名城 5.44 -1.45 2.01
31 900918 耀皮B股 0.537 3.396 -1.65 600819 耀皮玻璃 7.76 -4.67 2.28
32 900933 华新B股 1.760 11.131 -1.68 600801 华新水泥 13.77 -5.17 1.24
33 900936 鄂资B股 1.040 6.578 -1.70 600295 鄂尔多斯 11.47 -2.55 1.74
34 900942 黄山B股 1.289 8.153 -1.75 600054 黄山旅游 14.70 -1.34 1.80
35 900926 宝信B股 1.203 7.609 -1.80 600845 宝信软件 16.42 -2.15 2.16
36 900923 友谊B股 1.391 8.798 -1.97 600827 友谊股份 12.42 -1.66 1.41
37 900945 海航B股 0.693 4.383 -1.98 600221 海南航空 4.55 -1.94 1.04
38 900916 金山B股 0.491 3.105 -2.00 600679 金山开发 9.78 -0.31 3.15
39 900955 九龙山B 0.419 2.650 -2.10 600555 九龙山 4.00 -0.99 1.51
40 900934 锦江B股 1.363 8.621 -2.29 600754 锦江股份 16.60 -1.72 1.93
41 900943 开开B股 0.685 4.332 -2.97 600272 开开实业 8.78 -2.77 2.03
42 900924 上工B股 0.506 3.200 -3.07 600843 上工申贝 8.69 -3.87 2.72
43 900922 三毛B股 0.661 4.181 -3.50 600689 上海三毛 9.01 0.11 2.16
44 900920 上柴B股 1.085 6.862 -5.65 600841 上柴股份 18.69 -1.27 2.72
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200020 深华发B 3.280 2.670 0.31 000020 深华发A 6.84 -1.01 2.56
2 200022 深赤湾B 9.970 8.116 -0.10 000022 深赤湾A 10.44 1.56 1.29
3 200025 特 力B 4.040 3.289 -0.25 000025 特 力A 7.02 -0.28 2.13
4 200413 宝 石B 6.090 4.958 -0.33 000413 宝 石A 13.34 0.15 2.69
5 200725 京东方B 1.170 0.952 -0.85 000725 京东方A 1.75 -0.57 1.84
6 200553 沙隆达B 3.060 2.491 -0.97 000553 沙隆达A 6.63 -4.05 2.66
7 200505 ST珠江B 2.030 1.653 -0.98 000505 ST珠江 3.09 -1.28 1.87
8 200056 *ST国商B 9.780 7.962 -1.01 000056 *ST国商 13.89 -0.79 1.74
9 200018 ST中冠B 2.810 2.288 -1.06 000018 ST中冠A 6.29 1.94 2.75
10 200055 方大B 2.760 2.247 -1.08 000055 方大集团 4.90 0.41 2.18
11 200011 深物业B 4.540 3.696 -1.09 000011 深物业A 7.65 0.13 2.07
12 200429 粤高速B 2.600 2.117 -1.14 000429 粤高速A 3.27 0.00 1.54
13 200613 ST东海B 1.720 1.400 -1.15 000613 ST东海A 3.41 0.00 2.44
14 200418 小天鹅B 9.230 7.514 -1.28 000418 小天鹅A 10.78 3.16 1.43
15 200869 张 裕B 80.100 65.208 -1.31 000869 张 裕A 95.22 -2.12 1.46
16 200550 江 铃B 18.050 14.694 -1.37 000550 江铃汽车 22.81 -2.94 1.55
17 200541 粤照明B 6.110 4.974 -1.45 000541 佛山照明 9.53 -1.24 1.92
18 200026 飞亚达B 8.000 6.513 -1.48 000026 飞亚达A 11.30 -0.88 1.74
19 200028 一致B 17.590 14.320 -1.57 000028 国药一致 24.47 -2.00 1.71
20 200019 深深宝B 5.820 4.738 -1.69 000019 深深宝A 10.75 -1.38 2.27
21 200513 丽 珠B 19.130 15.573 -1.80 000513 丽珠集团 23.75 -0.63 1.53
22 200045 深纺织B 5.110 4.160 -1.92 000045 深纺织A 8.45 -1.29 2.03
23 200539 粤电力B 3.510 2.857 -1.96 000539 粤电力A 5.34 -1.84 1.87
24 200596 古井贡B 31.750 25.847 -1.98 000596 古井贡酒 49.64 -0.32 1.92
25 200530 大 冷B 4.660 3.794 -2.10 000530 大冷股份 7.60 -1.94 2.00
26 200030 *ST盛润B 4.860 3.956 -2.21 000030 *ST盛润A 9.77 -3.27 2.47
27 200488 晨 鸣B 3.680 2.996 -2.39 000488 晨鸣纸业 4.78 0.21 1.60
28 200521 皖美菱B 4.030 3.281 -2.42 000521 美菱电器 5.09 -1.36 1.55
29 200570 苏常柴B 3.560 2.898 -2.73 000570 苏常柴A 6.34 -1.71 2.19
30 200625 长 安B 3.150 2.564 -2.78 000625 长安汽车 4.69 -0.21 1.83
31 200029 深深房B 2.440 1.986 -2.79 000029 深深房A 3.98 -2.21 2.00
32 200037 深南电B 2.570 2.092 -3.02 000037 深南电A 4.20 -3.00 2.01
33 200581 苏威孚B 20.000 16.282 -3.38 000581 威孚高科 31.50 -2.20 1.93
34 200039 中 集B 10.090 8.214 -3.54 000039 中集集团 14.84 -3.51 1.81
35 200024 招商局B 13.790 11.226 -3.63 000024 招商地产 22.35 -4.12 1.99
36 200017 *ST中华B 1.230 1.001 -3.91 000017 *ST中华A 3.15 -1.56 3.15
37 200761 本钢板B 2.710 2.206 -4.24 000761 本钢板材 4.64 -0.22 2.10
38 200012 南 玻B 5.310 4.323 -4.32 000012 南 玻A 8.98 -1.75 2.08
39 200016 深康佳B 2.400 1.954 -4.76 000016 深康佳A 4.08 -1.45 2.09
40 200002 万 科B 9.360 7.620 -5.07 000002 万 科A 8.61 -3.37 1.13
41 200726 鲁 泰B 6.780 5.519 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.49
42 200058 深赛格B 3.030 2.467 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:深圳惠程(002168)
投资亮点 1、公司主要从事全密闭全绝缘中压电缆分支箱、中压电缆对接箱、低压电缆...[详细]