B股交易指标排行(2012.5.14)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200553 沙隆达B000553 沙隆达A 3.250 10.17 3.250 3.250 3.250 4875 158.460
2 900904 永生B股600613 永生投资 0.788 10.06 0.788 0.788 0.788 493 3.885
3 200016 深康佳B000016 深康佳A 2.520 3.28 2.490 2.620 2.440 86711 2210.548
4 900920 上柴B股600841 上柴股份 1.140 3.26 1.110 1.140 1.106 16190 180.234
5 200513 丽 珠B000513 丽珠集团 19.890 2.53 19.320 20.160 19.280 2474 488.661
6 200570 苏常柴B000570 苏常柴A 3.690 2.50 3.660 3.750 3.630 15901 588.150
7 900943 开开B股600272 开开实业 0.699 2.49 0.689 0.712 0.686 14630 102.868
8 900949 东电B股-- -- 0.538 2.48 0.528 0.542 0.526 24150 128.981
9 900912 外高B股600648 外高桥 0.704 2.03 0.697 0.710 0.696 6174 43.506
10 200539 粤电力B000539 粤电力A 3.580 1.99 3.530 3.600 3.530 27066 965.844
11 200037 深南电B000037 深南电A 2.630 1.54 2.620 2.680 2.580 8421 222.338
12 900929 锦旅B股-- -- 1.146 1.42 1.132 1.156 1.132 1695 19.513
13 900940 大名城B 600094 大名城 0.437 1.39 0.431 0.438 0.431 7764 33.805
14 200011 深物业B 000011 深物业A 4.710 1.29 4.740 4.780 4.700 4432 209.747
15 900932 陆家B股600663 陆家嘴 1.045 1.26 1.040 1.047 1.035 5734 59.739
16 900933 华新B股600801 华新水泥 1.792 1.24 1.781 1.827 1.778 2043 36.826
17 200019 深深宝B000019 深深宝A 5.740 1.23 5.780 5.830 5.610 2238 128.621
18 200029 深深房B000029 深深房A 2.510 1.21 2.530 2.550 2.500 4615 116.739
19 200028 一致B 000028 国药一致 18.010 1.18 18.000 18.270 17.840 3774 680.485
20 900908 氯碱B股600618 氯碱化工 0.536 1.13 0.533 0.542 0.531 16491 88.724
21 200488 晨 鸣B000488 晨鸣纸业 3.780 1.07 3.770 3.810 3.760 23873 903.284
22 200761 本钢板B000761 本钢板材 2.870 1.06 2.880 2.890 2.850 31250 897.789
23 900902 *ST二纺B600604 *ST二纺 0.384 1.05 0.375 0.392 0.375 6857 26.434
24 900950 新城B股-- -- 0.597 1.02 0.600 0.602 0.594 10667 63.928
25 200053 深基地B-- -- 10.000 1.01 10.020 10.340 9.970 7973 812.592
26 200521 皖美菱B000521 美菱电器 4.040 1.00 4.030 4.060 3.990 2900 117.107
27 900922 三毛B股600689 上海三毛 0.667 0.91 0.663 0.678 0.650 3078 20.463
28 200725 京东方B000725 京东方A 1.180 0.85 1.180 1.190 1.170 31967 377.519
29 900916 金山B股600679 金山开发 0.508 0.79 0.505 0.508 0.503 4684 23.665
30 900903 大众B股600611 大众交通 0.518 0.78 0.519 0.521 0.516 8736 45.323
31 200512 闽灿坤B-- -- 1.300 0.78 1.300 1.310 1.290 9317 121.269
32 900901 上电B股600602 广电电子 0.418 0.72 0.418 0.420 0.415 3180 13.276
33 200055 方大B 000055 方大集团 2.820 0.71 2.800 2.850 2.780 15295 430.431
34 900930 沪普天B600680 上海普天 0.570 0.71 0.568 0.574 0.565 2271 12.958
35 200530 大 冷B000530 大冷股份 4.810 0.63 4.840 4.890 4.780 7299 353.000
36 200024 招商局B000024 招商地产 14.580 0.55 14.670 14.790 14.400 7358 1076.132
37 900935 阳晨B股-- -- 1.021 0.49 1.018 1.030 1.006 13600 138.972
38 900936 鄂资B股600295 鄂尔多斯 1.068 0.47 1.062 1.076 1.062 5438 58.247
39 900925 机电B股600835 上海机电 1.085 0.46 1.086 1.099 1.085 4127 45.021
40 900947 振华B股600320 振华重工 0.449 0.45 0.450 0.454 0.448 10549 47.600
41 200429 粤高速B000429 粤高速A 2.650 0.38 2.660 2.670 2.640 6669 176.915
42 900910 海立B股600619 海立股份 0.561 0.36 0.563 0.567 0.561 3818 21.526
43 900926 宝信B股600845 宝信软件 1.230 0.33 1.239 1.240 1.225 2245 27.615
44 200020 深华发B000020 深华发A 3.420 0.29 3.420 3.440 3.400 2135 73.149
45 900934 锦江B股600754 锦江股份 1.404 0.29 1.408 1.425 1.400 1920 27.119
46 200986 粤华包B-- -- 3.900 0.26 3.930 3.960 3.890 5309 207.768
47 200025 特 力B000025 特 力A 4.050 0.25 4.040 4.070 4.000 1438 57.993
48 900953 凯马B -- -- 0.504 0.20 0.506 0.510 0.498 8527 42.909
49 900957 凌云B股-- -- 0.509 0.20 0.508 0.518 0.496 13327 67.275
50 900911 金桥B股600639 浦东金桥 0.708 0.14 0.713 0.717 0.703 4279 30.468
51 200002 万 科B000002 万 科A 10.010 0.10 9.900 10.100 9.880 18644 1858.113
52 900914 锦投B股600650 锦江投资 0.835 0.00 0.837 0.845 0.831 1557 13.026
53 900917 海欣B股600851 海欣股份 0.462 0.00 0.462 0.467 0.459 9854 45.662
54 200045 深纺织B000045 深纺织A 5.160 0.00 5.270 5.270 5.100 1403 72.661
55 900928 自仪B股600848 自仪股份 0.587 0.00 0.586 0.591 0.581 1507 8.859
56 200613 ST东海B000613 ST东海A 1.820 0.00 1.840 1.860 1.810 8859 163.558
57 900938 ST天海B600751 SST天海 0.275 0.00 0.275 0.277 0.268 11259 30.639
58 200152 山 航B-- -- 10.390 0.00 10.570 10.590 10.350 7038 734.781
59 900956 东贝B股-- -- 0.685 0.00 0.685 0.690 0.683 2173 14.932
60 200706 瓦 轴B-- -- 5.930 0.00 6.040 6.050 5.920 1760 104.728
61 200869 张 裕B000869 张 裕A 80.960 -0.09 80.900 81.170 80.810 1494 1210.189
62 200022 深赤湾B000022 深赤湾A 10.050 -0.10 9.970 10.130 9.970 967 96.946
63 900945 海航B股600221 海南航空 0.706 -0.14 0.718 0.718 0.706 856 6.073
64 900909 双钱B股600623 双钱股份 0.598 -0.17 0.604 0.605 0.597 2948 17.713
65 900924 上工B股600843 上工申贝 0.521 -0.19 0.526 0.526 0.520 4580 23.935
66 900952 锦港B股600190 锦州港 0.485 -0.21 0.488 0.489 0.483 1967 9.568
67 200418 小天鹅B000418 小天鹅A 8.900 -0.22 8.920 9.050 8.900 1353 121.064
68 900942 黄山B股600054 黄山旅游 1.326 -0.30 1.331 1.345 1.322 1923 25.566
69 200625 长 安B000625 长安汽车 3.230 -0.31 3.260 3.290 3.220 24321 789.829
70 200541 粤照明B000541 佛山照明 6.230 -0.32 6.290 6.320 6.230 2817 176.758
71 200413 宝 石B000413 宝 石A 6.220 -0.32 6.390 6.390 6.100 4186 257.698
72 900948 伊泰B股-- -- 5.655 -0.33 5.683 5.738 5.650 12095 687.457
73 900918 耀皮B股600819 耀皮玻璃 0.547 -0.36 0.550 0.560 0.546 5568 30.931
74 900921 丹科B股600844 丹化科技 0.894 -0.45 0.903 0.906 0.894 5262 47.357
75 900941 东信B股600776 东方通信 0.435 -0.46 0.440 0.440 0.434 7976 34.773
76 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.030 -0.49 2.050 2.070 2.020 2477 50.678
77 200468 宁通信B-- -- 3.810 -0.52 3.850 3.910 3.810 3956 151.942
78 900905 老凤祥B600612 老凤祥 2.081 -0.53 2.100 2.113 2.071 5938 123.757
79 900919 大江B股600695 大江股份 0.347 -0.57 0.349 0.350 0.345 6853 23.847
80 200550 江 铃B000550 江铃汽车 18.220 -0.60 18.330 18.410 18.110 1278 233.128
81 900927 物贸B股600822 上海物贸 0.586 -0.68 0.596 0.597 0.586 2762 16.322
82 200012 南 玻B000012 南 玻A 5.600 -0.71 5.640 5.690 5.600 23325 1314.894
83 900906 ST中纺B600610 SST中纺 0.470 -0.84 0.475 0.475 0.464 2690 12.652
84 900923 友谊B股600827 友谊股份 1.427 -0.90 1.440 1.464 1.406 4782 68.340
85 200026 飞亚达B000026 飞亚达A 8.140 -0.97 8.220 8.270 8.140 2201 179.937
86 200168 ST雷伊B -- -- 2.020 -0.98 2.010 2.040 2.010 3432 69.444
87 200771 杭汽轮B-- -- 10.750 -1.01 10.890 10.980 10.750 10248 1112.188
88 900937 华电B股600726 华电能源 0.288 -1.03 0.291 0.293 0.285 4501 12.971
89 900951 *ST大化B-- -- 0.444 -1.11 0.449 0.450 0.444 1698 7.579
90 900939 ST汇丽B -- -- 0.414 -1.19 0.419 0.419 0.410 1405 5.831
91 900907 鼎立B股600614 鼎立股份 0.675 -1.32 0.694 0.694 0.675 9360 63.831
92 900955 九龙山B600555 九龙山 0.429 -1.38 0.435 0.435 0.426 4193 18.040
93 200030 *ST盛润B000030 *ST盛润A 4.990 -1.58 5.100 5.110 4.830 2278 113.309
94 200596 古井贡B000596 古井贡酒 32.350 -1.67 33.190 33.200 31.200 5268 1703.117
95 200054 建 摩B-- -- 2.630 -1.87 2.720 2.720 2.610 4909 129.818
96 200039 中 集B000039 中集集团 10.730 -2.10 10.860 10.960 10.700 17739 1916.000
97 200581 苏威孚B000581 威孚高科 20.610 -2.74 21.210 21.300 20.560 4877 1014.686
98 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.810 -2.77 2.900 2.910 2.800 1701 48.410
99 900915 中路B股600818 中路股份 0.715 -2.85 0.740 0.740 0.715 6771 49.130
100 200160 ST大路B -- -- 1.680 -3.45 1.750 1.770 1.670 23838 412.646
101 200992 中 鲁B-- -- 4.160 -3.48 4.340 4.340 4.160 9450 399.018
102 200056 *ST国商B000056 *ST国商 9.660 -3.59 10.450 10.450 9.570 2927 293.474
103 900946 *ST轻骑B600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200726 鲁 泰B000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200017 *ST中华B000017 *ST中华A 1.220 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:紫光古汉(000590)
投资亮点 1、公司是湖南最大的中、西、生化联合制药企业、全国中成药工业重点企业...[详细]