沪深两市AB股比价表(2012.5.11)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900904 永生B股 0.716 4.523 9.98 600613 永生投资 9.32 10.04 2.06
2 900938 ST天海B 0.275 1.737 4.96 600751 SST天海 6.00 5.08 3.45
3 900943 开开B股 0.682 4.308 4.28 600272 开开实业 8.46 0.71 1.96
4 900906 ST中纺B 0.474 2.994 3.95 600610 SST中纺 11.63 4.96 3.88
5 900955 九龙山B 0.435 2.748 1.40 600555 九龙山 4.08 -1.45 1.48
6 900918 耀皮B股 0.549 3.468 1.29 600819 耀皮玻璃 8.53 5.31 2.46
7 900921 丹科B股 0.898 5.673 1.24 600844 丹化科技 14.55 -1.02 2.56
8 900936 鄂资B股 1.063 6.715 1.24 600295 鄂尔多斯 12.06 -0.41 1.80
9 900919 大江B股 0.349 2.205 0.87 600695 大江股份 5.61 0.54 2.54
10 900917 海欣B股 0.462 2.919 0.65 600851 海欣股份 6.70 2.45 2.30
11 900934 锦江B股 1.400 8.844 0.57 600754 锦江股份 16.66 -0.18 1.88
12 900902 *ST二纺B 0.380 2.401 0.53 600604 *ST二纺 6.98 0.00 2.91
13 900924 上工B股 0.522 3.298 0.38 600843 上工申贝 9.16 1.33 2.78
14 900920 上柴B股 1.104 6.974 0.27 600841 上柴股份 19.09 -0.57 2.74
15 900916 金山B股 0.504 3.184 0.20 600679 金山开发 9.94 -1.78 3.12
16 900952 锦港B股 0.486 3.070 0.00 600190 锦州港 3.85 -0.77 1.25
17 900932 陆家B股 1.032 6.520 0.00 600663 陆家嘴 12.58 0.24 1.93
18 900946 *ST轻骑B 0.293 1.851 0.00 600698 *ST轻骑 4.86 0.00 2.63
19 900937 华电B股 0.291 1.838 0.00 600726 华电能源 2.56 -1.16 1.39
20 900941 东信B股 0.437 2.761 0.00 600776 东方通信 5.78 -1.03 2.09
21 900913 ST联华B 0.572 3.614 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
22 900928 自仪B股 0.587 3.708 0.00 600848 自仪股份 8.37 -0.71 2.26
23 900909 双钱B股 0.599 3.784 -0.17 600623 双钱股份 10.12 -0.30 2.67
24 900903 大众B股 0.514 3.247 -0.19 600611 大众交通 5.60 -0.88 1.72
25 900940 大名城B 0.431 2.723 -0.23 600094 大名城 5.56 -0.89 2.04
26 900914 锦投B股 0.835 5.275 -0.24 600650 锦江投资 8.27 -1.43 1.57
27 900926 宝信B股 1.226 7.745 -0.24 600845 宝信软件 17.20 0.23 2.22
28 900925 机电B股 1.080 6.823 -0.28 600835 上海机电 9.29 -1.69 1.36
29 900945 海航B股 0.707 4.466 -0.28 600221 海南航空 4.73 -2.47 1.06
30 900911 金桥B股 0.707 4.466 -0.28 600639 浦东金桥 7.43 0.41 1.66
31 900930 沪普天B 0.566 3.576 -0.35 600680 上海普天 10.00 -0.10 2.80
32 900942 黄山B股 1.330 8.402 -0.37 600054 黄山旅游 15.14 0.00 1.80
33 900901 上电B股 0.415 2.622 -0.48 600602 广电电子 4.77 -1.24 1.82
34 900910 海立B股 0.559 3.531 -0.53 600619 海立股份 8.08 -1.82 2.29
35 900908 氯碱B股 0.530 3.348 -0.56 600618 氯碱化工 10.30 -1.15 3.08
36 900927 物贸B股 0.590 3.727 -0.67 600822 上海物贸 6.44 -0.46 1.73
37 900912 外高B股 0.690 4.359 -0.72 600648 外高桥 10.03 0.10 2.30
38 900922 三毛B股 0.661 4.176 -0.75 600689 上海三毛 9.12 -1.30 2.18
39 900933 华新B股 1.770 11.182 -1.01 600801 华新水泥 14.32 1.06 1.28
40 900923 友谊B股 1.440 9.097 -1.03 600827 友谊股份 12.44 -2.12 1.37
41 900915 中路B股 0.736 4.650 -1.34 600818 中路股份 13.89 -0.29 2.99
42 900947 振华B股 0.447 2.824 -1.54 600320 振华重工 4.78 -2.25 1.69
43 900905 老凤祥B 2.092 13.216 -2.29 600612 老凤祥 27.03 -0.55 2.05
44 900907 鼎立B股 0.684 4.321 -2.84 600614 鼎立股份 12.12 -3.96 2.80
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200016 深康佳B 2.440 1.985 4.27 000016 深康佳A 3.94 5.63 1.98
2 200613 ST东海B 1.820 1.481 1.68 000613 ST东海A 3.45 1.47 2.33
3 200018 ST中冠B 2.890 2.352 1.05 000018 ST中冠A 6.30 1.61 2.68
4 200505 ST珠江B 2.040 1.660 0.99 000505 ST珠江 3.07 0.00 1.85
5 200017 *ST中华B 1.220 0.993 0.83 000017 *ST中华A 3.05 0.00 3.07
6 200028 一致B 17.800 14.484 0.56 000028 国药一致 24.31 1.84 1.68
7 200488 晨 鸣B 3.740 3.043 0.54 000488 晨鸣纸业 4.79 -0.62 1.57
8 200521 皖美菱B 4.000 3.255 0.50 000521 美菱电器 4.86 -1.42 1.49
9 200025 特 力B 4.040 3.287 0.50 000025 特 力A 7.27 -2.42 2.21
10 200029 深深房B 2.480 2.018 0.40 000029 深深房A 4.05 -0.25 2.01
11 200030 *ST盛润B 5.070 4.125 0.40 000030 *ST盛润A 10.23 0.69 2.48
12 200055 方大B 2.800 2.278 0.36 000055 方大集团 4.86 -2.21 2.13
13 200513 丽 珠B 19.400 15.786 0.21 000513 丽珠集团 23.50 1.12 1.49
14 200026 飞亚达B 8.220 6.689 0.12 000026 飞亚达A 11.84 -1.99 1.77
15 200429 粤高速B 2.640 2.148 0.00 000429 粤高速A 3.28 -1.20 1.53
16 200541 粤照明B 6.250 5.086 0.00 000541 佛山照明 9.61 0.10 1.89
17 200570 苏常柴B 3.600 2.929 0.00 000570 苏常柴A 6.20 1.47 2.12
18 200625 长 安B 3.240 2.636 0.00 000625 长安汽车 4.71 -2.89 1.79
19 200725 京东方B 1.170 0.952 0.00 000725 京东方A 1.76 -1.12 1.85
20 200596 古井贡B 32.900 26.770 -0.24 000596 古井贡酒 50.88 -0.43 1.90
21 200020 深华发B 3.410 2.775 -0.29 000020 深华发A 7.08 -1.67 2.55
22 200011 深物业B 4.650 3.784 -0.43 000011 深物业A 7.65 -1.29 2.02
23 200019 深深宝B 5.670 4.614 -0.53 000019 深深宝A 10.03 -1.57 2.17
24 200039 中 集B 10.960 8.918 -0.63 000039 中集集团 15.39 0.07 1.73
25 200045 深纺织B 5.160 4.199 -0.77 000045 深纺织A 8.16 -0.85 1.94
26 200413 宝 石B 6.240 5.077 -0.79 000413 宝 石A 13.22 -1.71 2.60
27 200539 粤电力B 3.510 2.856 -0.85 000539 粤电力A 5.25 -0.76 1.84
28 200024 招商局B 14.500 11.798 -1.02 000024 招商地产 23.30 0.39 1.97
29 200550 江 铃B 18.330 14.915 -1.13 000550 江铃汽车 23.00 -0.73 1.54
30 200037 深南电B 2.590 2.107 -1.15 000037 深南电A 4.31 0.70 2.05
31 200418 小天鹅B 8.920 7.258 -1.44 000418 小天鹅A 9.58 -0.62 1.32
32 200022 深赤湾B 10.060 8.186 -1.47 000022 深赤湾A 10.26 -2.01 1.25
33 200012 南 玻B 5.640 4.589 -1.57 000012 南 玻A 9.29 -0.75 2.02
34 200581 苏威孚B 21.190 17.242 -2.12 000581 威孚高科 34.13 -0.78 1.98
35 200530 大 冷B 4.780 3.889 -2.25 000530 大冷股份 7.61 -0.91 1.96
36 200869 张 裕B 81.030 65.933 -2.36 000869 张 裕A 97.54 -0.35 1.48
37 200002 万 科B 10.000 8.137 -- 000002 万 科A 8.93 -- 1.10
38 200056 *ST国商B 10.020 8.153 -- 000056 *ST国商 14.49 -- 1.78
39 200553 沙隆达B 2.950 2.400 -- 000553 沙隆达A 6.34 -- 2.64
40 200726 鲁 泰B 6.780 5.517 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.49
41 200761 本钢板B 2.840 2.311 -- 000761 本钢板材 4.76 -- 2.06
42 200058 深赛格B 3.030 2.465 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.23
更多"沪深两市AB股比价表(2012.5.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:碧 水 源(300070)
投资亮点 1、公司是中国MBR技术大规模工程应用的开拓者,承担建设了国内第一个大规...[详细]