B股交易指标排行(2012.5.10)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.950 10.07 2.950 2.950 2.950 2834 83.612
2 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.666 9.00 0.630 0.670 0.615 13350 85.444
3 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.704 2.62 0.684 0.717 0.670 39263 272.320
4 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.340 2.18 2.290 2.360 2.280 32725 765.959
5 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.840 1.43 2.790 2.880 2.790 26071 742.326
6 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 10.020 1.42 9.900 10.150 9.860 1509 150.898
7 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.600 1.41 3.560 3.610 3.540 4073 146.139
8 200037 深南电B 000037 深南电A 2.620 1.16 2.590 2.630 2.560 3847 100.333
9 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.540 1.14 3.510 3.550 3.500 6264 220.824
10 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.700 0.88 5.630 5.720 5.630 1153 65.528
11 200706 瓦 轴B -- -- 6.050 0.83 6.300 6.300 5.980 2140 130.877
12 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.640 0.76 2.620 2.650 2.620 5722 150.974
13 200025 特 力B 000025 特 力A 4.020 0.75 3.980 4.030 3.980 3091 123.762
14 900939 ST汇丽B -- -- 0.418 0.72 0.408 0.419 0.408 2878 11.989
15 900951 *ST大化B -- -- 0.445 0.68 0.442 0.452 0.442 4833 21.545
16 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.790 0.56 1.760 1.790 1.760 1198 21.408
17 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.486 0.41 0.482 0.487 0.482 1828 8.853
18 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.860 0.35 2.870 2.870 2.820 194 5.506
19 200020 深华发B 000020 深华发A 3.420 0.29 3.430 3.450 3.370 2189 74.619
20 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.456 0.22 0.455 0.460 0.454 2965 13.500
21 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.392 0.22 1.393 1.404 1.385 705 9.844
22 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.890 0.20 4.890 4.930 4.860 2400 117.387
23 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.200 0.19 5.280 5.280 5.200 1010 52.929
24 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.533 0.19 0.535 0.538 0.531 6256 33.446
25 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.568 0.18 0.573 0.574 0.565 1370 7.812
26 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.250 0.16 6.230 6.280 6.230 1924 120.266
27 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.540 0.11 18.600 18.610 18.460 367 68.132
28 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.210 0.10 10.290 10.290 10.100 497 50.493
29 200028 一致B 000028 国药一致 17.700 0.06 17.680 18.040 17.680 2794 499.178
30 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
31 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
32 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.720 0.00 3.710 3.750 3.700 9805 365.074
33 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
34 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 0.00 1.160 1.180 1.160 19364 226.248
35 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.262 0.00 0.260 0.263 0.260 1132 2.963
36 200152 山 航B -- -- 10.600 -0.09 10.610 10.780 10.560 4989 531.862
37 900950 新城B股 -- -- 0.603 -0.17 0.606 0.608 0.595 11431 68.657
38 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.788 -0.17 1.788 1.834 1.788 1896 34.167
39 200053 深基地B -- -- 9.990 -0.20 9.990 10.190 9.920 5117 515.510
40 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.229 -0.24 1.231 1.256 1.223 4068 50.452
41 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.980 -0.25 3.960 4.010 3.930 2743 108.969
42 200468 宁通信B -- -- 3.880 -0.26 3.900 3.990 3.860 6911 272.384
43 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.378 -0.26 0.378 0.379 0.374 1795 6.745
44 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.050 -0.33 9.060 9.140 9.010 711 64.417
45 900937 华电B股 600726 华电能源 0.291 -0.34 0.292 0.294 0.291 1649 4.817
46 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.210 -0.36 8.200 8.280 8.200 1303 107.154
47 200054 建 摩B -- -- 2.690 -0.37 2.680 2.730 2.640 3149 84.678
48 200029 深深房B 000029 深深房A 2.470 -0.40 2.470 2.510 2.460 1935 48.093
49 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.141 -0.42 2.145 2.156 2.120 9088 194.435
50 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.459 -0.43 0.462 0.463 0.456 5328 24.468
51 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.335 -0.45 1.333 1.348 1.333 1196 16.010
52 200039 中 集B 000039 中集集团 11.030 -0.45 11.080 11.140 11.000 12650 1398.480
53 900940 大名城B 600094 大名城 0.432 -0.46 0.437 0.437 0.427 6728 29.087
54 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.429 -0.46 0.431 0.435 0.427 2575 11.093
55 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.290 -0.47 6.240 6.340 6.210 1174 73.649
56 200024 招商局B 000024 招商地产 14.650 -0.48 14.650 14.830 14.520 4754 695.792
57 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.020 -0.49 2.040 2.040 2.010 1959 39.534
58 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.600 -0.50 0.603 0.605 0.599 5623 33.847
59 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.587 -0.51 0.586 0.596 0.586 1145 6.775
60 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.542 -0.55 0.543 0.547 0.539 1345 7.297
61 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.709 -0.56 0.714 0.718 0.704 4946 35.153
62 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.837 -0.59 0.842 0.850 0.837 2101 17.660
63 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.240 -0.61 3.280 3.290 3.240 12074 393.830
64 900947 振华B股 600320 振华重工 0.454 -0.66 0.455 0.459 0.453 8199 37.379
65 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.032 -0.67 1.039 1.042 1.027 5462 56.516
66 900901 上电B股 600602 广电电子 0.417 -0.71 0.420 0.422 0.416 3746 15.696
67 200771 杭汽轮B -- -- 11.060 -0.72 11.130 11.300 10.950 10037 1114.501
68 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.455 -0.75 1.465 1.480 1.455 2658 38.999
69 200986 粤华包B -- -- 3.960 -0.75 3.980 4.010 3.940 7745 307.786
70 200512 闽灿坤B -- -- 1.290 -0.77 1.300 1.300 1.280 8212 105.993
71 900903 大众B股 600611 大众交通 0.515 -0.77 0.519 0.526 0.514 7649 39.737
72 900953 凯马B -- -- 0.508 -0.78 0.511 0.516 0.504 11404 58.166
73 900956 东贝B股 -- -- 0.691 -0.86 0.695 0.698 0.685 3758 25.976
74 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.730 -0.87 5.710 5.810 5.700 14074 808.178
75 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.520 -0.95 0.526 0.526 0.516 8403 43.771
76 200002 万 科B 000002 万 科A 10.000 -0.99 10.000 10.100 9.820 12744 1267.876
77 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 32.980 -0.99 33.280 33.370 32.900 3722 1231.230
78 900912 外高B股 600648 外高桥 0.695 -1.00 0.702 0.708 0.694 2780 19.472
79 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.594 -1.00 0.602 0.607 0.594 1257 7.549
80 200869 张 裕B 000869 张 裕A 82.990 -1.00 83.830 83.850 82.300 1146 955.110
81 900910 海立B股 600619 海立股份 0.562 -1.06 0.565 0.571 0.559 7766 43.811
82 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.360 -1.07 19.760 19.800 19.360 700 137.589
83 900935 阳晨B股 -- -- 0.996 -1.09 1.004 1.006 0.988 12293 122.209
84 900949 东电B股 -- -- 0.526 -1.13 0.530 0.535 0.523 15695 83.075
85 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.050 -1.13 1.054 1.065 1.050 6805 71.838
86 900941 东信B股 600776 东方通信 0.437 -1.13 0.444 0.444 0.436 6884 30.233
87 200992 中 鲁B -- -- 4.280 -1.15 4.290 4.360 4.160 15010 639.206
88 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.887 -1.22 0.896 0.906 0.883 6270 56.157
89 900929 锦旅B股 -- -- 1.126 -1.23 1.142 1.142 1.126 1855 21.079
90 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.050 -1.37 5.040 5.100 4.980 2971 149.582
91 900919 大江B股 600695 大江股份 0.346 -1.42 0.349 0.352 0.345 8978 31.269
92 200011 深物业B 000011 深物业A 4.670 -1.48 4.770 4.770 4.620 4055 190.319
93 900948 伊泰B股 -- -- 5.712 -1.59 5.804 5.838 5.708 17541 1010.443
94 200160 ST大路B -- -- 1.780 -1.66 1.790 1.820 1.760 18771 335.875
95 900945 海航B股 600221 海南航空 0.709 -1.66 0.721 0.721 0.709 1358 9.689
96 900925 机电B股 600835 上海机电 1.083 -1.72 1.102 1.110 1.082 6812 74.586
97 900957 凌云B股 -- -- 0.505 -1.75 0.514 0.528 0.503 15579 80.328
98 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.650 -1.77 22.130 22.190 21.600 1962 430.768
99 900915 中路B股 600818 中路股份 0.746 -1.84 0.756 0.760 0.742 2859 21.474
100 900916 金山B股 600679 金山开发 0.503 -2.33 0.512 0.512 0.499 10325 52.126
101 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.210 -2.42 1.230 1.250 1.200 11627 141.461
102 900943 开开B股 600272 开开实业 0.654 -4.25 0.683 0.689 0.650 11311 75.602
103 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.101 -5.66 1.167 1.194 1.085 39200 452.242
104 200055 方大B 000055 方大集团 2.790 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200168 ST雷伊B -- -- 2.040 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.10)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:荣 之 联(002642)
投资亮点 1、公司作为IT系统集成商,主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统...[详细]