B股交易指标排行(2012.5.11)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900904 永生B股 600613 永生投资 0.716 9.98 0.716 0.716 0.716 656 4.701
2 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.275 4.96 0.262 0.275 0.262 25735 70.473
3 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.440 4.27 2.360 2.540 2.320 70875 1735.374
4 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.475 4.17 0.459 0.475 0.458 6101 28.618
5 900943 开开B股 600272 开开实业 0.681 4.13 0.655 0.692 0.654 9552 64.924
6 900935 阳晨B股 -- -- 1.023 2.71 0.990 1.027 0.990 18188 184.959
7 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.902 1.69 0.886 0.907 0.883 5075 45.699
8 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.820 1.68 1.780 1.830 1.780 2426 43.977
9 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.063 1.24 1.051 1.075 1.050 6820 72.696
10 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.407 1.08 1.386 1.411 1.381 1711 23.910
11 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.890 1.05 2.870 2.980 2.830 591 17.001
12 900957 凌云B股 -- -- 0.510 0.99 0.515 0.518 0.505 6645 33.947
13 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.463 0.87 0.461 0.466 0.459 12219 56.545
14 200029 深深房B 000029 深深房A 2.490 0.81 2.460 2.500 2.460 1358 33.775
15 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.432 0.70 0.430 0.437 0.427 4904 21.214
16 200028 一致B 000028 国药一致 17.820 0.68 17.700 18.140 17.660 2244 401.471
17 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.108 0.64 1.098 1.128 1.090 33583 372.316
18 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.080 0.59 5.050 5.170 5.050 3019 154.745
19 900919 大江B股 600695 大江股份 0.348 0.58 0.350 0.350 0.343 7175 24.903
20 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.740 0.54 3.720 3.780 3.720 7515 281.582
21 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.730 0.53 5.650 5.750 5.650 530 30.229
22 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.597 0.51 0.582 0.598 0.582 820 4.861
23 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.000 0.50 3.980 4.020 3.970 1964 78.526
24 200025 特 力B 000025 特 力A 4.040 0.50 4.010 4.070 4.010 1665 67.241
25 900941 东信B股 600776 东方通信 0.439 0.46 0.437 0.440 0.437 3421 14.996
26 900951 *ST大化B -- -- 0.447 0.45 0.444 0.451 0.443 1310 5.844
27 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.544 0.37 0.532 0.555 0.532 4988 27.384
28 900929 锦旅B股 -- -- 1.130 0.36 1.126 1.139 1.109 1398 15.778
29 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.400 0.21 19.880 19.880 19.360 695 135.524
30 900916 金山B股 600679 金山开发 0.504 0.20 0.501 0.509 0.500 5256 26.485
31 900903 大众B股 600611 大众交通 0.515 0.00 0.517 0.519 0.512 5860 30.164
32 900937 华电B股 600726 华电能源 0.291 0.00 0.293 0.293 0.287 4004 11.635
33 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.520 0.00 0.524 0.524 0.515 3254 16.932
34 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.250 0.00 6.250 6.280 6.200 2757 172.333
35 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.600 0.00 3.560 3.650 3.560 5392 195.318
36 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.240 0.00 3.240 3.260 3.230 12015 389.604
37 900940 大名城B 600094 大名城 0.432 0.00 0.431 0.437 0.429 2910 12.615
38 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.587 0.00 0.583 0.591 0.570 3112 18.120
39 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.020 0.00 2.000 2.050 2.000 1573 32.040
40 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.600 0.00 0.600 0.610 0.598 4470 27.002
41 200512 闽灿坤B -- -- 1.290 0.00 1.280 1.300 1.280 7339 94.696
42 200054 建 摩B -- -- 2.690 0.00 2.750 2.750 2.650 2556 68.921
43 900949 东电B股 -- -- 0.526 0.00 0.525 0.530 0.522 9266 48.777
44 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 32.950 -0.09 33.000 33.200 32.630 2472 817.154
45 900925 机电B股 600835 上海机电 1.082 -0.09 1.084 1.090 1.080 4475 48.579
46 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.031 -0.10 1.032 1.037 1.031 8528 88.260
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.836 -0.12 0.837 0.843 0.830 2605 21.832
48 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.708 -0.14 0.709 0.714 0.701 1262 8.935
49 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.532 -0.19 0.537 0.537 0.530 6090 32.461
50 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.485 -0.21 0.486 0.488 0.483 1911 9.287
51 900901 上电B股 600602 广电电子 0.416 -0.24 0.418 0.422 0.415 3227 13.480
52 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.190 -0.24 8.210 8.260 8.190 1476 121.303
53 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.226 -0.24 1.221 1.250 1.221 1803 22.197
54 900945 海航B股 600221 海南航空 0.707 -0.28 0.710 0.720 0.707 1016 7.243
55 900912 外高B股 600648 外高桥 0.693 -0.29 0.690 0.698 0.681 2261 15.669
56 200020 深华发B 000020 深华发A 3.410 -0.29 3.380 3.440 3.380 1264 43.256
57 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.331 -0.30 1.331 1.346 1.326 766 10.228
58 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.566 -0.35 0.566 0.573 0.562 2485 14.043
59 900910 海立B股 600619 海立股份 0.560 -0.36 0.562 0.567 0.558 3040 17.101
60 200055 方大B 000055 方大集团 2.780 -0.36 2.800 2.820 2.750 12867 358.644
61 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.630 -0.38 2.650 2.650 2.620 3140 82.854
62 200011 深物业B 000011 深物业A 4.650 -0.43 4.630 4.710 4.630 2349 109.768
63 200039 中 集B 000039 中集集团 10.980 -0.45 11.000 11.160 10.980 7390 816.897
64 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.376 -0.53 0.374 0.381 0.374 2054 7.789
65 900948 伊泰B股 -- -- 5.680 -0.56 5.713 5.768 5.678 11402 651.975
66 900956 东贝B股 -- -- 0.687 -0.58 0.695 0.695 0.677 3049 20.950
67 200024 招商局B 000024 招商地产 14.560 -0.61 14.570 14.700 14.460 2428 353.083
68 900939 ST汇丽B -- -- 0.415 -0.72 0.418 0.420 0.405 1269 5.284
69 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.661 -0.75 0.653 0.669 0.653 6279 41.539
70 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.160 -0.77 5.270 5.270 5.160 757 39.294
71 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.774 -0.78 1.790 1.790 1.770 2456 43.655
72 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.200 -0.83 1.230 1.230 1.190 13457 161.019
73 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.510 -0.85 3.530 3.550 3.510 4105 144.773
74 200725 京东方B 000725 京东方A 1.160 -0.85 1.180 1.180 1.160 19819 231.619
75 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.970 -0.88 9.000 9.090 8.970 703 63.426
76 200168 ST雷伊B -- -- 2.020 -0.98 2.000 2.050 1.980 4986 100.135
77 900953 凯马B -- -- 0.503 -0.98 0.512 0.514 0.502 5157 26.174
78 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.350 -1.02 18.740 18.740 18.330 864 159.554
79 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.440 -1.03 1.460 1.460 1.435 2692 38.916
80 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.670 -1.05 5.730 5.760 5.670 13179 753.878
81 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.080 -1.27 10.030 10.200 10.030 425 42.851
82 200468 宁通信B -- -- 3.830 -1.29 3.920 3.930 3.830 3024 117.626
83 200053 深基地B -- -- 9.860 -1.30 9.960 10.100 9.840 3495 347.653
84 900947 振华B股 600320 振华重工 0.448 -1.32 0.454 0.456 0.447 13384 60.293
85 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.820 -1.43 4.910 4.910 4.790 6134 297.015
86 900915 中路B股 600818 中路股份 0.735 -1.47 0.739 0.754 0.735 2847 21.083
87 200152 山 航B -- -- 10.440 -1.51 10.720 10.720 10.430 5603 591.798
88 200037 深南电B 000037 深南电A 2.580 -1.53 2.620 2.620 2.580 2537 65.831
89 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.107 -1.59 2.138 2.140 2.101 6141 130.179
90 200771 杭汽轮B -- -- 10.870 -1.72 11.050 11.110 10.850 9566 1050.216
91 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.180 -1.75 6.310 6.310 6.180 2594 161.456
92 200986 粤华包B -- -- 3.890 -1.77 3.920 3.970 3.890 5956 233.451
93 200706 瓦 轴B -- -- 5.940 -1.82 5.980 6.060 5.910 2144 128.045
94 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.250 -1.85 21.650 21.720 21.250 2776 596.101
95 900950 新城B股 -- -- 0.590 -2.16 0.602 0.602 0.589 11218 66.697
96 200160 ST大路B -- -- 1.740 -2.25 1.780 1.820 1.740 26055 460.909
97 200869 张 裕B 000869 张 裕A 81.080 -2.30 82.990 82.990 81.000 3180 2597.541
98 200992 中 鲁B -- -- 4.180 -2.34 4.230 4.320 4.180 5638 240.575
99 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.686 -2.56 0.699 0.700 0.685 13149 91.215
100 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 200002 万 科B 000002 万 科A 10.000 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 10.020 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.950 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.840 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.11)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:碧 水 源(300070)
投资亮点 1、公司是中国MBR技术大规模工程应用的开拓者,承担建设了国内第一个大规...[详细]