沪深两市AB股比价表(2012.4.27)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900905 老凤祥B 2.182 13.766 1.77 600612 老凤祥 27.61 0.47 2.01
2 900943 开开B股 0.623 3.930 1.63 600272 开开实业 8.77 0.23 2.23
3 900932 陆家B股 1.039 6.555 1.07 600663 陆家嘴 13.20 -0.68 2.01
4 900919 大江B股 0.378 2.385 0.53 600695 大江股份 6.22 0.81 2.61
5 900938 ST天海B 0.295 1.861 0.34 600751 SST天海 6.37 4.77 3.42
6 900937 华电B股 0.296 1.867 0.34 600726 华电能源 2.59 -1.52 1.39
7 900902 *ST二纺B 0.394 2.486 0.25 600604 *ST二纺 7.04 0.43 2.83
8 900909 双钱B股 0.598 3.773 0.17 600623 双钱股份 10.24 -2.48 2.71
9 900907 鼎立B股 0.675 4.258 0.15 600614 鼎立股份 12.06 0.84 2.83
10 900920 上柴B股 1.011 6.378 0.10 600841 上柴股份 17.98 -0.06 2.82
11 900901 上电B股 0.426 2.688 0.00 600602 广电电子 4.94 -2.18 1.84
12 900904 永生B股 0.651 4.107 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
13 900922 三毛B股 0.627 3.956 0.00 600689 上海三毛 9.85 0.00 2.49
14 900946 *ST轻骑B 0.293 1.848 0.00 600698 *ST轻骑 4.86 0.00 2.63
15 900913 ST联华B 0.572 3.609 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
16 900930 沪普天B 0.563 3.552 -0.18 600680 上海普天 9.77 -1.01 2.75
17 900915 中路B股 0.768 4.845 -0.26 600818 中路股份 13.94 -2.11 2.88
18 900927 物贸B股 0.604 3.811 -0.33 600822 上海物贸 6.93 0.58 1.82
19 900926 宝信B股 1.181 7.451 -0.34 600845 宝信软件 17.29 0.70 2.32
20 900908 氯碱B股 0.530 3.344 -0.38 600618 氯碱化工 10.00 -1.38 2.99
21 900911 金桥B股 0.724 4.568 -0.55 600639 浦东金桥 7.69 -1.91 1.68
22 900934 锦江B股 1.399 8.826 -0.57 600754 锦江股份 17.01 -1.51 1.93
23 900916 金山B股 0.506 3.192 -0.59 600679 金山开发 10.58 -9.96 3.31
24 900941 东信B股 0.438 2.763 -0.68 600776 东方通信 5.88 -0.84 2.13
25 900910 海立B股 0.555 3.501 -0.72 600619 海立股份 7.88 -3.08 2.25
26 900912 外高B股 0.688 4.340 -0.72 600648 外高桥 10.23 -1.73 2.36
27 900945 海航B股 0.727 4.586 -0.82 600221 海南航空 4.82 -1.83 1.05
28 900925 机电B股 1.062 6.700 -0.84 600835 上海机电 9.31 -2.62 1.39
29 900947 振华B股 0.458 2.889 -0.87 600320 振华重工 4.75 0.42 1.64
30 900903 大众B股 0.520 3.281 -0.95 600611 大众交通 5.82 -1.36 1.77
31 900933 华新B股 1.913 12.069 -0.98 600801 华新水泥 15.55 -2.87 1.29
32 900906 ST中纺B 0.496 3.129 -1.00 600610 SST中纺 11.80 0.34 3.77
33 900914 锦投B股 0.836 5.274 -1.07 600650 锦江投资 8.52 -2.18 1.62
34 900923 友谊B股 1.501 9.470 -1.12 600827 友谊股份 12.17 -2.09 1.29
35 900936 鄂资B股 1.126 7.104 -1.14 600295 鄂尔多斯 12.46 -2.58 1.75
36 900955 九龙山B 0.433 2.732 -1.14 600555 九龙山 4.27 -2.73 1.56
37 900952 锦港B股 0.483 3.047 -1.23 600190 锦州港 3.92 -1.75 1.29
38 900918 耀皮B股 0.535 3.375 -1.47 600819 耀皮玻璃 7.85 -2.48 2.33
39 900917 海欣B股 0.465 2.934 -1.48 600851 海欣股份 6.58 -4.78 2.24
40 900928 自仪B股 0.593 3.741 -1.50 600848 自仪股份 8.32 -1.77 2.22
41 900924 上工B股 0.526 3.318 -1.68 600843 上工申贝 9.90 -3.04 2.98
42 900921 丹科B股 0.841 5.306 -1.87 600844 丹化科技 13.98 -3.25 2.63
43 900940 大名城B 0.457 2.883 -1.93 600094 大名城 5.79 -2.69 2.01
44 900942 黄山B股 1.326 8.365 -2.07 600054 黄山旅游 15.19 -2.19 1.82
深市
序号 股票代码 股票简称 最新价(港元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 200596 古井贡B 67.250 54.679 3.14 000596 古井贡酒 94.67 5.42 1.73
2 200570 苏常柴B 3.600 2.927 1.69 000570 苏常柴A 6.44 4.21 2.20
3 200002 万 科B 10.360 8.423 1.67 000002 万 科A 8.98 0.34 1.07
4 200418 小天鹅B 9.270 7.537 1.53 000418 小天鹅A 9.41 -0.95 1.25
5 200550 江 铃B 18.340 14.912 1.16 000550 江铃汽车 22.50 -0.31 1.51
6 200022 深赤湾B 10.220 8.310 0.89 000022 深赤湾A 10.43 -1.42 1.26
7 200521 皖美菱B 4.050 3.293 0.50 000521 美菱电器 5.16 1.38 1.57
8 200429 粤高速B 2.640 2.147 0.38 000429 粤高速A 3.40 0.29 1.58
9 200055 方大B 2.870 2.334 0.35 000055 方大集团 5.09 -1.36 2.18
10 200024 招商局B 14.610 11.879 0.27 000024 招商地产 22.82 0.04 1.92
11 200513 丽 珠B 19.560 15.904 0.05 000513 丽珠集团 21.88 -2.06 1.38
12 200039 中 集B 11.380 9.253 0.00 000039 中集集团 15.50 0.00 1.68
13 200539 粤电力B 3.520 2.862 0.00 000539 粤电力A 5.10 0.59 1.78
14 200761 本钢板B 2.830 2.301 0.00 000761 本钢板材 4.72 0.00 2.05
15 200505 ST珠江B 2.230 1.813 0.00 000505 ST珠江 3.22 -2.72 1.78
16 200012 南 玻B 5.970 4.854 -0.17 000012 南 玻A 9.70 -1.02 2.00
17 200020 深华发B 3.440 2.797 -0.29 000020 深华发A 7.06 -4.47 2.52
18 200026 飞亚达B 8.500 6.911 -0.35 000026 飞亚达A 11.93 1.19 1.73
19 200530 大 冷B 4.920 4.000 -0.40 000530 大冷股份 7.94 -1.85 1.98
20 200016 深康佳B 2.130 1.732 -0.47 000016 深康佳A 3.46 -2.81 2.00
21 200025 特 力B 3.960 3.220 -0.50 000025 特 力A 7.19 -4.77 2.23
22 200011 深物业B 4.890 3.976 -0.61 000011 深物业A 8.16 0.37 2.05
23 200541 粤照明B 6.230 5.065 -0.64 000541 佛山照明 9.68 1.47 1.91
24 200037 深南电B 2.540 2.065 -0.78 000037 深南电A 4.55 3.41 2.20
25 200488 晨 鸣B 3.790 3.082 -0.79 000488 晨鸣纸业 4.84 -1.43 1.57
26 200625 长 安B 3.270 2.659 -0.91 000625 长安汽车 4.86 0.00 1.83
27 200413 宝 石B 6.420 5.220 -0.93 000413 宝 石A 13.40 0.07 2.57
28 200581 苏威孚B 22.500 18.294 -0.97 000581 威孚高科 33.01 0.03 1.80
29 200613 ST东海B 1.900 1.545 -1.04 000613 ST东海A 3.76 -2.84 2.43
30 200056 *ST国商B 9.380 7.627 -1.05 000056 *ST国商 13.37 -1.47 1.75
31 200869 张 裕B 82.000 66.672 -1.20 000869 张 裕A 92.98 1.61 1.39
32 200018 ST中冠B 3.070 2.496 -1.29 000018 ST中冠A 6.40 -3.47 2.56
33 200029 深深房B 2.540 2.065 -1.55 000029 深深房A 4.24 -0.93 2.05
34 200725 京东方B 1.180 0.959 -1.67 000725 京东方A 1.81 -0.55 1.89
35 200045 深纺织B 5.210 4.236 -2.43 000045 深纺织A 8.09 -1.82 1.91
36 200017 *ST中华B 1.380 1.122 -2.82 000017 *ST中华A 3.03 -0.98 2.70
37 200030 *ST盛润B 5.500 4.472 -2.83 000030 *ST盛润A 10.76 -0.92 2.41
38 200019 深深宝B 5.830 4.740 -- 000019 深深宝A 9.99 -- 2.11
39 200028 一致B 17.370 14.123 -- 000028 国药一致 21.53 -- 1.52
40 200553 沙隆达B 2.680 2.179 -- 000553 沙隆达A 5.76 -- 2.64
41 200726 鲁 泰B 6.780 5.513 -- 000726 鲁 泰A 8.20 -- 1.49
42 200058 深赛格B 3.030 2.464 -- 000058 深 赛 格 5.51 -- 2.24
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.27)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:久联发展(002037)
投资亮点 1.公司是国内民爆行业的龙头企业,公司主要民用爆破类产品的产销量居全国...[详细]