B股交易指标排行(2012.4.26)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200160 ST大路B -- -- 1.700 4.29 1.630 1.710 1.590 54310 914.926
2 200002 万 科B 000002 万 科A 10.200 3.98 9.800 10.280 9.800 38795 3928.684
3 900950 新城B股 -- -- 0.614 2.85 0.601 0.621 0.600 78880 485.265
4 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.012 2.85 0.989 1.024 0.989 26960 272.228
5 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.560 2.41 19.500 20.290 19.350 4119 815.325
6 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.420 2.16 1.390 1.420 1.370 22937 320.736
7 200054 建 摩B -- -- 2.660 1.92 2.610 2.700 2.600 11975 317.705
8 900957 凌云B股 -- -- 0.522 1.75 0.513 0.528 0.500 16903 86.883
9 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.910 1.60 1.880 1.950 1.880 9683 185.726
10 200771 杭汽轮B -- -- 10.380 1.47 10.220 10.420 10.220 8470 876.043
11 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.629 1.45 0.620 0.634 0.618 3273 20.457
12 200168 ST雷伊B -- -- 2.170 1.40 2.120 2.190 2.080 10426 222.229
13 900949 东电B股 -- -- 0.530 0.95 0.522 0.530 0.522 6811 35.864
14 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.597 0.84 0.599 0.613 0.597 12942 78.341
15 200024 招商局B 000024 招商地产 14.550 0.83 14.340 14.650 14.340 13411 1953.121
16 200039 中 集B 000039 中集集团 11.370 0.71 11.300 11.570 11.290 19650 2252.448
17 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.200 0.66 17.920 18.200 17.920 1273 229.455
18 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.300 0.61 3.270 3.320 3.260 37935 1250.424
19 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.501 0.60 0.497 0.502 0.496 2208 11.017
20 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.532 0.57 0.528 0.536 0.528 14866 79.311
21 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.820 0.53 3.800 3.840 3.780 16814 640.694
22 900943 开开B股 600272 开开实业 0.614 0.49 0.610 0.618 0.608 5200 31.922
23 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.143 0.47 2.139 2.158 2.129 5242 112.309
24 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 65.100 0.46 65.280 65.400 64.000 3136 2038.680
25 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.230 0.45 2.200 2.250 2.200 1675 37.403
26 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.800 0.44 6.760 6.810 6.740 14237 966.300
27 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.403 0.36 1.406 1.418 1.400 2296 32.385
28 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.660 0.35 5.560 5.690 5.560 2579 145.971
29 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.294 0.34 0.290 0.294 0.290 2310 6.746
30 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.130 0.33 9.250 9.260 9.030 1733 158.113
31 900948 伊泰B股 -- -- 5.730 0.28 5.749 5.759 5.714 7384 423.539
32 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.030 0.25 3.980 4.050 3.980 2982 119.902
33 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.141 0.18 1.139 1.148 1.128 8889 101.215
34 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.518 0.07 1.516 1.522 1.515 3809 57.871
35 900947 振华B股 600320 振华重工 0.461 0.00 0.461 0.465 0.459 9916 45.772
36 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 0.00 0.296 0.303 0.292 23999 70.913
37 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.090 0.00 10.160 10.160 10.050 1254 126.719
38 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.530 0.00 3.540 3.540 3.510 5653 199.123
39 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.820 0.00 2.840 2.840 2.810 14466 407.867
40 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.564 0.00 0.566 0.569 0.563 2300 13.018
41 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.100 0.00 3.100 3.150 3.100 1397 43.577
42 200992 中 鲁B -- -- 3.930 0.00 3.910 3.960 3.870 8815 345.287
43 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.189 -0.08 1.186 1.192 1.176 2932 34.808
44 900956 东贝B股 -- -- 0.693 -0.14 0.695 0.696 0.682 6447 44.547
45 900903 大众B股 600611 大众交通 0.525 -0.19 0.529 0.530 0.521 11325 59.407
46 900953 凯马B -- -- 0.493 -0.20 0.491 0.494 0.483 15253 74.565
47 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.473 -0.21 0.474 0.476 0.469 15168 71.829
48 900941 东信B股 600776 东方通信 0.441 -0.23 0.446 0.446 0.438 5387 23.799
49 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.250 -0.32 6.290 6.310 6.200 4529 283.281
50 900935 阳晨B股 -- -- 0.934 -0.32 0.941 0.941 0.930 2635 24.646
51 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.853 -0.35 0.856 0.860 0.850 3788 32.407
52 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.620 -0.38 2.610 2.660 2.610 4125 108.315
53 200037 深南电B 000037 深南电A 2.560 -0.39 2.570 2.580 2.550 2319 59.499
54 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.950 -0.40 4.890 4.970 4.890 8772 432.448
55 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.488 -0.41 0.491 0.492 0.486 3626 17.723
56 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.674 -0.44 0.675 0.677 0.669 6550 44.125
57 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.980 -0.50 6.010 6.090 5.950 21707 1305.317
58 900910 海立B股 600619 海立股份 0.560 -0.53 0.563 0.564 0.556 4387 24.541
59 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.725 -0.55 0.729 0.734 0.723 3890 28.296
60 200706 瓦 轴B -- -- 6.110 -0.65 6.150 6.230 6.010 3983 243.648
61 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.028 -0.68 1.038 1.044 1.021 8674 89.669
62 200055 方大B 000055 方大集团 2.860 -0.69 2.870 2.910 2.850 16823 483.215
63 900901 上电B股 600602 广电电子 0.427 -0.70 0.428 0.431 0.425 3457 14.768
64 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.844 -0.71 0.853 0.859 0.839 3922 33.117
65 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.936 -0.72 1.969 1.969 1.930 1192 23.113
66 900912 外高B股 600648 外高桥 0.690 -0.72 0.695 0.698 0.681 6111 42.100
67 900925 机电B股 600835 上海机电 1.068 -0.74 1.068 1.080 1.068 5210 55.981
68 200029 深深房B 000029 深深房A 2.580 -0.77 2.640 2.650 2.560 5609 145.633
69 200986 粤华包B -- -- 3.840 -0.78 3.870 3.900 3.810 6956 268.254
70 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.530 -0.81 8.670 8.670 8.400 4963 420.890
71 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.608 -0.82 0.608 0.615 0.604 2511 15.263
72 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.603 -0.82 0.606 0.610 0.600 2529 15.259
73 900951 *ST大化B -- -- 0.469 -0.85 0.475 0.475 0.466 2254 10.546
74 900940 大名城B 600094 大名城 0.468 -0.85 0.473 0.480 0.465 15253 71.848
75 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.544 -0.91 0.549 0.553 0.543 3291 18.057
76 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.720 -0.92 22.900 23.000 21.290 2594 592.854
77 900915 中路B股 600818 中路股份 0.761 -1.04 0.772 0.796 0.761 6527 50.632
78 200028 一致B 000028 国药一致 17.310 -1.09 17.520 17.770 17.230 3305 574.555
79 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.540 -1.12 3.520 3.590 3.510 5526 195.902
80 200020 深华发B 000020 深华发A 3.470 -1.14 3.500 3.580 3.450 7689 269.987
81 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.393 -1.26 0.399 0.400 0.391 5910 23.328
82 900939 ST汇丽B -- -- 0.444 -1.33 0.447 0.450 0.440 2740 12.133
83 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.438 -1.35 0.443 0.446 0.438 6085 26.943
84 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.140 -1.38 2.180 2.180 2.100 15573 333.759
85 900919 大江B股 600695 大江股份 0.377 -1.57 0.385 0.385 0.377 15110 57.375
86 200011 深物业B 000011 深物业A 4.920 -1.60 4.950 5.040 4.910 8529 423.057
87 200725 京东方B 000725 京东方A 1.190 -1.65 1.210 1.210 1.190 21621 258.373
88 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.830 -1.69 5.960 5.960 5.800 990 57.995
89 200053 深基地B -- -- 8.920 -1.87 9.220 9.220 8.750 8834 792.842
90 200468 宁通信B -- -- 3.570 -2.19 3.620 3.650 3.550 5528 198.266
91 200025 特 力B 000025 特 力A 3.970 -2.22 4.100 4.100 3.970 2157 87.089
92 200512 闽灿坤B -- -- 1.300 -2.26 1.330 1.340 1.280 31491 410.127
93 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.533 -2.38 0.546 0.546 0.533 11853 63.792
94 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.355 -2.45 1.372 1.375 1.350 9113 124.084
95 200869 张 裕B 000869 张 裕A 82.600 -2.82 84.160 84.470 81.850 3723 3080.970
96 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.360 -3.94 5.550 5.550 5.330 7016 378.220
97 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.480 -5.01 10.040 10.040 9.480 5949 577.090
98 900916 金山B股 600679 金山开发 0.513 -5.35 0.538 0.542 0.512 24321 128.152
99 900945 海航B股 600221 海南航空 0.733 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
100 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
101 900937 华电B股 600726 华电能源 0.295 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.480 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 900929 锦旅B股 -- -- 1.125 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200152 山 航B -- -- 10.220 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:久联发展(002037)
投资亮点 1.公司是国内民爆行业的龙头企业,公司主要民用爆破类产品的产销量居全国...[详细]