B股交易指标排行(2012.4.23)
序号 股票代码 股票简称 相关链接 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200992 中 鲁B -- -- 3.830 10.06 3.560 3.830 3.560 46357 1757.969
2 200054 建 摩B -- -- 2.460 9.82 2.250 2.460 2.250 11444 278.953
3 900957 凌云B股 -- -- 0.496 9.73 0.465 0.497 0.465 58656 289.619
4 200468 宁通信B -- -- 3.560 9.54 3.280 3.580 3.280 31619 1114.381
5 900953 凯马B -- -- 0.489 9.15 0.463 0.493 0.463 82786 405.300
6 200986 粤华包B -- -- 3.800 7.34 3.600 3.870 3.600 34713 1308.843
7 900956 东贝B股 -- -- 0.679 7.27 0.645 0.696 0.645 22704 154.422
8 200053 深基地B -- -- 8.750 6.71 8.260 8.910 8.260 8196 716.387
9 200512 闽灿坤B -- -- 1.310 5.65 1.270 1.350 1.260 105586 1394.153
10 200168 ST雷伊B -- -- 2.020 5.21 1.940 2.020 1.940 26464 531.324
11 900951 *ST大化B -- -- 0.474 5.10 0.459 0.474 0.452 22175 104.581
12 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.900 4.97 1.830 1.900 1.800 14849 278.289
13 200160 ST大路B -- -- 1.710 4.91 1.600 1.710 1.600 58183 972.533
14 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.515 4.89 0.495 0.528 0.491 37472 191.898
15 900929 锦旅B股 -- -- 1.119 4.87 1.075 1.144 1.075 7015 78.578
16 900935 阳晨B股 -- -- 0.934 4.83 0.897 0.960 0.896 18074 169.121
17 200020 深华发B 000020 深华发A 3.260 4.49 3.330 3.330 3.100 16064 522.584
18 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.800 4.30 21.900 23.040 21.850 4965 1128.052
19 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.608 4.29 0.587 0.627 0.586 14980 91.895
20 200025 特 力B 000025 特 力A 3.950 4.22 3.810 3.960 3.810 3984 156.248
21 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.000 4.17 3.860 4.060 3.850 8812 351.616
22 200152 山 航B -- -- 10.270 4.16 9.960 10.550 9.850 31255 3201.829
23 200706 瓦 轴B -- -- 5.880 4.07 5.720 6.120 5.690 11416 679.791
24 900919 大江B股 600695 大江股份 0.372 3.91 0.365 0.379 0.364 47194 176.248
25 900915 中路B股 600818 中路股份 0.725 3.72 0.700 0.747 0.700 10122 73.487
26 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.379 3.68 1.342 1.399 1.340 12138 167.328
27 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.028 3.63 0.999 1.034 0.984 32931 334.990
28 900916 金山B股 600679 金山开发 0.488 3.61 0.474 0.500 0.470 25091 123.637
29 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 3.31 0.515 0.535 0.513 46170 244.023
30 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.790 3.30 18.450 19.040 18.450 2472 463.468
31 900943 开开B股 600272 开开实业 0.587 3.16 0.573 0.599 0.573 9366 55.248
32 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.790 3.01 4.720 4.860 4.700 22860 1096.378
33 900939 ST汇丽B -- -- 0.451 2.97 0.445 0.460 0.445 14830 67.892
34 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.140 2.88 2.100 2.180 2.090 35321 756.143
35 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.070 2.88 2.030 2.109 2.017 22234 460.726
36 900945 海航B股 600221 海南航空 0.718 2.87 0.700 0.725 0.700 4491 32.293
37 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 64.000 2.86 63.050 65.500 63.050 7324 4725.773
38 200028 一致B 000028 国药一致 16.550 2.86 16.530 16.950 16.530 14307 2401.507
39 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.470 2.79 8.290 8.560 8.070 7812 660.525
40 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.920 2.78 5.800 5.970 5.760 45922 2707.248
41 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.320 2.76 6.180 6.550 6.060 11603 736.143
42 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.529 2.72 0.515 0.540 0.510 10739 56.853
43 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.720 2.71 0.703 0.724 0.701 14326 102.735
44 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.913 2.63 1.886 1.996 1.886 6483 125.684
45 200055 方大B 000055 方大集团 2.760 2.60 2.730 2.800 2.700 31770 880.595
46 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.270 2.51 3.150 3.300 3.150 65164 2126.988
47 900912 外高B股 600648 外高桥 0.669 2.45 0.652 0.678 0.652 12650 84.818
48 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.890 2.43 5.800 5.960 5.740 5259 308.453
49 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.730 2.32 5.620 5.860 5.620 5387 309.723
50 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.210 2.31 2.120 2.260 2.120 5165 114.137
51 900949 东电B股 -- -- 0.532 2.31 0.519 0.545 0.519 61412 329.744
52 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.129 2.26 1.109 1.151 1.104 21948 249.050
53 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.556 2.21 0.544 0.570 0.544 13668 76.766
54 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.800 2.19 2.740 2.850 2.730 40400 1136.693
55 900948 伊泰B股 -- -- 5.746 2.17 5.638 5.820 5.631 29684 1707.009
56 200039 中 集B 000039 中集集团 11.000 2.14 10.780 11.110 10.650 22174 2430.493
57 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.625 2.12 0.614 0.645 0.614 4906 30.775
58 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.586 2.09 0.574 0.600 0.574 11259 66.877
59 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.290 2.09 9.120 9.360 9.110 1842 170.740
60 900937 华电B股 600726 华电能源 0.296 2.07 0.291 0.299 0.289 16981 50.302
61 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.900 2.04 0.888 0.908 0.879 21725 194.352
62 900910 海立B股 600619 海立股份 0.553 2.03 0.550 0.562 0.541 24479 136.039
63 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.520 2.03 3.570 3.570 3.360 14928 524.801
64 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.307 1.99 0.300 0.316 0.300 41381 128.737
65 200011 深物业B 000011 深物业A 4.770 1.92 4.720 4.880 4.560 13195 629.929
66 900950 新城B股 -- -- 0.596 1.88 0.589 0.616 0.578 61376 370.102
67 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.800 1.88 3.730 3.860 3.730 37862 1442.991
68 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.010 1.83 9.860 10.180 9.800 2017 202.931
69 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.394 1.83 1.376 1.411 1.362 17811 248.058
70 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.171 1.83 1.162 1.186 1.158 6647 78.072
71 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.467 1.74 0.462 0.480 0.462 41741 196.807
72 900940 大名城B 600094 大名城 0.468 1.74 0.465 0.484 0.457 30273 143.399
73 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.520 1.73 3.460 3.560 3.460 28792 1015.682
74 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.593 1.72 0.585 0.601 0.581 18357 109.343
75 200029 深深房B 000029 深深房A 2.450 1.66 2.420 2.500 2.410 11284 278.060
76 900941 东信B股 600776 东方通信 0.439 1.62 0.430 0.447 0.430 27162 120.052
77 200037 深南电B 000037 深南电A 2.530 1.61 2.490 2.570 2.470 8114 206.061
78 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.828 1.60 0.815 0.842 0.815 11882 98.771
79 900903 大众B股 600611 大众交通 0.516 1.57 0.512 0.528 0.510 32332 167.993
80 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.600 1.56 2.560 2.640 2.540 20255 528.879
81 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.190 1.48 6.110 6.290 6.110 13667 850.496
82 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.946 1.39 0.940 0.989 0.939 27060 261.349
83 900947 振华B股 600320 振华重工 0.461 1.32 0.457 0.472 0.456 31004 143.956
84 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.686 1.18 0.684 0.709 0.677 22469 155.351
85 900925 机电B股 600835 上海机电 1.055 1.15 1.052 1.075 1.050 14418 153.144
86 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.441 1.15 0.436 0.450 0.433 15721 69.826
87 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.180 1.13 7.120 7.260 7.060 25676 1847.382
88 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.520 1.10 5.530 5.650 5.410 4318 239.733
89 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.376 1.08 0.375 0.383 0.375 16749 63.465
90 900901 上电B股 600602 广电电子 0.423 0.95 0.421 0.432 0.421 14357 61.472
91 200725 京东方B 000725 京东方A 1.200 0.84 1.190 1.220 1.190 91344 1104.271
92 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.487 0.83 0.483 0.496 0.483 20641 101.246
93 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.489 0.82 0.485 0.504 0.485 9848 48.801
94 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.450 0.69 1.450 1.500 1.390 25536 370.549
95 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.450 0.44 18.430 18.570 18.400 2110 390.456
96 200024 招商局B 000024 招商地产 14.070 0.36 14.050 14.400 13.900 17726 2518.204
97 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.299 0.34 0.300 0.308 0.299 15981 48.463
98 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.090 0.32 3.100 3.200 3.090 3270 102.850
99 200002 万 科B 000002 万 科A 9.750 0.31 9.720 9.770 9.460 12773 1243.361
100 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.482 0.27 1.478 1.520 1.478 13663 205.630
101 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.200 -0.12 85.990 85.990 85.000 2048 1745.134
104 200771 杭汽轮B -- -- 10.290 -3.83 10.160 10.600 9.780 58598 6019.952
105 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 10.310 -4.98 10.360 10.500 10.310 2281 235.468
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新兴铸管(000778)
投资亮点 1、公司和中信信托组建中新资源积极向上游拓展:公司与中信信托共同出资...[详细]