沪深两市AB股比价表(2012.4.16)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900916 金山B股 0.497 3.140 3.76 600679 金山开发 11.19 10.03 3.56
2 900912 外高B股 0.648 4.094 1.41 600648 外高桥 10.04 4.58 2.45
3 900924 上工B股 0.488 3.083 1.24 600843 上工申贝 9.77 4.27 3.17
4 900909 双钱B股 0.572 3.614 1.06 600623 双钱股份 10.38 3.49 2.87
5 900946 *ST轻骑B 0.300 1.895 1.01 600698 *ST轻骑 4.78 1.27 2.52
6 900915 中路B股 0.714 4.511 0.99 600818 中路股份 14.23 2.01 3.15
7 900907 鼎立B股 0.698 4.410 0.87 600614 鼎立股份 12.39 1.72 2.81
8 900940 大名城B 0.471 2.976 0.64 600094 大名城 6.24 4.00 2.10
9 900930 沪普天B 0.543 3.430 0.37 600680 上海普天 10.54 2.03 3.07
10 900938 ST天海B 0.296 1.870 0.34 600751 SST天海 6.79 0.44 3.63
11 900901 上电B股 0.415 2.622 0.24 600602 广电电子 4.92 1.44 1.88
12 900918 耀皮B股 0.528 3.336 0.19 600819 耀皮玻璃 8.27 0.36 2.48
13 900934 锦江B股 1.338 8.453 0.15 600754 锦江股份 17.15 -0.69 2.03
14 900945 海航B股 0.705 4.454 0.14 600221 海南航空 4.66 0.87 1.05
15 900920 上柴B股 0.944 5.964 0.11 600841 上柴股份 18.84 -0.95 3.16
16 900904 永生B股 0.651 4.113 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
17 900914 锦投B股 0.807 5.098 0.00 600650 锦江投资 8.18 0.12 1.60
18 900932 陆家B股 0.940 5.939 0.00 600663 陆家嘴 12.00 0.00 2.02
19 900925 机电B股 1.007 6.362 0.00 600835 上海机电 8.66 -0.23 1.36
20 900913 ST联华B 0.572 3.614 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.37
21 900902 *ST二纺B 0.374 2.363 0.00 600604 *ST二纺 7.36 0.41 3.11
22 900911 金桥B股 0.685 4.328 -0.15 600639 浦东金桥 7.51 3.02 1.74
23 900928 自仪B股 0.567 3.582 -0.18 600848 自仪股份 8.30 1.59 2.32
24 900906 ST中纺B 0.478 3.020 -0.21 600610 SST中纺 12.63 0.24 4.18
25 900941 东信B股 0.431 2.723 -0.23 600776 东方通信 6.17 -0.32 2.27
26 900923 友谊B股 1.479 9.344 -0.27 600827 友谊股份 12.22 -1.05 1.31
27 900937 华电B股 0.287 1.813 -0.35 600726 华电能源 2.69 0.75 1.48
28 900926 宝信B股 1.139 7.196 -0.35 600845 宝信软件 18.14 1.28 2.52
29 900943 开开B股 0.559 3.532 -0.36 600272 开开实业 8.24 1.10 2.33
30 900910 海立B股 0.536 3.386 -0.37 600619 海立股份 7.76 -0.39 2.29
31 900952 锦港B股 0.481 3.039 -0.41 600190 锦州港 3.74 -0.27 1.23
32 900917 海欣B股 0.449 2.837 -0.44 600851 海欣股份 6.80 0.74 2.40
33 900942 黄山B股 1.325 8.371 -0.45 600054 黄山旅游 16.20 0.50 1.94
34 900919 大江B股 0.361 2.281 -0.55 600695 大江股份 6.04 0.67 2.65
35 900927 物贸B股 0.576 3.639 -0.69 600822 上海物贸 6.49 -1.37 1.78
36 900936 鄂资B股 1.115 7.044 -0.71 600295 鄂尔多斯 12.69 -0.63 1.80
37 900947 振华B股 0.448 2.830 -0.88 600320 振华重工 4.67 0.00 1.65
38 900921 丹科B股 0.877 5.541 -0.90 600844 丹化科技 15.69 -2.18 2.83
39 900955 九龙山B 0.431 2.723 -0.92 600555 九龙山 4.43 1.37 1.63
40 900903 大众B股 0.497 3.140 -1.00 600611 大众交通 5.56 -1.77 1.77
41 900933 华新B股 1.839 11.618 -1.29 600801 华新水泥 15.39 0.07 1.32
42 900922 三毛B股 0.601 3.797 -1.31 600689 上海三毛 9.26 1.20 2.44
43 900908 氯碱B股 0.506 3.197 -1.36 600618 氯碱化工 10.31 -1.62 3.23
44 900905 老凤祥B 2.018 12.749 -2.42 600612 老凤祥 28.11 -3.00 2.20
TAGS:2012.4.16比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:渤海租赁(000415)
投资亮点 1、公司拥有国家一级总承包资质,国家西部大开发发展战略的实施,作为新疆...[详细]