B股交易指标排行(2012.4.16)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200160 ST大路B -- -- 1.480 4.96 1.450 1.480 1.410 24284 355.784
2 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 6.090 3.92 5.650 6.140 5.600 7105 419.463
3 900916 金山B股 600679 金山开发 0.497 3.76 0.488 0.503 0.475 27267 134.314
4 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.750 2.94 1.680 1.790 1.680 14388 252.030
5 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.950 1.95 9.700 10.740 9.630 4204 425.178
6 900912 外高B股 600648 外高桥 0.648 1.41 0.626 0.655 0.625 4118 26.674
7 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.488 1.24 0.479 0.490 0.475 12006 58.108
8 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.572 1.06 0.566 0.585 0.560 6729 38.598
9 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.300 1.01 0.295 0.303 0.295 6710 20.190
10 900915 中路B股 600818 中路股份 0.714 0.99 0.703 0.720 0.696 7867 55.376
11 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.070 0.98 2.030 2.090 2.030 32873 679.436
12 200020 深华发B 000020 深华发A 3.150 0.96 3.050 3.220 3.000 17189 543.278
13 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.170 0.93 2.110 2.170 2.110 3417 73.902
14 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.698 0.87 0.705 0.725 0.697 16722 118.338
15 200512 闽灿坤B -- -- 1.210 0.83 1.190 1.210 1.180 8097 96.883
16 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.530 0.80 2.500 2.540 2.480 8674 217.676
17 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.210 0.77 18.200 18.330 18.080 688 125.712
18 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 63.480 0.76 63.010 63.700 63.010 1327 840.865
19 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.420 0.66 18.310 18.430 18.290 1027 188.681
20 900940 大名城B 600094 大名城 0.471 0.64 0.461 0.478 0.456 23531 110.974
21 200053 深基地B -- -- 8.170 0.62 8.050 8.180 8.010 1113 90.446
22 200011 深物业B 000011 深物业A 4.980 0.61 4.860 5.180 4.800 26050 1312.484
23 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.500 0.59 84.980 86.500 84.980 1519 1301.976
24 200025 特 力B 000025 特 力A 3.990 0.50 4.000 4.060 3.890 6210 248.598
25 200024 招商局B 000024 招商地产 14.210 0.42 14.000 14.400 13.920 16687 2366.958
26 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.543 0.37 0.540 0.545 0.539 1492 8.086
27 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.296 0.34 0.294 0.297 0.294 2255 6.658
28 900901 上电B股 600602 广电电子 0.415 0.24 0.412 0.415 0.410 1735 7.171
29 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.528 0.19 0.529 0.530 0.522 923 4.847
30 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.338 0.15 1.330 1.340 1.327 782 10.406
31 900945 海航B股 600221 海南航空 0.705 0.14 0.701 0.709 0.697 1041 7.331
32 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.944 0.11 0.945 0.955 0.936 10095 95.681
33 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
34 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.807 0.00 0.807 0.810 0.797 2836 22.709
35 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.940 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
36 900925 机电B股 600835 上海机电 1.007 0.00 1.005 1.008 0.999 1849 18.577
37 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.380 0.00 3.390 3.420 3.290 3964 134.072
38 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
39 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.410 0.00 1.390 1.430 1.380 10502 148.571
40 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.100 0.00 3.130 3.160 3.080 2616 81.660
41 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.374 0.00 0.373 0.377 0.371 7622 28.563
42 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.900 0.00 5.800 5.950 5.800 976 57.844
43 900939 ST汇丽B -- -- 0.427 0.00 0.426 0.427 0.422 570 2.410
44 200054 建 摩B -- -- 2.240 0.00 2.250 2.260 2.170 1568 34.603
45 900929 锦旅B股 -- -- 1.054 0.00 1.052 1.054 1.050 412 4.332
46 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.685 -0.15 0.688 0.695 0.677 5881 40.418
47 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.567 -0.18 0.561 0.568 0.555 1230 6.924
48 900949 东电B股 -- -- 0.496 -0.20 0.494 0.506 0.494 9991 49.927
49 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.478 -0.21 0.477 0.478 0.456 964 4.572
50 900941 东信B股 600776 东方通信 0.431 -0.23 0.430 0.432 0.425 4570 19.606
51 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.479 -0.27 1.485 1.485 1.450 2032 29.966
52 200986 粤华包B -- -- 3.490 -0.29 3.400 3.530 3.390 11703 405.689
53 900937 华电B股 600726 华电能源 0.287 -0.35 0.287 0.291 0.285 3523 10.156
54 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.139 -0.35 1.126 1.140 1.126 1002 11.401
55 900943 开开B股 600272 开开实业 0.559 -0.36 0.561 0.568 0.554 3065 17.244
56 900910 海立B股 600619 海立股份 0.536 -0.37 0.538 0.538 0.533 2850 15.252
57 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.481 -0.41 0.482 0.482 0.480 1309 6.295
58 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.449 -0.44 0.447 0.452 0.441 6759 30.292
59 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.325 -0.45 1.301 1.335 1.301 1030 13.647
60 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.350 -0.48 8.190 8.420 8.180 5282 441.307
61 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.730 -0.52 5.710 5.780 5.660 24059 1376.646
62 200706 瓦 轴B -- -- 5.600 -0.53 5.680 5.680 5.510 3084 172.874
63 200168 ST雷伊B -- -- 1.810 -0.55 1.790 1.820 1.780 2194 39.575
64 900919 大江B股 600695 大江股份 0.361 -0.55 0.360 0.366 0.358 6935 25.175
65 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.380 -0.55 5.280 5.470 5.280 2250 120.327
66 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.520 -0.56 3.540 3.570 3.500 18059 638.700
67 900957 凌云B股 -- -- 0.452 -0.66 0.445 0.457 0.445 5788 26.049
68 200039 中 集B 000039 中集集团 10.440 -0.67 10.470 10.470 10.300 9547 994.305
69 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.576 -0.69 0.577 0.577 0.572 1483 8.518
70 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.115 -0.71 1.111 1.119 1.108 4095 45.546
71 200055 方大B 000055 方大集团 2.720 -0.73 2.690 2.780 2.680 14077 383.833
72 900956 东贝B股 -- -- 0.624 -0.79 0.621 0.630 0.621 1056 6.618
73 900947 振华B股 600320 振华重工 0.448 -0.88 0.450 0.451 0.446 6429 28.839
74 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.877 -0.90 0.880 0.886 0.871 3604 31.542
75 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.431 -0.92 0.439 0.439 0.431 3699 16.034
76 200771 杭汽轮B -- -- 10.660 -0.93 10.700 10.700 10.560 9348 992.666
77 200468 宁通信B -- -- 3.140 -0.95 3.120 3.170 3.120 1837 57.731
78 900903 大众B股 600611 大众交通 0.497 -1.00 0.501 0.502 0.495 6831 34.025
79 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.630 -1.07 4.650 4.680 4.600 3575 166.105
80 900948 伊泰B股 -- -- 5.635 -1.09 5.670 5.700 5.628 10635 603.207
81 900953 凯马B -- -- 0.446 -1.11 0.449 0.454 0.445 3629 16.294
82 900935 阳晨B股 -- -- 0.878 -1.13 0.879 0.888 0.877 2266 19.941
83 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.839 -1.29 1.817 1.850 1.817 1639 30.054
84 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.601 -1.31 0.600 0.609 0.594 1512 9.093
85 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.506 -1.36 0.509 0.510 0.500 9575 48.334
86 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.090 -1.38 22.000 22.240 21.760 1801 396.393
87 200028 一致B 000028 国药一致 15.380 -1.60 15.410 15.580 15.340 823 127.245
88 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.000 -1.64 6.070 6.070 5.960 2879 173.071
89 200725 京东方B 000725 京东方A 1.160 -1.69 1.170 1.180 1.150 28235 328.195
90 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.710 -1.81 2.740 2.740 2.680 31323 847.974
91 200029 深深房B 000029 深深房A 2.410 -2.03 2.430 2.480 2.340 11322 271.602
92 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.700 -2.12 3.700 3.780 3.680 4773 177.454
93 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.850 -2.14 6.990 6.990 6.800 8516 586.912
94 900951 *ST大化B -- -- 0.448 -2.18 0.461 0.461 0.447 7253 32.642
95 200992 中 鲁B -- -- 3.410 -2.29 3.400 3.470 3.400 4808 164.993
96 200037 深南电B 000037 深南电A 2.490 -2.35 2.530 2.530 2.450 3430 84.978
97 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.018 -2.42 2.060 2.060 2.010 3919 79.298
98 200002 万 科B 000002 万 科A 9.830 -2.48 9.760 9.990 9.750 23499 2312.627
99 900950 新城B股 -- -- 0.559 -2.61 0.570 0.573 0.555 38875 219.318
100 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.710 -2.62 3.740 3.740 3.640 44183 1620.954
101 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.660 -3.25 5.780 5.820 5.600 3768 212.838
102 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.110 -3.50 9.400 9.400 9.080 1235 113.364
103 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.260 -4.25 11.500 11.700 11.050 1550 176.280
104 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.120 -5.17 3.260 3.260 3.110 64600 2047.573
105 200152 山 航B -- -- 10.870 -10.02 10.870 10.870 10.870 6935 753.835
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.16)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:渤海租赁(000415)
投资亮点 1、公司拥有国家一级总承包资质,国家西部大开发发展战略的实施,作为新疆...[详细]