沪深两市AB股比价表(2012.4.17)
沪市
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.959 2.02 0.948 1.000 0.943 33970 330.116
2 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.692 1.02 0.688 0.717 0.685 8199 57.099
3 200413 宝 石B 000413 宝 石A 5.950 0.85 5.900 5.990 5.890 2793 166.285
4 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.452 0.67 0.454 0.470 0.450 34731 159.732
5 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.880 0.44 6.850 6.960 6.830 6100 420.485
6 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.343 0.37 1.338 1.350 1.338 1621 21.811
7 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.280 0.18 11.260 11.750 11.260 1884 215.619
8 900947 振华B股 600320 振华重工 0.448 0.00 0.448 0.452 0.446 3775 16.926
9 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
10 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.120 0.00 3.100 3.170 3.100 21312 669.830
11 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
12 200512 闽灿坤B -- -- 1.210 0.00 1.200 1.220 1.190 10258 123.445
13 200160 ST大路B -- -- 1.480 0.00 1.550 1.550 1.470 130297 1989.714
14 200168 ST雷伊B -- -- 1.810 0.00 1.800 1.840 1.790 1887 34.318
15 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 63.400 -0.13 63.310 63.650 63.300 608 386.074
16 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.542 -0.18 0.545 0.545 0.536 956 5.156
17 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.875 -0.23 0.873 0.883 0.871 2623 22.947
18 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.690 -0.27 3.660 3.730 3.600 2895 106.138
19 200028 一致B 000028 国药一致 15.330 -0.33 15.350 15.480 15.190 1091 167.708
20 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.700 -0.37 2.700 2.720 2.680 12615 340.639
21 900929 锦旅B股 -- -- 1.050 -0.38 1.056 1.057 1.050 1265 13.331
22 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.520 -0.40 2.520 2.540 2.500 4369 110.256
23 900903 大众B股 600611 大众交通 0.495 -0.40 0.497 0.509 0.494 6469 32.309
24 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.110 -0.46 85.510 86.200 85.000 1240 1059.333
25 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.900 -0.50 9.970 9.970 9.860 751 74.367
26 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.110 -0.55 18.210 18.370 18.000 566 102.858
27 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.740 -0.57 1.770 1.770 1.710 5416 94.222
28 900949 东电B股 -- -- 0.493 -0.60 0.496 0.501 0.489 8990 44.315
29 200053 深基地B -- -- 8.120 -0.61 8.040 8.180 8.010 1279 103.610
30 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.478 -0.62 0.481 0.484 0.477 1503 7.210
31 900953 凯马B -- -- 0.443 -0.67 0.446 0.448 0.441 2525 11.201
32 900901 上电B股 600602 广电电子 0.412 -0.72 0.414 0.416 0.410 2622 10.843
33 900912 外高B股 600648 外高桥 0.643 -0.77 0.645 0.669 0.641 4853 31.761
34 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.910 -0.81 22.080 22.390 21.830 1468 324.998
35 200725 京东方B 000725 京东方A 1.150 -0.86 1.160 1.170 1.140 16140 186.341
36 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.590 -0.86 4.660 4.660 4.550 3288 151.686
37 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.567 -0.87 0.570 0.572 0.563 1687 9.579
38 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.129 -0.88 1.140 1.143 1.129 1443 16.401
39 200054 建 摩B -- -- 2.220 -0.89 2.180 2.230 2.180 1435 31.631
40 900943 开开B股 600272 开开实业 0.554 -0.89 0.558 0.564 0.553 1281 7.143
41 200468 宁通信B -- -- 3.110 -0.96 3.140 3.150 3.110 1853 58.121
42 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.501 -0.99 0.506 0.509 0.501 6217 31.349
43 900925 机电B股 600835 上海机电 0.997 -0.99 1.009 1.011 0.996 2411 24.163
44 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.473 -1.05 0.472 0.479 0.471 531 2.513
45 900950 新城B股 -- -- 0.553 -1.07 0.563 0.563 0.543 25793 141.573
46 900919 大江B股 600695 大江股份 0.357 -1.11 0.360 0.362 0.354 10817 38.696
47 200986 粤华包B -- -- 3.450 -1.15 3.480 3.500 3.410 5304 183.093
48 900941 东信B股 600776 东方通信 0.426 -1.16 0.429 0.431 0.425 5413 23.158
49 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.426 -1.16 0.430 0.436 0.422 5961 25.532
50 200992 中 鲁B -- -- 3.370 -1.17 3.390 3.450 3.370 3298 112.073
51 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.340 -1.18 3.370 3.400 3.310 1579 52.903
52 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.309 -1.21 1.316 1.329 1.308 1359 17.902
53 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.560 -1.23 0.561 0.567 0.555 1580 8.808
54 900956 东贝B股 -- -- 0.616 -1.28 0.625 0.625 0.615 1173 7.267
55 200541 粤照明B 000541 佛山照明 5.920 -1.33 5.980 6.030 5.920 2788 166.122
56 900951 *ST大化B -- -- 0.442 -1.34 0.448 0.451 0.441 2362 10.498
57 900948 伊泰B股 -- -- 5.559 -1.35 5.624 5.680 5.534 11171 624.212
58 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.292 -1.35 0.297 0.297 0.292 2459 7.234
59 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.796 -1.36 0.801 0.809 0.796 3562 28.542
60 900937 华电B股 600726 华电能源 0.283 -1.39 0.288 0.288 0.283 1492 4.245
61 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.390 -1.42 1.400 1.430 1.390 13226 186.371
62 200706 瓦 轴B -- -- 5.520 -1.43 5.620 5.780 5.450 1674 93.362
63 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.040 -1.45 2.080 2.130 2.030 20218 421.560
64 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.457 -1.49 1.470 1.480 1.455 1140 16.738
65 900910 海立B股 600619 海立股份 0.528 -1.49 0.536 0.536 0.527 4056 21.561
66 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.520 -1.52 0.522 0.530 0.520 1935 10.155
67 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.810 -1.58 1.842 1.842 1.807 1803 32.753
68 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.985 -1.64 2.020 2.020 1.981 4659 93.029
69 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 -1.67 0.299 0.300 0.293 9739 28.929
70 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.460 -1.70 3.530 3.530 3.460 4742 165.287
71 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.100 -1.74 18.010 18.390 18.010 469 84.858
72 900935 阳晨B股 -- -- 0.862 -1.82 0.884 0.884 0.858 4447 38.591
73 200771 杭汽轮B -- -- 10.460 -1.88 10.610 10.660 10.460 9140 964.564
74 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.550 -1.94 5.630 5.740 5.510 1992 110.949
75 200039 中 集B 000039 中集集团 10.230 -2.01 10.360 10.430 10.210 6935 712.231
76 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.366 -2.14 0.375 0.375 0.364 6343 23.342
77 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.588 -2.16 0.600 0.612 0.588 1770 10.609
78 900957 凌云B股 -- -- 0.442 -2.21 0.447 0.457 0.440 4393 19.483
79 900945 海航B股 600221 海南航空 0.689 -2.27 0.680 0.700 0.680 1475 10.214
80 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.250 -2.42 5.370 5.370 5.250 583 30.752
81 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.620 -2.43 3.690 3.700 3.610 20719 755.933
82 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.921 -2.44 0.944 0.944 0.920 9047 84.043
83 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.087 -2.51 1.119 1.119 1.082 7913 86.798
84 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.560 -2.78 0.576 0.579 0.548 1950 11.091
85 900939 ST汇丽B -- -- 0.415 -2.81 0.423 0.427 0.415 4897 20.444
86 200055 方大B 000055 方大集团 2.640 -2.94 2.710 2.750 2.630 15438 412.941
87 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.473 -3.07 0.490 0.490 0.472 7092 34.101
88 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.676 -3.15 0.680 0.698 0.675 10478 71.438
89 900940 大名城B 600094 大名城 0.456 -3.18 0.470 0.473 0.456 13299 61.686
90 200037 深南电B 000037 深南电A 2.410 -3.21 2.450 2.490 2.410 1934 47.104
91 900915 中路B股 600818 中路股份 0.691 -3.22 0.718 0.725 0.691 4013 28.327
92 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.800 -3.40 9.120 9.230 8.680 1691 149.909
93 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.090 -3.69 2.160 2.160 2.080 741 15.688
94 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.980 -3.87 2.950 3.100 2.950 880 26.665
95 200002 万 科B 000002 万 科A 9.300 -5.39 9.710 9.800 9.290 23439 2209.099
96 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.870 -5.75 8.220 8.290 7.820 5357 429.561
97 900916 金山B股 600679 金山开发 0.466 -6.24 0.497 0.499 0.465 23377 112.152
98 200020 深华发B 000020 深华发A 2.940 -6.67 3.030 3.070 2.930 13341 398.335
99 200011 深物业B 000011 深物业A 4.570 -8.23 4.870 4.960 4.560 15768 749.325
100 200025 特 力B 000025 特 力A 3.650 -8.52 3.920 3.920 3.620 2647 98.936
101 200152 山 航B -- -- 9.830 -9.57 9.780 10.280 9.780 49909 4979.964
102 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.730 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200024 招商局B 000024 招商地产 14.210 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200029 深深房B 000029 深深房A 2.410 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 6.090 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
TAGS:2012.4.17比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:伊 立 浦(002260)
投资亮点 1、公司主要产品有七大系列,分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列...[详细]