B股交易指标排行(2012.4.24)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200054 建 摩B -- -- 2.710 10.16 2.570 2.710 2.520 53739 1436.180
2 900916 金山B股 600679 金山开发 0.528 8.20 0.498 0.529 0.490 42501 216.850
3 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.546 6.02 0.511 0.555 0.511 69318 373.824
4 200168 ST雷伊B -- -- 2.120 4.95 2.050 2.120 1.980 45006 946.080
5 200020 深华发B 000020 深华发A 3.420 4.91 3.250 3.450 3.150 19900 655.964
6 900957 凌云B股 -- -- 0.517 4.23 0.493 0.527 0.491 48478 246.723
7 200011 深物业B 000011 深物业A 4.940 3.56 4.720 4.950 4.710 18243 883.165
8 200992 中 鲁B -- -- 3.950 3.13 3.830 4.110 3.810 44090 1743.142
9 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.974 2.96 0.946 0.984 0.946 25555 248.183
10 200029 深深房B 000029 深深房A 2.520 2.86 2.450 2.550 2.420 11195 279.132
11 200028 一致B 000028 国药一致 16.980 2.60 16.560 16.990 16.550 11809 1983.746
12 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.480 2.53 6.250 6.500 6.160 9771 618.665
13 200468 宁通信B -- -- 3.650 2.53 3.500 3.760 3.480 20039 729.242
14 900919 大江B股 600695 大江股份 0.381 2.42 0.372 0.382 0.367 43925 165.288
15 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.384 2.13 0.374 0.385 0.374 14991 57.046
16 200986 粤华包B -- -- 3.870 1.84 3.740 3.920 3.710 36001 1378.036
17 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.946 1.73 1.920 1.965 1.880 3862 74.497
18 900945 海航B股 600221 海南航空 0.730 1.67 0.710 0.750 0.710 4304 31.267
19 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.506 1.62 1.468 1.520 1.468 8360 125.443
20 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.860 1.46 4.780 4.930 4.750 19804 960.358
21 900953 凯马B -- -- 0.496 1.43 0.485 0.503 0.478 35041 172.739
22 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.594 1.37 0.582 0.601 0.575 5689 33.474
23 200706 瓦 轴B -- -- 5.960 1.36 5.810 6.090 5.780 6845 407.309
24 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.536 1.32 0.520 0.541 0.520 8456 44.999
25 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.095 1.21 2.079 2.113 2.062 15822 330.031
26 200055 方大B 000055 方大集团 2.790 1.09 2.780 2.810 2.710 25802 712.456
27 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.980 1.01 5.880 6.030 5.830 49197 2923.809
28 200025 特 力B 000025 特 力A 3.990 1.01 3.910 4.020 3.820 3720 147.047
29 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.836 0.97 0.825 0.843 0.821 6677 55.610
30 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.561 0.90 0.556 0.569 0.552 8930 49.754
31 200771 杭汽轮B -- -- 10.380 0.87 10.230 10.570 10.180 23443 2438.191
32 200152 山 航B -- -- 10.350 0.78 10.300 10.520 10.060 18465 1902.623
33 900903 大众B股 600611 大众交通 0.520 0.78 0.515 0.526 0.506 24322 125.524
34 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.180 0.77 1.174 1.190 1.153 7324 85.940
35 200512 闽灿坤B -- -- 1.320 0.76 1.290 1.360 1.280 75227 995.406
36 900912 外高B股 600648 外高桥 0.674 0.75 0.667 0.679 0.657 12456 83.523
37 900915 中路B股 600818 中路股份 0.730 0.69 0.720 0.742 0.706 7097 51.506
38 200053 深基地B -- -- 8.810 0.69 8.740 9.170 8.660 10646 950.542
39 900925 机电B股 600835 上海机电 1.062 0.66 1.054 1.074 1.038 11832 125.357
40 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.230 0.65 6.150 6.300 6.150 8289 516.111
41 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.403 0.65 1.396 1.409 1.373 3638 50.592
42 900910 海立B股 600619 海立股份 0.556 0.54 0.552 0.562 0.546 10952 60.719
43 900901 上电B股 600602 广电电子 0.425 0.47 0.425 0.429 0.419 9301 39.414
44 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.489 0.41 0.486 0.492 0.481 10775 52.513
45 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.610 0.38 2.600 2.670 2.560 13830 362.283
46 900948 伊泰B股 -- -- 5.768 0.38 5.720 5.796 5.676 22021 1264.016
47 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.540 0.36 5.590 5.610 5.410 3300 182.352
48 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.810 0.36 2.810 2.860 2.750 33982 950.621
49 200002 万 科B 000002 万 科A 9.780 0.31 9.610 9.800 9.540 14883 1438.132
50 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.280 0.31 3.230 3.300 3.220 36052 1176.640
51 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 64.180 0.28 64.500 64.990 63.600 3983 2562.698
52 200039 中 集B 000039 中集集团 11.030 0.27 10.910 11.150 10.850 12953 1424.786
53 900940 大名城B 600094 大名城 0.469 0.21 0.465 0.481 0.454 28324 131.990
54 900951 *ST大化B -- -- 0.475 0.21 0.468 0.484 0.460 10366 48.897
55 900929 锦旅B股 -- -- 1.121 0.18 1.120 1.137 1.095 3174 35.508
56 900943 开开B股 600272 开开实业 0.588 0.17 0.585 0.601 0.573 5479 32.272
57 900950 新城B股 -- -- 0.597 0.17 0.603 0.611 0.585 44529 265.568
58 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.820 0.09 22.700 23.290 22.600 3304 758.576
59 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.129 0.00 1.120 1.152 1.105 15426 174.303
60 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
61 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.530 0.00 0.527 0.536 0.517 28073 147.915
62 200037 深南电B 000037 深南电A 2.530 0.00 2.520 2.570 2.450 6173 155.973
63 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.520 0.00 3.500 3.540 3.470 20911 733.935
64 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
65 200725 京东方B 000725 京东方A 1.200 0.00 1.200 1.220 1.180 64221 769.584
66 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.489 0.00 0.489 0.498 0.482 5274 25.926
67 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.780 -0.05 18.870 18.870 18.530 1499 280.331
68 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.592 -0.17 0.596 0.601 0.580 11964 70.714
69 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.466 -0.21 0.466 0.475 0.449 24558 113.977
70 900935 阳晨B股 -- -- 0.932 -0.21 0.930 0.950 0.914 8895 82.906
71 900941 东信B股 600776 东方通信 0.438 -0.23 0.440 0.448 0.434 19499 85.845
72 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.790 -0.26 3.780 3.850 3.740 27088 1028.394
73 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.718 -0.28 0.714 0.723 0.705 7829 56.028
74 900937 华电B股 600726 华电能源 0.295 -0.34 0.293 0.299 0.290 12923 38.050
75 900947 振华B股 600320 振华重工 0.459 -0.43 0.461 0.468 0.452 19447 89.375
76 900939 ST汇丽B -- -- 0.449 -0.44 0.451 0.462 0.432 10494 47.126
77 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.130 -0.47 2.130 2.190 2.090 18487 395.130
78 200869 张 裕B 000869 张 裕A 84.750 -0.53 85.050 85.200 84.300 1513 1284.923
79 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.140 -0.56 7.190 7.250 7.070 16771 1201.190
80 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.022 -0.58 1.025 1.034 1.000 17666 179.828
81 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.070 -0.65 3.090 3.160 2.990 1973 60.470
82 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.604 -0.66 0.602 0.615 0.581 8692 51.981
83 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.438 -0.68 0.441 0.445 0.430 15360 67.241
84 900949 东电B股 -- -- 0.528 -0.75 0.530 0.541 0.520 22531 119.486
85 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.490 -0.85 3.520 3.600 3.420 9313 327.111
86 900956 东贝B股 -- -- 0.673 -0.88 0.670 0.695 0.660 12559 84.896
87 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.190 -0.90 2.200 2.250 2.100 3854 83.820
88 200024 招商局B 000024 招商地产 13.930 -1.00 14.060 14.390 13.850 19338 2705.445
89 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.910 -1.00 10.000 10.130 9.900 1301 129.957
90 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.830 -1.02 5.910 5.950 5.610 3551 206.422
91 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.950 -1.25 3.950 4.080 3.860 7176 283.660
92 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.360 -1.38 1.373 1.404 1.346 6859 94.167
93 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.350 -1.42 8.530 8.540 8.180 5548 462.148
94 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.616 -1.44 0.620 0.633 0.600 5958 36.568
95 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.676 -1.46 0.686 0.693 0.658 23059 155.519
96 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.110 -1.84 18.400 18.540 18.060 1256 229.703
97 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.293 -2.01 0.299 0.301 0.284 15920 46.638
98 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.100 -2.05 9.280 9.380 8.970 2527 230.068
99 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.860 -2.11 1.880 1.950 1.830 11867 222.094
100 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 -3.91 0.304 0.308 0.292 35871 106.541
101 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.390 -4.14 1.430 1.440 1.380 44802 626.740
102 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.460 -4.71 5.530 5.760 5.440 7008 387.429
103 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.856 -4.89 0.888 0.897 0.837 23893 207.186
104 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.790 -5.04 9.900 9.900 9.790 4556 447.111
105 200160 ST大路B -- -- 1.620 -5.26 1.700 1.800 1.620 92262 1541.827
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:皇氏乳业(002329)
投资亮点 1、公司是专业生产各类乳制品,并集与之关联的奶牛养殖、牧草种植、科研...[详细]