B股交易指标排行(2012.4.20)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200168 ST雷伊B -- -- 1.920 4.92 1.800 1.920 1.800 17510 332.135
2 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.240 3.65 8.060 8.240 7.970 3513 284.999
3 900949 东电B股 -- -- 0.520 2.97 0.503 0.522 0.501 24222 124.653
4 900939 ST汇丽B -- -- 0.438 2.82 0.422 0.442 0.422 3928 16.914
5 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.583 2.64 0.570 0.588 0.569 4864 28.315
6 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.810 2.26 1.750 1.810 1.750 3667 65.504
7 200706 瓦 轴B -- -- 5.650 1.99 5.530 5.700 5.530 3850 218.223
8 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.730 1.91 3.680 3.730 3.680 12669 470.403
9 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.460 1.87 5.420 5.490 5.300 3854 207.728
10 200054 建 摩B -- -- 2.240 1.82 2.200 2.240 2.180 3870 85.654
11 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.450 1.77 3.420 3.470 3.380 4150 142.269
12 200152 山 航B -- -- 9.860 1.75 9.730 9.900 9.700 13750 1350.641
13 200725 京东方B 000725 京东方A 1.190 1.71 1.170 1.190 1.160 22523 266.289
14 200020 深华发B 000020 深华发A 3.120 1.63 3.040 3.150 3.030 5643 175.098
15 200025 特 力B 000025 特 力A 3.790 1.61 3.780 3.860 3.760 624 23.698
16 900903 大众B股 600611 大众交通 0.508 1.60 0.500 0.509 0.497 17275 87.526
17 900951 *ST大化B -- -- 0.451 1.58 0.448 0.452 0.441 2980 13.321
18 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.678 1.50 0.667 0.679 0.661 8143 54.537
19 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.612 1.49 0.597 0.621 0.597 1974 12.141
20 200992 中 鲁B -- -- 3.480 1.46 3.430 3.480 3.420 2091 72.375
21 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.491 1.45 0.479 0.494 0.479 9459 46.130
22 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.012 1.41 2.000 2.020 1.992 6028 120.918
23 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.100 1.34 8.820 9.120 8.820 634 57.002
24 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.840 1.32 3.710 3.840 3.710 3735 142.388
25 200029 深深房B 000029 深深房A 2.410 1.26 2.370 2.420 2.370 3392 81.389
26 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.485 1.25 0.481 0.487 0.479 2739 13.234
27 900943 开开B股 600272 开开实业 0.569 1.25 0.556 0.573 0.556 3354 19.078
28 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.560 1.19 2.540 2.570 2.520 4276 109.141
29 900912 外高B股 600648 外高桥 0.653 1.08 0.649 0.653 0.642 1530 9.920
30 200024 招商局B 000024 招商地产 14.020 1.08 13.890 14.050 13.600 8447 1172.916
31 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.574 1.06 0.566 0.576 0.566 1930 11.062
32 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.815 0.99 0.800 0.816 0.800 4918 39.918
33 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.160 0.93 2.100 2.170 2.100 1619 34.885
34 200468 宁通信B -- -- 3.250 0.93 3.230 3.270 3.200 2325 75.123
35 900950 新城B股 -- -- 0.585 0.86 0.579 0.587 0.577 19075 111.243
36 200986 粤华包B -- -- 3.540 0.85 3.500 3.550 3.500 3427 120.915
37 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.370 0.82 18.210 18.380 18.050 1569 286.045
38 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.992 0.81 0.987 0.994 0.980 9091 89.978
39 200512 闽灿坤B -- -- 1.240 0.81 1.230 1.240 1.220 12813 158.068
40 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.882 0.80 0.871 0.900 0.871 14457 128.064
41 900935 阳晨B股 -- -- 0.891 0.79 0.882 0.892 0.879 2713 24.098
42 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.513 0.79 0.510 0.513 0.507 7764 39.642
43 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.740 0.74 2.710 2.740 2.710 9186 250.727
44 900945 海航B股 600221 海南航空 0.698 0.72 0.686 0.700 0.686 682 4.749
45 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.440 0.70 1.410 1.450 1.410 7916 113.667
46 200028 一致B 000028 国药一致 16.090 0.69 15.900 16.190 15.900 2139 343.579
47 900957 凌云B股 -- -- 0.452 0.67 0.446 0.452 0.446 2177 9.796
48 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.701 0.57 0.691 0.701 0.690 3256 22.756
49 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.100 0.57 7.050 7.120 7.050 6175 437.651
50 200039 中 集B 000039 中集集团 10.770 0.56 10.600 10.800 10.600 6028 647.484
51 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.330 0.53 1.320 1.331 1.320 1719 22.783
52 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.583 0.52 0.581 0.587 0.577 7459 43.475
53 900948 伊泰B股 -- -- 5.624 0.48 5.591 5.627 5.569 7321 410.148
54 900925 机电B股 600835 上海机电 1.043 0.48 1.035 1.047 1.034 5106 53.172
55 900956 东贝B股 -- -- 0.633 0.48 0.630 0.635 0.625 1329 8.375
56 900947 振华B股 600320 振华重工 0.455 0.44 0.449 0.459 0.449 15157 68.709
57 900940 大名城B 600094 大名城 0.460 0.44 0.455 0.463 0.455 6541 29.981
58 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.150 0.44 1.146 1.153 1.143 2538 29.130
59 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.483 0.42 0.476 0.484 0.476 3332 16.024
60 200037 深南电B 000037 深南电A 2.490 0.40 2.460 2.490 2.440 1841 45.496
61 900910 海立B股 600619 海立股份 0.542 0.37 0.536 0.542 0.535 3712 20.022
62 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.369 0.37 1.360 1.370 1.360 1938 26.494
63 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.298 0.34 0.297 0.301 0.296 5241 15.650
64 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.301 0.33 0.297 0.303 0.297 6483 19.515
65 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.080 0.33 3.080 3.080 2.980 1118 33.949
66 900915 中路B股 600818 中路股份 0.699 0.29 0.692 0.699 0.683 2335 16.129
67 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.436 0.23 0.435 0.436 0.431 2410 10.470
68 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.459 0.22 0.458 0.461 0.451 11738 53.786
69 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.650 0.22 4.650 4.700 4.630 2922 136.534
70 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.300 0.21 85.940 85.950 85.010 2079 1774.875
71 200002 万 科B 000002 万 科A 9.720 0.21 9.600 9.760 9.600 7998 775.924
72 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.150 0.16 6.100 6.270 6.090 6303 387.767
73 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.478 0.14 1.481 1.482 1.465 1214 17.916
74 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.104 0.00 1.100 1.108 1.090 4827 53.060
75 900901 上电B股 600602 广电电子 0.419 0.00 0.415 0.421 0.415 4722 19.733
76 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
77 900937 华电B股 600726 华电能源 0.290 0.00 0.287 0.291 0.287 2186 6.333
78 900941 东信B股 600776 东方通信 0.432 0.00 0.430 0.434 0.428 3661 15.797
79 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.864 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
80 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.080 0.00 2.070 2.100 2.060 6028 125.528
81 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.460 0.00 3.450 3.490 3.450 6348 220.261
82 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.100 0.00 6.110 6.110 6.050 2585 157.243
83 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
84 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.372 0.00 0.372 0.372 0.368 2341 8.661
85 900919 大江B股 600695 大江股份 0.358 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
86 900953 凯马B -- -- 0.448 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
87 200160 ST大路B -- -- 1.630 0.00 1.650 1.680 1.550 55589 892.819
88 900929 锦旅B股 -- -- 1.067 0.00 1.055 1.070 1.055 400 4.275
89 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.933 -0.11 0.934 0.940 0.926 6551 61.099
90 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.760 -0.17 5.760 5.790 5.720 13211 760.346
91 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.830 -0.20 9.920 9.920 9.810 987 97.161
92 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.860 -0.23 21.820 21.990 21.700 770 168.043
93 200053 深基地B -- -- 8.200 -0.24 8.170 8.280 8.170 913 75.212
94 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.750 -0.35 5.850 5.850 5.650 1387 79.585
95 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.544 -0.37 0.542 0.547 0.540 1807 9.835
96 200771 杭汽轮B -- -- 10.700 -0.47 10.740 10.830 10.660 13482 1449.165
97 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.190 -0.62 3.180 3.220 3.180 15170 485.510
98 200055 方大B 000055 方大集团 2.690 -1.10 2.700 2.730 2.660 14722 396.975
99 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.600 -1.23 5.400 5.650 5.390 3691 204.703
100 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.515 -1.34 0.521 0.524 0.511 6716 34.651
101 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 62.220 -1.89 63.420 63.420 61.880 1750 1087.607
102 900916 金山B股 600679 金山开发 0.471 -2.08 0.479 0.488 0.468 15984 76.156
103 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.190 -2.31 18.500 18.500 18.190 1314 241.230
104 200056 深国商B 000056 深 国 商 10.850 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200011 深物业B 000011 深物业A 4.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:锦龙股份(000712)
投资亮点 1、公司主要业务为参股投资证券公司业务和自来水业务,是清远市目前唯一...[详细]