B股交易指标排行(2012.4.18)
序号 股票代码 股票简称 相关链接 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900916 金山B股 600679 金山开发 0.493 5.79 0.466 0.497 0.466 29430 143.650
2 200020 深华发B 000020 深华发A 3.080 4.76 2.950 3.120 2.920 10819 328.652
3 200160 ST大路B -- -- 1.550 4.73 1.480 1.550 1.460 53544 823.033
4 200002 万 科B 000002 万 科A 9.710 4.41 9.330 9.720 9.330 15577 1498.235
5 900925 机电B股 600835 上海机电 1.039 4.21 1.000 1.050 1.000 20162 207.897
6 200039 中 集B 000039 中集集团 10.590 3.52 10.350 10.630 10.300 15974 1677.952
7 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.110 3.34 6.880 7.120 6.880 16892 1188.805
8 200037 深南电B 000037 深南电A 2.490 3.32 2.450 2.500 2.420 4416 109.134
9 200771 杭汽轮B -- -- 10.800 3.25 10.460 10.820 10.430 17860 1898.287
10 900949 东电B股 -- -- 0.509 3.25 0.491 0.510 0.491 18375 92.646
11 200055 方大B 000055 方大集团 2.720 3.03 2.670 2.730 2.630 10434 280.352
12 200468 宁通信B -- -- 3.200 2.89 3.100 3.210 3.100 3064 97.461
13 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.430 2.88 1.400 1.440 1.400 7006 99.712
14 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.583 2.82 0.571 0.583 0.570 34917 201.922
15 900956 东贝B股 -- -- 0.632 2.60 0.617 0.635 0.615 2343 14.742
16 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.070 2.53 5.980 6.100 5.940 4184 252.387
17 200512 闽灿坤B -- -- 1.240 2.48 1.200 1.240 1.190 21074 257.228
18 900937 华电B股 600726 华电能源 0.290 2.47 0.285 0.291 0.285 9953 28.792
19 200025 特 力B 000025 特 力A 3.740 2.47 3.700 3.820 3.660 1331 50.065
20 900939 ST汇丽B -- -- 0.425 2.41 0.419 0.429 0.417 3746 15.933
21 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.140 2.39 2.070 2.150 2.070 511 10.867
22 200992 中 鲁B -- -- 3.450 2.37 3.440 3.480 3.370 4323 148.558
23 900950 新城B股 -- -- 0.566 2.35 0.556 0.567 0.544 19539 109.018
24 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.484 2.33 0.479 0.485 0.472 9063 43.494
25 200986 粤华包B -- -- 3.530 2.32 3.480 3.550 3.460 10751 378.870
26 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.780 2.30 1.710 1.780 1.710 2966 51.824
27 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.050 2.29 8.040 8.050 7.820 6505 519.528
28 900910 海立B股 600619 海立股份 0.540 2.27 0.530 0.540 0.528 5180 27.794
29 900957 凌云B股 -- -- 0.452 2.26 0.449 0.454 0.444 4324 19.420
30 200028 一致B 000028 国药一致 15.670 2.22 15.430 15.690 15.380 5660 880.715
31 900935 阳晨B股 -- -- 0.881 2.20 0.862 0.882 0.856 3027 26.485
32 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.080 2.18 5.900 6.080 5.900 3892 234.595
33 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.690 2.18 4.560 4.700 4.560 3828 178.449
34 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.770 2.17 3.630 3.790 3.630 2683 100.174
35 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.572 2.14 0.557 0.576 0.557 3099 17.690
36 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.980 2.05 8.710 8.980 8.640 1320 116.050
37 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.600 2.04 0.588 0.600 0.586 738 4.387
38 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.080 1.96 2.050 2.090 2.030 12466 257.285
39 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.510 1.80 0.503 0.512 0.501 7875 39.933
40 900940 大名城B 600094 大名城 0.464 1.75 0.464 0.465 0.451 14028 64.414
41 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.106 1.75 1.080 1.107 1.068 12038 130.879
42 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 1.74 1.150 1.180 1.150 21848 255.296
43 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.529 1.73 0.524 0.530 0.515 1913 10.051
44 200053 深基地B -- -- 8.260 1.72 8.030 8.280 8.030 3628 295.872
45 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.030 1.68 2.980 3.040 2.980 706 21.231
46 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.680 1.66 3.640 3.700 3.620 14986 547.847
47 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.372 1.64 0.365 0.373 0.365 4482 16.624
48 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.936 1.63 0.921 0.936 0.918 5592 51.978
49 200152 山 航B -- -- 9.990 1.63 9.880 10.140 9.880 26022 2609.121
50 900951 *ST大化B -- -- 0.449 1.58 0.441 0.451 0.441 2559 11.479
51 900948 伊泰B股 -- -- 5.647 1.58 5.553 5.650 5.553 17200 965.808
52 900953 凯马B -- -- 0.450 1.58 0.452 0.453 0.442 6996 31.385
53 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 0.974 1.56 0.956 0.975 0.953 12588 121.980
54 900929 锦旅B股 -- -- 1.066 1.52 1.052 1.068 1.050 871 9.247
55 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.390 1.50 3.380 3.410 3.300 3580 120.683
56 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.740 1.48 2.690 2.740 2.670 21934 594.228
57 900915 中路B股 600818 中路股份 0.701 1.45 0.690 0.708 0.685 5761 40.203
58 900943 开开B股 600272 开开实业 0.562 1.44 0.554 0.563 0.553 1620 9.063
59 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.568 1.43 0.560 0.568 0.555 2432 13.679
60 900903 大众B股 600611 大众交通 0.502 1.41 0.498 0.505 0.493 9917 49.698
61 900941 东信B股 600776 东方通信 0.432 1.41 0.429 0.434 0.426 6580 28.388
62 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.432 1.41 0.429 0.432 0.424 2413 10.343
63 900919 大江B股 600695 大江股份 0.362 1.40 0.356 0.362 0.351 5256 18.854
64 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 18.350 1.38 18.080 18.360 18.080 373 68.075
65 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.299 1.36 0.303 0.303 0.295 4245 12.673
66 200054 建 摩B -- -- 2.250 1.35 2.190 2.250 2.190 1659 36.880
67 900947 振华B股 600320 振华重工 0.454 1.34 0.447 0.456 0.447 11788 53.289
68 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.160 1.28 3.150 3.190 3.120 20865 658.994
69 200706 瓦 轴B -- -- 5.590 1.27 5.510 5.600 5.460 2690 149.034
70 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.806 1.26 0.803 0.806 0.796 2424 19.458
71 900945 海航B股 600221 海南航空 0.697 1.16 0.689 0.698 0.687 725 5.020
72 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.830 1.10 1.809 1.837 1.809 1429 26.134
73 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.610 1.08 5.520 5.660 5.520 1232 69.196
74 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.357 1.04 1.345 1.359 1.332 1972 26.696
75 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.472 1.03 1.459 1.478 1.458 1553 22.846
76 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.295 1.03 0.292 0.296 0.290 2408 7.079
77 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.699 1.01 0.693 0.700 0.676 5161 35.682
78 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.140 0.97 1.128 1.143 1.123 2528 28.764
79 900912 外高B股 600648 外高桥 0.649 0.93 0.647 0.650 0.636 2468 15.910
80 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.456 0.88 0.459 0.460 0.451 15685 71.479
81 200011 深物业B 000011 深物业A 4.610 0.88 4.610 4.790 4.570 13248 620.374
82 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.490 0.87 3.480 3.510 3.440 8677 301.897
83 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.477 0.85 0.479 0.479 0.471 926 4.396
84 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.320 0.84 1.314 1.330 1.311 5386 71.175
85 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.540 0.79 2.500 2.540 2.500 4862 123.054
86 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 1.999 0.71 2.000 2.011 1.988 5857 117.060
87 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.481 0.63 0.477 0.482 0.476 4051 19.438
88 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.545 0.55 0.538 0.549 0.538 1954 10.665
89 200012 南 玻B 000012 南 玻A 5.760 0.52 5.690 5.770 5.600 26670 1515.622
90 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 9.950 0.51 9.890 10.030 9.810 2917 289.858
91 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.200 0.50 18.090 18.270 18.090 667 121.530
92 200056 深国商B 000056 深 国 商 11.320 0.35 11.480 11.480 11.080 2064 232.472
93 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 21.970 0.27 21.710 22.080 21.380 2779 603.647
94 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.877 0.23 0.874 0.880 0.868 4234 37.124
95 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 63.420 0.03 63.490 63.880 63.000 1187 752.868
96 900901 上电B股 600602 广电电子 0.412 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
97 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
98 200029 深深房B 000029 深深房A 2.410 0.00 2.330 2.420 2.290 10972 258.755
99 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
100 200168 ST雷伊B -- -- 1.810 0.00 1.790 1.830 1.770 6605 118.913
101 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.040 -0.08 85.010 85.300 85.000 1456 1239.456
102 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.671 -0.74 0.677 0.681 0.652 21663 144.359
103 200024 招商局B 000024 招商地产 14.070 -0.99 13.890 14.080 13.590 25099 3468.865
104 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.970 -1.97 5.930 6.090 5.790 7042 416.998
105 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.250 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:成城股份(600247)
投资亮点 1、公司主营业务为商业地产租赁和进出口贸易,业务范围包含地区较广,有北...[详细]