B股交易指标排行(2012.4.25)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 900915 中路B股 600818 中路股份 0.769 5.34 0.726 0.773 0.722 15973 121.096
2 900943 开开B股 600272 开开实业 0.611 3.91 0.603 0.625 0.602 16442 100.691
3 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.398 3.65 0.385 0.399 0.385 15959 62.979
4 200024 招商局B 000024 招商地产 14.430 3.59 13.900 14.500 13.900 15983 2288.788
5 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.640 3.30 5.460 5.670 5.450 6665 369.405
6 200055 方大B 000055 方大集团 2.880 3.23 2.780 2.940 2.770 64583 1860.786
7 200706 瓦 轴B -- -- 6.150 3.19 5.850 6.150 5.820 5214 316.707
8 200053 深基地B -- -- 9.090 3.18 8.820 9.280 8.820 7901 719.437
9 200029 深深房B 000029 深深房A 2.600 3.17 2.500 2.660 2.480 17689 460.853
10 900956 东贝B股 -- -- 0.694 3.12 0.673 0.697 0.669 14584 100.613
11 900912 外高B股 600648 外高桥 0.695 3.12 0.672 0.698 0.672 12445 85.949
12 200028 一致B 000028 国药一致 17.500 3.06 17.190 17.520 17.010 10890 1894.392
13 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.600 2.99 8.340 8.650 8.340 4579 391.471
14 900916 金山B股 600679 金山开发 0.542 2.65 0.529 0.552 0.515 39334 211.426
15 200020 深华发B 000020 深华发A 3.510 2.63 3.380 3.590 3.330 22534 789.959
16 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.580 2.58 3.560 3.590 3.460 10534 375.618
17 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.549 2.43 0.538 0.550 0.527 9674 52.590
18 200039 中 集B 000039 中集集团 11.290 2.36 10.990 11.320 10.890 16607 1861.953
19 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.608 2.36 0.590 0.610 0.590 8854 53.516
20 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.970 2.26 4.870 4.980 4.840 12905 634.503
21 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.389 2.13 1.357 1.393 1.356 3701 51.060
22 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.980 1.94 9.510 10.270 9.360 8773 848.555
23 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.170 1.88 2.130 2.180 2.120 15781 339.426
24 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.498 1.84 0.489 0.505 0.486 3907 19.384
25 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.090 1.82 10.030 10.120 9.930 1241 124.523
26 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.133 1.81 2.095 2.138 2.090 13552 288.330
27 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.020 1.77 3.930 4.020 3.900 5193 206.829
28 200025 特 力B 000025 特 力A 4.060 1.75 3.920 4.100 3.870 4178 167.649
29 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.474 1.72 0.465 0.475 0.464 18765 88.485
30 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.930 1.72 5.920 5.980 5.800 4120 243.148
31 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.100 1.70 18.780 19.100 18.780 1967 374.473
32 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.850 1.67 0.838 0.854 0.835 9702 81.942
33 200037 深南电B 000037 深南电A 2.570 1.58 2.530 2.590 2.520 4965 127.321
34 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.729 1.53 0.721 0.732 0.717 10796 78.512
35 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.613 1.49 0.600 0.620 0.596 6858 42.049
36 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.220 1.37 2.190 2.260 2.140 6680 148.189
37 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.444 1.37 0.437 0.446 0.428 9283 40.754
38 900925 机电B股 600835 上海机电 1.076 1.32 1.065 1.081 1.058 9505 102.035
39 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.035 1.27 1.025 1.041 1.020 12259 126.696
40 900910 海立B股 600619 海立股份 0.563 1.26 0.557 0.563 0.553 9377 52.560
41 200011 深物业B 000011 深物业A 5.000 1.21 4.900 5.110 4.820 25008 1253.642
42 900901 上电B股 600602 广电电子 0.430 1.18 0.424 0.431 0.424 5900 25.296
43 900903 大众B股 600611 大众交通 0.526 1.15 0.521 0.532 0.521 24505 129.367
44 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.880 1.08 1.860 1.890 1.830 7400 138.094
45 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.984 1.03 0.975 0.985 0.971 10746 105.322
46 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.100 0.98 3.070 3.120 3.060 1093 33.906
47 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 64.800 0.97 65.400 65.400 64.520 3892 2527.486
48 200168 ST雷伊B -- -- 2.140 0.94 2.170 2.220 2.100 20995 455.713
49 900941 东信B股 600776 东方通信 0.442 0.91 0.440 0.444 0.437 8087 35.678
50 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.139 0.89 1.136 1.145 1.129 10298 117.195
51 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.190 0.85 1.185 1.194 1.185 3725 44.317
52 200725 京东方B 000725 京东方A 1.210 0.83 1.200 1.210 1.190 38814 465.570
53 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.630 0.77 2.610 2.640 2.590 8407 220.358
54 200512 闽灿坤B -- -- 1.330 0.76 1.310 1.340 1.310 27178 360.174
55 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.517 0.73 1.518 1.520 1.500 3854 58.450
56 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.580 0.72 5.540 5.610 5.490 3120 173.775
57 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.620 0.65 0.615 0.631 0.612 4709 29.373
58 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.270 0.64 6.290 6.330 6.230 6784 425.747
59 900940 大名城B 600094 大名城 0.472 0.64 0.463 0.475 0.463 16177 76.129
60 200160 ST大路B -- -- 1.630 0.62 1.600 1.680 1.580 35099 574.415
61 900935 阳晨B股 -- -- 0.937 0.54 0.930 0.944 0.930 3517 32.961
62 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.564 0.53 0.565 0.568 0.560 4274 24.095
63 900919 大江B股 600695 大江股份 0.383 0.52 0.381 0.385 0.376 29991 114.313
64 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.010 0.50 6.000 6.020 5.890 36442 2165.197
65 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.930 0.48 22.980 22.980 22.800 1337 306.125
66 900947 振华B股 600320 振华重工 0.461 0.44 0.457 0.463 0.455 13988 64.241
67 900945 海航B股 600221 海南航空 0.733 0.41 0.730 0.735 0.726 1931 14.118
68 900929 锦旅B股 -- -- 1.125 0.36 1.122 1.130 1.114 1174 13.214
69 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.820 0.36 2.800 2.840 2.800 23057 649.230
70 200002 万 科B 000002 万 科A 9.810 0.31 9.620 9.870 9.610 19186 1885.617
71 200869 张 裕B 000869 张 裕A 85.000 0.29 84.760 85.850 84.730 1390 1183.611
72 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.530 0.28 3.520 3.540 3.500 8797 310.242
73 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.800 0.26 3.810 3.810 3.770 16565 627.852
74 900939 ST汇丽B -- -- 0.450 0.22 0.445 0.452 0.440 3088 13.854
75 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.950 0.21 1.946 1.962 1.926 1681 32.732
76 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.490 0.20 0.489 0.491 0.487 5880 28.798
77 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.677 0.15 0.676 0.679 0.660 18274 122.237
78 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
79 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.295 0.00 0.293 0.296 0.287 19808 58.034
80 900937 华电B股 600726 华电能源 0.295 0.00 0.295 0.296 0.290 5756 16.932
81 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.546 0.00 0.540 0.546 0.533 16986 91.831
82 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.100 0.00 9.070 9.160 8.950 2942 264.940
83 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.280 0.00 3.280 3.300 3.260 32186 1058.524
84 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
85 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.390 0.00 1.370 1.390 1.320 19903 270.847
86 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.592 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
87 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.856 0.00 0.850 0.865 0.848 16087 137.451
88 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.480 0.00 6.390 6.510 6.390 6566 424.087
89 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.293 0.00 0.293 0.294 0.288 4039 11.753
90 900950 新城B股 -- -- 0.597 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0.000
91 200468 宁通信B -- -- 3.650 0.00 3.630 3.730 3.580 8301 303.589
92 200986 粤华包B -- -- 3.870 0.00 3.860 3.970 3.800 26356 1021.453
93 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.080 -0.17 18.120 18.330 18.000 4906 886.526
94 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.529 -0.19 0.528 0.532 0.522 16016 84.743
95 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.398 -0.36 1.404 1.410 1.395 1524 21.387
96 900953 凯马B -- -- 0.494 -0.40 0.495 0.500 0.488 13820 68.488
97 900951 *ST大化B -- -- 0.473 -0.42 0.468 0.476 0.465 4126 19.412
98 200992 中 鲁B -- -- 3.930 -0.51 3.960 4.010 3.900 16074 635.111
99 900949 东电B股 -- -- 0.525 -0.57 0.526 0.529 0.521 13789 72.462
100 900957 凌云B股 -- -- 0.513 -0.77 0.509 0.516 0.505 16756 85.496
101 900948 伊泰B股 -- -- 5.714 -0.94 5.775 5.775 5.708 13128 751.760
102 200152 山 航B -- -- 10.220 -1.26 10.350 10.350 10.150 12554 1284.571
103 200771 杭汽轮B -- -- 10.230 -1.45 10.310 10.370 10.160 19651 2015.905
104 200054 建 摩B -- -- 2.610 -3.69 2.800 2.800 2.600 18550 499.446
105 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.770 -5.18 6.800 6.840 6.680 79285 5370.201
106 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.4.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:露天煤业(002128)
投资亮点 1.司主营业务为煤炭产品的生产、加工和销售,煤炭产品为优质褐煤,平均发...[详细]