沪深两市AB股比价表(2012.4.24)
沪市
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900916 金山B股 0.528 3.331 8.20 600679 金山开发 11.92 9.96 3.58
2 900924 上工B股 0.546 3.444 6.02 600843 上工申贝 10.61 9.27 3.08
3 900920 上柴B股 0.974 6.144 2.96 600841 上柴股份 18.07 7.43 2.94
4 900919 大江B股 0.381 2.403 2.42 600695 大江股份 6.41 4.06 2.67
5 900902 *ST二纺B 0.384 2.422 2.13 600604 *ST二纺 6.96 -1.97 2.87
6 900933 华新B股 1.946 12.276 1.73 600801 华新水泥 16.09 0.69 1.31
7 900945 海航B股 0.730 4.605 1.67 600221 海南航空 4.88 1.67 1.06
8 900923 友谊B股 1.506 9.500 1.62 600827 友谊股份 12.45 -2.28 1.31
9 900928 自仪B股 0.594 3.747 1.37 600848 自仪股份 8.35 -1.42 2.23
10 900918 耀皮B股 0.536 3.381 1.32 600819 耀皮玻璃 7.90 -1.86 2.34
11 900905 老凤祥B 2.095 13.216 1.21 600612 老凤祥 27.03 -2.70 2.05
12 900914 锦投B股 0.836 5.274 0.97 600650 锦江投资 8.76 3.06 1.66
13 900930 沪普天B 0.561 3.539 0.90 600680 上海普天 10.11 -0.59 2.86
14 900903 大众B股 0.520 3.280 0.78 600611 大众交通 6.00 1.35 1.83
15 900926 宝信B股 1.180 7.444 0.77 600845 宝信软件 17.06 -2.63 2.29
16 900912 外高B股 0.674 4.252 0.75 600648 外高桥 10.14 -0.29 2.38
17 900915 中路B股 0.730 4.605 0.69 600818 中路股份 13.92 -0.36 3.02
18 900925 机电B股 1.062 6.699 0.66 600835 上海机电 9.36 0.11 1.40
19 900934 锦江B股 1.403 8.850 0.65 600754 锦江股份 16.80 -2.50 1.90
20 900910 海立B股 0.556 3.507 0.54 600619 海立股份 7.99 1.78 2.28
21 900901 上电B股 0.425 2.681 0.47 600602 广电电子 5.04 0.40 1.88
22 900952 锦港B股 0.489 3.085 0.41 600190 锦州港 4.12 3.78 1.34
23 900940 大名城B 0.469 2.959 0.21 600094 大名城 5.85 -2.34 1.98
24 900943 开开B股 0.588 3.709 0.17 600272 开开实业 8.81 -2.00 2.38
25 900936 鄂资B股 1.129 7.122 0.00 600295 鄂尔多斯 12.43 -1.97 1.75
26 900904 永生B股 0.651 4.107 0.00 600613 永生投资 8.47 0.00 2.06
27 900908 氯碱B股 0.530 3.343 0.00 600618 氯碱化工 10.05 -3.46 3.01
28 900913 ST联华B 0.572 3.608 0.00 600617 ST联华 12.18 0.00 3.38
29 900906 ST中纺B 0.489 3.085 0.00 600610 SST中纺 11.72 -5.02 3.80
30 900909 双钱B股 0.592 3.734 -0.17 600623 双钱股份 10.14 -1.74 2.72
31 900917 海欣B股 0.466 2.940 -0.21 600851 海欣股份 6.76 -4.38 2.30
32 900941 东信B股 0.438 2.763 -0.23 600776 东方通信 5.87 -2.17 2.12
33 900911 金桥B股 0.718 4.529 -0.28 600639 浦东金桥 7.82 1.16 1.73
34 900937 华电B股 0.295 1.861 -0.34 600726 华电能源 2.62 -2.24 1.41
35 900947 振华B股 0.459 2.895 -0.43 600320 振华重工 4.73 -1.05 1.63
36 900932 陆家B股 1.022 6.447 -0.58 600663 陆家嘴 12.85 -0.85 1.99
37 900927 物贸B股 0.604 3.810 -0.66 600822 上海物贸 7.23 -0.82 1.90
38 900955 九龙山B 0.438 2.763 -0.68 600555 九龙山 4.28 -2.06 1.55
39 900942 黄山B股 1.360 8.579 -1.38 600054 黄山旅游 15.79 -3.37 1.84
40 900922 三毛B股 0.616 3.886 -1.44 600689 上海三毛 9.64 -1.73 2.48
41 900907 鼎立B股 0.676 4.264 -1.46 600614 鼎立股份 12.00 -0.33 2.81
42 900938 ST天海B 0.293 1.848 -2.01 600751 SST天海 6.26 -4.43 3.39
43 900946 *ST轻骑B 0.295 1.861 -3.91 600698 *ST轻骑 4.76 -4.99 2.56
44 900921 丹科B股 0.856 5.400 -4.89 600844 丹化科技 14.52 -8.22 2.69
TAGS:2012.4.24比价AB两市沪深股表
更多"沪深两市AB股比价表(2012.4.24)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:皇氏乳业(002329)
投资亮点 1、公司是专业生产各类乳制品,并集与之关联的奶牛养殖、牧草种植、科研...[详细]