B股交易指标排行(2012.5.03)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-05-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元) 1 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.400 3.03 3.300 3.410 3.280 95489 3205.528 2 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.170 2.92 8.830 9.180 8.560 8110 718...
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.400 3.03 3.300 3.410 3.280 95489 3205.528
2 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.170 2.92 8.830 9.180 8.560 8110 718.090
3 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.250 2.74 2.230 2.260 2.210 41569 929.456
4 200028 一致B 000028 国药一致 18.000 2.39 17.530 18.500 17.530 5420 979.813
5 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.217 2.01 1.193 1.219 1.193 7954 96.280
6 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.889 1.72 0.878 0.894 0.874 16297 144.530
7 900910 海立B股 600619 海立股份 0.572 1.60 0.563 0.572 0.558 11597 65.690
8 900925 机电B股 600835 上海机电 1.126 1.35 1.110 1.132 1.103 16064 180.699
9 900940 大名城B 600094 大名城 0.452 0.89 0.450 0.455 0.447 12177 54.944
10 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.380 0.86 9.240 9.400 9.240 3047 284.747
11 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 19.000 0.80 18.880 19.160 18.860 2148 408.988
12 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.532 0.76 0.530 0.534 0.529 9004 47.947
13 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 33.980 0.53 33.800 34.250 33.570 5445 1856.285
14 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.600 0.47 8.500 8.610 8.400 4018 342.354
15 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.723 0.42 0.725 0.727 0.718 2910 21.048
16 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.670 0.38 2.670 2.680 2.650 6235 165.997
17 200025 特 力B 000025 特 力A 3.860 0.26 3.900 3.900 3.820 488 18.876
18 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.070 0.25 4.060 4.080 4.000 3493 141.086
19 900951 *ST大化B -- -- 0.440 0.23 0.439 0.444 0.423 6455 27.794
20 900941 东信B股 600776 东方通信 0.442 0.23 0.445 0.445 0.440 6955 30.805
21 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.380 0.19 10.270 10.380 10.200 1245 128.365
22 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.564 0.18 0.560 0.569 0.558 1661 9.364
23 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.594 0.17 0.593 0.599 0.583 3027 17.955
24 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.329 0.15 1.326 1.333 1.323 2083 27.688
25 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.055 0.09 1.055 1.061 1.044 13683 144.163
26 900948 伊泰B股 -- -- 5.837 0.09 5.839 5.850 5.802 8800 513.425
27 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.220 0.00 5.180 5.260 5.100 2677 138.386
28 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.960 0.00 4.960 4.960 4.920 4063 200.871
29 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.270 0.00 6.260 6.300 6.260 2856 179.339
30 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.180 0.00 6.180 6.380 6.110 3422 211.719
31 900919 大江B股 600695 大江股份 0.346 0.00 0.346 0.349 0.341 15940 54.885
32 900953 凯马B -- -- 0.486 0.00 0.483 0.488 0.481 3782 18.305
33 200706 瓦 轴B -- -- 6.100 0.00 6.250 6.250 6.070 1729 106.393
34 900949 东电B股 -- -- 0.540 0.00 0.540 0.544 0.536 8832 47.698
35 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.950 -0.10 19.980 20.190 19.900 2062 413.809
36 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.681 -0.15 0.677 0.681 0.673 5178 35.116
37 900943 开开B股 600272 开开实业 0.650 -0.15 0.653 0.655 0.643 6436 41.709
38 200771 杭汽轮B -- -- 10.910 -0.18 10.860 10.980 10.820 7897 861.654
39 900903 大众B股 600611 大众交通 0.520 -0.19 0.521 0.523 0.517 4916 25.568
40 200152 山 航B -- -- 10.370 -0.19 10.400 10.500 10.350 7792 811.517
41 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.800 -0.26 3.820 3.830 3.780 8244 313.479
42 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.391 -0.29 1.395 1.398 1.390 1404 19.570
43 900912 外高B股 600648 外高桥 0.689 -0.29 0.688 0.691 0.686 2816 19.388
44 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.890 -0.30 23.100 23.150 22.800 2410 554.342
45 900935 阳晨B股 -- -- 0.948 -0.32 0.957 0.964 0.942 3652 34.775
46 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.840 -0.35 2.850 2.860 2.820 14096 399.500
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.842 -0.36 0.846 0.848 0.839 2585 21.798
48 200024 招商局B 000024 招商地产 15.140 -0.39 15.150 15.200 14.980 10828 1632.225
49 900916 金山B股 600679 金山开发 0.502 -0.40 0.498 0.506 0.496 5310 26.552
50 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.458 -0.43 0.456 0.464 0.452 13911 63.653
51 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.189 -0.55 2.194 2.206 2.184 5304 116.288
52 900945 海航B股 600221 海南航空 0.719 -0.55 0.729 0.729 0.718 1253 9.054
53 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.488 -0.60 1.497 1.512 1.483 3918 58.457
54 900957 凌云B股 -- -- 0.485 -0.61 0.485 0.490 0.475 7518 36.280
55 900947 振华B股 600320 振华重工 0.460 -0.65 0.464 0.464 0.456 5572 25.600
56 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.600 -0.66 0.604 0.605 0.596 2365 14.162
57 200053 深基地B -- -- 9.250 -0.75 9.290 9.300 9.180 2726 251.412
58 200512 闽灿坤B -- -- 1.260 -0.79 1.280 1.290 1.260 13835 175.700
59 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.481 -0.82 0.485 0.485 0.479 3167 15.262
60 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.180 1.180 1.160 23700 277.901
61 200020 深华发B 000020 深华发A 3.380 -0.88 3.460 3.460 3.330 3959 133.830
62 900956 东贝B股 -- -- 0.662 -0.90 0.670 0.670 0.659 2721 18.037
63 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.427 -0.93 0.431 0.434 0.422 5419 23.104
64 200869 张 裕B 000869 张 裕A 81.020 -0.93 81.780 81.780 81.000 3609 2940.300
65 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.030 -1.06 1.036 1.041 1.022 6477 66.793
66 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.570 -1.11 3.630 3.630 3.540 5677 203.090
67 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.534 -1.11 0.540 0.544 0.534 1604 8.620
68 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.500 -1.13 3.550 3.550 3.500 8091 284.289
69 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.030 -1.15 6.090 6.110 6.020 10236 619.232
70 200029 深深房B 000029 深深房A 2.500 -1.19 2.530 2.530 2.480 4392 110.025
71 900915 中路B股 600818 中路股份 0.750 -1.19 0.756 0.765 0.750 1950 14.745
72 900929 锦旅B股 -- -- 1.145 -1.21 1.158 1.160 1.143 1118 12.854
73 200011 深物业B 000011 深物业A 4.850 -1.22 4.900 4.930 4.820 4025 195.494
74 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.613 -1.29 0.623 0.623 0.613 900 5.542
75 900937 华电B股 600726 华电能源 0.295 -1.34 0.298 0.299 0.293 6188 18.312
76 200055 方大B 000055 方大集团 2.830 -1.39 2.860 2.880 2.810 9945 282.137
77 900950 新城B股 -- -- 0.616 -1.44 0.624 0.624 0.613 22787 140.472
78 200037 深南电B 000037 深南电A 2.530 -1.56 2.560 2.580 2.520 1487 37.874
79 200039 中 集B 000039 中集集团 11.330 -1.65 11.520 11.550 11.300 16557 1884.241
80 200992 中 鲁B -- -- 4.110 -1.67 4.140 4.160 4.030 7477 305.408
81 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.370 -1.86 0.376 0.376 0.369 6927 25.706
82 900901 上电B股 600602 广电电子 0.419 -1.87 0.427 0.427 0.416 6202 26.050
83 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.522 -1.88 0.533 0.535 0.515 10167 53.066
84 200468 宁通信B -- -- 3.580 -1.92 3.660 3.660 3.560 3692 132.419
85 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.550 -1.94 5.760 5.980 5.550 1375 77.441
86 200002 万 科B 000002 万 科A 10.170 -2.12 10.390 10.400 10.060 19497 1994.320
87 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.597 -2.45 0.605 0.607 0.589 4143 24.762
88 200160 ST大路B -- -- 1.580 -2.47 1.580 1.630 1.540 52542 817.461
89 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.893 -2.67 1.970 1.973 1.871 2999 57.433
90 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.093 -2.93 1.129 1.138 1.082 21268 236.415
91 200054 建 摩B -- -- 2.600 -2.99 2.610 2.660 2.600 3549 93.039
92 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.449 -4.67 0.447 0.450 0.447 10588 47.348
93 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.970 -4.97 5.050 5.140 4.970 5228 261.075
94 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.720 -4.97 1.760 1.760 1.720 8749 150.929
95 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.266 -5.00 0.266 0.266 0.266 2803 7.456
96 200168 ST雷伊B -- -- 1.890 -5.03 1.940 1.940 1.890 20369 386.127
97 900939 ST汇丽B -- -- 0.396 -5.04 0.397 0.405 0.396 12981 51.647
98 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.780 -5.12 2.820 2.820 2.780 2111 58.958
99 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.010 -5.19 2.020 2.040 2.010 16397 330.035
100 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.240 -5.34 1.240 1.240 1.240 4082 50.617
101 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200986 粤华包B -- -- 3.800 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
1 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.400 3.03 3.300 3.410 3.280 95489 3205.528
2 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 9.170 2.92 8.830 9.180 8.560 8110 718.090
3 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.250 2.74 2.230 2.260 2.210 41569 929.456
4 200028 一致B 000028 国药一致 18.000 2.39 17.530 18.500 17.530 5420 979.813
5 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.217 2.01 1.193 1.219 1.193 7954 96.280
6 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.889 1.72 0.878 0.894 0.874 16297 144.530
7 900910 海立B股 600619 海立股份 0.572 1.60 0.563 0.572 0.558 11597 65.690
8 900925 机电B股 600835 上海机电 1.126 1.35 1.110 1.132 1.103 16064 180.699
9 900940 大名城B 600094 大名城 0.452 0.89 0.450 0.455 0.447 12177 54.944
10 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.380 0.86 9.240 9.400 9.240 3047 284.747
11 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 19.000 0.80 18.880 19.160 18.860 2148 408.988
12 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.532 0.76 0.530 0.534 0.529 9004 47.947
13 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 33.980 0.53 33.800 34.250 33.570 5445 1856.285
14 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.600 0.47 8.500 8.610 8.400 4018 342.354
15 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.723 0.42 0.725 0.727 0.718 2910 21.048
16 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.670 0.38 2.670 2.680 2.650 6235 165.997
17 200025 特 力B 000025 特 力A 3.860 0.26 3.900 3.900 3.820 488 18.876
18 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.070 0.25 4.060 4.080 4.000 3493 141.086
19 900951 *ST大化B -- -- 0.440 0.23 0.439 0.444 0.423 6455 27.794
20 900941 东信B股 600776 东方通信 0.442 0.23 0.445 0.445 0.440 6955 30.805
21 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.380 0.19 10.270 10.380 10.200 1245 128.365
22 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.564 0.18 0.560 0.569 0.558 1661 9.364
23 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.594 0.17 0.593 0.599 0.583 3027 17.955
24 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.329 0.15 1.326 1.333 1.323 2083 27.688
25 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.055 0.09 1.055 1.061 1.044 13683 144.163
26 900948 伊泰B股 -- -- 5.837 0.09 5.839 5.850 5.802 8800 513.425
27 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.220 0.00 5.180 5.260 5.100 2677 138.386
28 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.960 0.00 4.960 4.960 4.920 4063 200.871
29 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.270 0.00 6.260 6.300 6.260 2856 179.339
30 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.180 0.00 6.180 6.380 6.110 3422 211.719
31 900919 大江B股 600695 大江股份 0.346 0.00 0.346 0.349 0.341 15940 54.885
32 900953 凯马B -- -- 0.486 0.00 0.483 0.488 0.481 3782 18.305
33 200706 瓦 轴B -- -- 6.100 0.00 6.250 6.250 6.070 1729 106.393
34 900949 东电B股 -- -- 0.540 0.00 0.540 0.544 0.536 8832 47.698
35 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.950 -0.10 19.980 20.190 19.900 2062 413.809
36 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.681 -0.15 0.677 0.681 0.673 5178 35.116
37 900943 开开B股 600272 开开实业 0.650 -0.15 0.653 0.655 0.643 6436 41.709
38 200771 杭汽轮B -- -- 10.910 -0.18 10.860 10.980 10.820 7897 861.654
39 900903 大众B股 600611 大众交通 0.520 -0.19 0.521 0.523 0.517 4916 25.568
40 200152 山 航B -- -- 10.370 -0.19 10.400 10.500 10.350 7792 811.517
41 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.800 -0.26 3.820 3.830 3.780 8244 313.479
42 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.391 -0.29 1.395 1.398 1.390 1404 19.570
43 900912 外高B股 600648 外高桥 0.689 -0.29 0.688 0.691 0.686 2816 19.388
44 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.890 -0.30 23.100 23.150 22.800 2410 554.342
45 900935 阳晨B股 -- -- 0.948 -0.32 0.957 0.964 0.942 3652 34.775
46 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.840 -0.35 2.850 2.860 2.820 14096 399.500
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.842 -0.36 0.846 0.848 0.839 2585 21.798
48 200024 招商局B 000024 招商地产 15.140 -0.39 15.150 15.200 14.980 10828 1632.225
49 900916 金山B股 600679 金山开发 0.502 -0.40 0.498 0.506 0.496 5310 26.552
50 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.458 -0.43 0.456 0.464 0.452 13911 63.653
51 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.189 -0.55 2.194 2.206 2.184 5304 116.288
52 900945 海航B股 600221 海南航空 0.719 -0.55 0.729 0.729 0.718 1253 9.054
53 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.488 -0.60 1.497 1.512 1.483 3918 58.457
54 900957 凌云B股 -- -- 0.485 -0.61 0.485 0.490 0.475 7518 36.280
55 900947 振华B股 600320 振华重工 0.460 -0.65 0.464 0.464 0.456 5572 25.600
56 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.600 -0.66 0.604 0.605 0.596 2365 14.162
57 200053 深基地B -- -- 9.250 -0.75 9.290 9.300 9.180 2726 251.412
58 200512 闽灿坤B -- -- 1.260 -0.79 1.280 1.290 1.260 13835 175.700
59 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.481 -0.82 0.485 0.485 0.479 3167 15.262
60 200725 京东方B 000725 京东方A 1.170 -0.85 1.180 1.180 1.160 23700 277.901
61 200020 深华发B 000020 深华发A 3.380 -0.88 3.460 3.460 3.330 3959 133.830
62 900956 东贝B股 -- -- 0.662 -0.90 0.670 0.670 0.659 2721 18.037
63 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.427 -0.93 0.431 0.434 0.422 5419 23.104
64 200869 张 裕B 000869 张 裕A 81.020 -0.93 81.780 81.780 81.000 3609 2940.300
65 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.030 -1.06 1.036 1.041 1.022 6477 66.793
66 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.570 -1.11 3.630 3.630 3.540 5677 203.090
67 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.534 -1.11 0.540 0.544 0.534 1604 8.620
68 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.500 -1.13 3.550 3.550 3.500 8091 284.289
69 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.030 -1.15 6.090 6.110 6.020 10236 619.232
70 200029 深深房B 000029 深深房A 2.500 -1.19 2.530 2.530 2.480 4392 110.025
71 900915 中路B股 600818 中路股份 0.750 -1.19 0.756 0.765 0.750 1950 14.745
72 900929 锦旅B股 -- -- 1.145 -1.21 1.158 1.160 1.143 1118 12.854
73 200011 深物业B 000011 深物业A 4.850 -1.22 4.900 4.930 4.820 4025 195.494
74 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.613 -1.29 0.623 0.623 0.613 900 5.542
75 900937 华电B股 600726 华电能源 0.295 -1.34 0.298 0.299 0.293 6188 18.312
76 200055 方大B 000055 方大集团 2.830 -1.39 2.860 2.880 2.810 9945 282.137
77 900950 新城B股 -- -- 0.616 -1.44 0.624 0.624 0.613 22787 140.472
78 200037 深南电B 000037 深南电A 2.530 -1.56 2.560 2.580 2.520 1487 37.874
79 200039 中 集B 000039 中集集团 11.330 -1.65 11.520 11.550 11.300 16557 1884.241
80 200992 中 鲁B -- -- 4.110 -1.67 4.140 4.160 4.030 7477 305.408
81 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.370 -1.86 0.376 0.376 0.369 6927 25.706
82 900901 上电B股 600602 广电电子 0.419 -1.87 0.427 0.427 0.416 6202 26.050
83 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.522 -1.88 0.533 0.535 0.515 10167 53.066
84 200468 宁通信B -- -- 3.580 -1.92 3.660 3.660 3.560 3692 132.419
85 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.550 -1.94 5.760 5.980 5.550 1375 77.441
86 200002 万 科B 000002 万 科A 10.170 -2.12 10.390 10.400 10.060 19497 1994.320
87 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.597 -2.45 0.605 0.607 0.589 4143 24.762
88 200160 ST大路B -- -- 1.580 -2.47 1.580 1.630 1.540 52542 817.461
89 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.893 -2.67 1.970 1.973 1.871 2999 57.433
90 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.093 -2.93 1.129 1.138 1.082 21268 236.415
91 200054 建 摩B -- -- 2.600 -2.99 2.610 2.660 2.600 3549 93.039
92 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.449 -4.67 0.447 0.450 0.447 10588 47.348
93 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 4.970 -4.97 5.050 5.140 4.970 5228 261.075
94 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.720 -4.97 1.760 1.760 1.720 8749 150.929
95 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.266 -5.00 0.266 0.266 0.266 2803 7.456
96 200168 ST雷伊B -- -- 1.890 -5.03 1.940 1.940 1.890 20369 386.127
97 900939 ST汇丽B -- -- 0.396 -5.04 0.397 0.405 0.396 12981 51.647
98 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.780 -5.12 2.820 2.820 2.780 2111 58.958
99 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.010 -5.19 2.020 2.040 2.010 16397 330.035
100 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.240 -5.34 1.240 1.240 1.240 4082 50.617
101 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200986 粤华包B -- -- 3.800 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2012.5.03)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:特变电工(600089)
投资亮点 1、公司是重大装备制造业龙头,世界电力成套项目总承包企业,中国最大的变...[详细]