B股交易指标排行(2012.5.02)
序号 股票代码 股票简称 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量(手) 成交额(万元)
1 200992 中 鲁B -- -- 4.180 6.91 3.930 4.200 3.930 27354 1123.889
2 900943 开开B股 600272 开开实业 0.655 5.14 0.632 0.668 0.632 25272 165.107
3 900925 机电B股 600835 上海机电 1.110 4.52 1.074 1.112 1.066 20844 228.825
4 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.052 4.06 1.019 1.065 1.019 29776 312.346
5 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.875 4.04 0.857 0.881 0.851 24489 213.700
6 200024 招商局B 000024 招商地产 15.200 4.04 14.850 15.290 14.630 15373 2311.120
7 200053 深基地B -- -- 9.320 3.90 9.100 9.380 9.000 6987 645.645
8 900935 阳晨B股 -- -- 0.952 3.25 0.938 0.961 0.938 13036 124.077
9 900949 东电B股 -- -- 0.543 3.04 0.535 0.547 0.530 41235 223.679
10 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.190 2.82 2.150 2.200 2.130 26711 581.488
11 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 18.850 2.78 18.340 18.860 18.300 2906 543.780
12 200771 杭汽轮B -- -- 10.920 2.73 10.750 10.960 10.650 18933 2054.243
13 900929 锦旅B股 -- -- 1.160 2.47 1.132 1.165 1.130 3327 38.378
14 900948 伊泰B股 -- -- 5.831 2.19 5.755 5.848 5.755 22536 1309.271
15 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.960 2.04 19.560 20.250 19.560 1557 309.044
16 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.090 2.01 5.920 6.110 5.920 27250 1649.209
17 200468 宁通信B -- -- 3.650 1.96 3.560 3.680 3.560 10167 368.559
18 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 22.900 1.78 22.820 23.050 22.800 2511 575.845
19 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.945 1.67 1.920 1.965 1.920 4365 84.763
20 200152 山 航B -- -- 10.400 1.66 10.430 10.480 10.230 14912 1543.704
21 200037 深南电B 000037 深南电A 2.580 1.57 2.540 2.600 2.540 3348 86.543
22 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.198 1.44 1.182 1.202 1.182 4832 57.784
23 200039 中 集B 000039 中集集团 11.540 1.41 11.380 11.580 11.380 18321 2103.917
24 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.360 1.37 10.300 10.370 10.110 1641 169.071
25 200986 粤华包B -- -- 3.790 1.34 3.720 3.840 3.720 13019 493.014
26 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.847 1.32 0.837 0.848 0.837 2653 22.404
27 900947 振华B股 600320 振华重工 0.464 1.31 0.461 0.465 0.460 14934 69.103
28 900910 海立B股 600619 海立股份 0.562 1.26 0.559 0.563 0.557 7144 40.088
29 200028 一致B 000028 国药一致 17.580 1.21 17.600 17.660 17.360 5179 907.001
30 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 33.750 1.20 33.900 34.500 33.700 6109 2080.808
31 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.683 1.19 0.678 0.687 0.672 17094 116.466
32 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.611 1.16 0.604 0.612 0.604 2876 17.528
33 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.532 1.14 0.531 0.539 0.526 16616 88.393
34 200761 本钢板B 000761 本钢板材 2.860 1.06 2.850 2.870 2.830 16872 480.601
35 900937 华电B股 600726 华电能源 0.299 1.01 0.296 0.299 0.293 9327 27.687
36 900905 老凤祥B 600612 老凤祥 2.204 1.01 2.204 2.220 2.172 9497 209.130
37 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.540 0.93 0.546 0.546 0.530 5392 28.977
38 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.300 0.92 3.310 3.320 3.270 37368 1231.001
39 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.570 0.82 8.620 8.620 8.400 5682 484.692
40 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.960 0.81 4.980 4.990 4.930 8057 399.742
41 900950 新城B股 -- -- 0.621 0.81 0.627 0.627 0.608 60918 377.296
42 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.280 0.80 6.320 6.330 6.200 4318 270.102
43 200429 粤高速B 000429 粤高速A 2.660 0.76 2.650 2.680 2.630 18138 484.027
44 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.602 0.67 0.600 0.605 0.596 6128 36.848
45 200706 瓦 轴B -- -- 6.060 0.66 6.180 6.250 6.020 3320 203.438
46 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.540 0.57 3.560 3.580 3.520 11230 397.984
47 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 3.810 0.53 3.800 3.830 3.800 19846 756.326
48 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.596 0.51 0.609 0.609 0.586 5605 33.226
49 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.070 0.49 4.120 4.270 4.050 5570 227.631
50 900941 东信B股 600776 东方通信 0.440 0.46 0.440 0.445 0.439 9262 40.971
51 200011 深物业B 000011 深物业A 4.910 0.41 4.980 4.990 4.880 6424 315.802
52 200002 万 科B 000002 万 科A 10.400 0.39 10.320 10.470 10.320 28707 2984.683
53 900903 大众B股 600611 大众交通 0.522 0.38 0.523 0.526 0.513 16166 84.342
54 200045 深纺织B 000045 深纺织A 5.230 0.38 5.250 5.310 5.190 5097 266.573
55 200055 方大B 000055 方大集团 2.880 0.35 2.910 2.940 2.860 14285 413.011
56 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.300 0.32 9.390 9.390 9.160 4103 379.916
57 200869 张 裕B 000869 张 裕A 82.250 0.30 82.500 82.900 81.010 3933 3226.757
58 900912 外高B股 600648 外高桥 0.690 0.29 0.690 0.694 0.686 4513 31.109
59 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.610 0.28 3.630 3.660 3.570 4933 177.890
60 900901 上电B股 600602 广电电子 0.427 0.23 0.430 0.434 0.425 5108 21.785
61 900953 凯马B -- -- 0.486 0.21 0.493 0.495 0.482 12709 61.943
62 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.564 0.18 0.568 0.569 0.557 4616 26.072
63 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.040 0.10 1.050 1.053 1.034 10056 104.625
64 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.327 0.08 1.320 1.339 1.316 8111 107.613
65 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.483 0.00 0.485 0.490 0.478 3570 17.281
66 200725 京东方B 000725 京东方A 1.180 0.00 1.190 1.200 1.170 53230 630.946
67 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.498 -0.20 1.505 1.522 1.489 7593 113.931
68 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.396 -0.21 1.405 1.420 1.391 3226 45.240
69 900945 海航B股 600221 海南航空 0.725 -0.28 0.727 0.730 0.712 2724 19.633
70 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.722 -0.28 0.723 0.728 0.716 4432 32.047
71 200020 深华发B 000020 深华发A 3.430 -0.29 3.430 3.500 3.380 9572 327.527
72 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.528 -0.38 0.537 0.537 0.527 17148 91.103
73 200029 深深房B 000029 深深房A 2.530 -0.39 2.590 2.590 2.510 6292 159.314
74 900916 金山B股 600679 金山开发 0.503 -0.59 0.501 0.512 0.493 18437 92.455
75 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.430 -0.69 0.434 0.437 0.429 6051 26.159
76 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.461 -0.86 0.467 0.470 0.460 15742 73.162
77 200054 建 摩B -- -- 2.680 -1.11 2.680 2.720 2.590 12576 331.308
78 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.620 -1.12 0.630 0.630 0.613 2487 15.351
79 900915 中路B股 600818 中路股份 0.757 -1.43 0.782 0.795 0.755 4291 32.945
80 900940 大名城B 600094 大名城 0.447 -2.19 0.459 0.465 0.447 20286 91.831
81 200025 特 力B 000025 特 力A 3.870 -2.27 4.000 4.000 3.820 2771 108.406
82 900956 东贝B股 -- -- 0.668 -2.34 0.694 0.695 0.660 9942 66.593
83 200512 闽灿坤B -- -- 1.260 -3.08 1.300 1.330 1.260 37882 486.480
84 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.650 -3.09 5.870 5.870 5.540 2992 170.116
85 200413 宝 石B 000413 宝 石A 6.160 -4.05 6.470 6.470 6.130 5642 353.174
86 900957 凌云B股 -- -- 0.485 -4.15 0.520 0.520 0.470 32850 159.162
87 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.377 -4.31 0.378 0.389 0.375 14623 55.820
88 200160 ST大路B -- -- 1.620 -4.71 1.620 1.650 1.620 49254 798.691
89 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.810 -4.74 1.860 1.890 1.810 17261 313.029
90 200168 ST雷伊B -- -- 1.990 -4.78 2.020 2.060 1.990 10508 210.070
91 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.920 -4.89 2.920 3.030 2.920 7524 219.934
92 200056 *ST国商B 000056 *ST国商 8.920 -4.90 8.910 9.150 8.910 8442 754.406
93 200030 *ST盛润B 000030 *ST盛润A 5.230 -4.91 5.230 5.350 5.230 10896 571.449
94 200505 ST珠江B 000505 ST珠江 2.120 -4.93 2.230 2.230 2.120 9804 208.403
95 900951 *ST大化B -- -- 0.439 -4.98 0.456 0.461 0.439 24023 105.651
96 900939 ST汇丽B -- -- 0.417 -5.01 0.431 0.431 0.417 8880 37.187
97 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.471 -5.04 0.496 0.500 0.471 6211 29.422
98 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 1.310 -5.07 1.310 1.310 1.310 7245 94.910
99 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.280 -5.08 0.280 0.280 0.280 5876 16.453
100 900919 大江B股 600695 大江股份 0.346 -8.47 0.376 0.376 0.342 69447 244.664
101 900936 鄂资B股 600295 鄂尔多斯 1.126 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
102 900904 永生B股 600613 永生投资 0.651 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
103 900946 *ST轻骑B 600698 *ST轻骑 0.293 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
104 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.680 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
105 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.780 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
106 900913 ST联华B 600617 ST联华 0.572 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
107 200058 深赛格B 000058 深 赛 格 3.030 -- 0.000 0.000 0.000 0 0.000
更多"B股交易指标排行(2012.5.02)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:特变电工(600089)
投资亮点 1、公司是重大装备制造业龙头,世界电力成套项目总承包企业,中国最大的变...[详细]